1996年夏季奥林匹克运动会乒乓球比赛—女子单打

1996年夏季奥林匹克运动会
乒乓球比赛
单打   男子   女子  
双打   男子   女子

1996年亚特兰大奥运会乒乓球女子单打比赛,于1996年7月24日至7月31日在美国乔治亚世界会议中心举行。本届赛事共有来自37个协会的63名选手参加。

第二十六届夏季奥林匹克运动会
女子单打乒乓球赛比赛
比赛场馆乔治亚世界会议中心
日期7月24日至7月31日
参赛选手63位选手,来自37个国家和地区
奖牌获得者
金牌 邓亚萍  中国
银牌 陈静  中华台北
铜牌 乔红  中国
← 1992年
2000年 →

奖牌榜

编辑
奖牌 运动员
金牌   邓亚萍中国
银牌   陈静中华台北
铜牌   乔红中国

小组赛

编辑
排名 运动员 W L GW GL PW PL 中国 瑞典 英国 乌干达
1   邓亚萍中国 3 0 6 0 126 53 X 2-0 2-0 2-0
2   M·斯文松瑞典 2 1 4 2 103 81 0-2 X 2-0 2-0
3   洛马斯英国 1 2 2 4 90 101 0-2 0-2 X 2-0
4   基亚科比耶乌干达 0 3 0 6 42 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 中国 日本 法国 乌干达
1   乔红中国 3 0 6 0 126 71 X 2-0 2-0 2-0
2   佐藤利香日本 2 1 4 2 118 89 0-2 X 2-0 2-0
3   王晓明法国 1 2 2 4 103 97 0-2 0-2 X 2-0
4   穆索克乌干达 0 3 0 6 36 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 中华台北 新西兰 意大利 黎巴嫩
1   陈静中华台北 3 0 6 1 145 88 X 2-0 2-1 2-0
2   李春丽新西兰 2 1 4 2 109 76 0-2 X 2-0 2-0
3   阿里西意大利 1 2 3 4 116 120 1-2 0-2 X 2-0
4   乔伯黎巴嫩 0 3 0 6 40 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 中国 美国 斯洛伐克 智利
1   刘伟中国 3 0 6 2 161 112 X 2-1 2-1 2-0
2   艾美·冯美国 2 1 5 2 129 112 1-2 X 2-0 2-0
3   波波娃斯洛伐克 1 2 3 4 126 119 1-2 0-2 X 2-0
4   罗德里格斯智利 0 3 0 6 53 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 香港 罗马尼亚 荷兰 委内瑞拉
1   齐宝华香港 3 0 6 1 144 78 X 2-1 2-0 2-0
2   西米安罗马尼亚 2 1 5 2 126 106 1-2 X 2-0 2-0
3   克罗彭博格荷兰 1 2 2 4 100 114 0-2 0-2 X 2-0
4   拉莫斯委内瑞拉 0 3 0 6 54 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 加拿大 韩国 荷兰
1   耿丽娟加拿大 2 0 4 0 84 58 X 2-0 2-0
2   朴境爱韩国 1 1 2 2 71 74 0-2 X 2-0
3   基恩荷兰 0 2 0 4 61 84 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 德国 日本 克罗地亚 突尼斯
1   斯特鲁泽德国 3 0 6 1 144 80 X 2-1 2-0 2-0
2   东童多英子日本 2 1 3 2 93 95 1-2 X 2-0 2-0
3   博罗什克罗地亚 1 2 2 4 92 110 0-2 0-2 X 2-0
4   托亚蒂突尼斯 0 3 0 4 40 84 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 日本 俄罗斯 捷克 多米尼加
1   小山智丽日本 3 0 6 1 141 110 X 2-1 2-0 2-0
2   帕丽娜俄罗斯 2 1 5 2 134 104 1-2 X 2-0 2-0
3   多贝索娃捷克 1 2 2 4 108 102 0-2 0-2 X 2-0
4   阿莱乔多米尼加 0 3 0 6 59 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 朝鲜 德国 俄罗斯 尼日利亚
1   金英姬朝鲜 3 0 6 0 128 100 X 2-0 2-0 2-0
2   施婕德国 2 1 4 2 120 88 0-2 X 2-0 2-0
3   季米娜俄罗斯 1 2 2 4 108 113 0-2 0-2 X 2-0
4   奥什安奈科尼日利亚 0 3 0 6 71 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 新加坡 朝鲜 中华台北 加拿大
1   井浚泓新加坡 3 0 6 1 146 105 X 2-1 2-0 2-0
2   金香美朝鲜 2 1 5 3 159 135 1-2 X 2-1 2-0
3   徐竞中华台北 1 2 3 4 120 123 0-2 1-2 X 2-0
4   卡达加拿大 0 3 0 6 64 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 韩国 德国 中华台北 土库曼斯坦
1   朴海晶韩国 3 0 6 0 128 86 X 2-0 2-0 2-0
2   内梅斯德国 2 1 4 2 120 100 0-2 X 2-0 2-0
3   陈秋丹中华台北 1 2 2 4 104 103 0-2 0-2 X 2-0
4   斯特申科土库曼斯坦 0 3 0 6 63 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 朝鲜 韩国 瑞典 秘鲁
1   杜贞实朝鲜 3 0 6 0 126 78 X 2-0 2-0 2-0
2   柳智惠韩国 2 1 4 3 135 105 0-2 X 2-1 2-0
3   A·斯文松瑞典 1 2 3 4 116 131 0-2 1-2 X 2-0
4   冈萨雷斯秘鲁 0 3 0 6 63 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 匈牙利 意大利 澳大利亚 印尼
1   巴托尔菲匈牙利 3 0 6 0 126 95 X 2-0 2-0 2-0
2   布拉托娃意大利 2 1 4 2 119 97 0-2 X 2-0 2-0
3   周雪妮澳洲 1 2 2 4 106 97 0-2 0-2 X 2-0
4   迪波扬蒂印度尼西亚 0 3 0 6 64 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 罗马尼亚 立陶宛 荷兰 印度
1   巴蒂斯库罗马尼亚 3 0 6 1 144 82 X 2-1 2-0 2-0
2   帕什考斯基耶涅立陶宛 2 1 5 3 132 136 1-2 X 2-1 2-0
3   威尔塞库普荷兰 1 2 3 4 124 116 0-2 1-2 X 2-0
4   拉迪卡印度 0 3 0 6 60 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 香港 美国 匈牙利 巴西
1   陈丹蕾香港 3 0 6 1 144 108 X 2-0 2-1 2-0
2   叶瑞玲美国 2 1 4 2 106 97 0-2 X 2-0 2-0
3   托特匈牙利 1 2 3 4 134 121 1-2 0-2 X 2-0
4   多蒂巴西 0 3 0 6 68 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 运动员 W L GW GL PW PL 瑞士 巴西 罗马尼亚 尼日利亚
1   戴勇瑞士 3 0 6 1 148 95 X 2-0 2-1 2-0
2   科萨卡巴西 2 1 4 2 99 105 0-2 X 2-0 2-0
3   乔苏罗马尼亚 1 2 3 5 151 157 1-2 0-2 X 2-1
4   卡弗欧尼日利亚 0 3 1 6 103 144 0-2 0-2 1-2 X

淘汰赛

编辑
16强   四分之一决赛   半决赛   金牌/铜牌 战
   邓亚萍中国 3      邓亚萍中国 3  
   朴海晶韩国 0        斯特鲁泽德国 0  
21-14, 21-19, 24-22 21-16, 21-9, 21-13
   戴勇瑞士 1      邓亚萍中国 3  
   斯特鲁泽德国 3        刘伟中国 1  
21-18, 9-21, 16-21, 17-21 21-23, 21-17, 21-19, 21-9
   齐宝华香港 1    金英姬朝鲜 0
   金英姬朝鲜 3        刘伟中国 3  
16-21, 20-22, 21-14, 20-22 12-21, 20-22, 14-21
   巴蒂斯库罗马尼亚 0      邓亚萍中国 3
   刘伟中国 3        陈静中华台北 2
18-21, 16-21, 13-21 21-14, 21-17, 20-22, 17-21, 21-5
   陈静中华台北 3    陈静中华台北 3
   巴托尔菲匈牙利 1        陈丹蕾香港 0  
21-13, 21-14, 15-21, 21-14 21-12, 21-15, 21-19
   陈丹蕾香港 3    陈静中华台北 3
   耿丽娟加拿大 1        乔红中国 0  
14-21, 21-17, 21-11, 21-14 21-9, 23-21, 21-17
   小山智丽日本 3    小山智丽日本 0    刘伟中国 1
   杜贞实朝鲜 2        乔红中国 3      乔红中国 3
21-12, 22-20, 16-21, 17-21, 21-16 18-21, 19-21, 16-21 17-21, 21-15, 19-21, 11-21
   井浚泓新加坡 0
   乔红中国 3  
9-21, 12-21, 14-21