1996年夏季奧林匹克運動會乒乓球比賽—女子單打

1996年夏季奧林匹克運動會
乒乓球比賽
單打   男子   女子  
雙打   男子   女子

1996年亞特蘭大奧運會乒乓球女子單打比賽,於1996年7月24日至7月31日在美國喬治亞世界會議中心舉行。本屆賽事共有來自37個協會的63名選手參加。

第二十六屆夏季奧林匹克運動會
女子單打乒乓球賽比賽
比賽場館喬治亞世界會議中心
日期7月24日至7月31日
參賽選手63位選手,來自37個國家和地區
獎牌獲得者
金牌 鄧亞萍  中國
銀牌 陳靜  中華台北
銅牌 喬紅  中國
← 1992年
2000年 →

獎牌榜

編輯
獎牌 運動員
金牌   鄧亞萍中國
銀牌   陳靜中華台北
銅牌   喬紅中國

小組賽

編輯
排名 運動員 W L GW GL PW PL 中國 瑞典 英國 烏干達
1   鄧亞萍中國 3 0 6 0 126 53 X 2-0 2-0 2-0
2   M·斯文松瑞典 2 1 4 2 103 81 0-2 X 2-0 2-0
3   洛馬斯英國 1 2 2 4 90 101 0-2 0-2 X 2-0
4   基亞科比耶烏干達 0 3 0 6 42 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 中國 日本 法國 烏干達
1   喬紅中國 3 0 6 0 126 71 X 2-0 2-0 2-0
2   佐藤利香日本 2 1 4 2 118 89 0-2 X 2-0 2-0
3   王曉明法國 1 2 2 4 103 97 0-2 0-2 X 2-0
4   穆索克烏干達 0 3 0 6 36 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 中華台北 新西蘭 意大利 黎巴嫩
1   陳靜中華台北 3 0 6 1 145 88 X 2-0 2-1 2-0
2   李春麗新西蘭 2 1 4 2 109 76 0-2 X 2-0 2-0
3   阿里西義大利 1 2 3 4 116 120 1-2 0-2 X 2-0
4   喬伯黎巴嫩 0 3 0 6 40 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 中國 美國 斯洛伐克 智利
1   劉偉中國 3 0 6 2 161 112 X 2-1 2-1 2-0
2   艾美·馮美國 2 1 5 2 129 112 1-2 X 2-0 2-0
3   波波娃斯洛伐克 1 2 3 4 126 119 1-2 0-2 X 2-0
4   羅德里格斯智利 0 3 0 6 53 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 香港 羅馬尼亞 荷蘭 委內瑞拉
1   齊寶華香港 3 0 6 1 144 78 X 2-1 2-0 2-0
2   西米安羅馬尼亞 2 1 5 2 126 106 1-2 X 2-0 2-0
3   克羅彭博格荷蘭 1 2 2 4 100 114 0-2 0-2 X 2-0
4   拉莫斯委內瑞拉 0 3 0 6 54 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 加拿大 韓國 荷蘭
1   耿麗娟加拿大 2 0 4 0 84 58 X 2-0 2-0
2   朴境愛韓國 1 1 2 2 71 74 0-2 X 2-0
3   基恩荷蘭 0 2 0 4 61 84 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 德國 日本 克羅地亞 突尼斯
1   斯特魯澤德國 3 0 6 1 144 80 X 2-1 2-0 2-0
2   東童多英子日本 2 1 3 2 93 95 1-2 X 2-0 2-0
3   博羅什克羅地亞 1 2 2 4 92 110 0-2 0-2 X 2-0
4   托亞蒂突尼西亞 0 3 0 4 40 84 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 日本 俄羅斯 捷克 多米尼加
1   小山智麗日本 3 0 6 1 141 110 X 2-1 2-0 2-0
2   帕麗娜俄羅斯 2 1 5 2 134 104 1-2 X 2-0 2-0
3   多貝索娃捷克 1 2 2 4 108 102 0-2 0-2 X 2-0
4   阿萊喬多米尼加 0 3 0 6 59 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 朝鮮 德國 俄羅斯 尼日利亞
1   金英姬朝鮮 3 0 6 0 128 100 X 2-0 2-0 2-0
2   施婕德國 2 1 4 2 120 88 0-2 X 2-0 2-0
3   季米娜俄羅斯 1 2 2 4 108 113 0-2 0-2 X 2-0
4   奧什安奈科尼日利亞 0 3 0 6 71 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 新加坡 朝鮮 中華台北 加拿大
1   井浚泓新加坡 3 0 6 1 146 105 X 2-1 2-0 2-0
2   金香美朝鮮 2 1 5 3 159 135 1-2 X 2-1 2-0
3   徐競中華台北 1 2 3 4 120 123 0-2 1-2 X 2-0
4   卡達加拿大 0 3 0 6 64 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 韓國 德國 中華台北 土庫曼斯坦
1   朴海晶韓國 3 0 6 0 128 86 X 2-0 2-0 2-0
2   內梅斯德國 2 1 4 2 120 100 0-2 X 2-0 2-0
3   陳秋丹中華台北 1 2 2 4 104 103 0-2 0-2 X 2-0
4   斯特申科土庫曼斯坦 0 3 0 6 63 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 朝鮮 韓國 瑞典 秘魯
1   杜貞實朝鮮 3 0 6 0 126 78 X 2-0 2-0 2-0
2   柳智惠韓國 2 1 4 3 135 105 0-2 X 2-1 2-0
3   A·斯文松瑞典 1 2 3 4 116 131 0-2 1-2 X 2-0
4   岡薩雷斯秘魯 0 3 0 6 63 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 匈牙利 意大利 澳大利亞 印尼
1   巴托爾菲匈牙利 3 0 6 0 126 95 X 2-0 2-0 2-0
2   布拉托娃義大利 2 1 4 2 119 97 0-2 X 2-0 2-0
3   周雪妮澳洲 1 2 2 4 106 97 0-2 0-2 X 2-0
4   迪波揚蒂印度尼西亞 0 3 0 6 64 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 羅馬尼亞 立陶宛 荷蘭 印度
1   巴蒂斯庫羅馬尼亞 3 0 6 1 144 82 X 2-1 2-0 2-0
2   帕什考斯基耶涅立陶宛 2 1 5 3 132 136 1-2 X 2-1 2-0
3   威爾塞庫普荷蘭 1 2 3 4 124 116 0-2 1-2 X 2-0
4   拉迪卡印度 0 3 0 6 60 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 香港 美國 匈牙利 巴西
1   陳丹蕾香港 3 0 6 1 144 108 X 2-0 2-1 2-0
2   葉瑞玲美國 2 1 4 2 106 97 0-2 X 2-0 2-0
3   托特匈牙利 1 2 3 4 134 121 1-2 0-2 X 2-0
4   多蒂巴西 0 3 0 6 68 126 0-2 0-2 0-2 X
排名 運動員 W L GW GL PW PL 瑞士 巴西 羅馬尼亞 尼日利亞
1   戴勇瑞士 3 0 6 1 148 95 X 2-0 2-1 2-0
2   科薩卡巴西 2 1 4 2 99 105 0-2 X 2-0 2-0
3   喬蘇羅馬尼亞 1 2 3 5 151 157 1-2 0-2 X 2-1
4   卡弗歐尼日利亞 0 3 1 6 103 144 0-2 0-2 1-2 X

淘汰賽

編輯
16強   四分之一決賽   半決賽   金牌/銅牌 戰
   鄧亞萍中國 3      鄧亞萍中國 3  
   朴海晶韓國 0        斯特魯澤德國 0  
21-14, 21-19, 24-22 21-16, 21-9, 21-13
   戴勇瑞士 1      鄧亞萍中國 3  
   斯特魯澤德國 3        劉偉中國 1  
21-18, 9-21, 16-21, 17-21 21-23, 21-17, 21-19, 21-9
   齊寶華香港 1    金英姬朝鮮 0
   金英姬朝鮮 3        劉偉中國 3  
16-21, 20-22, 21-14, 20-22 12-21, 20-22, 14-21
   巴蒂斯庫羅馬尼亞 0      鄧亞萍中國 3
   劉偉中國 3        陳靜中華台北 2
18-21, 16-21, 13-21 21-14, 21-17, 20-22, 17-21, 21-5
   陳靜中華台北 3    陳靜中華台北 3
   巴托爾菲匈牙利 1        陳丹蕾香港 0  
21-13, 21-14, 15-21, 21-14 21-12, 21-15, 21-19
   陳丹蕾香港 3    陳靜中華台北 3
   耿麗娟加拿大 1        喬紅中國 0  
14-21, 21-17, 21-11, 21-14 21-9, 23-21, 21-17
   小山智麗日本 3    小山智麗日本 0    劉偉中國 1
   杜貞實朝鮮 2        喬紅中國 3      喬紅中國 3
21-12, 22-20, 16-21, 17-21, 21-16 18-21, 19-21, 16-21 17-21, 21-15, 19-21, 11-21
   井浚泓新加坡 0
   喬紅中國 3  
9-21, 12-21, 14-21