模板:2018–19年歐洲冠軍聯賽分組賽積分榜

A組
排名 隊伍 獲得資格 DOR ATM BRU MON
1 德國 多蒙特 6 4 1 1 10 2 +8 13[a] 晉級淘汰賽 4–0 0–0 3–0
2 西班牙 馬德里體育會 6 4 1 1 9 6 +3 13[a] 2–0 3–1 2–0
3 比利時 布魯日 6 1 3 2 6 5 +1 6 轉戰歐霸盃 0–1 0–0 1–1
4 法國 摩納哥 6 0 1 5 2 14 −12 1 0–2 1–2 0–4
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 對賽得失球差:多蒙特 +2,馬德里體育會 −2。
B組
排名 隊伍 獲得資格 BAR TOT INT PSV
1 西班牙 巴塞隆拿 6 4 2 0 14 5 +9 14 晉級淘汰賽 1–1 2–0 4–0
2 英格蘭 熱刺 6 2 2 2 9 10 −1 8[a] 2–4 1–0 2–1
3 意大利 國際米蘭 6 2 2 2 6 7 −1 8[a] 轉戰歐霸盃 1–1 2–1 1–1
4 荷蘭 PSV燕豪芬 6 0 2 4 6 13 −7 2 1–2 2–2 1–2
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 對賽作客入球數:熱刺 1 球,國際米蘭 0 球。
C組
排名 隊伍 獲得資格 PAR LIV NAP ZVE
1 法國 巴黎聖日耳門 6 3 2 1 17 9 +8 11 晉級淘汰賽 2–1 2–2 6–1
2 英格蘭 利物浦 6 3 0 3 9 7 +2 9[a] 3–2 1–0 4–0
3 意大利 拿玻里 6 2 3 1 7 5 +2 9[a] 轉戰歐霸盃 1–1 1–0 3–1
4 塞爾維亞 貝爾格萊德紅星 6 1 1 4 5 17 −12 4 1–4 2–0 0–0
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 總入球數:利物浦 9 球,拿玻里 7 球。
D組
排名 隊伍 獲得資格 POR SCH GAL LOM
1 葡萄牙 波圖 6 5 1 0 15 6 +9 16 晉級淘汰賽 3–1 1–0 4–1
2 德國 史浩克零四 6 3 2 1 6 4 +2 11 1–1 2–0 1–0
3 土耳其 加拉塔沙雷 6 1 1 4 5 8 −3 4 轉戰歐霸盃 2–3 0–0 3–0
4 俄羅斯 莫斯科火車頭 6 1 0 5 4 12 −8 3 1–3 0–1 2–0
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
E組
排名 隊伍 獲得資格 BAY AJX BEN AEK
1 德國 拜仁慕尼黑 6 4 2 0 15 5 +10 14 晉級淘汰賽 1–1 5–1 2–0
2 荷蘭 阿積士 6 3 3 0 11 5 +6 12 3–3 1–0 3–0
3 葡萄牙 賓菲加 6 2 1 3 6 11 −5 7 轉戰歐霸盃 0–2 1–1 1–0
4 希臘 AEK雅典 6 0 0 6 2 13 −11 0 0–2 0–2 2–3
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
F組
排名 隊伍 獲得資格 MC LYO SHK HOF
1 英格蘭 曼城 6 4 1 1 16 6 +10 13 晉級淘汰賽 1–2 6–0 2–1
2 法國 里昂 6 1 5 0 12 11 +1 8 2–2 2–2 2–2
3 烏克蘭 薩克達 6 1 3 2 8 16 −8 6 轉戰歐霸盃 0–3 1–1 2–2
4 德國 賀芬咸 6 0 3 3 11 14 −3 3 1–2 3–3 2–3
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
G組
排名 隊伍 獲得資格 RMA ROM PLZ CSKA
1 西班牙 皇家馬德里 6 4 0 2 12 5 +7 12 晉級淘汰賽 3–0 2–1 0–3
2 意大利 羅馬 6 3 0 3 11 8 +3 9 0–2 5–0 3–0
3 捷克 柏辛域陀尼亞 6 2 1 3 7 16 −9 7[a] 轉戰歐霸盃 0–5 2–1 2–2
4 俄羅斯 莫斯科中央陸軍 6 2 1 3 8 9 −1 7[a] 1–0 1–2 1–2
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 對賽積分:柏辛域陀尼亞 4 分,莫斯科中央陸軍 1 分。
H組
排名 隊伍 獲得資格 JUV MU VAL YB
1 意大利 祖雲達斯 6 4 0 2 9 4 +5 12 晉級淘汰賽 1–2 1–0 3–0
2 英格蘭 曼聯 6 3 1 2 7 4 +3 10 0–1 0–0 1–0
3 西班牙 瓦倫西亞 6 2 2 2 6 6 0 8 轉戰歐霸盃 0–2 2–1 3–1
4 瑞士 年青人 6 1 1 4 4 12 −8 4 2–1 0–3 1–1
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則