模板:2018–19年欧洲冠军联赛分组赛积分榜

A组
排名 队伍 获得资格 DOR ATM BRU MON
1 德国 多蒙特 6 4 1 1 10 2 +8 13[a] 晋级淘汰赛 4–0 0–0 3–0
2 西班牙 马德里体育会 6 4 1 1 9 6 +3 13[a] 2–0 3–1 2–0
3 比利时 布鲁日 6 1 3 2 6 5 +1 6 转战欧霸杯 0–1 0–0 1–1
4 法国 摩纳哥 6 0 1 5 2 14 −12 1 0–2 1–2 0–4
资料来源:UEFA
排名规则:分组赛排名准则
备注:
  1. ^ 1.0 1.1 对赛得失球差:多蒙特 +2,马德里体育会 −2。
B组
排名 队伍 获得资格 BAR TOT INT PSV
1 西班牙 巴塞隆拿 6 4 2 0 14 5 +9 14 晋级淘汰赛 1–1 2–0 4–0
2 英格兰 热刺 6 2 2 2 9 10 −1 8[a] 2–4 1–0 2–1
3 义大利 国际米兰 6 2 2 2 6 7 −1 8[a] 转战欧霸杯 1–1 2–1 1–1
4 荷兰 PSV燕豪芬 6 0 2 4 6 13 −7 2 1–2 2–2 1–2
资料来源:UEFA
排名规则:分组赛排名准则
备注:
  1. ^ 1.0 1.1 对赛作客入球数:热刺 1 球,国际米兰 0 球。
C组
排名 队伍 获得资格 PAR LIV NAP ZVE
1 法国 巴黎圣日耳门 6 3 2 1 17 9 +8 11 晋级淘汰赛 2–1 2–2 6–1
2 英格兰 利物浦 6 3 0 3 9 7 +2 9[a] 3–2 1–0 4–0
3 义大利 拿玻里 6 2 3 1 7 5 +2 9[a] 转战欧霸杯 1–1 1–0 3–1
4 塞尔维亚 贝尔格莱德红星 6 1 1 4 5 17 −12 4 1–4 2–0 0–0
资料来源:UEFA
排名规则:分组赛排名准则
备注:
  1. ^ 1.0 1.1 总入球数:利物浦 9 球,拿玻里 7 球。
D组
排名 队伍 获得资格 POR SCH GAL LOM
1 葡萄牙 波图 6 5 1 0 15 6 +9 16 晋级淘汰赛 3–1 1–0 4–1
2 德国 史浩克零四 6 3 2 1 6 4 +2 11 1–1 2–0 1–0
3 土耳其 加拉塔沙雷 6 1 1 4 5 8 −3 4 转战欧霸杯 2–3 0–0 3–0
4 俄罗斯 莫斯科火车头 6 1 0 5 4 12 −8 3 1–3 0–1 2–0
资料来源:UEFA
排名规则:分组赛排名准则
E组
排名 队伍 获得资格 BAY AJX BEN AEK
1 德国 拜仁慕尼黑 6 4 2 0 15 5 +10 14 晋级淘汰赛 1–1 5–1 2–0
2 荷兰 阿积士 6 3 3 0 11 5 +6 12 3–3 1–0 3–0
3 葡萄牙 宾菲加 6 2 1 3 6 11 −5 7 转战欧霸杯 0–2 1–1 1–0
4 希腊 AEK雅典 6 0 0 6 2 13 −11 0 0–2 0–2 2–3
资料来源:UEFA
排名规则:分组赛排名准则
F组
排名 队伍 获得资格 MC LYO SHK HOF
1 英格兰 曼城 6 4 1 1 16 6 +10 13 晋级淘汰赛 1–2 6–0 2–1
2 法国 里昂 6 1 5 0 12 11 +1 8 2–2 2–2 2–2
3 乌克兰 萨克达 6 1 3 2 8 16 −8 6 转战欧霸杯 0–3 1–1 2–2
4 德国 贺芬咸 6 0 3 3 11 14 −3 3 1–2 3–3 2–3
资料来源:UEFA
排名规则:分组赛排名准则
G组
排名 队伍 获得资格 RMA ROM PLZ CSKA
1 西班牙 皇家马德里 6 4 0 2 12 5 +7 12 晋级淘汰赛 3–0 2–1 0–3
2 义大利 罗马 6 3 0 3 11 8 +3 9 0–2 5–0 3–0
3 捷克 柏辛域陀尼亚 6 2 1 3 7 16 −9 7[a] 转战欧霸杯 0–5 2–1 2–2
4 俄罗斯 莫斯科中央陆军 6 2 1 3 8 9 −1 7[a] 1–0 1–2 1–2
资料来源:UEFA
排名规则:分组赛排名准则
备注:
  1. ^ 1.0 1.1 对赛积分:柏辛域陀尼亚 4 分,莫斯科中央陆军 1 分。
H组
排名 队伍 获得资格 JUV MU VAL YB
1 义大利 祖云达斯 6 4 0 2 9 4 +5 12 晋级淘汰赛 1–2 1–0 3–0
2 英格兰 曼联 6 3 1 2 7 4 +3 10 0–1 0–0 1–0
3 西班牙 瓦伦西亚 6 2 2 2 6 6 0 8 转战欧霸杯 0–2 2–1 3–1
4 瑞士 年青人 6 1 1 4 4 12 −8 4 2–1 0–3 1–1
资料来源:UEFA
排名规则:分组赛排名准则