2014年冬季奧林匹克運動會雪橇比賽—男子個人

2014年冬季奧林匹克運動會雪橇的男子單人賽比賽在2014年2月8日至9日於俄羅斯索契雪橇運動中心舉行。最終,德國的费利克斯·洛赫衛冕成功,銀牌和銅牌分別由俄羅斯的阿尔贝托和意大利的阿米尼取得[1]

第二十二屆冬季奧林匹克運動會
雪橇男子單人賽比賽
比賽場館雪橇運動中心
日期2014年2月8日-9日
参赛选手39位選手,來自22個國家和地區
冠军成绩3:27.526
奖牌获得者
金牌 费利克斯·洛赫  德国
銀牌 阿爾伯特·傑姆琴科  俄罗斯
銅牌 阿明·策格勒  意大利
← 2010
2018 →

賽果

编辑
排名 號碼 運動員 國家 第一輪 排名 第二輪 排名 第三輪 排名 第四輪 排名 總計 差距
  10 费利克斯·洛赫   德国 52.185 2 51.964 1 51.613 1 51.764 1 3:27.526
  7 阿爾伯特·傑姆琴科   俄罗斯 52.170 1 52.273 2 51.707 2 51.852 2 3:28.002 +0.476
  9 阿明·策格勒   意大利 52.506 3 52.387 3 51.910 3 51.994 3 3:28.797 +1.271
4 12 安迪   德国 52.707 8 52.480 4 52.073 7 52.095 4 3:29.355 +1.829
5 8 塞门   俄罗斯 52.660 6 52.593 10 51.928 4 52.255 14 3:29.436 +1.910
6 1 多米尼克·菲施納勒   意大利 52.729 9 52.540 5 52.007 5 52.203 11 3:29.479 +1.953
7 16 亚历山大·比格艾   俄罗斯 52.675 7 52.590 9 52.069 6 52.161 7 3:29.495 +1.969
8 3 莱因哈德   奥地利 52.564 4 52.630 11 52.152 9 52.160 6 3:29.506 +1.980
9 2 沃尔夫冈   奥地利 52.586 5 52.714 13 52.145 8 52.218 12 3:29.663 +2.137
10 6 马丁尼斯   拉脱维亚 52.775 11 52.560 7 52.229 10 52.133 5 3:29.697 +2.171
11 11 塞缪尔·埃德尼   加拿大 52.783 14 52.546 6 52.268 11 52.180 9 3:29.777 +2.251
12 14 格雷戈里   瑞士 52.775 11 52.579 8 52.274 12 52.167 8 3:29.795 +2.269
13 4 博查尔   美国 52.744 10 52.643 12 52.369 17 52.198 10 3:29.954 +2.428
14 5 达维德·默勒   德国 52.781 13 52.865 16 52.312 14 52.281 15 3:30.239 +2.713
15 18 丹尼尔·費法根   奥地利 52.925 16 52.802 14 52.306 13 52.243 13 3:30.276 +2.750
16 19 伊纳斯   拉脱维亚 52.872 15 52.927 20 52.347 16 52.379 17 3:30.525 +2.999
17 15 豪格   挪威 53.014 18 52.859 15 52.345 15 52.347 16 3:30.565 +3.039
18 22 托尼斯   挪威 53.043 20 52.938 22 52.463 19 52.466 18 3:30.910 +3.384
19 23 伊曼纽尔   意大利 52.981 17 52.875 17 52.578 22 52.511 19 3:30.945 +3.419
20 13 约瑟夫   斯洛伐克 53.143 22 52.932 21 52.492 20 52.564 21 3:31.131 +3.605
21 17 克里斯塔布斯   拉脱维亚 53.144 23 52.923 19 52.518 21 52.630 23 3:31.215 +3.689
22 25 塔克·韋斯   美国 53.142 21 52.966 23 52.413 18 52.696 25 3:31.217 +3.691
23 24 马西耶   波兰 53.234 25 52.988 24 52.637 23 52.538 20 3:31.397 +3.871
24 27 阿丹·基利   美国 53.275 26 53.192 26 52.756 24 52.576 22 3:31.799 +4.273
25 20 奥德佳   捷克 53.222 24 53.145 25 52.783 26 52.708 26 3:31.858 +4.332
26 33 迈克尔   加拿大 53.367 28 53.401 29 52.756 24 52.633 24 3:32.157 +4.631
27 32 約翰·芬尼爾   加拿大 53.350 27 53.561 30 52.879 27 52.926 29 3:32.716 +5.190
28 28 安德里   乌克兰 53.533 30 53.358 28 53.046 29 52.859 28 3:32.796 +5.270
29 35 瓦伦丁   罗马尼亚 53.562 31 53.297 27 52.902 28 53.142 32 3:32.885 +5.359
30 31 银山匡助   日本 53.626 32 53.663 33 53.220 31 53.074 31 3:33.583 +6.057
31 36 安德里   乌克兰 53.653 33 53.660 32 53.227 32 53.062 30 3:33.602 +6.076
32 30 布鲁诺   汤加 53.656 34 53.637 31 53.162 30 53.221 33 3:33.676 +6.150
33 26 亚历山大·費拉斯奧   澳大利亚 53.528 29 53.686 34 53.323 33 53.507 35 3:34.044 +6.518
34 21 祖·亚历山大·嘉柏   挪威 53.028 19 52.894 18 57.080 39 52.790 27 3:35.792 +8.266
35 37 金东贤   韩国 54.207 36 54.603 36 53.795 34 53.780 37 3:36.385 +8.859
36 29 波格丹   摩尔多瓦 54.591 37 54.271 35 53.925 35 53.779 36 3:36.566 +9.040
37 38 沙華·基士華   独立奥林匹克参赛者[Note] 53.905 35 55.203 38 54.706 37 53.335 34 3:37.149 +9.623
38 34 斯坦尼斯拉夫   保加利亚 55.040 38 55.006 37 54.558 36 54.476 38 3:39.080 +11.554
39 39 連德安   中华台北 62.961 39 55.315 39 55.287 38 54.528 39 3:48.091 +20.565

資料來源

编辑

^ 由於國際奧委會指控印度奧林匹克協會貪污,該國奧委會因而不能在本屆冬季奧運會期間使用印度國旗,而是五環旗。