內蒙古各旗縣市區地區生產總值列表

维基媒体列表条目

本表所列僅限於內蒙古自治區境內,作為國民經濟獨立預算單位的縣級市,同時列出各地級市下轄相關數據。美元單位則以當年人民幣平均匯率折算。

2009年

編輯
位次
(GDP總量)
縣(市)旗 GDP總量
(本幣萬元)
GDP總量
(折合萬美元)
增幅(%)
(GDP總量)
人均GDP
(元)
人均GDP
(折合美元)
位次
(人均GDP)
增幅(%)
(人均GDP)
內蒙古合計 97,402,500 14,258,900 16.9 40,282 5,897 16.5
1 準格爾旗 鄂爾多斯 5,394,800 789,753 20.6 167,540 24,526 4
2 伊金霍洛旗 鄂爾多斯 3,934,876 576,032 20.7 241,034 35,285 1 18.9
3 達拉特旗 鄂爾多斯 2,800,259 409,934 18.1 78,462 11,486 14 20.5
4 鄂托克旗 鄂爾多斯 2,218,600 324,784 22.9 176,079 25,776 3
5 阿拉善左旗 阿拉善 1,912,864 280,027 23.6 133,782 19,585 7 23.2
6 烏審旗 鄂爾多斯 1,531,300 224,169 24.0 154,676 22,643 6
7 霍林郭勒市 通遼 1,509,332 220,953 22.4 183,146 26,811 2 19.9
8 托克托縣 呼和浩特 1,463,449 214,236 13.6 72,186 10,567 16 12.3
9 土默特右旗 包頭 1,388,061 203,200 22.8 45,133 6,607 27 23.3
10 土默特左旗 呼和浩特 1,323,192 193,704 11.8 36,565 5,353 32 10.9
11 錫林浩特市 錫林郭勒 1,247,519 182,626 21.5 67,799 9,925 17 15.6
12 滿洲里市 呼倫貝爾 1,203,938 176,246 11.5 48,000 7,027 26 0.6
13 和林格爾縣 呼和浩特 1,120,758 164,069 10.2 57,254 8,381 21 8.5
14 達爾罕茂明安聯合旗 包頭 1,068,628 156,438 22.0 89,052 13,036 12 12.8
15 開魯縣 通遼 977,079 143,036 14.4 24,324 3,561 42 13.5
16 牙克石市 呼倫貝爾 902,159 132,068 19.8 23,941 3,505 43 20.9
17 扎魯特旗 通遼 878,457 128,599 17.9 27,913 4,086 38 16.4
18 扎蘭屯市 呼倫貝爾 861,833 126,165 29.0 19,990 2,926 52 29.4
19 科爾沁左翼中旗 通遼 857,075 125,468 14.3 16,008 2,343 63 14.5
20 烏拉特前旗 巴彥淖爾 810,900 118,709 17.3 24,832 3,635 40 17.3
21 豐鎮市 烏蘭察布 808,968 118,426 13.0 23,665 3,464 44 12.8
22 杭錦後旗 巴彥淖爾 791,700 115,898 17.4 27,248 3,989 39 17.4
23 敖漢旗 赤峰 788,352 115,408 12.7 13,172 1,928 69 14.2
24 寧城縣 赤峰 784,762 114,882 14.8 12,999 1,903 71 14.2
25 奈曼旗 通遼 775,707 113,557 15.2 17,661 2,585 59 15.2
26 科爾沁左翼後旗 通遼 767,903 112,414 11.0 18,893 2,766 55 10.1
27 阿榮旗 呼倫貝爾 756,512 110,747 19.0 22,836 3,343 45 22.3
28 克什克騰旗 赤峰 737,388 107,947 16.5 28,772 4,212 35 25.9
29 翁牛特旗 赤峰 697,079 102,046 13.3 14,524 2,126 66 12.3
30 烏蘭浩特市 興安 696,644 101,983 15.6 22,014 3,223 48 11.2
31 固陽縣 包頭 645,134 94,442 19.5 37,334 5,465 29 20.2
32 喀喇沁旗 赤峰 616,286 90,219 16.9 17,732 2,596 58 15.6
33 涼城縣 烏蘭察布 610,727 89,405 12.1 24,449 3,579 41 9.6
34 西烏珠穆沁旗 錫林郭勒 581,222 85,086 44.5 76,086 11,138 15 32.0
35 巴林左旗 赤峰 580,484 84,978 17.3 16,070 2,353 61 10.3
36 五原縣 巴彥淖爾 570,500 83,516 18.9 20,640 3,022 51 18.9
37 莫力達瓦達斡爾族自治旗 呼倫貝爾 568,893 83,281 11.5 16,754 2,453 60 11.5
38 東烏珠穆沁旗 錫林郭勒 558,148 81,708 21.7 61,107 8,946 20 18.7
39 鄂溫克族自治旗 呼倫貝爾 537,185 78,639 24.4 37,221 5,449 30 24.2
40 察哈爾右翼前旗 烏蘭察布 530,028 77,592 12.2 21,064 3,084 50 15.7
41 烏拉特後旗 巴彥淖爾 506,700 74,177 25.3 102,467 15,000 9 25.3
42 烏拉特中旗 巴彥淖爾 505,600 74,016 28.0 37,108 5,432 31 28.0
43 阿魯科爾沁旗 赤峰 466,945 68,357 17.0 15,538 2,275 65 17.8
44 正藍旗 錫林郭勒 430,140 62,969 8.4 52,579 7,697 25 7.6
45 杭錦旗 鄂爾多斯 417,900 61,177 19.0 95,000 13,907 10 10.4
46 察哈爾右翼後旗 烏蘭察布 411,894 60,298 13.9 18,629 2,727 57 15.2
47 陳巴爾虎旗 呼倫貝爾 403,304 59,040 29.0 67,706 9,912 18 29.5
48 扎賚特旗 興安 401,161 58,727 16.0 10,064 1,473 78 15.4
49 二連浩特市 錫林郭勒 401,034 58,708 21.3 55,997 8,197 22 15.6
50 科爾沁右翼前旗 興安 400,726 58,663 16.8 11,730 1,717 73 19.7
51 武川縣 呼和浩特 400,367 58,610 1.1 22,766 3,333 46 0.6
52 新巴爾虎右旗 呼倫貝爾 376,538 55,122 21.1 109,514 16,032 8 20.7
53 鄂托克前旗 鄂爾多斯 365,703 53,536 18.2 53,504 7,833 23 22.1
54 卓資縣 烏蘭察布 363,584 53,226 13.6 16,044 2,349 62 8.2
55 多倫縣 錫林郭勒 355,484 52,040 26.1 34,032 4,982 34 24.3
56 庫倫旗 通遼 350,199 51,266 22.3 19,975 2,924 53 23.4
57 巴林右旗 赤峰 348,282 50,986 19.0 19,030 2,786 54 18.3
58 磴口縣 巴彥淖爾 339,900 49,758 17.1 28,126 4,117 37 17.1
59 興和縣 烏蘭察布 334,106 48,910 13.1 10,299 1,508 76 18.7
60 林西縣 赤峰 329,937 48,300 17.5 13,707 2,007 68 17.3
61 突泉縣 興安 322,750 47,248 15.8 10,240 1,499 77 15.6
62 清水河縣 呼和浩特 318,810 46,671 22.2 22,055 3,229 47 20.8
63 鄂倫春自治旗 呼倫貝爾 310,156 45,404 12.4 11,021 1,613 74 14.1
64 商都縣 烏蘭察布 305,049 44,657 11.1 8,726 1,277 80 9.6
65 蘇尼特右旗 錫林郭勒 283,668 41,527 21.5 35,907 5,256 33 21.7
66 四子王旗 烏蘭察布 281,963 41,277 11.1 13,093 1,917 70 4.8
67 額濟納旗 阿拉善 273,963 40,106 22.2 160,137 23,443 5 34.4
68 科爾沁右翼中旗 興安 254,952 37,323 17.3 9,682 1,417 79 15.7
69 鑲黃旗 錫林郭勒 254,441 37,248 24.9 82,733 12,111 13 23.9
70 蘇尼特左旗 錫林郭勒 248,669 36,403 21.1 66,720 9,767 19 23.6
71 額爾古納市 呼倫貝爾 239,475 35,057 16.0 28,140 4,119 36 15.8
72 察哈爾右翼中旗 烏蘭察布 237,923 34,830 11.5 10,683 1,564 75 5.7
73 阿拉善右旗 阿拉善 237,723 34,801 22.3 90,375 13,230 11 21.3
74 阿巴嘎旗 錫林郭勒 236,283 34,590 28.2 52,790 7,728 24 27.5
75 根河市 呼倫貝爾 232,803 34,080 11.5 14,369 2,103 67 13.0
76 太僕寺旗 錫林郭勒 232,538 34,042 13.2 18,705 2,738 56 21.1
77 化德縣 烏蘭察布 226,502 33,158 13.1 12,708 1,860 72 16.7
78 新巴爾虎左旗 呼倫貝爾 186,854 27,354 28.4 44,481 6,512 28 26.0
79 正鑲白旗 錫林郭勒 158,325 23,177 6.7 21,740 3,183 49 6.5
80 阿爾山市 興安 75,178 11,005 15.7 15,654 2,292 64 15.5

市轄區(2009)

編輯
位次
(GDP總量)
市轄區 市(盟) GDP總量
(本幣萬元)
GDP總量
(折合萬美元)
增幅(%)
(GDP總量)
人均GDP
(元)
人均GDP
(折合美元)
位次
(人均GDP)
增幅(%)
(人均GDP)
內蒙古合計 97,402,500 14,258,900 16.9 40,282 5,897 16.5
1 昆都侖區 包頭 7,132,737 1,044,172 19.1 111,816 16,369 4 13.5
2 東勝區 鄂爾多斯 5,073,976 742,787 20.5 117,453 17,194 2 16.3
3 青山區 包頭 4,625,718 677,166 20.1 100,135 14,659 5 18.6
4 科爾沁區 通遼 3,967,819 580,855 17.1 42,002 6,149 17 17.2
5 新城區 呼和浩特 3,339,527 488,878 16.2 94,990 13,906 7 13.8
6 東河區 包頭 2,952,615 432,238 18.1 58,829 8,612 14 16.5
7 賽罕區 呼和浩特 2,679,503 392,256 16.4 67,400 9,867 13 13.7
8 回民區 呼和浩特 2,013,952 294,825 13.9 85,937 12,580 9 12.1
9 臨河區 巴彥淖爾 1,573,300 230,318 17.4 29,402 4,304 19 17.4
10 玉泉區 呼和浩特 1,566,516 229,325 15.0 80,736 11,819 10 14.0
11 紅山區 赤峰 1,480,563 216,742 15.4 694,804 101,713 1 16.7
12 九原區 包頭 1,389,248 203,374 18.4 88,653 12,978 8 14.1
13 海拉爾區 呼倫貝爾 1,304,521 190,971 20.1 48,777 7,141 15 18.9
14 元寶山區 赤峰 1,261,088 184,613 18.7 38,779 5,677 18 18.0
15 海勃灣區 烏海 1,173,602 171,805 22.1 46,252 6,771 16 18.0
16 松山區 赤峰 1,037,641 151,902 19.2 19,532 2,859 21 17.4
17 海南區 烏海 971,655 142,242 24.5 96,679 14,153 6 28.9
18 烏達區 烏海 970,004 142,000 25.8 74,099 10,847 12 25.5
19 集寧區 烏蘭察布 889,417 130,203 14.9 29,375 4,300 20 15.6
20 石拐區 包頭 521,792 76,386 6.1 116,602 17,070 3 11.2
21 白雲礦區 包頭 189,132 27,687 18.1 75,502 11,053 11 15.3

相關條目

編輯

來源

編輯
  • 原始數據來源於《內蒙古統計年鑑2010》