2014年亚洲运动会奖牌榜

第十七届亚洲运动会于2014年9月19日至10月4日在韩国仁川举办,共设有36个大项439个小项。

奖牌榜

编辑
注释

  *   主办国(韩国)

2014年亚洲运动会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1   中国(CHN) 151 109 85 345
2   韩国(KOR)* 79 70 79 228
3   日本(JPN) 47 77 76 200
4   哈萨克斯坦(KAZ) 28 23 33 84
5   伊朗(IRI) 21 18 18 57
6   泰国(THA) 12 7 28 47
7   朝鲜(PRK) 11 11 14 36
8   印度(IND) 11 9 37 57
9   中华台北(TPE) 10 18 23 51
10   卡塔尔(QAT) 10 0 4 14
11   乌兹别克斯坦(UZB) 9 14 22 45
12   巴林(BRN) 9 6 4 19
13   中国香港(HKG) 6 12 25 43
14   马来西亚(MAS) 5 14 14 33
15   新加坡(SIN) 5 6 14 25
16   蒙古(MGL) 5 4 12 21
17   印度尼西亚(INA) 4 5 11 20
18   科威特(KUW) 3 5 4 12
19   沙特阿拉伯(KSA) 3 3 1 7
20   缅甸(MYA) 2 1 1 4
21   越南(VIE) 1 10 25 36
22   菲律宾(PHI) 1 3 11 15
23   巴基斯坦(PAK) 1 1 3 5
  塔吉克斯坦(TJK) 1 1 3 5
25   伊拉克(IRQ) 1 0 3 4
  阿拉伯联合酋长国(UAE) 1 0 3 4
27   斯里兰卡(SRI) 1 0 1 2
28   柬埔寨(CAM) 1 0 0 1
29   中国澳门(MAC) 0 3 4 7
30   吉尔吉斯斯坦(KGZ) 0 2 4 6
31   约旦(JOR) 0 2 2 4
32   土库曼斯坦(TKM) 0 1 5 6
33   孟加拉国(BAN) 0 1 2 3
  寮国(LAO) 0 1 2 3
35   阿富汗(AFG) 0 1 1 2
  黎巴嫩(LIB) 0 1 1 2
37   尼泊尔(NEP) 0 0 1 1
总计 (37 代表团) 439 439 576 1454

参考文献

编辑