2019年香港一周电影票房冠军列表

以下列表为2019年香港一周内的电影票房冠军。

周数 日期(2019年) 片名 一周票房港元 累积票房港元 备注
0 2018年12月31日
-2019年1月6日
水行侠
1 1月7日-1月13日 大黄蜂
2 1月14日-1月20日 异能仨 $7,364,298 $7,364,298 [a]
3 1月21日-1月27日 $5,315,983 $12,680,281 [a]
4 1月28日-2月3日 驯龙记3
5 2月4日-2月10日 铳梦:战斗天使
6 2月11日-2月17日
7 2月18日-2月24日 $6,701,977 $40,911,901 [a]
9 2月25日-3月3日 $3,296,403 $44,208,304 [a]
10 3月4日-3月10日 Marvel队长 $39,223,063 $39,223,063 [a]
11 3月11日-3月17日 $20,571,933 $59,794,996 [a]
12 3月18日-3月24日 $8,793,860 $68,588,856 [a]
13 3月25日-3月31日 小飞象 $5,852,289 $5,852,289 [a]
14 4月1日-4月7日 沙赞!神力集结 $9,869,819 $11,650,338 [a]
15 4月8日-4月14日 P风暴 $6,097,847 $12,148,101 [a]
16 4月15日-4月21日 沦落人 $7,381,304 $10,170,650 [a]
17 4月22日-4月28日 复仇者联盟4:终局之战 $96,883,103 $96,883,103 [a]
18 4月29日-5月5日 $79,955,296 $176,838,399 [a]
19 5月6日-5月12日 $24,182,997 $201,021,396 [a]
20 5月13日-5月19日 $12,768,178 $213,789,574 [a]
21 5月20日-5月26日 阿拉丁 $11,990,690 $11,990,690 [a]
22 5月27日-6月2日 哥斯拉II:王者巨兽 [a]
23 6月3日-6月9日 变种特攻:黑凤凰 约$11,000,000 约$11,000,000 [a]
24 6月10日-6月16日 黑超特警组:反转世界 $9,858,188 $9,858,188 [a]
25 6月17日-6月23日 $9,649,503 $19,507,691 [a]
26 6月24日-6月30日 蜘蛛侠:决战千里 $30,614,408 $30,614,408 [a]
27 7月1日-7月7日 $32,772,090 $63,403,834 [a]
28 7月8日-7月14日 反斗奇兵4 $29,704,748 $34,516,774 [a]
29 7月15日-7月21日 $25,383,195 $59,899,969 [a]
30 7月22日-7月28日 狮子王 $14,970,581 $14,970,581 [a]
31 7月29日-8月4日 狂野时速:双雄联盟 $15,249,094 $15,249,094 [a]
32 8月5日-8月11日 $11,945,227 $27,194,321 [a]
33 8月12日-8月18日 天气之子 $5,842,741 $11,685,974 [a]
34 8月19日-8月25日 约$3,300,000 约$15,000,000 [a]
35 8月26日-9月1日 白宫沦陷3:天使沦陷 $6,742,983 $6,829,693 [a]
36 9月2日-9月8日 $5,208,900 $12,038,593 [a]
37 9月9日-9月15日 小丑回魂2 $7,114,063 $7,114,063 [a]
38 9月16日-9月22日 约$4,400,000 约$11,500,000 [a]
39 9月23日-9月29日 星际任务 $3,931,992 $3,931,992 [a]
40 9月30日-10月6日 JOKER小丑 [a]
41 10月7日-10月13日 $21,731,379 $35,348,941 [a]
42 10月14日-10月20日 $11,579,694 $46,775,500 [a]
43 10月21日-10月27日 黑魔后2 $9,011,321 $18,251,819 [a]
44 10月28日-11月3日 未来战士:黑暗命运 $9,608,435 $9,608,435 [a]
45 11月4日-11月10日 $6,309,001 $15,923,652 [a]
46 11月11日-11月17日 决战中途岛 [a]
47 11月18日-11月24日 魔雪奇缘2 $15,549,865 $15,549,865 [a]
48 11月25日-12月1日 $16,136,525 $31,686,390 [a]
49 12月2日-12月8日 $9,435,857 $41,122,247 [a]
50 12月9日-12月15日 逃出魔幻纪:霸气升呢 9,571,463 9,571,463 [a]
51 12月16日-12月22日 星球大战:天行者崛起 14,401,814 14,401,814 [a]
52 12月23日-12月29日 叶问4 12,986,236 20,570,646 [a]

最卖座电影

编辑

本年发行

编辑
2019年票房最高电影
排名 片名 发行商 票房
1 复仇者联盟4:终局之战 迪士尼 $221,895,530
2 反斗奇兵4 迪士尼 $88,537,419
3 蜘蛛侠:决战千里 索尼 $84,788,927
4 Marvel队长 迪士尼 $76,419,178
5 JOKER小丑 香港华纳电影 $61,082,174
6 阿拉丁 迪士尼 $59,754,798
7 魔雪奇缘2 迪士尼 $57,349,103
8 铳梦:战斗天使 二十世纪霍士 $45,649,548
9 狮子王 迪士尼 $38,369,228
10 狂野时速:双雄联盟 环球影业(香港) $37,348,688


2019年票房最高港产片
排名 片名 发行商 票房
1 廉政风云 烟幕 娱艺 $31,505,934
2 叶问4:完结篇 东方影业 $30,465,364
3 扫毒2天地对决 寰宇影片嘉乐影片 $24,813,706
4 新喜剧之王 安乐影片 $22,232,254
5 沦落人 高先电影镭射企业 $19,811,169
6 P风暴 东方影业 $17,881,248
7 恭喜八婆 巴福斯影业 $12,994,058
8 如珠如宝 无限动力实业 $11,109,229
9 使徒行者2:谍影行动 高先电影 $9,362,524
10 追龙II:贼王 星王朝 $9,152,244

备注

编辑

参考资料

编辑

注意:因香港影视娱乐网网站已不能存取过往的一周票房资料,故如未有第三方网站(例如archive.orgarchive.is)留存网页存档,将不会显示网页连结。

相关条目

编辑

外部链接

编辑