2014年冬季奥林匹克运动会冬季两项比赛—女子追逐

2014年冬季奥林匹克运动会冬季两项的女子10公里追逐赛比赛在2014年2月11日下午7时于俄罗斯索契劳拉越野滑雪和冬季两项中心举行。白俄罗斯的达荷亚·多姆拉切娃最终赢得金牌,银牌和铜牌分别由挪威和斯洛文尼亚的选手获得[1]

第二十二届冬季奥林匹克运动会
女子冬季两项10公里追逐赛比赛
比赛场馆劳拉越野滑雪和冬季两项中心
日期2014年2月11日
参赛选手57位选手,来自23个国家和地区
冠军成绩29:30.7
奖牌获得者
金牌 达荷亚·多姆拉切娃  白俄罗斯
银牌 托拉·贝格尔  挪威
铜牌 泰娅·格雷戈林  斯洛文尼亚
← 2010
2018 →

赛果

编辑
排名 号码 姓名 国家 起步 时间 失误 差距
  9 达荷亚·多姆拉切娃   白俄罗斯 0:32 29:30.7 1 (0+0+0+1)
  10 托拉·贝格尔   挪威 0:34 30:08.3 1 (0+0+0+1) +37.6
  15 泰娅·格雷戈林   斯洛文尼亚 0:42 30:12.7 1 (0+0+1+0) +42.0
4 29 加布里耶拉·索科萝娃   捷克 1:11 30:18.3 1 (0+0+0+1) +47.6
5 12 维扎   乌克兰 0:38 30:23.6 1 (1+0+0+0) +52.9
6 1 阿娜斯塔西娅·库兹米娜   斯洛伐克 0:00 30:29.1 2 (0+1+0+1) +58.4
7 2 奥尔加   俄罗斯 0:20 30:32.9 1 (0+1+0+0) +1:02.2
8 4 卡琳·奥伯霍费尔   意大利 0:28 30:37.8 1 (0+0+1+0) +1:07.1
9 24 艾菲特   挪威 1:04 30:40.2 0 (0+0+0+0) +1:09.5
10 3 维塔利   乌克兰 0:22 30:40.3 2 (0+1+1+0) +1:09.6
11 28 奥特加   俄罗斯 1:10 30:43.0 0 (0+0+0+0) +1:12.3
12 5 阿奈·贝斯孔   法国 0:30 30:43.7 2 (0+0+1+1) +1:13.0
13 17 娜杰日达   白俄罗斯 0:44 30:43.7 1 (0+0+0+1) +1:13.0
14 20 玛丽·多兰·阿贝尔   法国 0:48 30:53.6 1 (0+0+1+0) +1:22.9
15 13 席琳娜·加斯帕琳   瑞士 0:40 30:59.1 2 (0+0+1+1) +1:28.4
16 30 凯撒   芬兰 1:12 31:02.3 3 (0+0+2+1) +1:31.6
17 6 多罗特娅·维雷尔   意大利 0:31 31:03.2 2 (0+0+2+0) +1:32.5
18 14 苏珊   美国 0:42 31:11.6 4 (0+1+0+3) +1:40.9
19 21 莫妮卡   波兰 0:48 31:14.0 2 (0+0+0+2) +1:43.3
20 7 薇若妮卡   波兰 0:31 31:25.4 2 (1+0+1+0) +1:54.7
21 16 维罗妮卡·维特科娃   捷克 0:44 31:42.9 2 (1+0+0+1) +2:12.2
22 26 奥莱纳   乌克兰 1:06 31:54.2 1 (0+0+0+1) +2:23.5
23 19 罗曼诺娃   俄罗斯 0:47 31:55.1 2 (0+1+1+0) +2:24.4
24 18 特丽尔·埃克霍夫   挪威 0:45 32:12.3 6 (0+1+2+3) +2:41.6
25 32 吉娜   加拿大 1:19 32:15.1 4 (0+2+0+2) +2:44.4
26 23 伊娃   罗马尼亚 0:55 32:15.3 3 (1+2+0+0) +2:44.6
27 11 埃维·扎亨巴赫-施特勒   德国 0:34 32:16.6 6 (2+1+1+2) +2:45.9
28 31 梅甘   加拿大 1:13 32:22.7 2 (1+0+1+0) +2:52.0
29 22 安德烈娅·亨克尔   德国 0:55 32:30.4 3 (0+1+1+1) +2:59.7
30 46 劳拉·达尔迈尔   德国 1:56 32:38.8 1 (0+0+0+1) +3:08.1
31 8 艾丽莎   瑞士 0:31 32:42.8 5 (2+1+1+1) +3:12.1
32 39 铃木冬子   日本 1:41 32:49.0 1 (0+0+0+1) +3:18.3
33 37 柳德米拉   白俄罗斯 1:31 32:54.9 2 (0+0+0+2) +3:24.2
34 33 卡克里斯蒂娜   波兰 1:21 32:56.3 3 (1+0+1+1) +3:25.6
35 43 卡克里斯蒂娜   斯洛伐克 1:51 32:57.7 4 (2+0+0+2) +3:27.0
36 35 西诺夫   挪威 1:25 33:04.3 3 (1+0+0+2) +3:33.6
37 57 埃琳娜   哈萨克斯坦 2:23 33:06.5 0 (0+0+0+0) +3:35.8
38 40 马格达莱纳   波兰 1:44 33:14.3 2 (1+0+1+0) +3:43.6
39 27 丽莎·特丽萨   奥地利 1:09 33:25.0 3 (1+0+1+1) +3:54.3
40 41 弗兰齐斯卡·普罗伊斯   德国 1:46 33:34.0 3 (0+2+1+0) +4:03.3
41 58 达亚   哈萨克斯坦 2:27 33:54.6 2 (1+0+0+1) +4:23.9
42 45 伊娃   捷克 1:54 33:59.0 2 (0+0+1+1) +4:28.3
43 51 戴安娜   立陶宛 2:12 34:07.1 2 (0+0+0+2) +4:36.4
44 47 阿奈·舍瓦利耶   法国 1:57 34:14.5 1 (1+0+0+0) +4:43.8
45 25 罗莎娜   加拿大 1:04 34:15.6 7 (2+3+2+0) +4:44.9
46 52 维多利亚   西班牙 2:15 34:30.3 2 (1+0+0+1) +4:59.6
47 60 叶卡捷琳娜   俄罗斯 2:32 34:34.2 3 (0+2+1+0) +5:03.5
48 38 米克拉   意大利 1:40 34:36.4 3 (1+1+0+1) +5:05.7
49 54 尼克   意大利 2:20 34:37.5 6 (2+2+0+2) +5:06.8
50 55 唐佳琳   中国 2:20 34:40.4 2 (0+1+0+1) +5:09.7
51 44 萨拉   美国 1:53 35:00.0 5 (3+1+0+1) +5:29.3
52 50 伊卡特   捷克 2:10 35:37.6 5 (0+2+3+0) +6:06.9
53 49 张岩   中国 2:03 36:12.1 2 (0+2+0+0) +6:41.4
54 53 安妮里斯   美国 2:17 36:20.9 5 (2+1+1+1) +6:50.2
55 48 约翰娜   爱沙尼亚 2:03 37:52.5 5 (2+0+0+3) +8:21.8
56 34 纳什塔斯   白俄罗斯 1:23 41:01.8* 12 (1+4+4+3) +11:31.1
59 梅根   加拿大 2:28 DNF 8 (2+1+3+2)
36 马里   芬兰 1:31 DNS
42 茱莉亚   乌克兰 1:49 DNS
56 玛丽-洛尔·布吕内   法国 2:21 DNS

资料来源

编辑