2009年世界游泳锦标赛跳水比赛—男子3米跳板

2009年世界游泳锦标赛
义大利 意大利罗马
跳水
单人
1 米 男子 女子
3 米 男子 女子
10 米 男子 女子
双人
3 米 男子 女子
10 米 男子 女子
公开水域游泳
5 公里 男子 女子
10 公里 男子 女子
25 公里 男子 女子
游泳
自由泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
400 米 男子 女子
800 米 男子 女子
1500 米 男子 女子
蝶泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
蛙泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
仰泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
个人混合泳
200 米 男子 女子
400 米 男子 女子
自由泳接力
4×100 米 男子 女子
4×200 米 男子 女子
混合泳接力
4×100 米 男子 女子
花样游泳
单人 技术自选 自由自选
双人 技术自选 自由自选
集体 技术自选 自由自选
自由自选组合
水球
男子    ·   女子

2009年世界游泳锦标赛跳水比赛-男子3米跳板于7月23日在意大利古罗马广场游泳馆进行。

奖牌榜

编辑
金牌 银牌 铜牌
何冲
  中国
特洛伊·迪迈
  美国
亚历山大·德斯帕蒂耶斯
  加拿大

比赛结果

编辑
排名 选手 国家及地区 预赛 半决赛 决赛
得分 排名 得分 排名 得分 排名
  何冲   中国 480.90 3 483.30 2 505.20 1
  特洛伊·迪迈   美国 483.65 1 471.50 3 498.40 2
  亚历山大·德斯帕蒂耶斯   加拿大 483.55 2 485.05 1 490.30 3
4 张新华   中国 472.60 4 471.00 4 487.75 4
5 塞萨尔·卡斯特罗   巴西 437.45 9 456.55 6 466.90 5
6 亚埃尔·卡斯蒂略   墨西哥 463.95 5 452.05 8 459.90 6
7 哈维尔·伊利亚纳   西班牙 446.85 7 454.80 7 452.10 7
8 克里斯·科尔威尔   美国 437.10 10 429.20 11 451.70 8
9 马修·米查姆   澳大利亚 434.35 11 467.15 5 431.30 9
10 帕特里克·豪斯丁   德国 426.05 12 434.10 10 426.45 10
11 鲁本·罗斯   加拿大 463.00 6 434.55 9 425.30 11
12 Michele Benedetti   义大利 445.45 8 422.00 12 415.70 12
13 豪尔赫·普波   古巴 399.55 15 420.60 13
14 Timo Klami   挪威 405.00 14 412.35 14
15 安东·扎哈罗夫   乌克兰 420.35 13 397.80 15
16 孙成哲   韩国 392.55 18 397.00 16
17 Jonathan Ruvalcaba   墨西哥 395.95 17 374.55 17
18 Víctor Manuel Toranzo   古巴 397.40 16 370.80 18
19 Matthieu Rosset   法国 386.00 19
20 Damien Cely   法国 385.50 20
20 Jonathan Jörnfalk   瑞典 385.50 20
22 Daniel Egana   瑞典 385.20 22
23 尼古拉·马尔科尼   义大利 382.30 23
24 Ramon de Meijer   荷兰 371.95 24
25 康斯坦丁·布拉哈   奥地利 361.10 25
26 Charles Calvert   英国 360.30 26
27 Carlos Calvo   西班牙 360.15 27
28 Alexandros Manos   希腊 359.20 28
29 Yeoh Ken Nee   马来西亚 358.80 29
30 本杰明·斯温   英国 356.05 30
31 帕夫洛·罗森贝格   德国 355.30 31
32 伊利亚·克瓦沙   乌克兰 355.05 32
33 Stefanos Paparounas   希腊 353.10 33
34 叶夫根尼·库兹涅佐夫   俄罗斯 344.55 34
35 Shota Korakhashvili   格鲁吉亚 344.00 35
36 Andrzej Rzeszutek   波兰 341.10 36
37 Grant Nel   澳大利亚 332.70 37
38 Sebastian Villa Castaneda   哥伦比亚 327.55 38
39 尤里·库纳科夫   俄罗斯 326.80 39
40 Muhammad Fakhru Izzat   马来西亚 325.25 40
41 Chola Chanturia   格鲁吉亚 323.95 41
42 Ville Vahtola   芬兰 314.80 42
43 Ignas Barkauskas   立陶宛 314.65 43
44 Sime Peric   克罗地亚 305.20 44
45 Jorge Sanchez   委内瑞拉 304.15 45
46 Yorick de Bruijn   荷兰 292.05 46
47 Akhmad Sukran Jamjami   印度尼西亚 290.70 47
48 Argenis Alvarez   多米尼加 279.30 48
49 Sergej Baziuk   立陶宛 279.30 49
50 Foo Chuen Li   香港 279.30 50
51 Farid Gurbanov   阿塞拜疆 279.30 51

参考资料

编辑