维多利亚体育俱乐部 (葡萄牙)

葡萄牙足球俱乐部

维多利亚体育俱乐部Vitória Sport Clube),亦称吉马良斯维多利亚(Vitória de Guimarães),中文通称为吉马良斯,是葡萄牙基马拉斯市的一个足球俱乐部。该俱乐部成立于1922年。

吉马良斯
全名吉马良斯维多利亚体育俱乐部
绰号Vitória de Guimarães
成立1922
主场阿方索·亨里克斯球场
吉马良斯
容纳人数30,165
主席Miguel Pinto Lisboa
主教练阿尔瓦罗·帕切科英语Álvaro Pacheco
联赛葡萄牙足球超级联赛
2023–24葡超,第 5 位
网站官方网站
主场球衣
客场球衣

联赛和杯赛战绩

编辑
赛季 联赛 排名 场次 进球 失球 积分 葡萄牙杯 葡萄牙联赛杯 葡萄牙超级杯 欧冠 欧联杯 欧洲优胜者杯 注释
1941–42 1D 11 22 6 1 15 43 76 13 亚军 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1942–43 1D 8 18 6 2 10 48 76 14 第五轮 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1943–44 1D 8 18 2 3 13 25 68 7 半决赛 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1944–45 1D 8 18 4 3 11 32 57 11 第六轮 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1945–46 1D 8 22 8 2 12 39 52 18 四分之一决赛 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1946–47 1D 8 26 8 8 10 54 54 24 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1947–48 1D 7 26 10 4 12 44 56 24 第五轮 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1948–49 1D 6 26 11 4 11 47 50 26 第六轮 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1949–50 1D 11 26 7 7 12 45 59 21 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1950–51 1D 13 26 6 6 14 40 57 18 四分之一决赛 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1951–52 1D 10 26 9 3 14 28 47 21 第六轮 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1952–53 1D 8 26 7 6 13 28 54 20 四分之一决赛 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1953–54 1D 8 26 10 5 11 44 64 25 四分之一决赛 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办
1954–55 1D 14 26 5 7 14 33 49 17 第五轮 未举办 未举办 未举办 未举办 未举办 降级
1955–56 2D 2 - - - - - - - 未举办 未举办 未举办
1956–57 2D 3 - - - - - - - 未举办 未举办 未举办
1957–58 2D 2 - - - - - - - 未举办 未举办 未举办 升级
1958–59 1D 5 26 13 3 10 59 55 29 第六轮 未举办 未举办 未举办
1959–60 1D 7 26 8 7 11 47 43 23 四分之一决赛 未举办 未举办 未举办
1960–61 1D 4 26 14 2 10 48 44 30 第六轮 未举办 未举办
1961–62 1D 9 26 9 4 13 44 47 22 半决赛 未举办 未举办
1962–63 1D 6 26 12 3 11 47 43 27 亚军 未举办 未举办
1963–64 1D 4 26 16 2 8 62 42 34 第六轮 未举办 未举办
1964–65 1D 7 26 12 5 9 44 36 29 第六轮 未举办 未举办
1965–66 1D 4 26 14 5 7 58 47 33 第五轮 未举办 未举办
1966–67 1D 6 26 11 4 11 35 40 26 第五轮 未举办 未举办
1967–68 1D 6 26 12 3 11 31 34 27 四分之一决赛 未举办 未举办
1968–69 1D 3 26 13 10 3 46 17 36 四分之一决赛 未举办 未举办
1969–70 1D 5 26 12 4 10 38 36 28 四分之一决赛 未举办 未举办 第二轮
1970–71 1D 12 26 4 11 11 15 27 19 第五轮 未举办 未举办 第二轮
1971–72 1D 6 30 11 8 11 49 47 30 第五轮 未举办 未举办
1972–73 1D 6 30 11 11 8 38 38 33 第六轮 未举办 未举办
1973–74 1D 6 30 10 11 9 36 34 31 第五轮 未举办 未举办
1974–75 1D 5 30 16 6 8 64 36 38 第六轮 未举办 未举办
1975–76 1D 6 30 13 10 7 49 32 36 亚军 未举办 未举办
1976–77 1D 9 30 10 6 14 39 38 26 第六轮 未举办 未举办
1977–78 1D 6 30 12 7 11 33 28 31 第五轮 未举办 未举办
1978–79 1D 6 30 12 7 11 44 38 31 第六轮 未举办
1979–80 1D 6 30 11 10 9 42 38 32 第五轮 未举办
1980–81 1D 5 30 11 9 10 38 30 31 第五轮 未举办
1981–82 1D 4 30 13 12 5 42 22 38 第五轮 未举办
1982–83 1D 4 30 11 10 9 35 24 32 第五轮 未举办
1983–84 1D 6 30 14 3 13 41 41 31 半决赛 未举办 第一轮
1984–85 1D 9 30 9 7 14 33 39 25 第六轮 未举办
1985–86 1D 4 30 16 8 6 51 29 40 第六轮 未举办
1986–87 1D 3 30 14 13 3 45 22 41 四分之一决赛 未举办 四分之一决赛
1987–88 1D 14 38 11 11 16 48 50 33 亚军 未举办 第三轮
1988–89 1D 9 38 14 10 14 39 33 38 第五轮 未举办 冠军 第一轮
1989–90 1D 4 34 17 11 6 46 28 45 半决赛 未举办
1990–91 1D 9 38 12 10 16 31 40 34 第六轮 未举办 第一轮
1991–92 1D 5 34 14 13 7 46 35 41 第五轮 未举办
1992–93 1D 11 34 14 3 17 41 53 31 半决赛 未举办 第二轮
1993–94 1D 7 34 11 11 12 30 31 33 第五轮 未举办
1994–95 1D 4 34 16 10 8 54 43 42 第五轮 未举办
1995–96 1D 5 34 19 5 10 55 39 62 四分之一决赛 未举办 第二轮
1996–97 1D 5 34 15 8 11 51 46 53 第五轮 未举办 第二轮
1997–98 1D 3 34 17 8 9 42 25 59 第五轮 未举办 第一轮
1998–99 1D 7 34 14 8 12 53 41 50 第五轮 未举办 第一轮
1999–00 1D 7 34 14 6 14 48 43 48 四分之一决赛 未举办 未举办
2000–01 1D 15 34 9 9 16 41 49 36 第五轮 未举办 未举办
2001–02 1D 9 34 11 9 14 35 41 42 第五轮 未举办 未举办
2002–03 1D 4 34 14 8 12 47 46 50 第五轮 未举办 未举办
2003–04 1D 14 34 9 10 15 31 40 37 第五轮 未举办 未举办
2004–05 1D 5 34 15 9 10 38 29 54 第五轮 未举办 未举办
2005–06 1D 17 34 8 10 16 28 41 34 半决赛 未举办 小组赛 未举办 降级
2006–07 2D 2 30 16 7 7 44 20 55 第五轮 未举办 未举办 升级
2007–08 1D 3 30 15 8 7 35 31 53 第五轮 第三轮 未举办
2008–09 1D 8 30 10 8 12 32 36 38 四分之一决赛 半决赛 预选赛第三轮 第一轮 未举办
2009–10 1D 6 30 11 8 11 31 34 41 第五轮 第三轮 未举办
2010–11 1D 5 30 12 7 11 36 36 43 亚军 第三轮 未举办
2011–12 1D 6 30 14 3 13 40 40 45 第四轮 第三轮 亚军 附加赛 未举办
2012–13 1D 9 30 11 7 12 36 47 40 冠军 第三轮 未举办
2013–14 1D 0 0 0 0 0 0 0 0 第三轮 第二轮 亚军 小组赛 未举办

[1]

参考资料

编辑
  1. ^ vitoriasc. [2014-07-10]. (原始内容存档于2014-07-01). 

荣誉

编辑

外部链接

编辑