各國發電量列表

维基媒体列表条目

本列表列出各國年度發電量

電力生產 編輯

排名 國家/地區 電力生產
(GWh)
資料年份
不適用  世界總計 26,823,200 2021年[1][2][3]
1   中國 8,537,000 2021年[4]
2   美國 4,381,000 2021年[5]
不適用   歐洲聯盟 3,166,000 2014年[2]
3   印度 1,666,900 2021年[5]
4   俄羅斯 1,157,000 2021年[5]
5   日本 1,030,000 2021年[5]
6   巴西 680,000 2021年[5]
7   加拿大 633,000 2021年[5]
8   南韓 595,000 2021年[5]
9   德國 584,000 2021年[5]
10   法國 555,000 2021年[5]
11   英國 338,000 2015年[5]
12   沙烏地阿拉伯 336,000 2015年[5]
13   墨西哥 293,600 2013年[3]
14   義大利 288,400 2013年[3]
15   西班牙 285,300 2013年[3]
16   土耳其 264,100 2015年[6]
17   伊朗 263,400 2013年[3]
18   南非 256,100 2013年[3]
19   臺灣 252,000 2013年[3]
20   澳洲 244,800 2013年[3]
21   印度尼西亞 216,200 2013年[3]
22   烏克蘭 193,800 2013年[3]
23   泰國 164,800 2013年[3]
24   波蘭 164,400 2013年[3]
25   瑞典 160,400 2013年[3]
26   埃及 148,500 2013年[3]
27   挪威 138,800 2013年[3]
28   阿根廷 134,200 2013年[3]
29   越南 157,480 2015年[3]
30   馬來西亞 131,700 2013年[3]
31   委內瑞拉 131,600 2013年[3]
32   阿聯 111,300 2013年[3]
33   荷蘭 95,100 2013年[3]
34   巴基斯坦 93,200 2013年[3]
35   哈薩克 91,900 2013年[3]
36   捷克 87,100 2013年[3]
37   比利時 85,100 2013年[3]
38   瑞士 76,000 2013年[3]
39   菲律賓 73,400 2013年[3]
40   智利 72,400 2013年[3]
41   芬蘭 71,200 2013年[3]
42   奧地利 67,700 2013年[3]
43   以色列 63,000 2013年[3]
44   科威特 62,900 2013年[3]
45   哥倫比亞 62,200 2013年[3]
46   羅馬尼亞 59,400 2013年[3]
47   希臘 59,000 2013年[3]
48   阿爾及利亞 58,300 2013年[3]
49   巴拉圭 57,050 2011年[7]
50   烏茲別克 54,207 2013年[3]
51   葡萄牙 52,700 2013年[3]
52   伊拉克 51,193 2011年[7]
53   新加坡 50,544 2013年[3]
54   孟加拉 47,948 2013年[3]
55   紐西蘭 44,040 2013年[3]
56   保加利亞 43,153 2013年[3]
57   秘魯 39,668 2013年[3]
58   香港 39,063 2013年[3]
59   塞爾維亞 38,778 2011年[7]
60   卡達 38,439 2013年[3]
61   敘利亞 35,892 2011年[7]
62   丹麥 34,581 2013年[3]
63   白俄羅斯 31,200 2013年[3]
64   匈牙利 30,312 2013年[3]
65   斯洛伐克 28,590 2013年[3]
66   利比亞 25,957 2011年[7]
67   奈及利亞 25,695 2011年[7]
68   愛爾蘭 25,313 2013年[3]
69   摩洛哥 23,652 2011年[7]
70   厄瓜多 23,258 2013年[3]
71   亞塞拜然 23,214 2013年[3]
72   北韓 20,992 2011年[7]
73   阿曼 20,073 2011年[7]
74   波多黎各 20,015 2011年[7]
75   土庫曼 18,696 2013年[3]
76   冰島 17,191 2012年[7]
77   古巴 16,745 2011年[7]
78   莫三比克 16,661 2011年[7]
79   吉爾吉斯 16,035 2011年[7]
80   黎巴嫩 15,423 2011年[7]
81   斯洛維尼亞 15,225 2011年[7]
82   塔吉克 14,956 2011年[7]
83   突尼西亞 14,762 2012年[7]
84   波赫 14,582 2011年[7]
85   多明尼加 13,770 2011年[7]
86   巴林 13,086 2011年[7]
87   約旦 12,998 2011年[7]
88   寮國 12,242 2011年[7]
89   愛沙尼亞 11,655 2012年[7]
90   尚比亞 11,338 2010年[7]
91   迦納 10,906 2011年[7]
92   克羅埃西亞 10,162 2011年[7]
93   烏拉圭 10,161 2011年[7]
94   喬治亞 9,977 2011年[7]
95   哥斯大黎加 9,888 2011年[7]
96   蘇丹[8] 8,917 2011年[7]
97   斯里蘭卡 8,718 2015年[9]
98   瓜地馬拉 8,361 2011年[7]
99   千里達及托巴哥 7,904 2013年[3]
100   剛果民主共和國 7,802 2011年[7]
101   巴拿馬 7,642 2011年[7]
102   肯亞 7,618 2011年[7]
103   辛巴威 7,297 2011年[7]
104   緬甸 7,144 2011年[7]
105   亞美尼亞 7,075 2011年[7]
106   不丹 6,976 2011年[7]
107   玻利維亞 6,835 2011年[7]
108   宏都拉斯 6,712 2011年[7]
109   馬其頓 6,534 2011年[7]
110   薩爾瓦多 5,992 2011年[7]
111   拉脫維亞 5,891 2011年[7]
112   象牙海岸 5,870 2011年[7]
113   喀麥隆 5,857 2011年[7]
114   葉門 5,834 2011年[7]
115   科索沃 5,847 2012年[10]
116   安哥拉 5,512 2011年[7]
117   摩爾多瓦 5,456 2010年[7]
118   坦尚尼亞 5,115 2011年[7]
119   衣索比亞 5,107 2011年[7]
120   立陶宛 4,780 2013年[3]
121   牙買加 4,745 2011年[7]
122   賽普勒斯 4,570 2011年[7]
123   蒙古 4,472 2011年[7]
124   阿爾巴尼亞 3,882 2011年[7]
125   尼加拉瓜 3,522 2011年[7]
126   汶萊 3,500 2011年[7]
127   巴布亞紐幾內亞 3,325 2011年[7]
128   尼泊爾 3,279 2011年[7]
129   留尼旺 2,841 2011年[7]
130   塞內加爾 2,801 2011年[7]
131   模里西斯 2,627 2011年[7]
132   蒙特內哥羅 2,557 2011年[7]
133   烏干達 2,493 2011年[7]
134   新喀里多尼亞 2,430 2011年[7]
135   盧森堡 2,211 2012年[7]
136   巴哈馬 2,190 2011年[7]
137   馬拉威 2,069 2011年[7]
138   馬爾他 2,050 2011年[7]
139   關島 1,734 2011年[7]
140   馬丁尼克 1,702 2011年[7]
141   加彭 1,702 2011年[7]
142   瓜地洛普 1,650 2011年[7]
143   蘇利南 1,600 2011年[7]
144   納米比亞 1,585 2011年[7]
145   馬達加斯加 1,340 2011年[7]
146   荷屬安地列斯 1,287 2011年[7]
147   剛果共和國 1,255 2011年[7]
148   巴貝多 1,002 2011年[7]
149   柬埔寨 991 2011年[7]
150   阿魯巴 980 2011年[7]
151   幾內亞 950 2011年[7]
152   茅利塔尼亞 930 2011年[7]
153   法屬圭亞那 885 2011年[7]
154   斐濟 836 2011年[7]
155   阿富汗 833 2011年[7]
156   澳門 833 2011年[7]
157   法屬玻里尼西亞 825 2011年[7]
158   美屬維京群島 996 2001年[7]
159   波札那 794 2011年[7]
160   蓋亞那 725 2011年[7]
161   賴索托 700 2011年[7]
162   百慕達 674 2011年[7]
163   海地 652 2011年[7]
164   開曼群島 594 2011年[7]
165   布吉納法索 579 2011年[7]
166   巴勒斯坦 535 2011年[7]
167   馬利 520 2011年[7]
168   貝里斯 452 2011年[7]
169   史瓦帝尼 460 2007年
170   賴比瑞亞 319 2005年
171   吉布地 306 2006年
172   聖露西亞 304 2005年
173   格陵蘭 300 2005年
174   法羅群島 290 2005年
175   索馬利亞 270 2005年
176   厄利垂亞 252 2006年
177   獅子山 245 2005年
178   尼日 234 2005年
179   密克羅尼西亞聯邦 192 2002年
180   美屬薩摩亞 180 2005年
181   多哥 176 2005年
182   馬爾地夫 169 2005年
183   格瑞那達 150 2005年
184   甘比亞 145 2005年
185   直布羅陀 141 2005年
186   蒲隆地 137 2005年
187   聖克里斯多福及尼維斯 125 2005年
188   聖文森及格瑞那丁 115 2005年
189   薩摩亞 115 2011年[7]
190   中非 109 2005年
191   安地卡及巴布達 105 2005年
192   貝南 105 2005年
193   查德 95 2005年
194   盧安達 95 2005年
195   西撒哈拉 85 2005年
196   多米尼克 80 2005年
197   索羅門群島 60 2005年
198   幾內亞比索 60 2005年
199   東加 54 2006年
200   聖皮埃與密克隆群島 50 2005年
201   維德角 45 2005年
202   英屬維京群島 45 2005年
203   萬那杜 41 2005年
204   庫克群島 30 2005年
205   諾魯 30 2005年
206   赤道幾內亞 28 2005年
207   葛摩 20 2005年
208   蒙特塞拉特 20 2005年
209   聖多美普林西比 18 2005年
210   福克蘭群島 16 2005年
211   特克斯與凱科斯群島 12 2005年
212   吉里巴斯 9 2005年
213   聖赫勒拿 8 2005年
214   紐埃 3 2005年

參考文獻 編輯

  1. ^ 存档副本 (PDF). [2016-09-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-09-10). 
  2. ^ 2.0 2.1 BP Statistical Review of World Energy 2015 workbook. [14 July 2015]. (原始內容存檔於2015-06-20). 
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 Workbook of historical data 1985-2013- Electricity generation:Statistical review of world energy 2014. [4 July 2014]. (原始內容存檔於2014-06-22). 
  4. ^ 存档副本. [2017-06-21]. (原始內容存檔於2017-06-19). 
  5. ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 存档副本. [2017-06-21]. (原始內容存檔於2017-06-28). 
  6. ^ 存档副本. [2017-06-21]. (原始內容存檔於2017-05-07). 
  7. ^ 7.000 7.001 7.002 7.003 7.004 7.005 7.006 7.007 7.008 7.009 7.010 7.011 7.012 7.013 7.014 7.015 7.016 7.017 7.018 7.019 7.020 7.021 7.022 7.023 7.024 7.025 7.026 7.027 7.028 7.029 7.030 7.031 7.032 7.033 7.034 7.035 7.036 7.037 7.038 7.039 7.040 7.041 7.042 7.043 7.044 7.045 7.046 7.047 7.048 7.049 7.050 7.051 7.052 7.053 7.054 7.055 7.056 7.057 7.058 7.059 7.060 7.061 7.062 7.063 7.064 7.065 7.066 7.067 7.068 7.069 7.070 7.071 7.072 7.073 7.074 7.075 7.076 7.077 7.078 7.079 7.080 7.081 7.082 7.083 7.084 7.085 7.086 7.087 7.088 7.089 7.090 7.091 7.092 7.093 7.094 7.095 7.096 7.097 7.098 7.099 Energy Information Administration - International Energy Statistics Archive.is存檔,存檔日期2014-10-24 — net electricity generation
  8. ^ both Sudan and South Sudan
  9. ^ 存档副本 (PDF). [2017-06-21]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-07-22). 
  10. ^ CIA - The World Factbook - Rank Order - Electricity - production. [2017-06-21]. (原始內容存檔於2018-10-01).