2022–23 金州勇士赛季

2022–23 金州勇士赛季
主教练史蒂夫·科尔
总经理鲍勃·梅耶斯
拥有者乔·莱科布英语Joe Lacob
彼得·古伯尔英语Peter Guber
主场馆大通银行中心
成绩
战绩44–38 (.537)
名次赛区: 第4名 太平洋
联盟: 第6名 西部
季后赛第二轮
(洛杉矶湖人 2–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2021–22 2023–24 >

选秀 编辑

球员名单 编辑

2022–23 金州勇士球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F 7 小帕特里克·鲍德温英语Patrick Baldwin Jr. 6英尺9英寸(2.06米) 215磅(98千克) 2002–11–18 密尔沃基
G 30 史蒂文·柯里 6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 1988–03–14 戴维森
G 0 丹特·迪温琴佐 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 1997–01–31 维拉诺瓦
F 23 德雷蒙德·格林 6英尺6英寸(1.98米) 230磅(104千克) 1990–03–04 密西根州立
F/C 1 杰迈克尔·格林 6英尺9英寸(2.06米) 227磅(103千克) 1990–06–21 阿拉巴马
F 9 安德烈·伊格达拉   6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1984–01–28 亚利桑那
G 10 泰·杰洛姆(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 1997–07–08 弗吉尼亚
F 00 乔纳森·库明加 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 2002–10–06 帕特里克学校英语The Patrick School
F 40 安东尼·兰姆 6英尺6英寸(1.98米) 227磅(103千克) 1998–01–20 佛蒙特
F 5 凯文·卢尼 6英尺9英寸(2.06米) 222磅(101千克) 1996–02–06 洛杉矶加大
G 4 莫塞斯·穆迪 6英尺5英寸(1.96米) 211磅(96千克) 2002–05–31 阿肯色
G 8 加里·佩顿二世 6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88千克) 1992–12–01 俄勒冈州立
G 3 乔丹·普尔 6英尺4英寸(1.93米) 194磅(88千克) 1999–06–19 密西根
G 25 莱斯特·基农斯英语Lester Quiñones(TW) 6英尺4英寸(1.93米) 208磅(94千克) 2000–11–16 孟菲斯
G 2 莱恩·罗林斯英语Ryan Rollins   6英尺4英寸(1.93米) 180磅(82千克) 2002–07–03 托雷多
G/F 11 克莱·汤普森 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1990–02–08 华盛顿州立
F 22 安德鲁·威金斯 6英尺7英寸(2.01米) 197磅(89千克) 1995–02–23 堪萨斯
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  •   伤兵

球员名单
最近球员异动:2023–04–18

排名 编辑

赛区 编辑

太平洋赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y萨克拉门托大王 48 34 .585 0.0 23–18 25–16 9–7 82
x菲尼克斯太阳 45 37 .549 3.0 28–13 17–24 9–7 82
x洛杉矶快艇 44 38 .537 4.0 23–18 21–20 9–7 82
x金州勇士 44 38 .537 4.0 33–8 11–30 7–9 82
x洛杉矶湖人 43 39 .524 5.0 23–18 20–21 6–10 82

分区 编辑

西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 c丹佛金块 * 53 29 .646 82
2 y孟菲斯灰熊 * 51 31 .622 2.0 82
3 y萨克拉门托大王 * 48 34 .585 5.0 82
4 x菲尼克斯太阳 45 37 .549 8.0 82
5 x洛杉矶快艇 44 38 .537 9.0 82
6 x金州勇士 44 38 .537 9.0 82
7 x洛杉矶湖人 43 39 .524 10.0 82
8 x明尼苏达灰狼 42 40 .512 11.0 82
9 新奥尔良鹈鹕 42 40 .512 11.0 82
10 俄克拉何马城雷霆 40 42 .488 13.0 82
11 达拉斯小牛 38 44 .463 15.0 82
12 犹他爵士 37 45 .451 16.0 82
13 波特兰拓荒者 33 49 .402 20.0 82
14 圣安东尼奥马刺 22 60 .268 31.0 82
15 休斯敦火箭 22 60 .268 31.0 82

参考资料 编辑