松山龙平(日语:松山 竜平まつやま りゅうへい Matsuyama Ryuhei,1985年9月18日)是一名出生于日本鹿儿岛县曾于郡大崎町的棒球选手,司职外野手一垒手,目前效力于日本职棒广岛东洋鲤鱼[1]

松山龙平
广岛东洋鲤鱼 – 背号55
外野手
出生: (1985-09-18) 1985年9月18日38岁)
 日本鹿儿岛县曾于郡大崎町
打击: 投球:
首秀
2008年4月24日,代表广岛东洋鲤鱼
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.280
全垒打82
打点525
盗垒6
球队
日语写法
日语原文松山 竜平
假名まつやま りゅうへい
平文式罗马字Matsuyama Ryuhei

个人情报

编辑

年度别打击成绩

编辑
年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2008 广岛 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2011 68 204 196 15 53 6 1 3 70 19 0 1 0 0 8 0 0 20 5 .270 .299 .357 .656
2012 48 146 137 4 28 4 0 0 32 7 1 0 0 0 8 0 1 13 3 .204 .253 .234 .487
2013 123 389 372 27 105 23 1 10 160 52 2 0 1 4 11 0 1 49 4 .282 .302 .430 .732
2014 80 250 233 26 74 9 1 7 106 34 0 1 0 1 14 1 2 29 7 .318 .360 .455 .815
2015 100 229 202 14 56 13 0 7 90 26 1 1 0 3 23 0 1 30 8 .277 .349 .446 .795
2016 103 275 254 34 74 10 2 10 118 41 0 0 0 1 20 1 0 29 4 .291 .342 .465 .806
2017 120 387 350 39 114 23 4 14 187 77 0 0 0 6 31 0 0 45 8 .326 .375 .534 .909
2018 124 446 397 46 120 25 2 12 185 74 2 0 0 5 42 4 2 46 10 .302 .368 .466 .834
2019 110 327 294 21 76 14 1 6 110 49 0 0 0 2 29 1 2 42 7 .259 .327 .374 .701
2020 108 425 404 38 112 27 1 9 168 67 0 1 0 3 17 4 1 72 11 .277 .306 .416 .722
2021 85 194 175 9 46 10 0 2 62 29 0 0 0 2 17 0 0 22 4 .263 .325 .354 .679
2022 88 166 152 9 33 7 0 2 46 23 0 0 0 3 11 1 0 22 2 .217 .265 .303 .568
通算:13年 1159 3440 3168 282 891 171 13 82 1334 498 6 4 1 30 231 12 10 420 73 .281 .329 .421 .750
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩

编辑


一垒 三垒 外野





















2011 广岛 - - 50 67 0 1 0 .985
2012 20 141 16 0 9 1.000 1 1 2 0 0 1.000 22 25 1 0 0 1.000
2013 23 95 9 4 10 .963 - 86 114 4 0 0 1.000
2014 15 39 3 0 3 1.000 - 56 71 3 2 0 .974
2015 13 96 9 1 5 .991 - 36 49 0 0 0 1.000
2016 7 43 1 1 3 .978 - 60 63 1 1 0 .985
2017 7 32 4 0 11 1.000 - 89 135 4 2 1 .986
2018 56 441 33 5 37 .990 - 48 60 1 1 0 .984
2019 36 252 21 5 24 .982 - 45 56 0 2 0 .966
2020 102 806 54 9 65 .990 - -
2021 29 172 10 4 12 .978 - 13 19 0 1 0 .950
通算 308 2117 160 29 179 .987 1 1 2 0 0 1.000 505 659 14 10 1 .985
  • 2023年度球季结束时

荣誉

编辑
  • 月间MVP:1回 (野手部门:2017年9月)

背号

编辑
  • 37 (2008年-2014年)
  • 44 (2015年-2018年)
  • 55 (2019年-)

参考资料

编辑

外部链接

编辑