维基百科:最近编辑次数最多的用户/20090809-20090815

期间: 2009-08-09 00:00:00 — 2009-08-15 00:00:00 (UTC)

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
P-bot (bot) 1472 291952
1 Applepie1 1396 8002
2 Xqbot 1361 30950
TXiKiBoT (bot) 1184 71440
SieBot (bot) 936 133656
TobeBot (bot) 665 2060
3 Wong128hk (sysop) 641 20899
4 MelancholieBot 623 28752
Luckas-bot (bot) 611 3435
5 SusanLai 543 1450
6 Ws227 (sysop) 530 41594
7 Chong Fat 509 93506
8 Kuailong (patroller, rollbacker) 451 1806
9 Ibekolu 437 19253
10 KeepOpera (rollbacker) 424 17139
11 苏州宇文宙武 423 17597
12 Choij (patroller, rollbacker) 405 7083
13 LUFC (patroller, rollbacker) 395 8653
14 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) 389 6264
15 Tlrmq (patroller, rollbacker) 376 2495
16 Shizhao (bureaucrat, sysop) 374 133848
17 香港达人 (patroller, rollbacker) 366 6194
VolkovBot (bot) 352 123815
18 Flamelai (patroller, rollbacker) 342 64932
19 Yans1230 325 11818
Sz-iwbot (bot) 323 69917
20 Ludwigqin 320 1773
21 Kivary (patroller, rollbacker) 319 10724
22 Cloudcolors (sysop) 315 41739
23 奔流沙 (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 303 2706
24 Liangent (sysop) 296 8870
25 Country wind 291 1595
26 Wcam (sysop) 290 9743
27 1j1z2 284 32548
SpBot (bot) 278 5376
28 PhiLiP (bureaucrat, sysop) 268 47726
JAnDbot (bot) 261 73615
29 Sysywjel (patroller, rollbacker) 249 2317
30 Dingar (ipblock-exempt, patroller) 245 13870
Chobot (bot) 244 32391
31 Clestur 242 1287
32 KEIM 236 3492
33 威因 235 291
34 Mauricengan 233 481
35 Franklsf95 (patroller, rollbacker) 230 2009
36 一旧云 225 1083
DragonBot (bot) 224 17797
37 Horacewai2 224 1546
38 Sinopitt (patroller) 221 2401
39 Tomchiukc 219 59168
40 Rubinbot 213 5765
41 Altt311 (patroller, rollbacker) 208 21135
42 Chiefwei (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 201 4701
43 Lnhbm 198 2322
44 Leon3289 (patroller, rollbacker) 197 1635
Alexbot (bot) 194 129388
45 阿文 191 8134
46 DSisyphBot 189 273
47 Sameboat 188 5152
48 Tsugiko 185 225
49 Wing (bureaucrat, sysop) 180 64643
50 Hat600 (patroller, rollbacker) 180 5708
51 Gzhao 169 3709
Thijs!bot (bot) 167 113313
52 David 75610 167 897
53 Lkt1126 166 5722
54 Eliot 155 31018
55 Zorrobot 155 10283
BokimBot (bot) 155 225
56 Walter Grassroot 149 4604
57 Fanglc 147 364
58 TIY 144 19546
59 Πrate 141 24997
60 Laikayiu 138 23592
61 樱花公主 136 1012
62 Mrfamousdoland 135 620
63 114.42.19.82 133 133
64 JAK 132 10156
Idioma-bot (bot) 131 13712
65 P1ayer 131 7484
66 Jack920910 131 518
67 ZTCRV 130 6365
68 Ciked 130 1377
69 Innerche 129 818
70 Pubuhan (bureaucrat, sysop) 127 8048
71 Koocm 125 11967
SilvonenBot (bot) 125 9127
72 Chintunglee 122 2219
73 Cehk 121 2370
74 Hamham (sysop) 120 17729
75 Corex10 120 2431
Liangent-bot (bot, ipblock-exempt) 117 2921
76 立足东方 114 6203
77 Qqqyyy 114 5640
78 Teekkari 112 4672
79 Miffy bunny 111 13052
80 Adws1200 110 121
81 雪夜奇迹 109 6000
82 S19991002 106 30699
83 LuHungnguong 106 868
84 114.42.19.4 105 105
85 Mokaw 104 5104
86 Lslovexeogi 104 935
87 ArikamaI 100 2380
88 114.42.3.210 100 100
89 黑暗魔君 96 5802
90 Nmlascan 96 98
91 Kolyma (rollbacker) 95 14496
92 Wong Hon Leung Curtis (rollbacker) 95 7483
93 Fantasticfears (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 95 3812
94 Moonian 89 17257
95 Kanashimi 88 962
96 Apple v 87 4488
97 Ivay 86 777
98 Jiaweilin710528 84 90
99 Sammy312 83 1284
100 小朱 82 1519
101 Locia1227 80 80
102 Bigmorr 79 20535
103 Sanitary123 79 91
104 Yunlin0417 77 479
105 Wwbread 76 752
106 Alberth2 (sysop) 75 36498
107 Tonysmith 75 4996
108 爱学习的饭桶 74 199
109 Louperibot 72 434
110 Munford (sysop) 71 15918
111 Cykg12 71 4779
112 GnuDoyng 71 1420
113 Cp111 (patroller, rollbacker) 69 14571
LaaknorBot (bot) 69 12777
114 Koyun88 69 243
115 RalfX (sysop) 68 20698
Ptbotgourou (bot) 68 10725
116 Sir 68 2195
117 Inhorw 68 1923
118 Amirobot 68 1756
119 Santiagoagentino 68 404
120 154.5.232.164 68 92
121 希望之光300 67 2192
122 Johnbobyray 67 822
123 Nnapulitanodraft 67 136
124 Dirrival (ipblock-exempt, patroller) 66 8770
125 Georgezhao 66 710
126 Bencmq (patroller, rollbacker) 65 12104
127 T.A 白河 (sysop) 65 5666
128 Betoseha 65 4378
129 林佩锜 65 3514
130 Talkindexbot 64 3087
131 Lionscollege 64 67
132 Quest for Truth (patroller, rollbacker) 63 6033
133 Typhoon wolf 62 83
134 Alan li 61 5066
135 Lixuesong 61 1188
136 123.192.112.174 61 140
137 Petsshu 61 62
138 Wangyunfeng 60 9986
139 孙学 60 1487
140 绿芥 60 171
141 210.192.197.57 60 71
142 Pp0912 59 7179
143 Durant1224 59 426
144 Zhoujian0814 59 61
145 Cdip150 (sysop) 57 15838
146 德家里 57 1792
147 Aleksejevski 57 1011
148 Minghong (sysop) 56 36243
149 Howard61313 56 12885
150 Koika (sysop) 56 10760
151 VelhxkpJujr 56 1200
152 Zanhsieh 55 10230
153 Tekkaman 54 210
154 W0809449 53 3128
155 长夜无风 (bureaucrat, sysop) 52 49158
156 Alfredo ougaowen 52 4652
157 David Jackson 52 1555
158 Wing1990hk 51 4929
159 Nm9h 51 2460
160 Boom999 51 53
161 Clithering 50 20357
Synthebot (bot) 50 14613

本页面生成于: 2009年8月15日 (六) 16:56 (UTC) 

完整版本