模板:2017年至2018年英格兰足球超级联赛积分榜

排名 队伍 获得资格或降班
1 曼城 (C) 38 32 4 2 106 27 +79 100 晋级欧联
分组赛
2 曼联 38 25 6 7 68 28 +40 81
3 托特纳姆热刺 38 23 8 7 74 36 +38 77
4 利物浦 38 21 12 5 84 38 +46 75
5 切尔西 38 21 7 10 62 38 +24 70 晋级欧霸杯
分组赛
6 阿森纳 38 19 6 13 74 51 +23 63
7 伯恩利 38 14 12 12 36 39 −3 54 晋级欧霸杯外围赛第二圈
8 埃弗顿 38 13 10 15 44 58 −14 49
9 莱斯特城 38 12 11 15 56 60 −4 47
10 纽卡斯尔联 38 12 8 18 39 47 −8 44
11 水晶宫 38 11 11 16 45 55 −10 44
12 伯恩茅斯 38 11 11 16 45 61 −16 44
13 西汉姆联 38 10 12 16 48 68 −20 42
14 沃特福德 38 11 8 19 44 64 −20 41
15 布赖顿 38 9 13 16 34 54 −20 40
16 哈德斯菲尔德 38 9 10 19 28 58 −30 37
17 南安普顿 38 7 15 16 37 56 −19 36
18 斯旺西 (R) 38 8 9 21 28 56 −28 33 降级到英冠
19 斯托克城 (R) 38 7 12 19 35 68 −33 33
20 西布罗姆维奇 (R) 38 6 13 19 31 56 −25 31
资料来源:Premier League
排名规则:1>积分;2>得失球差;3>入球数;4>附加赛(只有在需要判定冠军,降级或晋级欧洲赛的名额)[1]
(C) 冠军; (R) 降班
  1. ^ 英格蘭足球超級聯賽2015-16 (PDF). 英格兰足球总会. 2015年6月19日 [2015年8月19日].