2010年中华人民共和国机场运营统计列表

各年份中华人民共和国机场运营统计列表 2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年

概述

编辑
 
广州白云国际机场是2010年中国客运量第二大的机场

2010年中国机场运营情况如下[1]

一、通航城市和机场
二、主要指标
  • 2010年,中国机场旅客吞吐量为5亿6,431.2万人次,比2009年增长16.1%。其中,国内航线完成5亿1,961.8万人次,比2009年增长15.7% (其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为1,764.5万人次,比2009年增长51.3%);国际航线完成4,469.4万人次,比2009年增长20.6%。
  • 2010年,中国机场完成货邮吞吐量为1,129.0万吨,比2009年增长19.4%。其中,国内航线完成721.9万吨,比2009年增长15.5%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为69.1万吨,比2009年增长53.6%);国际航线完成407.1万吨,比2009年增长27%。
  • 2010年,中国机场飞机起降架次为553.2万架次,比2009年增长14.3%。其中:运输架次为482.6万架次,比上年增长10.6%。起降架次中:国内航线511.6万架次,比2009年增长14.4%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为13.6万架次,比2009年增长21.4%);国际航线41.6万架次,比2009年增长13.3%。(注:国内、港澳台、国际航线分类按客货流向进行划分)
三、旅客吞吐量分布
  • 2010年中国定期航班通航机场中,年旅客吞吐量在1,000万人次以上的为16个,比2009年增加2个,完成旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的67.7%;年旅客吞吐量在100万人次以上的有51个,与2009年持平,完成旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的95.2%。
  • 2010年中国各地区旅客吞吐量的分布情况是:华北地区占17.8%,东北地区占6.0%,华东地区占30.6%,中南地区占24.5%,西南地区占14.2%,西北地区占4.9%,新疆地区占2.1%。
  • 2010年,北京上海广州三大城市机场旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的33.1%。
四、机场货邮吞吐量分布
  • 2010年中国定期航班通航机场中,年货邮吞吐量在10,000吨以上的有47个,比2009年增加2个,完成货邮吞吐量占全部机场货邮吞吐量的98.8%。
  • 2010年中国各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占16.6%,东北地区占3.6%,华东地区占45.5%,中南地区占22.4%,西南地区占9.0%,西北地区占2.0%,新疆地区占0.9%。
  • 2010年,北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部机场货邮吞吐量的56.7%。

统计数据

编辑
机场名称 IATA
代码
ICAO
代码
飞行区
等级
2010年旅客吞吐量
排名
2010年旅客
吞吐量
(人次)
2010年货邮吞吐量
排名
2010年货邮
吞吐量
(吨)
2010年
起降架次
排名
2010年
起降架次
北京首都国际机场 PEK ZBAA 4F 北京 北京 1 73,948,114 2 1,551,471.6 1 517,585
广州白云国际机场 CAN ZGGG 4F 广东 广州 2 40,975,673 3 1,144,455.7 3 329,214
上海浦东国际机场 PVG ZSPD 4F 上海 上海 3 40,578,621 1 3,228,080.8 2 332,126
上海虹桥国际机场 SHA ZSSS 4E·57.6 上海 上海 4 31,298,812 5 480,438.1 4 218,985
深圳宝安国际机场 SZX ZGSZ 4E 广东 深圳 5 26,713,610 4 809,125.4 5 216,897
成都双流国际机场 CTU ZUUU 4F 四川 成都 6 25,805,815 6 432,153.2 7 205,537
昆明巫家坝国际机场 KMG ZPPP 4E·60 云南 昆明 7 20,192,243 8 273,651.2 9 181,466
西安咸阳国际机场 XIY ZLXY 4E 陕西 西安 8 18,010,405 14 158,054.0 10 164,430
杭州萧山国际机场 HGH ZSHC 4E·45 浙江 杭州 9 17,068,585 7 283,426.9 11 146,289
重庆江北国际机场 CKG ZUCK 4E·45 重庆 重庆 10 15,802,334 12 195,686.6 12 145,705
厦门高崎国际机场 XMN ZSAM 4E·45 福建 厦门 11 13,206,217 9 245,644.0 13 116,659
长沙黄花国际机场 CSX ZGHA 4E·45 湖南 长沙 12 12,621,333 18 108,635.2 15 115,635
南京禄口国际机场 NKG ZSNJ 4E·45 江苏 南京 13 12,530,515 10 234,359.0 14 116,087
武汉天河国际机场 WUH ZHHH 4E·45 湖北 武汉 14 11,646,789 17 110,190.8 16 112,521
青岛流亭国际机场 TAO ZSQD 4E·45 山东 青岛 15 11,101,176 13 163,748.7 17 103,975
大连周水子国际机场 DLC ZYTL 4E·45 辽宁 大连 16 10,703,640 15 140,554.3 18 91,628
三亚凤凰国际机场 SYX ZJSY 4E·60 海南 三亚 17 9,293,959 31 45,255.6 24 70,575
乌鲁木齐地窝堡国际机场 URC ZWWW 4E·45 新疆 乌鲁木齐 18 9,148,329 19 95,124.2 19 86,491
海口美兰国际机场 HAK ZJHK 4E·60 海南 海口 19 8,773,771 20 91,667.3 22 73,824
郑州新郑国际机场 CGO ZHCC 4E·60 河南 郑州 20 8,707,873 21 85,798.1 21 84,180
沈阳桃仙国际机场 SHE ZYTX 4E·45 辽宁 沈阳 21 8,619,897 16 123,816.4 23 70,786
天津滨海国际机场 TSN ZBTJ 4E 天津 天津 22 7,277,106 11 202,484.1 20 85,034
哈尔滨太平国际机场 HRB ZYHB 4E·45 黑龙江 哈尔滨 23 7,259,498 23 71,265.2 28 61,002
济南遥墙国际机场 TNA ZSJN 4E·45 山东 济南 24 6,898,936 24 70,175.3 25 69,145
福州长乐国际机场 FOC ZSFZ 4E·45 福建 福州 25 6,476,773 22 79,350.2 26 62,108
贵阳龙洞堡国际机场 KWE ZUGY 4E·45 贵州 贵阳 26 6,271,701 26 61,653.0 27 61,231
南宁吴圩国际机场 NNG ZGNN 4E·45 广西 南宁 27 5,632,933 29 55,633.5 30 52,396
温州永强机场 WNZ ZSWZ 4D 浙江 温州 28 5,326,802 30 50,024.2 33 49,854
桂林两江国际机场 KWL ZGKL 4E·60 广西 桂林 29 5,259,260 34 32,543.2 34 48,103
太原武宿国际机场 TYN ZBYN 4E 山西 太原 30 5,252,783 33 41,227.3 29 57,525
长春龙嘉国际机场 CGQ ZYCC 4E·45 吉林 长春 31 4,749,471 25 61,672.4 37 42,199
南昌昌北国际机场 KHN ZSCN 4D 江西 南昌 32 4,748,980 35 32,417.8 32 51,820
宁波栎社国际机场 NGB ZSNB 4E·45 浙江 宁波 33 4,517,070 28 55,966.6 40 39,289
合肥骆岗国际机场 HFE ZSOF 4D 安徽 合肥 34 3,817,051 36 31,883.0 35 46,452
呼和浩特白塔国际机场 HET ZBHH 4E·75 内蒙古 呼和浩特 35 3,663,383 40 20,675.3 36 43,331
兰州中川机场 LHW ZLLL 4D 甘肃 兰州 36 3,603,512 37 30,742.6 43 33,700
银川河东机场 INC ZLIC 4D 宁夏 银川 37 2,939,822 41 20,343.2 46 26,334
石家庄正定国际机场 SJW ZBSJ 4E·60 河北 石家庄 38 2,723,596 38 25,709.8 31 51,929
无锡硕放国际机场 WUX ZSWX 4E 江苏 无锡 39 2,535,277 27 57,070.7 47 21,978
烟台莱山国际机场 YNT ZSYT 4D 山东 烟台 40 2,496,318 32 41,514.2 45 27,932
丽江三义机场 LJG ZPLJ 4C 云南 丽江 41 2,217,824 63 3,058.7 48 21,085
北京南苑机场 NAY ZBNY 4C 北京 北京 42 2,140,474 44 17,476.3 53 16,507
泉州晋江机场 JJN ZSQZ 4D 福建 泉州 43 1,997,126 39 22,931.9 49 20,123
西双版纳嘎洒国际机场 JHG ZPJH 4D 云南 景洪 44 1,887,362 48 7,400.9 50 17,772
珠海金湾机场 ZUH ZGSD 4E·60 广东 珠海 45 1,819,051 43 17,578.8 42 37,651
九寨黄龙机场 JZH ZUJZ 4C 四川 九寨沟 46 1,740,728 167 0 55 15,126
汕头外砂机场 SWA ZGOW 4D 广东 汕头 47 1,727,934 47 10,842.5 51 16,761
西宁曹家堡机场 XNN ZLXN 4D 青海 西宁 48 1,664,823 46 12,265.9 54 15,645
包头二里半机场 BAV ZBOW 4D 内蒙古 包头 49 1,332,132 50 6,075.1 58 11,502
拉萨贡嘎国际机场 LXA ZULS 4E·45 西藏 拉萨 50 1,296,328 45 13,827.3 57 11,720
张家界荷花机场 DYG ZGDY 4D 湖南 张家界 51 1,126,361 80 1,272.3 62 9,363
延吉朝阳川机场 YNJ ZYYJ 4C 吉林 延吉 52 943,336 54 4,192.1 67 7,962
榆林榆阳机场 UYN ZLYL 4C 陕西 榆林 53 905,161 97 639.0 61 9,774
威海大水泊国际机场 WEH ZSWH 4D 山东 威海 54 824,938 58 3,751.5 59 10,579
鄂尔多斯伊金霍洛机场 DSN ZBDS 4C 内蒙古 鄂尔多斯 55 816,737 62 3,074.1 65 8,862
喀什机场 KHG ZWSH 4E 新疆 喀什 56 792,681 60 3,207.2 76 6,189
宜昌三峡机场 YIH ZHYC 4E 湖北 宜昌 57 724,121 61 3,184.7 66 8,204
义乌机场 YIW ZSYW 4C 浙江 金华 58 695,148 56 3,802.1 77 6,148
北海福成机场 BHY ZGBH 4D 广西 北海 59 694,177 64 2,849.2 60 10,553
徐州观音机场 XUZ ZSXZ 4D 江苏 徐州 60 658,395 57 3,772.3 64 8,951
常州奔牛机场 CZX ZSCG 4D 江苏 常州 61 658,033 49 6,720.0 71 6,765
运城张孝机场 YCU ZBYC 4D 山西 运城 62 618,463 76 1,677.8 70 6,820
台州路桥机场 HYN ZSLQ 4C 浙江 台州 63 616,861 51 5,483.4 73 6,278
呼伦贝尔海拉尔机场 HLD ZBLA 4C 内蒙古 呼伦贝尔 64 608,804 69 2,130.4 74 6,202
武夷山机场 WUS ZSWY 4C 福建 南平 65 589,554 88 1,047.9 78 5,740
绵阳南郊机场 MIG ZUMY 4D 四川 绵阳 66 577,236 52 4,833.8 8 189,906
临沂沭埠岭机场 LYI ZSLY 4C 山东 临沂 67 542,759 72 2,016.6 69 6,979
湛江机场 ZHA ZGZJ 4D 广东 湛江 68 484,499 73 1,969.6 63 8,993
腾冲驼峰机场 TCZ ZUTC 4C 云南 保山 69 465,778 102 538.6 80 5,228
伊宁机场 YIN ZWYN 4C 新疆 伊宁 70 455,584 100 556.0 75 6,201
西昌青山机场 XIC ZUXC 4D 四川 西昌 71 445,329 66 2,550.8 84 4,702
德宏芒市机场 LUM ZPMS 3C 云南 芒市 72 443,843 59 3,654.1 86 4,528
连云港白塔埠机场 LYG ZSLG 4D 江苏 连云港 73 423,031 85 1,148.7 79 5,548
长治王村机场 CIH ZBCZ 4C 山西 长治 74 390,379 95 769.7 83 4,982
大庆萨尔图机场 DQA ZYDQ 4C 黑龙江 大庆 75 363,404 79 1,307.7 90 3,577
库尔勒机场 KRL ZWKL 4D 新疆 库尔勒 76 359,137 86 1,131.4 72 6,360
舟山普陀山机场 HSN ZSZS 4D 浙江 舟山 77 356,869 111 377.2 68 7,644
黄山屯溪机场 TXN ZSTX 4D 安徽 黄山 78 343,033 78 1,499.8 89 3,752
柳州白莲机场 LZH ZGZH 4D 广西 柳州 79 321,610 55 3,844.4 88 3,949
赣州黄金机场 KOW ZSGZ 4D 江西 赣州 80 315,246 67 2,205.5 82 5,066
景德镇罗家机场 JDZ ZSJD 4C 江西 景德镇 81 307,889 107 466.9 103 2,666
恩施许家坪机场 ENH ZHES 3C 湖北 恩施 82 295,660 93 840.2 99 2,962
宜宾菜坝机场 YBP ZUYB 4C 四川 宜宾 83 289,541 68 2,205.1 93 3,429
牡丹江海浪机场 MDG ZYMD 4C 黑龙江 牡丹江 84 288,742 89 979.1 97 3,126
洛阳北郊机场 LYA ZHLY 4D 河南 洛阳 85 285,774 84 1,170.1 6 212,738
南通兴东机场 NTG ZSNT 4D 江苏 南通 86 271,440 53 4,654.2 44 28,435
赤峰玉龙机场 CIF ZBCF 4C 内蒙古 赤峰 87 270,709 113 333.9 85 4,553
常德桃花源机场 CGD ZGCD 4D 湖南 常德 88 268,789 117 251.1 52 16,717
迪庆香格里拉机场 DIG ZPDQ 4D 云南 迪庆 89 263,323 92 871.9 92 3,440
和田机场 HTN ZWTN 4D 新疆 和田 90 260,396 90 899.5 110 2,326
泸州蓝田机场 LZO ZULZ 4C 四川 泸州 91 246,357 74 1,791.5 98 2,974
万州五桥机场 WXN ZUWX 4C 重庆 万州 92 244,045 71 2,078.1 87 4,471
济宁曲阜机场 JNG ZSJG 4C 山东 济宁 93 243,684 91 881.8 96 3,284
大理荒草坝机场 DLU ZPDL 4C 云南 大理 94 227,072 108 465.4 102 2,764
阿克苏温宿机场 AKU ZWAK 4C 新疆 阿克苏 95 225,393 109 454.2 81 5,168
普洱思茅机场 SYM ZPSM 4C 云南 普洱 96 219,689 103 508.0 105 2,628
敦煌机场 DNH ZLDH 4C 甘肃 敦煌 97 204,242 123 162.5 95 3,312
锡林浩特机场 XIL ZBXH 4C 内蒙古 锡林浩特 98 201,251 118 214.6 91 3,568
秦皇岛山海关机场 SHP ZBSH 4C 河北 秦皇岛 99 200,976 116 256.9 100 2,900
佳木斯东郊机场 JMU ZYJM 4C 黑龙江 佳木斯 100 191,592 87 1,053.4 117 2,038
盐城南洋机场 YNZ ZSYN 4C 江苏 盐城 101 191,336 77 1,615.2 115 2,092
南阳姜营机场 NNY ZHNY 4C 河南 南阳 102 190,072 96 721.2 38 39,850
井冈山机场 JGS ZSGS 4C 江西 吉安 103 182,412 94 769.8 106 2,614
乌海机场 WUA ZBUH 3C 内蒙古 乌海 104 180,883 127 129.2 114 2,115
满洲里西郊机场 NZH ZBMZ 4C 内蒙古 满洲里 105 174,187 81 1,217.8 111 2,323
大同倍加造机场 DAT ZBDT 3C 山西 大同 106 166,420 83 1,193.5 112 2,305
达州河市机场 DAX ZUDX 4C 四川 达州 107 164,435 75 1,691.3 118 1,986
阿勒泰机场 AAT ZWAT 3C 新疆 阿勒泰 108 164,004 146 19.8 109 2,481
攀枝花保安营机场 PZI ZUZH 4C 四川 攀枝花 109 162,796 65 2,848.4 124 1,696
襄阳刘集机场 XFN ZHXF 3C 湖北 襄阳 110 161,645 106 473.9 39 39,388
保山云瑞机场 BSD ZPBS 4C 云南 保山 111 154,372 112 361.9 123 1,704
林芝米林机场 LZY ZUNZ 4C 西藏 林芝 112 148,796 101 544.3 135 1,296
潍坊机场 WEF ZSWF 4D 山东 潍坊 113 141,129 42 18,608.8 94 3,376
嘉峪关机场 JGN ZLJQ 4D 甘肃 嘉峪关 114 133,513 120 201.1 125 1,650
衢州机场 JUZ ZSJU 4C 浙江 衢州 115 133,498 121 180.2 122 1,716
怀化芷江机场 HJJ ZGCJ 3C 湖南 怀化 116 133,109 161 0.9 120 1,753
临沧博尚机场 LNJ ZPLC 4C 云南 临沧 117 126,636 99 589.0 130 1,412
邯郸机场 HDG ZBHD 3C 河北 邯郸 118 126,464 139 31.1 118 2,497
南充高坪机场 NAO ZUNC 4C 四川 南充 119 124,570 115 306.1 41 39,188
齐齐哈尔三家子机场 NDG ZYQQ 4C 黑龙江 齐齐哈尔 120 123,218 104 507.1 136 1,230
延安二十里堡机场 ENY ZLYA 4C 陕西 延安 121 120,121 134 42.9 101 2,860
通辽机场 TGO ZBTL 3C 内蒙古 通辽 122 118,316 105 477.4 113 2,217
佛山沙堤机场 FUO ZGFS 4C 广东 佛山 123 118,192 110 420.5 140 1,075
阜阳机场 FUG ZSFY 4C 安徽 阜阳 124 108,630 152 5.3 107 2,512
白山长白山机场 NBS ZYBS 4C 吉林 白山 125 103,359 137 33.0 126 1,623
丹东浪头机场 DDG ZYDD 4C 辽宁 丹东 126 99,822 98 634.1 143 972
乌兰浩特义勒力特机场 HLH ZBUL 3C 内蒙古 乌兰浩特 127 98,204 128 120.5 119 1,980
锦州小岭子机场 JNZ ZYJZ 4C 辽宁 锦州 128 96,355 82 1,204.6 137 1,144
黑河机场 HEK ZYHE 4C 黑龙江 黑河 129 94,878 125 153.8 141 1,036
昌都邦达机场 BPX ZUBD 4D 西藏 昌都 130 88,842 114 316.4 146 872
布尔津喀纳斯机场 KJI ZWKN 4C 新疆 阿勒泰 131 82,530 158 1.5 149 808
九江庐山机场 JIU ZSJJ 4C 江西 九江 132 81,555 132 64.2 129 1,442
玉树巴塘机场 YUS ZLYS 4C 青海 玉树 133 81,131 70 2,129.4 132 1,358
鸡西兴凯湖机场 JXA ZYJX 4C 黑龙江 鸡西 134 80,955 119 214.0 139 1,096
安庆天柱山机场 AQG ZSAQ 4C 安徽 安庆 135 76,330 141 25.8 121 1,732
中卫香山机场 ZHY ZLZW 4C 宁夏 中卫 136 67,466 147 14.3 134 1,320
东营永安机场 DOY ZSDY 4D 山东 东营 137 66,545 122 167.4 128 1,486
漠河古莲机场 OHE ZYMH 4C 黑龙江 漠河 138 65,729 133 51.9 148 814
百色右江机场 AEB ZGBS 4C 广西 百色 139 60,310 169 0 131 1,400
文山普者黑机场 WNH ZPWS 4C 云南 文山 140 56,771 124 156.7 151 774
库车机场 KCA ZWKC 3C 新疆 库车 141 49,669 136 36.1 138 1,140
哈密机场 HMI ZWHM 4C 新疆 哈密 142 49,538 142 25.4 150 808
梅县长岗岌机场 MXZ ZGMX 3C 广东 梅州 143 49,372 144 20.9 127 1,566
广元盘龙机场 GYS ZUGU 4D 四川 广元 144 48,540 126 153.0 156 646
二连浩特赛乌素机场 ERL ZBER 4C 内蒙古 二连浩特 145 47,005 145 20.9 144 968
伊春林都机场 LDS ZYLD 4C 黑龙江 伊春 146 43,903 155 2.1 154 652
铜仁凤凰机场 TEN ZUTR 4C 贵州 铜仁 147 42,249 130 104.9 133 1,355
梧州长洲岛机场 WUZ ZGWZ 4C 广西 梧州 148 42,218 149 9.6 56 12,113
格尔木机场 GOQ ZLGM 4D 青海 格尔木 149 41,979 129 108.8 155 651
连城冠豸山机场 LCX ZSLO 4C 福建 龙岩 150 41,931 171 0 160 504
淮安涟水机场 HIA ZSSH 4C 江苏 淮安 151 39,174 159 1.4 157 642
昭通机场 ZAT ZPZT 4C 云南 昭通 152 37,372 135 41.9 161 488
克拉玛依机场 KRY ZWKM 4D 新疆 克拉玛依 153 34,051 153 4.4 104 2,659
永州零陵机场 LLF ZGLG 4C 湖南 永州 154 33,216 138 32.5 153 678
兴义机场 ACX ZUYI 4C 贵州 兴义 155 31,882 148 10.4 142 1,012
新源那拉提机场 HLE ZWNL 3C 新疆 新源 156 30,275 143 23.0 164 422
塔城机场 TCG ZWTC 3C 新疆 塔城 157 25,896 156 1.9 152 749
黎平机场 HZH ZUNP 4C 贵州 黎平 158 25,784 154 2.4 158 624
鞍山腾鳌机场 AOG ZYAS 4C 辽宁 鞍山 159 24,607 173 0 165 418
康定机场 KGT ZUKD 4C 四川 康定 160 21,687 172 0 163 445
庆阳机场 IQN ZLQY 3C 甘肃 庆阳 161 18,700 163 0.2 145 952
朝阳机场 CHG ZYCY 4C 辽宁 朝阳 162 16,113 162 0.5 168 296
唐山三女河机场 TVS ZBTS 4C 河北 唐山 163 14,895 131 86.1 147 838
博乐阿拉山口机场 BPL ZWBL 4C 新疆 博乐 164 11,798 164 0.2 167 310
汉中西关机场 HZG ZLHZ 3C 陕西 汉中 165 11,651 140 30.8 162 480
且末机场 IQM ZWCM 3C 新疆 且末 166 8,361 151 5.6 169 258
天水麦积山机场 THQ ZLTS 3C 甘肃 天水 167 6,768 150 9.1 166 344
阿里昆莎机场 NGQ ZUAL 4D 西藏 阿里 168 6,434 157 1.7 173 110
固原六盘山机场 GYU ZLGY 4C 宁夏 固原 169 5,283 174 0 172 162
长海大长山岛机场 CNI ZYCH 1B 辽宁 长海 170 4,645 170 0 159 520
荔波机场 LLB ZULB 3C 贵州 荔波 171 4,387 165 0.1 170 200
安康五里铺机场 AKA ZLAK 3C 陕西 安康 172 1,844 160 1.4 170 200
黔江舟白机场 JIQ ZUQJ 4C 重庆 黔江 173 1,258 175 0 175 36
吐鲁番交河机场 TLQ ZWTL 4D 新疆 吐鲁番 174 1,224 166 0.1 174 72
安顺黄果树机场 AVA ZUAS 4C 贵州 安顺 175 219 168 0 116 2077

参考文献

编辑
  1. ^ 2010年全国机场生产统计公报. 中国民用航空局. 2011-03-15. (原始内容存档于2019-03-01). 

参见

编辑