2019年美國大規模槍擊案列表

維基媒體列表條目

這是2019年發生在美國的大規模槍擊事件的一份統計名單。大規模槍擊事件是涉及到多名與槍支有關的暴力受害者的事件。然而其準確的納入標準仍然存在爭議,一直沒有一個被廣泛接受的定義。[1][2]

槍支暴力檔案(GVA),是一家追蹤美國槍擊案及其特徵的非營利性研究組織,他們將大規模槍擊事件的標準定義為:在一次槍擊事件中,四人及以上(不包括犯罪者)大致在同一時間在一個地方被槍殺(或因此受傷)。[3]國會研究處進一步縮小了該定義的範圍,將其定義為「公共大規模射殺」事件,該定義只考慮受害者中被殺害的人,而不包括在事件中生還的受害者。[1]華盛頓郵報》 和《瓊斯母親》使用了與之類似的定義。國會研究處承認它們的定義"是對這個問題採取的保守措施",因為許多此類事件中的死亡人數正在逐漸減少。[4][5] 眾包的大規模槍擊跟蹤項目將大規模槍擊事件定義為"在一次單一的槍擊事件中有四人或及以上被射中。這其中可能包括槍手本人,或被警察射中的槍手周圍的平民。"[6]

截止到2019年7月31日,已有248次大規模槍擊事件符合本條目的入選標準。平均每天發生1.2次此類槍擊事件。在這些槍擊案中,有979人受傷,246人死亡(共有1225名受害者)。

定義

編輯

大規模槍擊事件有很多種定義,以下列舉出一些比較廣泛使用的定義:

  • 史丹福大學的MSA數據項目:在同一個地點,在大致相同的時間內,不包含犯罪者,遭到三次及以上射擊的事件。(不包括有組織犯罪、以及幫派相關的和與藥物有關的槍擊事件)[7]
  • 大規模槍擊事件追蹤者:一次事件中,在一個地點,在大約同一時間內射擊四次或更多次。[6]
  • 槍支暴力檔案/聲音傳媒:在同一時間,在同一地點,不包括犯罪者,發生四起或更多事件。[3][8]
  • 《瓊斯母親》:一次事件中,在公共場所,不包括犯罪者,三人及以上被開槍殺害。[5]
  • 華盛頓郵報》:一次事件中,在公共場所,不包括犯罪者,四人及以上被開槍殺害。[4]
  • ABC新聞/聯邦調查局:一次事件中,在同一地點,在大約同一時間,不包括犯罪者,四人及以上被開槍殺害。[9]
  • 美國國會研究服務:一次事件中,在公共場所,不包括犯罪者,不包括與幫派有關的殺人事件以及以利潤為動機的事件,四人及以上被開槍殺害。[1]

僅列出了來源於至少被上述兩種(媒體、雜誌或組織)記錄的大規模槍擊事件。

名單

編輯
日期 地點 死亡人數 受傷人數 總計 事件描述
2019年8月6日 密歇根州底特律 0 4 4 在發生爭執以後,有四人遭到槍擊,四人受傷。[10]
2019年8月5日 馬里蘭州蘇特蘭 1 3 4 在葬禮之後發生了大規模槍擊事件,一人死亡,三人受傷。[11]
2019年8月5日 紐約布魯克林 0 4 4 在紐約布魯克林舉行的燭光守夜活動中發生槍擊事件,四人受傷。[12]
2019年8月4日 田納西州孟菲斯 1 3 4 在清晨發生的射擊事件中,一人死亡,三人受傷。[13]
2019年8月4日 密西西比州格林納達 0 4 4 在夜間發生的射擊事件中,四人受傷。[14]
2019年8月4日 伊利諾伊州芝加哥 1 7 8 在Lawndale社區發生的槍擊事件中,一人死亡,七人受傷。[15]
2019年8月4日 伊利諾伊州芝加哥 0 7 7 道格拉斯公園英語Douglass_Park附近發生的駕駛射擊事件中,七人受傷。[16]
2019年8月4日 俄亥俄州代頓 10[n 1] 27 37 2019年代頓槍擊案: 犯罪者在被警察拒絕入境後,在酒吧外開槍射殺了九人,射傷二十七人,後被警察射殺。[17]
2019年8月3日 德克薩斯州埃爾帕索 22 24 46 2019年埃爾帕索槍擊案:在切洛·維斯塔購物中心英語Cielo Vista Mall附近的沃爾瑪發生的槍擊事件中,共二十二人死亡,二十四人受傷。犯罪者被警方逮捕。[18]
2019年8月2日 馬里蘭州龐弗雷特英語Pomfret, Maryland 3[n 1] 1 4 一名男子在開槍射殺了他孩子的祖父母后,射傷了隨後趕到的親屬車上一名11歲的男孩,在逃離現場後自殺。[19]
2019年8月2日 弗吉尼亞州薩福克郡 2 3 5 該事件有多個犯罪現場,共兩名男子被殺,兩名婦女和一名兩歲女孩受傷。[20]
2019年7月31日 印第安納州埃爾克哈特 3[n 1] 1 4 警察在對一個高級住宅區中發生的槍擊事件進行調查時,發現三名死者和一名傷者。據信,其中一名死者為犯罪者。[21]
2019年7月30日 密西西比州南海文英語Southaven, Mississippi 2 2[n 1] 4 一名男子在沃爾瑪超市中射殺兩人,射傷一名警察後,被警察射傷並逮捕。[22]
2019年7月30日 俄克拉荷馬州哈斯克爾縣 0 4 4 在多人試圖闖入住宅時,開槍射擊,共四人受傷。[23]
2019年7月30日 德克薩斯州羅森伯格英語Rosenberg, Texas 3[n 1] 1 4 一名男子在射殺了其妻女友的父母,並射傷了其前女友後自殺。[24]
2019年7月30日 俄亥俄州哥倫布 0 5 5 五個人在通過愛彼迎租賃的房間中被射傷。[25]
2019年7月28日 威斯康辛州奇珀瓦福爾斯 5[n 1] 2 7 犯罪者在射殺四人,射傷五人之後,開槍自殺。[26]
2019年7月28日 加利福尼亞州吉爾羅伊 4[n 1] 12 16 吉爾羅伊大蒜節槍擊案英語Gilroy Garlic Festival shooting:在吉爾羅伊大蒜節英語Gilroy Garlic Festival槍擊案中,共十六人遭到槍擊,其中四人死亡(包括犯罪者和兩名兒童),十二人受傷。[27]
2019年7月28日 賓夕法尼亞州尤寧敦 0 4 4 在一次大型聚會中,犯罪者分別在兩條街道上進行射擊,共射傷四人。[28]
2019年7月28日 賓夕法尼亞州費城 1 5 6 一群人在準備拍攝說唱視頻前,被不知名的犯罪者開槍射擊,共造成一人死亡,五人受傷。[29]
2019年7月28日 伊利諾伊州芝加哥 0 4 4 朗代爾鎮區的一個加油站外發生的駕駛汽車射擊事件中,共四人受傷(一女三男)。[30]
2019年7月28日 華盛頓 0 4 4 有四名受害者站在酒吧/夜總會外時,被射傷。[31]
2019年7月27日 堪薩斯州威奇托 1 3 4 在一棟公寓大樓前的停車場,犯罪者下車後對人群開槍射擊,造成一人死亡,三人受傷。犯罪者在後續調查中被警方逮捕。[32]
2019年7月27日 紐約布魯克林 1 12 13 布朗斯維爾英語Brownsville, Brooklyn的一個操場上,共十三人遭到槍擊,其中一人死亡,十二人受傷。[33]
2019年7月25日 北卡羅來納州阿爾伯馬爾英語Albemarle, North Carolina 3 1 4 在一個謀殺—自殺雙重案中,二十四歲犯罪者在射殺其母親和祖父母后,開槍自殺(但被其後趕來的警察送往醫院搶救後脫離生命危險)。[34]
2019年7月25日 加利福尼亞州洛杉磯 4 2 6 一名男子在聖費爾南多谷四個不同的犯罪現場槍殺了四人,射傷了兩人,死者中還包括犯罪者的父親和兄弟。[35][36]
2019年7月23日 佛羅里達州彭布羅克公園 2 2 4 一群人的爭吵升級為了槍擊事件,該事件共導致兩人死亡,兩人受傷。[37]
2019年7月21日 伊利諾伊州芝加哥 0 4 4 犯罪者向聚集在加油站外的人群開火,導致了四人受傷。[38]
2019年7月21日 華盛頓 0 4 4 根據監控視頻顯示,此次槍擊事件中共有四人受傷。[39]
2019年7月20日 新澤西州澤西市 0 6 6 在一次發生在夜間的槍擊事件中,共有六人受傷。zai[40]
2019年7月20日 賓夕法尼亞州克萊頓鎮 0 4 4 年僅14—18歲的四名青少年在畢業聚會上遭槍擊受傷。[41]
2019年7月20日 伊利諾伊州芝加哥 0 7 7 兩伙人在林肯公園發生爭執並升級為槍擊事件,此次事件共導致七人受傷。[42]
2019年7月18日 伊利諾伊州芝加哥 1 3 4 芝加哥西區英語West Side, Chicago加菲爾德公園英語Garfield Park (Chicago)的一所房子的門廊門廊內,一名婦女被射殺,還有三人受傷。[43]
2019年7月17日 德克薩斯州拉伯克 1 3 4 一名槍手襲擊了一輛汽車上的五名男子,造成一人死亡,三人受傷。[44]
2019年7月16日 德克薩斯州聖安東尼奧 0 4 4 一次爭執升級引發的槍擊事件中,一名男子對同在搬家公司同事開槍,造成四人受傷。嫌疑人隨後被警察逮捕。[45]
2019年7月15日 路易斯安那州新奧爾良 1 3 4 在一棟公寓大樓內發生的槍擊事故中,有一人死亡,三人受傷1.[46]
2019年7月15日 佐治亞州亞特蘭大 0 4 4 在一樁潛在的毒品交易引發的槍擊事件中,共四人受傷。[47]
2019年7月15日 馬里蘭州巴爾的摩 2[n 1] 2 4 一名男子試圖用槍索要美沙酮,在開槍打死一人,打傷兩人後,被警方擊斃。[48]
2019年7月13日 賓夕法尼亞州費城 0 7 7 在一場社區籃球賽進行時發生的槍擊案中,七人受傷。[49]
2019年7月13日 伊利諾伊州芝加哥 1 4 5 芝加哥南區發生的一起駕駛汽車射擊事件,導致一人死亡,四人受傷。[50]
2019年7月11日 德克薩斯州休斯敦 0 4 4 四名嫌疑人在一處公寓大樓的公共區域開槍,打傷四名青少年。[51]
2019年7月8日 北卡羅來納州曼森英語Manson, North Carolina 2 2 4 一場家庭糾紛升級,造成兩人死亡,兩名兒童(分別為10歲和16歲)受傷。[52]
2019年7月8日 華盛頓 0 4 4 四名犯罪者在一家7-Eleven商店外開槍打傷四名男子。[53]
2019年7月7日 密歇根州弗林特 2 4 6 六人在加油站的車輛中遭到槍擊,時間共導致兩人死亡,四人受傷。警察正在尋找兩名嫌疑人。[54]
2019年7月7日 堪薩斯州威奇托 0 4 4 在一次爭吵引發的升級事件中,共四人因槍擊而受傷。[55]
2019年7月7日 伊利諾伊州芝加哥 0 4 4 芝加哥恩格爾伍德英語Englewood, Chicago附近凌晨發生槍擊事件,造成四人受傷。[56]
2019年7月7日 新墨西哥州阿爾伯克基 0 4 4 在市中心的一個停車場中發現有四人受傷。[57]
2019年7月6日 加利福尼亞州聖阿塞 0 4 4 警方發現四人受傷,他們對槍擊電話作出回應:受害者已離開槍擊發生的地點。[58]
2019年7月6日 密歇根州聖克萊爾海岸 2[n 1] 2 4 在一場關於煙花引發的爭執升級後,一名男子向人群開槍,打傷一名12歲的兒童和一名婦女,然後將自己關在家中。警方後續發現他和一名女子在家中死亡。[59]
2019年7月6日 北卡羅來納州夏洛特 0 4 4 在涉及乘坐共享車輛引發的爭議升級後,有四人在麥當勞的停車場被開槍射傷。[60]
2019年7月5日 布魯克林紐約 0 4 4 一名持槍歹徒在東紐約英語East New York, Brooklyn附近開槍射傷了四人。[61]
2019年7月5日 伊利諾伊州芝加哥 0 5 5 在芝加哥伍德勞恩英語Woodlawn, Chicago社區的一次槍擊事件中,共有五人受傷。[62]
2019年7月5日 內華達州里諾 1 3 4 在槍擊事件中,共一人死亡,三人受傷。[63]
2019年7月5日 阿肯色州格雷維特 4[n 1] 0 4 在一起蓄意謀殺事件中,共有四人被射殺在家中。[64]
2019年7月5日 馬薩諸塞州波士頓 0 6 6 羅克斯伯里社區附近發生的槍擊事件中,共有六人受傷。[65]
2019年7月4日 伊利諾伊州芝加哥 1 3 4 一名嫌疑人從一輛汽車上開槍,造成一人死亡,三人受傷。[66]
2019年7月4日 加利福尼亞州洛杉磯 0 4 4 兩名肇事者在具有歷史意義的洛杉磯中南部歷史街區英語Historic South Central Los Angeles開槍,造成包括一名15歲女孩在內的四人受傷。[67][68]
2019年7月4日 伊利諾伊州羅克福德 0 4 4 一場爭吵升級引發的槍擊事件中,共計四人受傷。[69]
2019年7月4日 加利福尼亞州弗雷斯諾 1 3 4 獨立日的活動中發生槍擊事件,造成一人死亡,三人受傷。[70]
2019年7月3日 德克薩斯州凱蒂英語Katy, Texas 2[n 1] 3 5 行兇者在喬遷派對上開槍打死了他的妹妹並射傷了其他三人。他後來在醫院去世。[71]
2019年7月2日 伊利諾伊州華盛頓公園英語Washington Park, Chicago (community area) 0 4[n 1] 4 一名16歲的少年、12歲的少年和一名成年人因煙花引起的爭吵升級而被射傷。行兇者被一名旁觀者開槍射傷。[72]
2019年7月2日 密蘇里州韋爾斯頓英語Wellston, Missouri 0 4 4 就在午夜前,當地一家食品店附近發生了一起駕車槍擊事件,造成四人受傷。[73]
2019年7月1日 馬里蘭州巴爾的摩 0 4 4 犯罪者在靠近一群婦女後開槍射擊,導致四名婦女受傷,其中兩名被警察首先發現後送往醫院,還有兩名女性隨後被發現。[74]
2019年6月30日 加利福尼亞州奧克蘭 0 4 4 在一棟公寓大樓外發生的槍擊事件中,一名12歲的男孩和三名成年人受傷。[75]
2019年6月30日 加利福尼亞州尤卡帕 0 5 5 在移動家庭公園的燒烤區域,兩伙人發生了爭吵後,升級為了槍擊事件,共導致五人受傷。[76]
2019年6月30日 德克薩斯州達拉斯 2 2 4 在一座公寓大樓外的操場上,犯罪者駕車向一群青少年射擊,事件共導致兩人死亡,兩人受傷。[77]
2019年6月30日 紐約長島 0 6 6 有六人在紐約長島舉行的家庭聚會上遭到槍擊。[78]
2019年6月29日 路易斯安那州巴吞魯日 0 7 7 一群人在一家夜總會外發生了肢體上的衝突,而後事件升級,演變為槍擊事件,導致七人被射傷。[79]
2019年6月29日 康涅狄格州哈特福德 0 4 4 事件中共四人受傷,兩人被立即送往醫院,還有兩人仍在現場。[80]
2019年6月29日 伊利諾伊州芝加哥 0 5 5 近西區英語Near West Side, Chicago的一場聚會中發生了槍擊事件,時間共導致五人受傷。[81]
2019年6月28日 佐治亞州亞特蘭大 0 7 7 在一次駕駛射擊事件中,共有兩輛車進行射擊,導致七人受傷。[82]
2019年6月28日 新澤西州帕特森 0 4 4 在一條街道上發生的槍擊事件中,共有四人受傷。[83]
2019年6月28日 康涅狄格州哈姆登 0 5 5 在一場大型的家庭派對中,五人遭到槍擊,警方目前正在搜尋犯罪嫌疑人。[84]
2019年6月27日 佐治亞州亞特蘭大 0 7 7 老四號病房英語Old Fourth Ward附近發生的駕車射擊事件中,共有七人受傷,其中兩人傷勢不容樂觀。[85]
2019年6月26日 俄亥俄州阿克倫 1 3 4 在一次入室犯罪事件中,犯罪者將一名男子射殺,並將三人射傷(包括一名男孩)。[86]
2019年6月23日 加利福尼亞州聖阿塞 5[n 1] 0 5 在一棟家庭居所內,犯罪者在槍殺了四人後自殺,其動機仍在調查中。[87]
2019年6月23日 南卡羅來納州阿比維爾 3 1 4 在一棟公寓大樓發生的槍擊事件中,有兩人死亡,兩人受傷。其中一名受害者後來在醫院因傷勢過重死亡。[88]
2019年6月23日 俄亥俄州哥倫布 0 5 5 在當地一家摩托車俱樂部外的一次駕車射擊中,有五人受傷。[89]
2019年6月23日 加利福尼亞州拉霍亞 1 3 4 在一場派對上發生的駕車射擊事件中,共有一人死亡,三人受傷。[90]
2019年6月23日 印第安納州南本德 1 10 11 犯罪者向一家當地酒吧中的顧客們開火,導致一人死亡,十人受傷。[91]
2019年6月22日 賓夕法尼亞州費城 0 4 4 一次夜間發生的槍擊事件中,共四人受傷。[92]
2019年6月22日 弗吉尼亞州漢普頓 0 4 4 巴克羅海灘英語Buckroe Beach, Hampton, Virginia發生的槍擊事件中,兩名兒童和兩名成年人受傷。[93]
2019年6月22日 馬里蘭州巴爾的摩 1 4 5 一名持槍歹徒向一群人開槍,造成一名19歲男子死亡,另有四人受傷。[94]
2019年6月21日 密歇根州薩吉諾縣 1 3 4 在城市西邊發生的一起槍擊事件中,共有一人死亡,三人受傷。[95]
2019年6月21日 加利福尼亞州里士滿 0 5 5 在一起駕車射擊事件中,共有五人受傷。[96]
2019年6月21日 伊利諾伊州芝加哥 0 4 4 百匯花園之家英語Parkway Garden Homes公寓大樓外發生的槍擊事件中,共有四人受傷(包括一名孕婦)。[97]
2019年6月20日 賓夕法尼亞州阿倫敦 0 10 10 在一家夜總會外發生的槍擊事件中,共有十人受傷。[98]
2019年6月18日 新澤西州紐瓦克 1 6 7 犯罪地點在市中心的兩個不同地方,槍擊事件共導致一人死亡,六人受傷。[99]
2019年6月17日 德克薩斯州聖安東尼奧 0 4 4 在與另一名駕車者發生爭執後,事件升級為槍擊事件,導致四人受傷。[100]
2019年6月17日 田納西州孟菲斯 0 5 5 在一棟公寓的停車場發生的槍擊事件中,共有五人受傷。[101]
2019年6月16日 賓夕法尼亞州費城 1 7 8 在一場畢業聚會上發生的槍擊事件中,共有一人死亡,七人受傷。所有受害者都在15至17歲之間。[102]
2019年6月16日 肯塔基州路易維爾 1 6 7 警方在酒店附近發現五名男子和兩名女子遭到槍擊。其中一名男子後續在醫院中死亡。[103]
2019年6月16日 艾奧瓦州得梅因 0 6 6 在一起駕車射擊事件中,犯罪者對一群聚會後站在街上的青少年(年齡在16至20歲之間)開槍,導致六人受傷。[104]
2019年6月15日 路易斯安那州什里夫波特 0 4 4 發生在一家夜總會外的駕車射擊事件中,共有四人受傷。[105]
2019年6月15日 艾奧瓦州西得梅因 4 0 4 四人被發現死在一間房屋中,其中兩名成人,兩名兒童。屍體上有明顯的槍傷。[106]
2019年6月12日 北卡羅來納州夏洛特 1 3 4 兩名犯罪者在派對上對受害者進行射擊,導致一人死亡,三人受傷。[107]
2019年6月11日 佐治亞州薩凡納 2 2 4 在大馬士革街區發生的槍擊事件中,兩人因傷勢過重死亡,兩人被送往醫院進行治療。[108]
2019年6月11日 科羅拉多州奧羅拉 0 4 4 在夜間發生的槍擊事件中,共四人受傷,傷者被送往醫院接受治療。[109]
2019年6月9日 田納西州亨寧英語Henning, Tennessee 1 3 4 在一家夜總會發生的的槍擊事件中,一人死亡,三人受傷。[110]
2019年6月9日 紐約布法羅 0 4 4 在爭執升級為槍擊事件後,四人被開槍擊傷。[111]
2019年6月9日 俄亥俄州克利夫蘭 1 3 4 犯罪者對聚集在克魯瑞什公園的人群進行射擊,導致一人死亡,三人受傷。[112]
2019年6月8日 華盛頓懷特斯旺 5 0 5 犯罪者在向Yakama印第安人保留地英語Yakama Indian Reservation射擊後,導致五人喪生。[113][114]
2019年6月8日 伊利諾伊州芝加哥 0 4 4 在與嫌疑人發生爭執後,遭到拔槍射擊,導致四人受傷。[115]
2019年6月7日 德克薩斯州奧斯汀 0 5 5 在一座公園中,犯罪者對受害者進行射擊,導致五人受傷。[116]
2019年6月6日 伊利諾伊州芝加哥 1 3 4 在林肯公園附近發生的一起駕車射擊事件中,共有一人死亡,三人受傷。[117]
2019年6月5日 加利福尼亞州聖羅莎 0 4 4 一名少年向一個足球公園開火,導致一名11歲的男孩和另外三名男子受傷。[118]
2019年6月1日 弗吉尼亞州樸茨茅夫 1 3 4 在一起夜間發生的槍擊事件中,共有一人死亡,三人受傷。[119]
2019年6月1日 伊利諾伊州芝加哥 0 4 4 一名成年男性和三名青少年在芝加哥奧斯汀社區的槍擊事件中受傷。[120]
2019年6月1日 伊利諾伊州芝加哥 0 4 4 四名男子在西北大學黃金海岸校區附近的兩個不同地點受傷。[121]
2019年6月1日 佐治亞州亞特蘭大 0 5 5 警察在槍擊事件發生後,首先發現了三名受害者,而後又有兩名受害者被送往醫院治療。[122]
2019年6月1日 喬治亞州梅肯 0 4 4 犯罪者在對在街區舉行的一個派對開火,導致四人受傷(三名男子,一名女子)。[123]
2019年6月1日 南卡羅來納州阿倫達_(南卡羅萊納州) 0 5 5 五名男子在洗車時遭到槍擊受傷。[124]
2019年5月31日 弗吉尼亞州弗吉尼亞比奇 13[n 1] 4 17 弗吉尼亞州灘市大型槍擊案:一名持槍歹徒在城市公共工程建設大樓殺死12人,打傷4人。犯罪者在被隨後趕到的警方當場擊斃。[125][126]
2019年5月30日 伊利諾伊州羅賓斯 (伊利諾伊州) 0 5 5 犯罪者駕駛汽車靠近一個大型集會並開火,造成5人受傷。[127]
2019年5月29日 德克薩斯州克里夫蘭市英語Cleveland, Texas 2[n 1] 3 5 一名男子向當地一家管道公司的三名員工開槍,打死一名員工後與一名警長的副手交火,他在自殺前也受傷。[128]
2019年5月27日 新澤西州特倫頓 1 5 6 警方對核桃大道的槍擊事件作出回應:發現一名少年死亡,五名成年人受傷。[129]
2019年5月27日 華盛頓 0 5 5 巴里農場英語Barry Farm附近發生的一起槍擊事件中,共五人受傷(其中包括一名男孩)。[130]
2019年5月26日 加利福尼亞州斯托克頓 1 3 4 警察在回應槍擊事件時稱:有一人死亡,三人受傷。[131]
2019年5月26日 弗吉尼亞州拉克羅斯 0 5 5 據報道,多名持槍歹徒在一個街區聚會上開槍,造成五人受傷。[132]
2019年5月26日 華盛頓 1 3 4 一名少年在停車場被槍殺,兩名婦女和一名兒童受傷。[133]
2019年5月26日 伊利諾伊州芝加哥 2 3 5 在此次槍擊事件中,兩人死亡,三人受傷。據目擊者稱,當時有幾個人聚集在一個聚會的外面。[134]
2019年5月25日 俄克拉荷馬州俄克拉何馬城 0 5 5 一輛SUV在停車場停下後,車內人員開始舉槍射擊,造成五人受傷。[135]
2019年5月25日 馬里蘭州巴爾的摩 0 4 4 米高德里公園英語McElderry Park 內發生的槍擊事件中,有四人受傷(其中包括一名少年)。[136]
2019年5月25日 弗吉尼亞州切薩皮克 (弗吉尼亞州) 1 9 10 在警方接到一起關於噪音和交通擁堵的投訴電話後,前往處理的途中,在事發地發生了槍戰。事件共導致九人受傷,一人死亡(因傷勢過重於醫院中去世)。[137]
2019年5月25日 新澤西州特倫頓 0 10 10 在一家酒吧發生的槍擊事件中,共有10人受傷。[138]
2019年5月20日 路易斯安那州亞歷山德里亞 1 4 5 一名少年在槍擊中喪生,其餘五人受傷。[139]
2019年5月20日 俄亥俄州哥倫布 0 4 4 山頂社區英語Hilltop, Columbus, Ohio 附近發生的一起槍擊事件中,共有四人受傷。[140]
2019年5月20日 俄克拉荷馬州塔爾薩 2 2 4 一名男子在公寓大樓內向一群人開槍射擊,造成兩人死亡,兩人受傷。[141]
2019年5月19日 俄勒岡州波特蘭 0 5 5 在一場派對上,兩名男子互相射擊,導致至少五人受傷。[142]
2019年5月18日 密西西比州Cascilla社區英語Cascilla, Mississippi 1 5 6 在一起因家庭糾紛而導致的槍擊事件中,共一人死亡,五人受傷。[143]
2019年5月18日 艾奧瓦州錫達拉皮茲 2 2 4 一名襲擊者向一家煙草商店外的一輛汽車開槍,造成兩人死亡,兩人受傷。[144]
2019年5月18日 阿拉巴馬州阿特莫爾 1 8 9 在一場高中畢業派對上,一名持槍歹徒在爭論時開槍,造成一人死亡,八人受傷。[145]
2019年5月18日 加利福尼亞州長灘 1 5 6 一名57歲的婦女在當地一家酒吧守夜時死亡,另有五人受傷。[146]
2019年5月18日 北卡羅來納州溫斯頓-塞勒姆 1 5 6 在一起夜間街區聚會中發生的槍擊事件中,一人死亡,五人受傷。[147]
2019年5月18日 印第安納州曼西 (印第安納州) 0 7 7 波爾州立大學英語Ball State University校園附近的一個家庭聚會上發生的一起槍擊事件中,共五人受傷。[148]
2019年5月17日 加利福尼亞薩克拉門托 1 4 5 在警方認定的一起有針對性的槍擊事件中,一名婦女和包括一名4歲男孩在內的其他三人受傷。其中一名受害者後來因傷勢過重死亡。[149]
2019年5月16日 俄亥俄州克利夫蘭 0 4 4 在一起槍擊事件中,共四人受傷(包括兩名青少年)。[150]
2019年5月15日 路易斯安那州聖羅斯 0 4[n 1] 4 在一家購物中心的停車場,兩名男子發生口角,事件升級為槍擊事件,造成包括兩名兒童在內的四人受傷。[151]
2019年5月13日 密蘇里州聖路易斯 4 1 5 在一所住宅發生的槍擊事件中,三人死亡,兩人重傷。幾天後,一名受害者因傷勢過重死亡,死亡人數升至四人。[152]
2019年5月13日 路易斯安那州新奧爾良 0 4 4 中心城附近發生的一起槍擊事件中,三名男子和一名青少年受傷。[153]
2019年5月11日 新澤西州保爾斯伯勒英語Paulsboro, New Jersey 0 4 4 一名男子在一場原本被報道為是說唱音樂會的活動中開槍,後來被描述為生日派對。四人被槍擊中受傷,另有一人在跌倒後頭部受傷。[154]
2019年5月11日 賓夕法尼亞州Chestnuthill鎮英語Chestnuthill Township, Monroe County, Pennsylvania 0 4 4 在一棟住宅內的發生的一起射擊中,共有四人受傷。肇事者後來被捕。[155]
2019年5月10日 密蘇里州聖路易斯 0 6 6 據報道,法拉格特小學附近發生槍擊事件中,有兩名男子受傷,另有四人在醫院確認也是此次事件受害者。[156]
2019年5月10日 賓夕法尼亞州費城 0 5 5 一大群成年男子遭到三名青少年的伏擊,他們從一條走廊出來並開槍打傷其中五人。[157]
2019年5月8日 印第安納州印第安納波利斯 0 4 4 在一起印第安納波利斯西北部發生的槍擊案中,共四人受傷。[158]
2019年5月7日 科羅拉多州海蘭茲牧場 (科羅拉多州) 1 8 9 STEM高地牧場學院槍擊案英語STEM School Highlands Ranch shooting: 有關當局對STEM高地牧場學院下午1時50分左右發生的槍擊事件作出反應,一名學生中彈身亡,另有八人受傷,兩名嫌疑犯被警方逮捕。[159][160]
2019年5月5日 新澤西州北卑爾根英語North Bergen, New Jersey 1 4 5 槍擊案發生在凌晨4點以前,事件共導致一人死亡,四人受傷。[161]
2019年5月5日 加利福尼亞州奧西諾 (加利福尼亞州) 0 6 6 警察接到報案稱Oceano發生槍擊事件,在現場發現六人受傷,受害者隨即被送往醫院治療。[162]
2019年5月4日 密蘇里州聖路易斯 1 4 5 五人在車內被槍殺,該事件造成一人死亡,四人受傷。[163]
2019年5月4日 印第安納州印第安納波利斯 0 4 4 在一場街頭鬥毆(20-30人)中,有人拔槍射擊,三名青少年和一名成年男子被射傷。[164]
2019年5月4日 特拉華州威爾明頓 0 4 4 西27街和塔特納爾街發生槍擊事件,造成四人受傷。[165]
2019年5月3日 馬里蘭州巴爾的摩 0 4 4 一名槍擊觀察者英語Gunfire locator向警方發出了槍擊事件警報,隨後發現有4人受傷。[166]
2019年5月3日 馬里蘭州巴爾的摩 0 5 5 緊急救援人員發現一名女性和兩名年幼的兒童在槍擊事件中受傷,隨後確認兩名男性在同一事件中受傷。[167]
2019年5月3日 德克薩斯州達拉斯 1 3 4 在切里伍德公園,一輛行駛而過的汽車對四名男子開槍射擊,其中一名受害者因傷勢過重死亡。[168]
2019年5月1日 馬薩諸塞州波士頓 1 3 4 在波士頓Dorchester英語Dorchester, Boston社區發生的槍擊事件中,一人死亡,三人受傷。[169]
2019年4月30日 北卡羅來納州夏洛特 2 4 6 北卡羅來納大學夏洛特分校槍擊案:北卡羅來納大學夏洛特分校(University of North Carolina at Charlotte)的六名學生在最後一天上課時遭到槍擊,其中兩人死亡。這名行兇者(學生)在彈藥耗盡後被拘留。 [170]
2019年4月28日 俄亥俄州巴特勒縣西,切斯特鎮英語West Chester Township, Ohio 4 0 4 四名家庭成員,三名女性和一名男性,被發現在一間公寓中慘遭槍殺。目前,嫌疑犯仍然在逃。[171]
2019年4月28日 田納西州納什維爾 0 7 7 兩個人在一次聚會上發生了口角並交火,在交火中有七人受傷。[172]
2019年4月28日 阿拉巴馬州伯明翰 0 4 4 在一家夜總會外,一名駕車的嫌疑人向顧客開槍,造成四人受傷。[173]
2019年4月28日 馬里蘭州巴爾的摩 1 7 8 在一個十字路口,一名持槍歹徒向兩處野炊地點開槍,造成一人死亡,七人受傷。[174]
2019年4月27日 密西西比州傑克遜市 1 3 4 傑克遜南部發生的槍擊事件,造成一人死亡,三人受傷。[175]
2019年4月27日 密歇根州傑克遜縣 0 4 4 四人在夜間的槍擊事件中受傷。[176]
2019年4月27日 加利福尼亞州波威 1 3 4 波威猶太教堂槍擊案英語Poway synagogue shooting: 一名槍手在恰巴德猶太教堂英語Chabad of Poway開槍打死一人,且至少三人受傷。[177]
2019年4月26日 俄克拉荷馬州雨果 (奧克拉荷馬州) 0 4[n 1] 4 調查人員試圖與另一犯罪嫌疑人接觸時,他突然開槍射擊,傷及三名兒童和他自己。[178]
2019年4月21日 賓夕法尼亞州費城 0 4 4 四人在城市的Grays Ferry Section英語Grays Ferry, Philadelphia中受傷。[179]
2019年4月21日 加利福尼亞州洛杉磯 0 4 4 一名犯罪嫌疑人向他們身後的車上開槍,導致四名老年人受傷。[180]
2019年4月20日 田納西州孟菲斯 0 7 7 七人在槍擊事件中受傷,警方認為在一次大的衝突之後發生了槍擊事件。[181]
