2018年夏季青年奧林匹克運動會獎牌榜

2018年夏季青年奧林匹克運動會獎牌榜列出參與該屆青年奧林匹克運動會並獲得獎牌的隊伍與其所得獎牌枚數。依據歷屆慣例,國際奧林匹克委員會和2018年布宜諾斯艾利斯青奧組織委員會不會公佈該屆青奧的獎牌榜。然而和前兩屆不同的是,奧林匹克頻道官方網站一度有提供該屆青奧的獎牌榜情況[1]

獎牌榜 編輯

本表格的排行計算方式與國際奧林匹克委員會獎牌榜的排行計算慣例相符。依照慣例,表格以參賽國(即代表參賽國奧委會的代表團)運動員所獲得的總金牌數做為排行的首要依據,其次依序為銀牌數及銅牌數。如果多個參賽國的名次在按照這個方式排列次序後,排名仍然不相上下,則判定為同名次,並依據國際奧委會國家編碼的字母順序排列。

     主辦國(阿根廷)

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1   俄羅斯(RUS) 29 18 12 59
2   中國(CHN) 18 9 9 36
3   日本(JPN) 15 12 12 39
-   混合國家(MIX) 13 13 13 39
4   匈牙利(HUN) 12 7 5 24
5   意大利(ITA) 11 10 13 34
6   阿根廷(ARG) 11 6 9 26
7   伊朗(IRI) 7 3 4 14
8   美國(USA) 6 5 7 18
9   法國(FRA) 5 15 7 27
10   烏克蘭(UKR) 5 7 6 18
11   澳洲(AUS) 4 8 4 16
12   烏茲別克(UZB) 4 5 5 14
13   泰國(THA) 4 5 2 11
14   哥倫比亞(COL) 4 3 3 10
  哈薩克(KAZ) 4 3 3 10
16   古巴(CUB) 4 0 2 6
17   印度(IND) 3 9 1 13
18   英國(GBR) 3 4 5 12
19   德國(GER) 3 4 2 9
20   墨西哥(MEX) 3 3 6 12
21   捷克(CZE) 3 3 5 11
22   埃及(EGY) 3 2 7 12
23   瑞典(SWE) 3 2 1 6
24   希臘(GRE) 3 1 2 6
25   南非(RSA) 3 1 1 5
  新西蘭(NZL) 3 1 1 5
27   肯雅(KEN) 3 1 0 4
28   巴西(BRA) 2 4 7 13
29   羅馬尼亞(ROU) 2 3 3 8
30   比利時(BEL) 2 3 2 7
31   土耳其(TUR) 2 2 7 11
32   斯洛文尼亞(SLO) 2 2 5 9
33   埃塞俄比亞(ETH) 2 2 4 8
34   保加利亞(BUL) 2 2 2 6
35   阿塞拜疆(AZE) 2 1 3 6
  挪威(NOR) 2 1 3 6
37   丹麥(DEN) 2 1 1 4
38   越南(VIE) 2 1 0 3
39   馬來西亞(MAS) 2 0 0 2
  摩爾多瓦(MDA) 2 0 0 2
  卡塔爾(QAT) 2 0 0 2
  委內瑞拉(VEN) 2 0 0 2
43   摩洛哥(MAR) 1 5 1 7
44   韓國(KOR) 1 4 7 12
45   格魯吉亞(GEO) 1 4 1 6
46   西班牙(ESP) 1 3 5 9
47   白俄羅斯(BLR) 1 3 3 7
48   尼日利亞(NGR) 1 3 0 4
49   厄瓜多爾(ECU) 1 2 2 5
50   葡萄牙(POR) 1 2 0 3
51   奧地利(AUT) 1 1 7 9
52   以色列(ISR) 1 1 1 3
  立陶宛(LTU) 1 1 1 3
  斯洛伐克(SVK) 1 1 1 3
  突尼西亞(TUN) 1 1 1 3
56   沙地阿拉伯(KSA) 1 0 2 3
57   亞美尼亞(ARM) 1 0 1 2
  多米尼加(DOM) 1 0 1 2
  芬蘭(FIN) 1 0 1 2
  烏干達(UGA) 1 0 1 2
61   布隆迪(BDI) 1 0 0 1
  冰島(ISL) 1 0 0 1
  毛里裘斯(MRI) 1 0 0 1
64   阿爾及利亞(ALG) 0 5 0 5
65   加拿大(CAN) 0 3 6 9
66   塞爾維亞(SRB) 0 2 3 5
67   吉爾吉斯(KGZ) 0 2 1 3
  蒙古(MGL) 0 2 1 3
69   荷蘭(NED) 0 1 5 6
70   波蘭(POL) 0 1 3 4
71   中華台北(TPE) 0 1 2 3
  克羅地亞(CRO) 0 1 2 3
  愛爾蘭(IRL) 0 1 2 3
  波爾圖黎各(PUR) 0 1 2 3
  瑞士(SUI) 0 1 2 3
76   中國香港(HKG) 0 1 1 2
  牙買加(JAM) 0 1 1 2
  贊比亞(ZAM) 0 1 1 2
79   盧森堡(LUX) 0 1 0 1
  菲律賓(PHI) 0 1 0 1
  聖盧西亞(LCA) 0 1 0 1
  阿拉伯聯合酋長國(UAE) 0 1 0 1
83   阿富汗(AFG) 0 0 1 1
  厄立特里亞(ERI) 0 0 1 1
  愛沙尼亞(EST) 0 0 1 1
  洪都拉斯(HON) 0 0 1 1
  印度尼西亞(INA) 0 0 1 1
  約旦(JOR) 0 0 1 1
  科索沃(KOS) 0 0 1 1
  馬其頓(MKD) 0 0 1 1
  尼日爾(NIG) 0 0 1 1
  巴基斯坦(PAK) 0 0 1 1
  斯里蘭卡(SRI) 0 0 1 1
總計(93個代表團) 240 241 263 744

參考資料 編輯

  1. ^ Medals - Youth Olympic Games, Buenos Aires 2018. Olympic Channel. [2018-10-20]. (原始內容存檔於2019-07-12). 

外部連結 編輯