各國淨遷移率列表

维基媒体列表条目

這是一個關於各國淨遷移率的列表,數據基於中情局的《世界概況[1]頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)。正值代表淨遷入,負值代表人口淨遷出。

資料 編輯

2017年 編輯

排名 國家和地區 每千人遷移[1]
1   英屬維爾京群島 16.50
2   盧森堡 15.50
3   卡塔爾 14.60
4   開曼群島 13.80
5   新加坡 13.10
6   巴林 12.10
7   安圭拉 11.70
8   南蘇丹 10.60
9   阿聯酋 10.50
10   特克斯與凱科斯群島 9.50
11   阿魯巴 8.70
12   塞浦路斯 8.70
13   西班牙 7.80
14   聖馬力諾 7.50
15   荷屬聖馬丁 6.30
16   萌島 6.00
17   挪威 5.90
18   加拿大 5.70
19   摩納哥 5.70
20   吉布提 5.70
21   澳洲 5.50
22   比利時 5.40
23   瑞典 5.30
24   列支敦士登 5.00
25   奧地利 4.80
26   瑞士 4.70
27   愛爾蘭 4.00
28   冰島 4.00
29   美國 3.90
30   新喀里多尼亞 3.90
31   意大利 3.70
32   澳門 3.30
33   澤西 3.20
34   博茨瓦納 3.00
35   芬蘭 2.90
36   南韓 2.50
37   英國 2.50
38   葡萄牙 2.50
39   汶萊 2.40
40   希臘 2.30
41   捷克 2.30
42   安提瓜和巴布達 2.20
43   以色列 2.20
44   新西蘭 2.20
45   根西 2.20
46   丹麥 2.10
47   馬爾他 2.00
48   利比亞 1.90
49   荷蘭 1.90
50   百慕達 1.80
51   香港 1.70
52   俄羅斯 1.70
53   德國 1.50
54   匈牙利 1.30
55   聖吉斯納域斯 1.20
56   法國 1.10
57   塞舌爾 1.00
58   臺灣 0.90
59   帕勞 0.80
60   哥斯達黎加 0.80
61   白俄羅斯 0.70
62   蘇里南 0.60
63   哈薩克 0.40
64   也門 0.40
65   斯洛文尼亞 0.40
66   智利 0.30
67   安哥拉 0.20
68   盧旺達 0.20
69   斯洛伐克 0.10
70   安道爾 0.00
71   贊比亞 0.00
72   巴哈馬 0.00
73   伯利茲 0.00
74   貝寧 0.00
75   不丹 0.00
76   布基納法索 0.00
77   布隆迪 0.00
78   中非 0.00
79   科特迪瓦 0.00
80   厄瓜多爾 0.00
81   赤道幾內亞 0.00
82   法羅群島 0.00
83   幾內亞 0.00
84   幾內亞比紹 0.00
85   印度 0.00
86   日本 0.00
87   約旦 0.00
88   北韓 0.00
89   馬達加斯加 0.00
90   馬拉維 0.00
91   毛里裘斯 0.00
92   蒙特塞拉特 0.00
93   納米比亞 0.00
94   巴布亞新幾內亞 0.00
95   聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞 0.00
96   塞爾維亞 0.00
97   斯威士蘭 0.00
98   泰國 0.00
99   多哥 0.00
100   烏克蘭 0.00
101   阿塞拜疆 0.00
102   阿根廷 -0.10
103   喀麥隆 -0.10
104   巴西 -0.10
105   巴拉圭 -0.10
106   尼日利亞 -0.20
107   肯雅 -0.20
108   巴拿馬 -0.20
109   羅馬尼亞 -0.20
110   剛果民主共和國 -0.20
111   伊朗 -0.20
112   埃塞俄比亞 -0.20
113   柬埔寨 -0.30
114   保加利亞 -0.30
115   越南 -0.30
116   巴巴多斯 -0.30
117   馬來西亞 -0.30
118   波蘭 -0.40
119   波黑 -0.40
120   阿曼 -0.40
121   中國 -0.40
122   馬其頓 -0.50
123   埃及 -0.50
124   坦桑尼亞 -0.50
125   沙特阿拉伯 -0.50
126   玻利維亞 -0.50
127   尼日爾 -0.50
128   佛得角 -0.60
129   哥倫比亞 -0.60
130   烏干達 -0.70
131   法屬波利尼西亞 -0.80
132   毛里塔尼亞 -0.80
133   蒙古 -0.80
134   阿富汗 -0.90
135   阿爾及利亞 -0.90
136   南非 -0.90
137   烏拉圭 -0.90
138   老撾 -1.10
139   印度尼西亞 -1.10
140   塔吉克 -1.10
141   洪都拉斯 -1.10
142   伊拉克 -1.20
143   委內瑞拉 -12.10
144   巴基斯坦 -1.30
145   斯里蘭卡 -1.30
146   古拉索 -1.30
147   瓦努阿圖 -1.40
148   緬甸 -1.50
149   塞內加爾 -1.50
150   格魯吉亞 -1.60
151   克羅地亞 -1.70
152   突尼西亞 -1.70
153   所羅門群島 -1.70
154   土庫曼 -1.80
155   加納 -1.80
156   墨西哥 -1.80
157   危地馬拉 -1.90
158   多米尼加 -1.90
159   岡比亞 -1.90
160   莫桑比克 -1.90
161   加蓬 -2.00
162   菲律賓 -2.00
163   海地 -2.00
164   塞拉利昂 -2.10
165   烏茲別克 -2.20
166   秘魯 -2.20
167   尼泊爾 -2.20
168   科威特 -2.40
169   科摩羅 -2.40
170   聖盧西亞 -2.50
171   尼加拉瓜 -2.70
172   基里巴斯 -2.90
173   格林納達 -2.90
174   孟加拉 -3.10
175   愛沙尼亞 -3.20
176   乍得 -3.20
177   摩洛哥 -3.20
178   阿爾巴尼亞 -3.30
179   直布羅陀 -3.30
180   剛果共和國 -3.80
181   馬里 -3.90
182   東帝汶 -3.90
183   蘇丹 -4.10
184   牙買加 -4.30
185   土耳其 -4.50
186   約旦河西岸 -4.50
187   馬紹爾群島 -4.70
188   瓦利斯和富圖那 -4.70
189   圭亞那 -4.80
190   古巴 -4.90
191   加沙地帶 -5.10
192   吉爾吉斯 -5.10
193   多米尼克 -5.40
194   利比里亞 -5.70
195   亞美尼亞 -5.70
196   特立尼達和多巴哥 -5.90
197   格陵蘭 -6.00
198   立陶宛 -6.10
199   拉脫維亞 -6.10
200   斐濟 -6.50
201   索馬里 -6.50
202   圖瓦盧 -6.70
203   萊索托 -6.80
204   美屬維爾京群島 -7.50
205   薩爾瓦多 -8.00
206   聖皮埃與密克隆群島 -8.00
207   聖多美和普林西比 -8.30
208   聖文森特和格林納丁斯 -8.40
209   津巴布韋 -8.50
210   薩摩亞 -9.10
211   摩爾多瓦 -9.40
212   關島 -11.10
213   馬爾代夫 -12.70
214   瑙魯 -12.80
215   厄立特里亞 -13.90
216   北馬利安納群島 -15.20
217   波多黎各 -16.90
218   湯加 -17.80
219   黎巴嫩 -20.30
220   密克羅尼西亞聯邦 -20.90
221   美屬薩摩亞 -26.70

2014年 編輯

排名 國家或地區 每千人
淨遷移數
數據來源日期
1   黎巴嫩 83.82 2014估計
2   卡塔爾 27.35 2014估計
3   津巴布韋 21.78 2014估計
4   英屬維爾京群島 17.69 2014估計
5   約旦 17.22 2014估計
6   利比亞 16.01 2014估計
7   開曼群島 14.71 2014估計
8   新加坡 14.55 2014估計
9   巴林 13.60 2014估計
10   阿聯酋 13.58 2014估計
11   安圭拉 12.43 2014估計
12   特克斯與凱科斯群島 12.23 2014估計
13   南蘇丹 11.94 2014估計
14   塞浦路斯 9.89 2014估計
15   阿魯巴 9.04 2014估計
16   聖馬力諾 8.31 2014估計
17   盧森堡 7.97 2014估計
18   挪威 7.96 2014估計
19   西班牙 7.24 2014估計
20   萌島 6.84 2014估計
21   荷屬聖馬丁 6.63 2013估計
22   吉布提 6.06 2014估計
23   澳洲 5.74 2014估計
24   加拿大 5.66 2014估計
25   瑞典 5.46 2014估計
26   瑞士 5.43 2014估計
27   列支敦士登 4.72 2014估計
28   博茨瓦納 4.62 2014估計
29   意大利 4.29 2014估計
30   澤西 4.08 2014估計
31   新喀里多尼亞 4.06 2014估計
32   尼泊爾 3.71 2014估計
33   澳門 3.40 2014估計
34   愛爾蘭 3.31 2014估計
35   摩納哥 2.85 2014估計
36   葡萄牙 2.74 2014估計
37   也門 2.61 2014估計
38   英國 2.56 2014估計
39   汶萊 2.47 2014估計
40   美國 2.45 2014估計
41   根西 2.40 2014估計
42   希臘 2.32 2014估計
43   丹麥 2.25 2014估計
44   安提瓜和巴布達 2.23 2014估計
45   新西蘭 2.23 2014估計
46   捷克 2.15 2014估計
47   馬爾他 1.99 2014估計
48   荷蘭 1.97 2014估計
49   百慕達 1.92 2014估計
50   奧地利 1.76 2014估計
51   香港 1.69 2014估計
52   俄羅斯 1.69 2014估計
53   以色列 1.68 2014估計
54   克羅地亞 1.43 2014估計
55   匈牙利 1.34 2014估計
56   古拉索 1.27 2008
57   比利時 1.22 2014估計
58   聖吉斯納域斯 1.22 2014估計
59   法國 1.09 2014估計
60   德國 1.06 2014估計
61   塞舌爾 1.00 2014估計
62   臺灣 0.90 2014估計
63   盧旺達 0.90 2014估計
64   哥斯達黎加 0.84 2014估計
65   白俄羅斯 0.78 2014估計
66   帕勞 0.66 2014估計
67   芬蘭 0.62 2014估計
68   蘇里南 0.57 2014估計
69   冰島 0.52 2014估計
70   安哥拉 0.47 2014估計
71   土耳其 0.46 2014估計
72   哈薩克 0.42 2014估計
73   斯洛文尼亞 0.37 2014估計
74   智利 0.35 2014估計
75   馬拉維 0.25 2014估計
76   納米比亞 0.05 2014估計
77   斯洛伐克 0.01 2014估計
78   聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞 0.00 2014估計
79   塞爾維亞 0.00 2014估計
80   斯威士蘭 0.00 2014估計
81   泰國 0.00 2014估計
82   多哥 0.00 2014估計
83   委內瑞拉 0.00 2014估計
84   約旦河西岸 0.00 2014估計
85   南韓 0.00 2014估計
86   利比里亞 0.00 2014估計
87   馬達加斯加 0.00 2014估計
88   毛里裘斯 0.00 2014估計
89   蒙特塞拉特 0.00 2014估計
90   巴布亞新幾內亞 0.00 2014估計
91   幾內亞比紹 0.00 2014估計
92   伊拉克 0.00 2014估計
93   日本 0.00 2014估計
94   安道爾 0.00 2014估計
95   阿根廷 0.00 2014估計
96   阿塞拜疆 0.00 2014估計
97   巴哈馬 0.00 2014估計
98   伯利茲 0.00 2014估計
99   貝寧 0.00 2014估計
100   不丹 0.00 2014估計
101   布基納法索 0.00 2014估計
102   布隆迪 0.00 2014估計
103   中非 0.00 2014估計
104   科特迪瓦 0.00 2014估計
105   赤道幾內亞 0.00 2014估計
106   厄立特里亞 0.00 2014估計
107   法羅群島 0.00 2014估計
108   加沙地帶 0.00 2014估計
109   幾內亞 0.00 2014估計
110   孟加拉 -0.02 2014估計
111   北韓 -0.04 2014估計
112   印度 -0.05 2014估計
113   烏克蘭 -0.06 2014估計
114   巴拉圭 -0.08 2014估計
115   伊朗 -0.08 2014估計
116   厄瓜多爾 -0.13 2014估計
117   巴西 -0.15 2014估計
118   喀麥隆 -0.15 2014估計
119   埃及 -0.19 2014估計
120   尼日利亞 -0.22 2014估計
121   肯雅 -0.22 2014估計
122   埃塞俄比亞 -0.23 2014估計
123   羅馬尼亞 -0.24 2014估計
124   緬甸 -0.30 2014估計
125   巴巴多斯 -0.30 2014估計
126   巴拿馬 -0.32 2014估計
127   柬埔寨 -0.32 2014估計
128   中國 -0.32 2014估計
129   越南 -0.32 2014估計
130   剛果民主共和國 -0.33 2014估計
131   馬來西亞 -0.34 2014估計
132   波黑 -0.38 2014估計
133   阿曼 -0.45 2014估計
134   波蘭 -0.47 2014估計
135   馬其頓 -0.48 2014估計
136   坦桑尼亞 -0.57 2014估計
137   尼日爾 -0.58 2014估計
138   沙特阿拉伯 -0.59 2014估計
139   佛得角 -0.64 2014估計
140   哥倫比亞 -0.65 2014估計
141   玻利維亞 -0.69 2014估計
142   贊比亞 -0.72 2014估計
143   立陶宛 -0.73 2014估計
144   烏干達 -0.76 2005估計
145   蒙古 -0.85 2014估計
146   毛里塔尼亞 -0.85 2014估計
147   法屬波利尼西亞 -0.87 2014估計
148   阿爾及利亞 -0.93 2014估計
149   烏拉圭 -1.08 2014估計
150   老撾 -1.10 2014估計
151   科威特 -1.11 2014估計
152   塔吉克 -1.17 2014估計
153   洪都拉斯 -1.18 2014估計
154   印度尼西亞 -1.18 2014估計
155   菲律賓 -1.23 2014估計
156   瓦努阿圖 -1.50 2014估計
157   斯里蘭卡 -1.54 2014估計
158   墨西哥 -1.64 2014估計
159   塞內加爾 -1.66 2014估計
160   巴基斯坦 -1.69 2014估計
161   突尼西亞 -1.74 2014估計
162   所羅門群島 -1.78 2014估計
163   阿富汗 -1.83 2014估計
164   土庫曼 -1.86 2014估計
165   多米尼加 -1.93 2014估計
166   危地馬拉 -2.00 2014估計
167   莫桑比克 -2.02 2014估計
168   加蓬 -2.07 2014估計
169   加納 -2.13 2014估計
170   岡比亞 -2.23 2014估計
171   馬里 -2.33 2014估計
172   拉脫維亞 -2.37 2014估計
173   烏茲別克 -2.46 2014估計
174   科摩羅 -2.58 2014估計
175   秘魯 -2.69 2014估計
176   基里巴斯 -2.86 2014估計
177   保加利亞 -2.89 2014估計
178   塞拉利昂 -3.12 2014估計
179   尼加拉瓜 -3.13 2014估計
180   聖盧西亞 -3.13 2014估計
181   格林納達 -3.24 2014估計
182   格魯吉亞 -3.25 2014估計
183   直布羅陀 -3.29 2014估計
184   阿爾巴尼亞 -3.31 2014估計
185   愛沙尼亞 -3.37 2014估計
186   摩洛哥 -3.46 2014估計
187   乍得 -3.54 2014估計
188   古巴 -3.64 2014估計
189   東帝汶 -3.87 2014估計
190   北馬利安納群島 -4.02 2014估計
191   海地 -4.12 2014估計
192   蘇丹 -4.36 2014估計
193   牙買加 -4.83 2014估計
194   馬紹爾群島 -4.92 2014估計
195   瓦利斯和富圖那 -5.27 2014估計
196   多米尼克 -5.39 2014估計
197   亞美尼亞 -5.88 2014估計
198   格陵蘭 -5.98 2014估計
199   吉爾吉斯 -6.16 2014估計
200   南非 -6.27 2014估計
201   特立尼達和多巴哥 -6.42 2014估計
202   圖瓦盧 -6.86 2014估計
203   斐濟 -6.86 2014估計
204   剛果共和國 -7.02 2014估計
205   關島 -7.61 2014估計
206   萊索托 -7.62 2014估計
207   美屬維爾京群島 -7.84 2014估計
208   薩爾瓦多 -8.44 2014估計
209   聖皮埃與密克隆群島 -8.57 2014估計
210   聖多美和普林西比 -8.79 2014估計
211   波多黎各 -8.93 2014估計
212   索馬里 -9.51 2014估計
213   聖文森特和格林納丁斯 -9.60 2014估計
214   圭亞那 -9.67 2014估計
215   摩爾多瓦 -9.80 2014估計
216   薩摩亞 -10.12 2014估計
217   馬爾代夫 -12.67 2014估計
218   瑙魯 -14.12 2014估計
219   湯加 -17.85 2014估計
220   密克羅尼西亞聯邦 -20.93 2014估計
221   美屬薩摩亞 -21.64 2014估計
222   敘利亞 -113.51 2014估計

參考資料 編輯

外部連結 編輯