2015年中華人民共和國機場運營統計列表

各年份中華人民共和國機場運營統計列表 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年

概述

編輯
 
上海浦東國際機場在2015年超越廣州白雲國際機場成為中國客運吞吐量第二大的機場

2015年中國機場運營情況如下[1]

一、通航城市和機場
二、主要運營指標
  • 2015年中國機場完成旅客吞吐量為9億1,477.3萬人次,比2014年增長10.0%。其中,國內航線完成8億2,895.5萬人次,比2014年增長9%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為2,803.6萬人次,比2014年增長2.4%);國際航線完成8,581.8萬人次,比2014年增長21.1%。
  • 2015年中國機場完成貨郵吞吐量為1,409.4萬噸,比2014年增長3.9%。其中,國內航線完成918.0萬噸,比2014年增長3.7%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為89.8萬噸,比2014年下降0.7%);國際航線完成491.4萬噸,比2014年增長4.4%。
  • 2015年中國機場完成飛機起降架次為856.6萬架次,比2014年增長8.0%。其中:運輸架次為729.4萬架次,比2014年增長6.9%。起降架次中:國內航線787.3萬架次,比2014年增長7.1%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為20.9萬架次,比2014年增長1.6%);國際航線69.3萬架次,比2014年增長18.9%。
三、旅客吞吐量分佈
  • 2015年中國所有通航機場中,年旅客吞吐量在1,000萬人次以上的為26個,比2014年增加2個,完成旅客吞吐量佔全部機場旅客吞吐量的77.9%;年旅客吞吐量在100萬人次以上的有70個,比2014年增加6個,完成旅客吞吐量佔全部機場旅客吞吐量的95.5%。
  • 2015年中國各地區旅客吞吐量的分佈情況是:華北地區佔15.8%,東北地區佔6.0%,華東地區佔29.1%,中南地區佔23.7%,西南地區佔16.8%,西北地區佔5.9%,新疆地區佔2.8%。
  • 2015年,北京上海廣州三大城市的機場旅客吞吐量佔全部機場旅客吞吐量的27.3%。
四、機場貨郵吞吐量分佈
  • 2015年中國所有通航機場中,年貨郵吞吐量在10,000噸以上的有51個,比2014年增加1個,完成貨郵吞吐量佔全部機場貨郵吞吐量的98.4%。
  • 2015年中國各地區貨郵吞吐量的分佈情況是:華北地區佔16.5%,東北地區佔3.5%,華東地區佔40.7%,中南地區佔25.9%,西南地區佔9.9%,西北地區佔2.3%,新疆地區佔1.3%。
  • 2015年,北京、上海和廣州三大城市的機場貨郵吞吐量佔全部機場貨郵吞吐量的50.9%。

統計數據

編輯
機場名稱 IATA
代碼
ICAO
代碼
省份 2015年旅客
吞吐量
排名
2015年旅客
吞吐量
(人次)
較上年變化(%) 2015年貨郵
吞吐量
排名
2015年貨郵
吞吐量
(噸)
較上年變化(%) 2015年
起降架次排名
2015年
起降
架次
較上年變化(%)
北京首都國際機場 PEK ZBAA 北京 1 89,939,049 4.4 2 1,889,439.5 2.2 1 590,199 1.4
上海浦東國際機場 PVG ZSPD 上海 2 60,098,073 16.3 1 3,275,231.1 2.9 2 449,171 11.7
廣州白雲國際機場 CAN ZGGG 廣東 3 55,201,915 0.8 3 1,537,758.9 5.8 3 409,679 -0.6
成都雙流國際機場 CTU ZUUU 四川 4 42,239,468 12.1 5 556,552.1 2.1 6 293,643 8.7
深圳寶安國際機場 SZX ZGSZ 廣東 5 39,721,619 9.5 4 1,013,690.5 5.2 4 305,461 6.7
上海虹橋國際機場 SHA ZSSS 上海 6 39,090,865 2.9 6 433,600.1 0.3 8 256,603 1.3
昆明長水國際機場 KMG ZPPP 雲南 7 37,523,098 16.4 9 355,422.8 12.2 5 300,406 11.0
西安咸陽國際機場 XIY ZLXY 陝西 8 32,970,215 12.7 14 211,591.5 13.5 7 267,102 8.6
重慶江北國際機場 CKG ZUCK 重慶 9 32,402,196 10.7 11 318,781.5 5.4 9 255,414 7.3
杭州蕭山國際機場 HGH ZSHC 浙江 10 28,354,435 11.1 7 424,932.7 6.6 10 232,079 8.8
廈門高崎國際機場 XMN ZSAM 福建 11 21,814,244 4.6 12 310,606.6 1.4 13 180,112 3.3
南京祿口國際機場 NKG ZSNJ 江蘇 12 19,163,768 17.7 10 326,026.5 7.1 14 166,858 15.7
武漢天河國際機場 WUH ZHHH 湖北 13 18,942,038 9.6 17 154,656.2 8.1 15 164,524 4.4
長沙黃花國際機場 CSX ZGHA 湖南 14 18,715,278 3.9 21 122,022.1 -2.4 18 153,367 0.7
烏魯木齊地窩堡國際機場 URC ZWWW 新疆 15 18,506,463 13.5 16 156,469.8 -3.8 19 153,097 7.6
青島流亭國際機場 TAO ZSQD 山東 16 18,202,085 10.9 15 208,064.0 1.8 16 155,483 9.1
鄭州新鄭國際機場 CGO ZHCC 河南 17 17,297,385 9.4 8 403,339.0 8.9 17 154,468 4.6
三亞鳳凰國際機場 SYX ZJSY 海南 18 16,191,930 8.4 28 85,369.3 12.9 24 108,532 6.3
海口美蘭國際機場 HAK ZJHK 海南 19 16,167,004 16.7 20 135,944.6 12.2 21 121,825 15.1
天津濱海國際機場 TSN ZBTJ 天津 20 14,314,322 18.6 13 217,279.2 -6.9 20 125,693 9.7
大連周水子國際機場 DLC ZYTL 遼寧 21 14,154,130 4.4 19 137,048.1 2.7 22 117,794 2.2
哈爾濱太平國際機場 HRB ZYHB 黑龍江 22 14,054,357 14.8 23 116,103.8 9.0 25 108,428 10.9
貴陽龍洞堡國際機場 KWE ZUGY 貴州 23 13,244,982 5.7 26 87,207.0 6.3 23 116,914 3.1
瀋陽桃仙國際機場 SHE ZYTX 遼寧 24 12,680,118 -0.9 18 142,069.6 2.7 27 99,563 2.5
福州長樂國際機場 FOC ZSFZ 福建 25 10,887,292 16.4 22 116,497.5 -4.0 28 96,127 10.6
南寧吳圩國際機場 NNG ZGNN 廣西 26 10,393,728 10.4 24 95,710.3 5.9 29 86,873 7.9
濟南遙牆國際機場 TNA ZSJN 山東 27 9,520,887 9.3 27 86,336.8 7.2 30 86,158 3.1
太原武宿國際機場 TYN ZBYN 山西 28 8,842,987 11.5 35 45,463.6 1.3 33 79,376 8.4
長春龍嘉國際機場 CGQ ZYCC 吉林 29 8,556,182 15.3 29 77,793.9 5.8 37 67,763 11.5
蘭州中川國際機場 LHW ZLLL 甘肅 30 8,009,040 21.6 34 50,093.8 6.7 36 67,835 18.0
南昌昌北國際機場 KHN ZSCN 江西 31 7,487,930 3.4 33 51,080.5 10.9 38 67,304 2.9
呼和浩特白塔國際機場 HET ZBHH 內蒙古 32 7,446,250 15.1 40 36,077.8 -1.8 34 74,509 13.4
溫州龍灣國際機場 WNZ ZSWZ 浙江 33 7,360,467 8.2 31 72,638.1 5.5 39 61,750 4.4
寧波櫟社國際機場 NGB ZSNB 浙江 34 6,855,075 7.8 30 77,054.2 -1.2 43 56,110 4.1
合肥新橋國際機場 HFE ZSOF 安徽 35 6,613,111 10.7 32 51,291.1 10.5 41 57,294 8.0
桂林兩江國際機場 KWL ZGKL 廣西 36 6,361,045 -7.8 43 29,519.5 -17.6 44 54,089 -11.0
石家莊正定國際機場 SJW ZBSJ 河北 37 5,985,389 6.9 36 44,693.9 -1.9 42 56,728 0.9
麗江三義國際機場 LJG ZPLJ 雲南 38 5,626,307 16.0 52 8,291.1 17.8 48 45,938 7.6
銀川河東國際機場 INC ZLIC 寧夏 39 5,389,908 15.6 41 33,326.1 7.0 47 47,058 9.4
北京南苑機場 NAY ZBNY 北京 40 5,265,201 6.8 38 36,755.6 -1.3 50 42,129 -1.2
珠海金灣機場 ZUH ZGSD 廣東 41 4,708,706 15.5 44 25,828.1 16.7 45 50,478 -0.9
蘇南碩放國際機場 WUX ZSWX 江蘇 42 4,609,344 10.3 25 89,060.0 -7.3 53 38,569 7.8
煙臺蓬萊國際機場 YNT ZSYT 山東 43 4,246,581 -1.4 39 36,610.8 -5.2 49 44,424 3.1
西雙版納嘎灑國際機場 JHG ZPJH 雲南 44 4,150,734 23.5 53 7,875.2 28.6 58 34,512 11.6
西寧曹家堡機場 XNN ZLXN 青海 45 4,005,667 4.0 46 21,657.2 6.9 57 34,668 2.7
泉州晉江國際機場 JJN ZSQZ 福建 46 3,635,607 30.6 37 43,033.3 4.4 59 32,687 20.6
揭陽潮汕國際機場 SWA ZGOW 廣東 47 3,204,464 11.6 47 19,779.9 6.5 52 38,937 11.6
拉薩貢嘎國際機場 LXA ZULS 西藏 48 2,908,416 13.5 45 25,378.3 14.3 63 27,758 15.3
包頭二里半機場 BAV ZBOW 內蒙古 49 1,901,035 3.9 50 10,758.4 6.1 71 17,954 5.0
呼倫貝爾海拉爾機場 HLD ZBLA 內蒙古 50 1,835,915 22.8 55 7,187.9 17.1 73 17,178 17.7
常州奔牛國際機場 CZX ZSCG 江蘇 51 1,810,842 -2.7 49 17,619.7 -3.4 65 26,347 17.4
喀什機場 KHG ZWSH 新疆 52 1,732,958 21.3 58 6,657.3 -12.3 79 14,056 7.3
綿陽南郊機場 MIG ZUMY 四川 53 1,547,533 42.6 64 5,312.8 -2.8 11 199,050 -7.2
鄂爾多斯伊金霍洛機場 DSN ZBDS 內蒙古 54 1,522,697 1.3 51 10,588.6 60.2 61 31,002 6.9
榆林榆陽機場 UYN ZLYL 陝西 55 1,483,089 7.0 73 3,414.7 9.7 76 16,159 4.0
延吉朝陽川機場 YNJ ZYYJ 吉林 56 1,458,440 17.4 57 6,731.7 6.6 84 12,585 21.4
九寨黃龍機場 JZH ZUJZ 四川 57 1,416,980 -16.8 145 232.9 -73.8 81 12,898 -19.2
張家界荷花機場 DYG ZGDY 湖南 58 1,405,465 28.8 115 914.2 -34.9 78 14,087 42.7
德宏芒市機場 LUM ZPMS 雲南 59 1,323,465 24.8 54 7,778.8 37.2 89 11,230 10.8
威海大水泊國際機場 WEH ZSWH 山東 60 1,320,989 140.9 65 5,251.1 97.7 82 12,622 102.6
徐州觀音機場 XUZ ZSXZ 江蘇 61 1,318,477 4.0 56 7,039.4 9.4 60 31,789 1.2
大理荒草壩機場 DLU ZPDL 雲南 62 1,262,486 68.3 81 2,796.3 132.5 85 12,156 44.6
宜昌三峽機場 YIH ZHYC 湖北 63 1,244,275 10.4 71 3,608.7 -16.0 51 41,836 3.6
湛江機場 ZHA ZGZJ 廣東 64 1,206,811 22.7 68 4,169.0 22.2 75 16,655 6.4
義烏機場 YIW ZSYW 浙江 65 1,196,477 -0.7 63 5,380.2 1.7 88 11,272 4.9
庫爾勒機場 KRL ZWKL 新疆 66 1,179,185 17.7 62 5,556.2 40.5 90 11,001 7.0
南通興東機場 NTG ZSNT 江蘇 67 1,161,819 24.6 42 31,345.3 11.8 66 22,537 -13.7
北海福成機場 BHY ZGBH 廣西 68 1,078,148 7.5 69 4,103.3 2.3 86 11,996 -15.2
阿克蘇溫宿機場 AKU ZWAK 新疆 69 1,067,009 42.5 72 3,546.5 15.7 93 10,244 24.2
臨沂沭埠嶺機場 LYI ZSLY 山東 70 1,038,437 9.4 66 4,753.6 1.9 92 10,617 2.2
赤峰玉龍機場 CIF ZBCF 內蒙古 71 987,024 12.0 83 2,588.8 -4.4 87 11,901 18.4
伊寧機場 YIN ZWYN 新疆 72 964,446 38.0 78 2,944.2 13.8 96 9,183 13.8
贛州黃金機場 KOW ZSGZ 江西 73 925,101 17.5 60 6,058.7 9.3 80 13,928 76.7
揚州泰州機場 YTY ZSYA 江蘇 74 870,775 23.4 59 6,169.9 28.7 62 30,614 33.4
通遼機場 TGO ZBTL 內蒙古 75 869,550 22.6 74 3,394.9 9.3 91 10,626 11.0
柳州白蓮機場 LZH ZGZH 廣西 76 868,802 43.2 67 4,243.6 52.2 95 9,879 43.0
鹽城南洋機場 YNZ ZSYN 江蘇 77 851,990 61.1 76 3,005.7 39.0 99 8,842 59.7
瀘州藍田機場 LZO ZULZ 四川 78 844,624 18.9 80 2,868.2 -1.6 98 8,932 13.4
遵義新舟機場 ZYI ZUZY 貴州 79 836,614 24.9 155 175.9 -14.4 97 8,969 19.4
運城張孝機場 YCU ZBYC 山西 80 814,469 -13.0 85 2,439.1 -4.6 83 12,606 4.8
襄陽劉集機場 XFN ZHXF 湖北 81 793,425 17.2 86 2,378.9 -0.4 35 69,936 24.2
洛陽北郊機場 LYA ZHLY 河南 82 721,665 22.6 96 1,510.2 0.2 12 196,572 36.5
和田機場 HTN ZWTN 新疆 83 719,831 7.5 105 1,175.0 -38.3 107 6,176 -3.9
宜賓菜壩機場 YBP ZUYB 四川 84 715,973 24.5 79 2,881.0 10.4 103 7,624 24.8
連雲港白塔埠機場 LYG ZSLG 江蘇 85 708,963 24.7 99 1,435.7 -11.0 102 7,802 11.8
騰衝駝峰機場 TCZ ZUTC 雲南 86 664,448 30.4 111 1,008.6 22.9 105 6,930 14.7
牡丹江海浪機場 MDG ZYMD 黑龍江 87 650,991 19.8 97 1,501.5 9.7 113 5,568 21.6
舟山普陀山機場 HSN ZSZS 浙江 88 644,719 19.7 141 319.7 25.4 68 20,527 30.8
長治王村機場 CIH ZBCZ 山西 89 617,888 -0.4 124 636.4 -49.2 104 7,218 -7.4
黃山屯溪機場 TXN ZSTX 安徽 90 591,281 -7.2 89 2,101.7 -20.3 106 6,454 -14.8
台州路橋機場 HYN ZSLQ 浙江 91 584,708 -12.0 61 5,985.1 -19.2 124 4,708 -16.8
南陽姜營機場 NNY ZHNY 河南 92 567,002 22.1 116 912.8 -14.6 55 38,161 4.6
畢節飛雄機場 BFJ ZUBJ 貴州 93 563,861 51.0 119 814.4 60.9 100 8,483 43.6
萬州五橋機場 WXN ZUWX 重慶 94 553,381 58.7 84 2,475.4 8.5 101 8,368 88.1
南充高坪機場 NAO ZUNC 四川 95 549,802 28.1 77 2,964.2 14.7 70 18,128 -28.7
大慶薩爾圖機場 DQA ZYDQ 黑龍江 96 532,379 1.3 92 1,725.0 -20.3 121 4,790 -4.2
井岡山機場 JGS ZSGS 江西 97 514,175 20.0 75 3,006.2 18.7 110 5,842 17.3
淮安漣水機場 HIA ZSSH 江蘇 98 504,753 -2.2 70 3,754.3 9.7 94 10,048 -4.7
迪慶香格里拉機場 DIG ZPDQ 雲南 99 503,800 11.1 118 839.9 6.5 115 5,204 0.3
白山長白山機場 NBS ZYBS 吉林 100 503,598 18.9 165 81.3 98.7 122 4,766 0.4
武夷山機場 WUS ZSWY 福建 101 503,090 -36.0 103 1,256.9 -40.6 112 5,689 -30.7
佳木斯東郊機場 JMU ZYJM 黑龍江 102 498,777 6.1 110 1,040.5 34.0 114 5,266 2.4
景德鎮羅家機場 JDZ ZSJD 江西 103 490,392 5.8 90 2,032.6 12.4 132 3,982 -1.6
濟寧曲阜機場 JNG ZSJG 山東 104 487,626 7.9 106 1,173.3 3.1 119 4,966 7.7
錫林浩特機場 XIL ZBXH 內蒙古 105 484,643 15.1 87 2,248.8 5.2 69 19,529 22.1
大同雲岡機場 DAT ZBDT 山西 106 470,893 15.1 91 1,902.7 -8.0 74 16,700 -15.3
濰坊機場 WEF ZSWF 山東 107 465,181 18.0 48 18,721.4 0.3 109 5,858 10.5
烏蘭浩特義勒力特機場 HLH ZBUL 內蒙古 108 453,742 69.7 82 2,688.0 35.3 116 5,152 65.8
阜陽機場 FUG ZSFY 安徽 109 438,747 47.0 128 567.0 45.6 108 5,908 -65.8
滿洲里西郊機場 NZH ZBMZ 內蒙古 110 419,509 3.4 88 2,234.4 1.8 117 5,113 7.4
西昌青山機場 XIC ZUXC 四川 111 417,333 19.5 104 1,194.0 -12.8 120 4,896 18.3
宜春明月山機場 YIC ZSYC 江西 112 407,148 53.4 146 232.3 44.7 126 4,604 51.8
恩施許家坪機場 ENH ZHES 湖北 113 406,295 6.6 112 989.6 -28.1 134 3,514 8.4
敦煌機場 DNH ZLDH 甘肅 114 397,198 21.9 130 508.2 17.7 118 5,002 18.6
林芝米林機場 LZY ZUNZ 西藏 115 383,375 21.8 94 1,652.5 20.0 127 4,579 26.7
齊齊哈爾三家子機場 NDG ZYQQ 黑龍江 116 382,288 18.1 109 1,063.5 15.7 137 3,350 18.6
常德桃花源機場 CGD ZGCD 湖南 117 376,384 7.4 152 189.6 5.4 31 83,942 6.0
烏海機場 WUA ZBUH 內蒙古 118 375,031 -18.3 101 1,385.2 -31.4 131 4,192 -21.7
惠州平潭機場 HUZ ZGHZ 廣東 119 368,886 95 1,630.8 135 3,430
達州河市機場 DAX ZUDX 四川 120 367,570 24.1 102 1,303.9 -44.8 133 3,956 18.2
嘉峪關機場 JGN ZLJQ 甘肅 121 354,860 12.8 93 1,673.0 40.1 128 4,324 15.9
銅仁鳳凰機場 TEN ZUTR 貴州 122 343,043 86.5 173 32.7 121.8 111 5,718 66.4
普洱思茅機場 SYM ZPSM 雲南 123 332,193 47.4 121 770.9 64.2 130 4,203 35.4
臨滄博尚機場 LNJ ZPLC 雲南 124 324,021 12.7 126 595.3 -22.6 136 3,388 10.5
東營勝利機場 DOY ZSDY 山東 125 319,264 12.0 134 410.2 -27.3 64 26,884 15.4
保山雲瑞機場 BSD ZPBS 雲南 126 305,139 11.8 125 613.9 46.0 142 3,256 7.5
興義萬峰林機場 ACX ZUYI 貴州 127 303,255 74.2 149 211.4 42.3 123 4,719 40.0
佛山沙堤機場 FUO ZGFS 廣東 128 296,511 146.7 123 671.7 16.2 146 3,010 178.4
池州九華山機場 JUH ZSJH 安徽 129 271,876 22.5 178 21.8 926.4 141 3,290 17.8
庫車龜茲機場 KCA ZWKC 新疆 130 269,995 13.7 127 589.3 69.2 140 3,309 2.6
阿勒泰機場 AAT ZWAT 新疆 131 259,915 46.7 142 303.5 -0.3 138 3,336 41.6
唐山三女河機場 TVS ZBTS 河北 132 251,206 19.2 122 734.2 -18.9 147 3,000 6.9
邯鄲機場 HDG ZBHD 河北 133 248,601 -8.0 135 396.6 97.1 54 38,552 74.9
巴彥淖爾天吉泰機場 RLK ZBYZ 內蒙古 134 234,816 17.8 100 1,401.0 9.0 144 3,198 3.8
安慶天柱山機場 AQG ZSAQ 安徽 135 232,590 125.5 117 862.5 861.1 145 3,032 41.8
慶陽機場 IQN ZLQY 甘肅 136 229,122 51.8 175 30.0 125.7 77 14,192 2.1
梅縣長崗岌機場 MXZ ZGMX 廣東 137 227,091 66.1 170 48.1 -9.3 129 4,240 37.1
稻城亞丁機場 DCY ZUDC 四川 138 223,247 53.7 153 185.9 95.0 155 2,315 38.0
昌都邦達機場 BPX ZUBD 西藏 139 220,107 9.0 108 1,071.7 16.4 158 2,194 4.4
丹東浪頭機場 DDG ZYDD 遼寧 140 218,547 12.4 98 1,444.0 13.1 157 2,220 15.4
廣元盤龍機場 GYS ZUGU 四川 141 214,977 27.6 144 244.1 -22.5 156 2,290 17.4
昭通機場 ZAT ZPZT 雲南 142 213,845 28.8 151 195.5 11.5 150 2,682 28.9
衢州機場 JUZ ZSJU 浙江 143 212,658 -3.6 120 799.7 27.0 168 1,792 2.5
延安二十里堡機場 ENY ZLYA 陝西 144 212,593 9.8 154 181.0 -31.5 163 2,052 -14.9
張家口寧遠機場 ZQZ ZBZJ 河北 145 207,848 44.1 167 63.9 134.6 151 2,678 18.8
玉樹巴塘機場 YUS ZLYS 青海 146 192,941 63.2 129 565.6 20.8 159 2,172 61.4
雞西興凱湖機場 JXA ZYJX 黑龍江 147 192,504 -7.7 137 387.7 48.9 152 2,620 -11.4
懷化芷江機場 HJJ ZGCJ 湖南 148 184,285 -12.9 181 17.0 -64.6 139 3,335 -25.9
攀枝花保安營機場 PZI ZUZI 四川 149 161,910 2.5 133 420.4 -58.1 165 1,920 3.9
秦皇島山海關機場 SHP ZBSH 河北 150 155,591 -22.7 140 330.4 -52.5 149 2,736 -16.3
錦州灣機場 JNZ ZYJZ 遼寧 151 152,528 6.5 114 937.8 -16.8 180 1,332 -7.4
安順黃果樹機場 AVA ZUAS 貴州 152 148,860 28.2 107 1,155.8 1,200.0 125 4,699 69.7
克拉瑪依機場 KRY ZWKM 新疆 153 146,617 61.3 143 262.0 131.7 56 35,454 13.6
鞍山騰鰲機場 AOG ZYAS 遼寧 154 145,016 19.2 174 30.4 829.6 167 1,820 11.8
黔江武陵山機場 JIQ ZUQJ 重慶 155 142,649 19.3 161 114.2 50.4 161 2,116 2.2
呂梁大武機場 LLV ZBLL 山西 156 140,959 38.6 184 14.3 121.8 154 2,529 59.7
加格達奇嘎仙機場 JGD ZYJD 黑龍江 157 132,394 12.2 176 25.8 72.3 148 2,846 -19.3
漢中城固機場 HZG ZLHZ 陝西 158 127,918 289.7 157 132.1 6,571.5 173 1,504 278.8
黑河機場 HEK ZYHE 黑龍江 159 126,860 12.5 136 393.9 -15.2 153 2,574 3.5
博樂阿拉山口機場 BPL ZWBL 新疆 160 124,676 60.9 180 17.1 -47.5 46 50,359 86.6
格爾木機場 GOQ ZLGM 青海 161 119,038 -4.9 113 943.0 36.0 171 1,610 -0.8
二連浩特賽烏素機場 ERL ZBER 內蒙古 162 118,645 34.7 132 473.8 23.7 160 2,168 10.8
朝陽機場 CHG ZYCY 遼寧 163 117,439 17.3 150 196.0 46.9 26 102,346 32.2
衡陽南嶽機場 HNY ZGHY 湖南 164 114,511 11,729.6 131 484.0 181 1,318 7,222.2
塔城機場 TCG ZWTC 新疆 165 111,158 14.2 182 15.7 103.6 176 1,404 -8.8
康定機場 KGT ZUKD 四川 166 105,969 111.4 196 0.0 175 1,464 118.5
文山普者黑機場 WNH ZPWS 雲南 167 105,106 14.8 147 228.3 96.9 177 1,392 -10.3
連城冠豸山機場 LCX ZSLO 福建 168 104,466 211.1 159 120.7 76.6 182 1,312 210.9
金昌金川機場 JIC ZLJC 甘肅 169 100,361 40.6 160 115.0 107.4 162 2,067 4.1
阿爾山伊爾施機場 YIE ZBES 內蒙古 170 94,099 50.9 138 374.8 233.8 170 1,634 40.4
伊春林都機場 LDS ZYLD 黑龍江 171 94,081 44.3 172 38.3 4.2 187 1,026 10.6
中衛沙坡頭機場 ZHY ZLZW 寧夏 172 93,760 2.5 166 71.5 18.3 40 58,350 3.5
漠河古蓮機場 OHE ZYMH 黑龍江 173 92,458 -3.6 164 85.7 -39.6 164 1,936 -21.4
六盤水月照機場 LPF ZUPS 貴州 174 88,268 3,085.4 190 1.0 166 1,907 3,305.4
新源那拉提機場 HLE ZWNL 新疆 175 86,638 31.0 168 59.0 64.3 185 1,236 16.8
張掖甘州機場 YZY ZLZY 甘肅 176 83,821 51.0 163 103.0 104.3 186 1,146 -5.6
百色巴馬機場 AEB ZGBS 廣西 177 83,335 33.1 198 -100.0 182 1,312 16.5
哈密機場 HMI ZWHM 新疆 178 79,783 -66.1 139 332.5 -21.6 184 1,254 -63.7
阿拉善左旗巴彥浩特機場 AXF ZBAL 內蒙古 179 77,848 1.3 194 0.0 -91.3 143 3,218 -6.3
通化三源浦機場 TNH ZYTN 吉林 180 77,578 198.7 189 1.2 622.2 188 968 88.0
布爾津喀納斯機場 KJI ZWKN 新疆 181 72,775 -0.4 187 2.6 245.3 189 956 8.1
永州零陵機場 LLF ZGLG 湖南 182 63,979 22.1 169 48.3 25.0 179 1,338 5.7
天水麥積山機場 THQ ZLTS 甘肅 183 63,327 164.7 177 24.7 213.7 169 1,635 78.5
撫遠東極機場 FYJ ZYFY 黑龍江 184 62,735 206.0 191 1.0 2,697.1 195 656 108.9
阿里昆莎機場 NGQ ZUAL 西藏 185 60,981 47.5 171 42.9 4.1 192 864 16.1
固原六盤山機場 GYU ZLGY 寧夏 186 55,963 57.8 198 72 17,880 -34.3
黎平機場 HZH ZUNP 貴州 187 49,049 -6.0 179 21.0 -36.6 178 1,350 4.5
荔波機場 LLB ZULB 貴州 188 47,395 1.6 186 5.2 11,506.7 172 1,525 40.4
甘南夏河機場 GXH ZLXH 甘肅 189 45,866 103.6 156 160.2 363.2 193 820 44.9
梧州長洲島機場 WUZ ZGWZ 廣西 190 43,138 0.3 183 15.1 -34.8 32 83,803 72.7
日喀則和平機場 RKZ ZURK 西藏 191 36,741 22.2 148 216.9 150.6 199 485 25.6
神農架紅坪機場 HPG ZHSN 湖北 192 28,031 34.4 195 0.0 -99.7 198 566 20.9
吐魯番交河機場 TLQ ZWTL 新疆 193 26,921 198.8 198 197 624 82.5
河池金城江機場 HCJ ZGHC 廣西 194 26,445 206.4 198 196 635 188.6
九江廬山機場 JIU ZSJJ 江西 195 25,960 -77.7 162 111.7 -78.6 200 416 -77.3
額濟納旗桃來機場 EJN ZBEN 內蒙古 196 23,195 -12.0 193 0.0 -27.1 190 918 -30.6
海西德令哈機場 HXD ZLDL 青海 197 19,017 251.5 158 132.1 194 687 390.7
阿拉善右旗巴丹吉林機場 RHT ZBAR 內蒙古 198 15,682 -26.9 192 0.1 191 898 -32.0
富蘊可可托海機場 FYN ZWFY 新疆 199 14,336 188 1.9 201 292
阿壩紅原機場 AHJ ZUHY 四川 200 12,757 2,937.4 198 203 234 2,825.0
寧蒗瀘沽湖機場 NLH ZPNL 雲南 201 8,012 185 8.5 204 90
凱里黃平機場 KJH ZUKJ 貴州 202 7,486 -88.0 198 -100.0 174 1,466 7.2
日照山字河機場 RIZ ZSRZ 山東 203 3,457 197 0.0 205 44
長海大長山島機場 CNI ZYCH 遼寧 204 1,543 -55.5 198 202 245 -39.5
忻州五台山機場 WUT ZBXZ 山西 205 641 198 207 8
海西花土溝機場 HTT ZLHX 青海 206 456 198 206 28
安康五里舖機場 AKA ZLAK 陝西 207 207 67 20,932 59.5
且末機場 IQM ZWCM 新疆 208 208 208

參考文獻

編輯
  1. ^ 2015年全国机场生产统计公报. 中國民用航空局. 2016-03-31 [2016-04-22]. (原始內容存檔於2016-04-23). 

參見

編輯