2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會射擊男子10米空氣手槍SH1級比賽

2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會男子10米空氣手槍SH1級比賽會於8月30日在伍利奇皇家炮團軍營舉行。SH1級選手為他們的上肢殘障並不嚴重,不需要使用任何輔助就能有效射擊。可使用步槍及手槍。

第十四屆夏季帕拉林匹克運動會
男子10米空氣手槍SH1級比賽
賽場伍利奇皇家炮團軍營
日期8月30日
參賽選手31位選手,來自22個國家和地區
«2008年2016年»
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會
射擊比賽
步槍
10米空氣步槍   男子   女子   混合
10米空氣步槍臥射   (SH1級)   混合
  (SH2級)   混合
50米步槍臥射           混合
50米步槍三姿   男子   女子    
手槍
10米空氣手槍   男子   女子    
25米手槍           混合
50米手槍           混合

賽程

編輯

所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)

日期 時間 階段
8月30日 11:45 預賽
15:15 決賽

比賽規則

編輯

在預賽,每位選手將會有60發子彈,而紙靶上的分數由外環到內環分別為1至10分。分數最高的8位將進入決賽。

在決賽,每位選手將會再有10發子彈,而紙靶上的分數由外環到內環將會是10.1分至10.9分。而預賽的成績亦計算在決賽內。累積分數最高的選手將得到金牌。

此外,當出現兩位或以上選手同分時將會進行附加賽,但只限於決定決賽名額或獎牌的獲得者。

比賽成績

編輯

預賽

編輯
排名 選手 1 2 3 4 5 6 總成績 備注
1   沃伊切赫·科索夫斯基波蘭 96 92 94 96 96 94 568
2   李俊熙韓國 95 93 88 98 97 97 568
3   朴時鈞韓國 95 97 94 93 94 94 567
4   保汀·索歷索域奧在泰國 95 91 96 93 94 97 566
5   穆哈雷姆·科爾汗·亞馬奇土耳其 95 94 91 97 94 95 566
6   謝爾蓋·馬尼舒夫俄羅斯 91 95 93 95 95 96 565
7   日夫科·柏巴斯塞爾維亞 91 96 92 93 96 95 563
8   瓦列裡·波諾馬連科俄羅斯 91 91 95 95 97 94 563
9   茹德成中國 93 93 91 97 93 95 562
10   倪河東中國 95 95 95 91 90 96 562
11   傑瓦特·卡拉高土耳其 93 96 94 93 94 91 561
12   休伯特·歐斯基特奧地利 91 94 93 94 95 92 559
13   安德烈·利伯汀斯基俄羅斯 91 94 92 95 95 92 559
14   艾力·柯倫美國 94 89 92 94 92 97 558
15   久洛·古利沙德匈牙利 98 87 94 92 92 96 558
16   瓦汀·涅斯捷連科烏克蘭 95 95 91 90 94 93 558
17   馬利諾·埃雷迪亞古巴 95 93 92 92 91 93 556
18   保羅·史尼達瑞士 96 92 91 93 91 92 555
19   徐英均韓國 94 92 90 98 94 86 554
20   法蘭斯高·安祖·索利安諾·聖馬田西班牙 96 92 90 92 90 94 554
21   阿克巴爾·穆拉多夫阿塞拜疆 90 93 93 95 93 90 554
22   范科·卡蘭菲高馬其頓 89 92 94 93 93 92 553
23   馬高·保施尼義大利 93 93 90 91 96 89 552
24   李劍飛中國 88 93 95 90 93 92 551
25   艾弗瑞派德·喬治烏塞浦路斯 89 92 92 88 90 94 545
26   奧斯瓦爾多·詹蒂利阿根廷 89 89 92 89 95 91 545
27   吉安卡洛·伊柯利義大利 87 90 97 89 94 86 543
28   法蘭克·海特梅亞德國 79 92 91 91 96 92 541
29   比約恩·莫騰·哈根挪威 90 91 88 90 90 90 539
30   阿德里安·布卡克英國 87 91 88 90 90 91 537
31   尤努斯·巴賽西土耳其 88 86 88 86 88 91 527

決賽

編輯
排名 選手 預賽
成績
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 決賽
成績
總成績 備註
    朴時鈞韓國 567 10.0 10.3 9.3 10.2 10.2 9.6 9.3 9.2 9.8 9.8 97.7 664.7 附加槍
10.8
    穆哈雷姆·科爾汗·亞馬奇土耳其 566 10.3 8.6 10.1 9.5 10.1 10.0 10.2 9.5 10.1 10.3 98.7 664.7 附加槍
9.9
    李俊熙韓國 568 9.1 10.3 9.0 9.4 8.7 8.8 10.6 9.6 10.3 8.9 94.7 662.7
4   保汀·索歷索域奧在泰國 566 9.2 9.7 10.0 10.0 8.3 10.5 9.0 10.0 10.2 9.2 96.1 662.1
5   瓦列裡·波諾馬連科俄羅斯 563 9.6 9.4 9.7 8.2 10.5 10.4 10.1 10.5 10.2 9.7 98.3 661.3
6   日夫科·柏巴斯塞爾維亞 563 8.7 10.1 10.2 10.2 10.0 8.7 10.3 10.8 9.6 9.1 97.7 660.7
7   沃伊切赫·科索夫斯基波蘭 568 9.4 8.0 9.7 7.0 9.7 9.1 9.5 10.0 10.2 10.1 92.7 660.7
8   謝爾蓋·馬尼舒夫俄羅斯 565 7.9 10.2 10.8 7.9 8.0 10.7 10.6 7.6 8.4 9.7 91.8 656.8

外部連結

編輯