英聯邦運動會獎牌統計

本條目顯示英聯邦運動會2014年英聯邦運動會獎牌統計。[1]

獎牌榜 編輯

排名 國家或地區 賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
1   澳洲(AUS) 20 852 716 650 2218
2   英格蘭(ENG) 20 669 670 669 2008
3   加拿大(CAN) 20 469 476 528 1473
4   印度(IND) 16 155 155 128 438
5   新西蘭(NZL) 20 144 203 262 609
6   南非(RSA) 12 117 112 123 352
7   蘇格蘭(SCO) 20 110 119 178 407
8   肯尼亞(KEN) 15 81 68 71 220
9   尼日利亞(NGR) 13 61 66 85 212
10   威爾士(WAL) 20 57 86 127 270
11   馬來西亞(MAS) 11 52 60 69 181
12   牙買加(JAM) 16 52 38 44 134
13   新加坡(SIN) 15 31 25 30 86
14   北愛爾蘭(NIR) 19 29 32 51 112
15   巴基斯坦(PAK) 12 24 24 21 69
16   加納(GHA)[Note 1] 15 15 18 24 57
17   塞浦路斯(CYP) 9 15 12 12 39
18   烏干達(UGA) 14 13 15 21 49
19   喀麥隆(CMR) 5 10 10 14 34
20   瑙魯(NRU) 7 10 10 9 29
21   巴哈馬(BAH) 14 9 12 13 34
22   特立尼達和多巴哥(TRI) 17 8 20 24 52
23   津巴布韋(ZIM)[Note 2] 10 6 9 14 29
24   坦桑尼亞(TAN) 11 6 6 9 21
25   香港(HKG) 10 5 2 10 17
26   贊比亞(ZAM)[Note 3] 13 4 12 23 39
27   斯里蘭卡(SRI)[Note 4] 15 4 7 3 14
28   巴布亞新幾內亞(PNG) 13 4 5 2 11
29   蓋亞那(GUY)[Note 5] 17 3 6 6 15
30   薩摩亞(SAM) 11 3 5 11 19
31   斐濟(FIJ) 15 3 4 8 15
32   納米比亞(NAM) 6 3 4 11 18
33   馬恩島(IOM) 15 3 2 6 11
34   博茨瓦納(BOT) 10 2 4 6 12
35   巴巴多斯(BAR) 15 2 3 7 12
36   馬來亞(MAL) 3 2 3 2 7
37   孟加拉國(BAN) 8 2 2 2 6
  莫桑比克(MOZ) 5 2 2 2 6
39   聖文森特和格林納丁斯(SVG) 11 2 0 1 3
40   毛里裘斯(MRI) 14 1 5 6 12
41   根西(GUE) 12 1 3 2 6
42   百慕達(BER) 17 1 2 2 5
43   格林納達(GRN) 9 1 1 1 3
  萊索托(LES) 10 1 1 1 3
45   澤西(JER) 15 1 0 3 4
46   開曼群島(CAY) 10 1 0 1 2
47   基里巴斯(KIR) 5 1 0 0 1
48   聖基茨和尼維斯(SKN) 8 1 0 0 1
49   塞舌爾(SEY) 7 0 3 3 6
50   羅德西亞與尼亞薩蘭聯邦(FRN) 1 0 2 5 7
51   馬爾他(MLT) 12 0 1 3 4
  斯威士蘭(SWZ) 12 0 1 3 4
53   愛爾蘭(IRE) 1 0 1 0 1
54   馬拉維(MAW) 12 0 0 3 3
  聖盧西亞(LCA) 10 0 0 3 3
  湯加(TON) 9 0 0 3 3
57   岡比亞(GAM) 10 0 0 1 1
  諾福克島(NFI) 8 0 0 1 1

未獲得獎牌的代表團 編輯

當前會員 編輯

Nation № Games
  安圭拉(AIA)* 5
  安提瓜和巴布達(ANT)* 9
  伯利茲(BIZ) 9
  英屬維爾京群島(IVB)* 7
  汶萊(BRU) 7
  庫克群島(COK)* 10
  多米尼克(DMA)* 9
  福克蘭群島(FAI) 9
  直布羅陀(GIB) 15
  蒙塞拉特島(MNT) 6
  紐埃(NIU) 4
  盧旺達(RWA)* 2
  聖赫倫那(SHN) 6
  塞拉利昂(SLE) 11
  所羅門群島(SOL)* 8
  特克斯和凱科斯群島(TCI)* 6
  圖瓦盧(TUV) 4
  瓦努阿圖(VAN) 9

* Won at least one medal at a Commonwealth Youth Games.

過去會員 編輯

Nation № Games
  南阿拉伯聯邦(FSA)[Note 6] 2
  馬爾代夫(MDV) 8
  紐芬蘭(NEW) 2
  英屬北婆羅洲(BNB) 2
  砂拉越(SAR) 2
  愛爾蘭自由邦(IFS) 1
  坦噶尼喀(TAG) 1

註解 編輯

  1. ^ 加納包含  黃金海岸(GCO)時期獲得獎牌
  2. ^ 辛巴威包含  南羅德西亞(SRH)時期獲得獎牌
  3. ^ 贊比亞包含  北羅德西亞(NRH)時期獲得獎牌
  4. ^ 斯里蘭卡包含  錫蘭(CEY)時期獲得獎牌
  5. ^ 圭亞那包含  英屬蓋亞那(BGU)時期獲得獎牌
  6. ^ Total for the Federation of South Arabia includes appearance as   亞丁(ADN)

另見 編輯

參考資料 編輯

  1. ^ Country Index Portuguese Web Archive的存檔,存檔日期2016年5月16日, Commonwealth Games Federation. Retrieved 14 October 2010