各國家和地區城市化率列表

维基媒体列表条目

本列表列出各國家和地區城市化率情況。

2018年各國家和地區城市化率

測量城市化程度有兩種方法。第一種,城市化人口,用來描述居住在城市區域的人口占總人口的比例,城市區域由各國自行劃分。第二種,城市化變動率,用來描述在一個指定的時段內預計的平均城市化變動率。

列表 編輯

數據來源於CIA的《世界概況》。[1]

表中各項列出了現時世界各主權國家、各邦聯組成國、未受國際普遍承認的國家屬地海外領土等政治實體。西蘭公國等私人國家不進行統計。

海外領地自治政體等非國家單位斜體表示。此外,聯合國會員國、觀察員國及受聯合國承認的非聯合國會員國以外國家實體,各邦聯組成國半獨立國以及非國家單位不進行排序;參與排序的非國家單位用斜體表示。

排名 國家/地區 城市人口(%) 日期 城市化率(%) 統計周期
1   科威特 100 2020 1.78 2015-20年
1   摩納哥 100 2020 0.51 2015-20年
1   瑙魯 100 2020 -0.06 2015-20年
1   新加坡 100 2020 1.39 2015-20年
1   梵蒂岡 100 2020 -0.05 2015-20年
-   安圭拉(英國) 100 2020 0.9 2015-20年
-   百慕大(英國) 100 2020 -0.44 2015-20年
-   開曼群島(英國) 100 2020 1.27 2015-20年
-   直布羅陀(英國) 100 2020 0.45 2015-20年
-   香港(中華人民共和國) 100 2020 0.82 2015-20年
-   澳門(中華人民共和國) 100 2020 1.63 2015-20年
-   荷屬聖馬丁(荷蘭) 100 2020 1.56 2015-20年
6   卡達 99.2 2020 2.41 2015-20年
7   比利時 98.1 2020 0.62 2015-20年
8   聖馬力諾 97.5 2020 0.67 2015-20年
-   美屬維爾京群島(美國) 95.9 2020 0.1 2015-20年
9   烏拉圭 95.5 2020 0.46 2015-20年
-   關島(美國) 94.9 2020 0.92 2015-20年
10   馬爾他 94.7 2020 0.38 2015-20年
11   冰島 93.9 2020 0.81 2015-20年
-   波多黎各(美國) 93.6 2020 -0.14 2015-20年
-   特克斯與凱科斯群島(英國) 93.6 2020 1.77 2015-20年
12   以色列 92.6 2020 1.64 2015-20年
13   荷蘭 92.2 2020 0.74 2015-20年
14   阿根廷 92.1 2020 1.07 2015-20年
-   北馬利安納群島(美國) 91.8 2020 0.29 2015-20年
15   日本 91.8 2020 -0.14 2015-20年
16   盧森堡 91.5 2020 1.55 2015-20年
17   約旦 91.4 2020 2.43 2015-20年
-   聖皮埃與密克隆群島 90 2020 0.36 2015-20年
18   加彭 90.1 2020 2.61 2015-20年
19   巴林 89.5 2020 4.38 2015-20年
-   古拉索(荷蘭) 89.1 2020/2018 0.62 2015-20年
20   黎巴嫩 88.9 2020 0.75 2015-20年
21   委內瑞拉 88.3 2020 1.28 2015-20年
22   丹麥 88.1 2020 0.51 2015-20年
23   瑞典 88 2020 1.05 2015-20年
24   安道爾 87.9 2020 -0.31 2015-20年
25   智利 87.7 2020 0.87 2015-20年
-   美屬薩摩亞(美國) 87.2 2020 0.07 2015-20年
-   格陵蘭(丹麥) 87.3 2020 0.42 2015-20年
-   西撒哈拉 86.8 2020 2.61 2015-20年
26   巴西 87.1 2020 1.05 2015-20年
27   阿聯酋 87 2020 1.71 2015-20年
28   新西蘭 86.7 2020 1.01 2015-20年
29   阿曼 86.3 2020 5.25 2015-20年
30   澳大利亞 86.2 2020 1.43 2015-20年
31   芬蘭 85.5 2020 0.42 2015-20年
32   沙烏地阿拉伯 84.3 2020 2.17 2015-20年
33   英國 83.9 2020 0.89 2015-20年
34   巴哈馬 83.2 2020 1.13 2015-20年
35   挪威 83 2020 1.4 2015-20年
36   美國 82.7 2020 0.95 2015-20年
37   多明尼加 82.5 2020 2.06 2015-20年
38   加拿大 81.6 2020 0.97 2015-20年
39   南韓 81.4 2020 0.3 2015-20年
39   哥倫比亞 81.4 2020 1.22 2015-20年
41   法國 81 2020 0.72 2015-20年
41   帛琉 81 2020 1.77 2015-20年
43   西班牙 80.8 2020 0.33 2015-20年
43   哥斯達黎加 80.8 2020 1.5 2015-20年
44   墨西哥 80.7 2020 1.59 2015-20年
44   利比亞 80.7 2020 1.68 2015-20年
47   希臘 79.7 2020 0.22 2015-20年
48   白俄羅斯 79.5 2020 0.44 2015-20年
-   中華民國 78.9 2020 0.8 2015-20年
49   秘魯 78.3 2020 1.44 2015-20年
50   文萊 78.3 2020 1.66 2015-20年
51   吉布提 78.1 2020 1.67 2015-20年
-   福克蘭群島(英國) 78.5 2020 0.76 2015-20年
52   馬紹爾群島 77.8 2020 0.61 2015-20年
53   德國 77.5 2020 0.27 2015-20年
54   古巴 77.2 2020 0.14 2015-20年
54   馬來西亞 77.2 2020 2.13 2015-20年
-   巴勒斯坦 76.7 2020 3 2015-20年
56   土耳其 76.1 2020 2.04 2015-20年
-   庫克群島(新西蘭) 75.5 2020 0.37 2015-20年
57   伊朗 75.9 2020 1.71 2015-20年
58   保加利亞 75.7 2020 -0.22 2015-20年
59   俄羅斯 74.8 2020 0.18 2015-20年
60   聖多美和普林西比 74.4 2020 3.33 2015-20年
61   捷克 74.1 2020 0.21 2015-20年
62   瑞士 73.9 2020 0.88 2015-20年
63   阿爾及利亞 73.7 2020 2.46 2015-20年
64   薩爾瓦多 73.4 2020 1.57 2015-20年
65   赤道幾內亞 73.1 2020 4.28 2015-20年
66   匈牙利 71.9 2020 0.07 2015-20年
-   新喀里多尼亞(法國) 71.5 2020 1.89 2015-20年
67   多米尼克 71.1 2020 0.94 2015-20年
68   義大利 71 2020 0.29 2015-20年
69   伊拉克 70.9 2020 3.06 2015-20年
69   博茨瓦納 70.9 2020 2.87 2015-20年
71   玻利維亞 70.1 2020 1.97 2015-20年
72   烏克蘭 69.6 2020 -0.33 2015-20年
72   突尼西亞 69.6 2020 1.53 2015-20年
74   愛沙尼亞 69.2 2020 0.01 2015-20年
75   蒙古 68.7 2020 1.63 2015-20年
76   巴拿馬 68.4 2020 2.06 2015-20年
77   拉脫維亞 68.3 2020 -0.93 2015-20年
78   立陶宛 68 2020 -0.31 2015-20年
79   剛果共和國 67.8 2020 3.28 2015-20年
80   蒙特內哥羅 67.5 2020 0.54 2015-20年
81   南非 67.4 2020 1.97 2015-20年
82   賽普勒斯 66.8 2020 0.75 2015-20年
82   安哥拉 66.8 2020 4.32 2015-20年
84   佛得角 66.7 2020 1.97 2015-20年
85   葡萄牙 66.3 2020 0.47 2015-20年
86   蘇里南 66.1 2020 0.9 2015-20年
87   厄瓜多爾 64.2 2020 1.66 2015-20年
88   圖瓦盧 64 2020 2.27 2015-20年
89   愛爾蘭 63.7 2020 1.14 2015-20年
90   摩洛哥 63.5 2020 2.14 2015-20年
91   亞美尼亞 63.3 2020 0.22 2015-20年
92   岡比亞 62.6 2020 4.07 2015-20年
93   北韓 62.4 2020 0.82 2015-20年
-   法屬玻里尼西亞(法國) 62 2020 1.01 2015-20年
94   巴拉圭 62.2 2020 1.71 2015-20年
95   阿爾巴尼亞 62.1 2020 1.69 2015-20年
96   中華人民共和國 61.4 2020 2.42 2015-20年
97   波蘭 60 2020 -0.25 2015-20年
98   喬治亞 59.5 2020 0.42 2015-20年
99   尼加拉瓜 59 2020 1.45 2015-20年
100   奧地利 58.7 2020 0.59 2015-20年
101   北馬其頓 58.5 2020 0.45 2015-20年
102   洪都拉斯 58.4 2020 2.75 2015-20年
103   哈薩克 57.7 2020 1.29 2015-20年
104   克羅地亞 57.6 2020 -0.08 2015-20年
104   喀麥隆 57.6 2020 3.63 2015–20年
106   塞舌爾 57.5 2020 1.26 2015-20年
107   迦納 57.3 2020 3.34 2015-20年
108   斐濟 57.2 2020 1.62 2015-20年
109   海地 57.1 2020 2.9 2015-20年
110   印度尼西亞 56.6 2020 2.27 2015-20年
111   羅馬尼亞 56.4[2] 2020 - -
111   塞爾維亞 56.4 2020 -0.07 2015-20年
111   阿塞拜疆 56.4 2020 1.58 2015-20年
114   牙買加 56.3 2020 0.82 2015-20年
 世界 56.2 2020 1.9 2015-20年
115   基里巴斯 55.6 2020 3.19 2015-20年
116   敘利亞 55.5 2020 1.43 2015-20年
117   毛里塔尼亞 55.3 2020 4.28 2015-20年
118   斯洛維尼亞 55.1 2020 0.56 2015-20年
119   斯洛伐克 53.8 2020 0 2015-20年
120   千里達及托巴哥 53.2 2020 0.22 2015-20年
-   馬恩島(英國) 52.9 2020 0.89 2015-20年
121   聖文森特和格林納丁斯 53 2020 1.03 2015-20年
122   土庫曼 52.5 2020 2.46 2015-20年
123   利比里亞 52.1 2020 3.41 2015-20年
124   奈及利亞 52 2020 4.23 2015-20年
124   納米比亞 52 2020 4.2 2015-20年
126   危地馬拉 51.8 2020 2.68 2015-20年
127   象牙海岸 51.7 2020 3.38 2015-20年
128   泰國 51.4 2020 1.73 2015-20年
129   烏茲別克 50.4 2020 1.28 2015-20年
130   波赫 49 2020 0.55 2015-20年
-   英屬維爾京群島(英國) 48.5 2020 2.42 2015-20年
131   貝南 48.4 2020 3.89 2015-20年
132   塞內加爾 48.1 2020 3.73 2015-20年
133   菲律賓 47.4 2020 1.99 2015-20年
134   印度 46.1 2020 4.23 2015-20年
135   伯利茲 46 2020 2.32 2015-20年
-   紐埃(新西蘭) 46.2 2020 1.69 2015-20年
136   剛果民主共和國 45.6 2020 4.53 2015-20年
137   尚比亞 44.6 2020 4.23 2015-20年
138   幾內亞比紹 44.2 2020 3.41 2015-20年
139   馬里 43.9 2020 4.86 2015-20年
-   阿魯巴(荷蘭) 43.7 2020 0.67 2015-20年
140   塞拉利昂 42.9 2020 3.12 2015-20年
141   埃及 42.8 2020 1.86 2015-20年
141   摩爾多瓦 42.8 2020 -0.07 2015-20年
-   法羅群島(丹麥) 42.4 2020 0.74 2015-20年
141   多哥 42.8 2020 3.76 2015-20年
144   不丹 42.3 2020 2.98 2015-20年
145   中非 42.2 2020 2.52 2015-20年
146   厄立特里亞 41.3 2020 3.86 2015-20年
147   模里西斯 40.8 2020 0.11 2015-20年
148   馬爾地夫 40.7 2020 2.93 2015-20年
-   聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞(英國) 40.1 2020 0.73 2015-20年
149   馬達加斯加 38.5 2020 4.48 2015-20年
150   孟加拉 38.2 2020 3.17 2015-20年
151   越南 37.3 2020 2.98 2015-20年
152   巴基斯坦 37.2 2020 2.53 2015-20年
153   莫桑比克 37.1 2020 4.35 2015-20年
154   吉爾吉斯 36.9 2020 2.03 2015-20年
155   葉門 36.6 2020 4.06 2015-20年
156   格瑞那達 36.5 2020 0.76 2015-20年
156   幾內亞 36.5 2020 3.54 2015-20年
158   老撾 36.3 2020 3.28 2015-20年
159   蘇丹 35.3 2020 3.17 2015-20年
160   坦桑尼亞 35.2 2020 5.22 2015-20年
161   所羅門群島 34.9 2020 2.37 2015-20年
162   辛巴威 32.2 2020 2.19 2015-20年
163   東帝汶 31.3 2020 3.35 2015-20年
164   巴巴多斯 31.2 2020 0.2 2015-20年
165   緬甸 31.1 2020 1.74 2015-20年
-   根西(英國) 31 2020 0.46 2015-20年
-   澤西(英國) 31 2020 0.46 2015-20年
166   聖基茨和尼維斯 30.8 2020 0.92 2015-20年
167   布吉納法索 30.6 2020 4.99 2015-20年
168   科摩羅 29.4 2020 2.87 2015-20年
169   賴索托 29 2020 2.83 2015-20年
170   肯尼亞 28 2020 4.23 2015-20年
171   塔吉克 27.5 2020 2.62 2015-20年
172   圭亞那 26.8 2020 0.83 2015-20年
173   阿富汗 26 2020 3.37 2015-20年
174   瓦努阿圖 25.5 2020 2.55 2015-20年
175   烏干達 25 2020 5.7 2015-20年
176   所羅門群島 24.7 2020 3.91 2015-20年
177   安地卡及巴布達 24.4 2020 0.55 2015-20年
178   斯威士蘭 24.2 2020 2.46 2015-20年
178   柬埔寨 24.2 2020 3.25 2015-20年
180   乍得 23.5 2020 3.88 2015-20年
181   東加 23.1 2020 0.71 2015-20年
182   密克羅尼西亞聯邦 22.9 2020 1.05 2015-20年
183   衣索比亞 21.7 2020 4.63 2015-20年
184   尼泊爾 20.6 2020 3.15 2015-20年
185   南蘇丹 20.2 2020 4.1 2015-20年
186   聖盧西亞 18.8 2020 0.8 2015-20年
187   斯里蘭卡 18.7 2020 0.85 2015-20年
188   薩摩亞 17.9 2020 -0.47 2015-20年
189   盧旺達 17.4 2020 2.86 2015-20年
189   馬拉維 17.4 2020 4.19 2015-20年
191   尼日爾 16.6 2020 4.27 2015-20年
192   列支敦斯登 14.4 2020 0.81 2015-20年
193   蒲隆地 13.7 2020 5.68 2015-20年
194   巴布亞新幾內亞 13.3 2020 2.51 2015-20年
-   蒙特塞拉特(英國) 9.1 2020 0.64 2015-20年
-   皮特凱恩群島(英國) 0 2012 NA
-   托克勞(新西蘭) 0 2020 0 2015-20年
-   瓦利斯和富圖那(法國) 0 2020 0 2015-20年

參考來源 編輯

  1. ^ World Factbook Urbanization. Central Intelligence Agency. [2018-08-26]. (原始內容存檔於2020-12-18). 
  2. ^ Population by domicile on January 1, 2020 (Romanian) (PDF). INSSE.ro. [April 1, 2020]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-07-29). 

外部連結 編輯