亞洲青少年女子手球錦標賽

亞洲青少年女子手球錦標賽亞洲手球總會主辦的兩年一屆亞洲青少年女子手球賽事。本賽事也為世界青少年錦標賽的資格賽。


歷屆賽事

編輯
主辦城市 冠軍戰 季軍戰
冠軍 比分 亞軍 季軍 比分 第四名
2005
詳細
 
曼谷
 
南韓
No playoffs  
日本
 
泰國
No playoffs  
中華臺北
2007
詳細
 
台北市
 
南韓
No playoffs  
日本
 
中華臺北
No playoffs  
香港
2009
詳細
 
安曼
 
南韓
No playoffs  
日本
 
哈薩克
No playoffs  
泰國
2011
詳細
 
山鹿市
 
南韓
No playoffs  
日本
 
哈薩克
No playoffs  
伊朗
2013
詳細
 
曼谷
 
南韓
No playoffs  
日本
 
哈薩克
No playoffs  
烏茲別克


Summary (2005-2021)

編輯
Rank Team Part M W D L GF GA GD Points
1   南韓 8 39 39 0 0 1567 710 +857 78
2   日本 8 38 29 0 9 1346 803 +543 58
3   哈薩克 7 34 17 1 16 1033 970 +63 35
4   中國 4 23 14 0 9 682 581 +101 28
5   烏茲別克 5 27 10 2 15 714 868 –154 22
6   中華臺北 4 18 7 1 10 457 436 +21 15
7   伊朗 3 14 5 0 9 376 448 –72 10
8   印度 4 17 4 1 12 447 497 –50 9
9   泰國 3 14 4 1 9 315 420 –105 9
10   香港 2 10 2 0 8 118 297 –179 4
11   孟加拉 1 5 1 0 4 93 193 –100 2
12   尼泊爾 1 6 1 0 5 55 199 –144 2
13   敘利亞 1 4 0 0 4 89 142 –53 0
14   約旦 1 4 0 0 4 51 144 –93 0
15   蒙古 1 5 0 0 5 73 204 –131 0
16   印度尼西亞 1 6 0 0 6 72 289 –217 0
17   卡達 2 8 0 0 8 63 340 –277 0

Ranking

編輯
Rank Team M W D L GF GA GD Points
1   南韓 4 4 0 0 144 88 +56 8
2   日本 4 3 0 1 135 96 +39 6
3   泰國 4 1 1 2 94 94 0 3
4   中華臺北 4 1 1 2 86 105 –19 3
5   印度 4 0 0 4 72 148 –76 0
Rank Team M W D L GF GA GD Points
1   南韓 4 4 0 4 175 59 +116 8
2   日本 4 3 0 1 127 72 +55 6
3   中華臺北 4 2 0 2 121 77 +44 4
4   香港 4 1 0 3 47 118 –71 2
5   卡達 4 0 0 4 21 165 –144 0
Rank Team M W D L GF GA GD Points
1   南韓 4 4 0 0 157 87 +70 8
2   日本 4 3 0 1 151 88 +63 6
3   哈薩克 4 2 0 2 110 105 +5 4
4   泰國 4 1 0 3 90 135 –45 2
5   約旦 4 0 0 4 51 144 –93 0
Rank Team M W D L GF GA GD Points
1   南韓 4 4 0 0 157 75 +82 8
2   日本 4 3 0 1 137 81 +56 6
3   哈薩克 4 2 0 2 144 134 +10 4
4   伊朗 4 1 0 3 120 135 –15 2
5   卡達 4 0 0 4 42 175 –133 0
Rank Team M W D L GF GA GD Points
1   南韓 6 6 0 0 253 108 +145 12
2   日本 6 5 0 1 249 139 +110 10
3   哈薩克 6 4 0 2 193 178 +15 8
4   烏茲別克 6 2 0 4 131 207 –76 4
5   中國 6 2 0 4 154 195 –41 4
6   泰國 6 2 0 4 131 191 –60 4
7   伊朗 6 0 0 6 131 224 –93 0
Rank Team M W D L GF GA GD Points
1   南韓 5 5 0 0 162 90 +72 10
2   日本 4 3 0 1 116 88 +28 6
3   中國 5 3 0 2 148 124 +24 6
4   哈薩克 4 1 0 3 101 126 –25 2
5   烏茲別克 5 2 0 3 99 143 –44 4
6   中華臺北 4 1 0 3 78 100 –22 2
7   印度 3 0 0 3 64 92 –28 0
Rank Team M W D L GF GA GD Points
1   南韓 6 6 0 0 274 88 +186 12
2   日本 6 5 0 1 215 100 +115 10
3   中國 6 4 0 2 182 143 +39 8
4   哈薩克 6 2 1 3 171 170 +1 5
5   烏茲別克 6 2 1 3 170 186 –16 5
6   香港 6 1 0 5 71 179 –108 2
7   印度尼西亞 6 0 0 6 72 289 –217 0

  烏茲別克 30-30   印度/  印度 10-0   尼泊爾

Rank Team M W D L GF GA GD Points
1   南韓 6 6 0 0 245 115 +130 12
2   中國 6 5 0 1 198 119 +79 10
3   日本 6 4 0 2 216 134 +82 8
4   哈薩克 6 3 0 3 204 173 +31 6
5   烏茲別克 6 2 1 3 169 188 –19 5
6   中華臺北 6 3 0 3 172 154 +18 6
7   印度 6 3 1 2 188 134 +54 7
8   尼泊爾 6 1 0 5 55 199 –144 2
9   孟加拉 5 1 0 4 93 193 –100 2
10   蒙古 5 0 0 5 73 204 –131 0
Rank Team M W D L GF GA GD Points
1   伊朗 4 4 0 0 125 99 +26 8
2   哈薩克 4 3 0 1 110 84 +26 6
3   烏茲別克 4 2 0 2 145 144 +1 4
4   印度 4 1 0 3 123 123 0 2
5   敘利亞 4 0 0 4 89 142 –53 0

Participating nations

編輯
Nation  
2005
 
2007
 
2009
 
2011
 
2013
 
2015
 
2017
 
2019
 
2021
Years
  孟加拉 9th 1
  中國 5th 3rd 3rd 2nd 4
  中華臺北 4th 3rd 6th 6th 4
  香港 4th 6th 2
  印度 5th 7th 7th 4th 4
  印度尼西亞 7th 1
  伊朗 4th 7th 1st 3
  日本 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 3rd 8
  約旦 5th 1
  哈薩克 3rd 3rd 3rd 4th 4th 4th 2nd 7
  蒙古 10th 1
  尼泊爾 8th 1
  卡達 5th 5th 2
  南韓 1st 1st 1st 1st 1st 1st 1st 1st 8
  敘利亞 5th 1
  泰國 3rd 4th 6th 3
  烏茲別克 4th 5th 5th 5th 3rd 5
Total (17) 5 5 5 5 7 7 7 10 5

獎牌榜 (2005-2021)

編輯
排名國家 / 地區金牌銀牌銅牌總計
1  南韓8008
2  伊朗1001
3  日本0718
4  哈薩克0134
5  中國0123
6  烏茲別克0011
  中華臺北0011
  泰國0011
總計(共8個國家 / 地區)99927

Nations

編輯
  1. 4W,0D,0L,144-88 +56
  2. 4W,0D,0L,175-59 +116
  3. 4W,0D,0L,157-87 +70
  4. 4W,0D,0L,157-75 +82
  5. 6W,0D,0L,253-108 +145
  6. 5W,0D,0L,162-90 +72
  7. 6W,0D,0L,274-88 +186
  8. 6W,0D,0L,245-115 +130
  9. DNE
  1. 3W,0D,1L,135-96 +39
  2. 3W,0D,1L,127-72 +55
  3. 3W,0D,1L,151-88 +63
  4. 3W,0D,1L,137-81 +56
  5. 5W,0D,1L,249-139 +110
  6. 3W,0D,1L,116-93 +23
  7. 5W,0D,1L,215-100 +115
  8. 4W,0D,2L,216-134 +82
  9. DNE
  1. DNE
  2. DNE
  3. DNE
  4. DNE
  5. 2W,0D,4L,154-195 -44
  6. 3W,0D,2L,148-124 +24
  7. 4W,0D,2L,182-143 +39
  8. 5W,0D,1L,198-119 +79
  9. DNE

Kazakhstan

編輯
  1. DNE
  2. DNE
  3. 2W,0D,2L,110-105 +5
  4. 2W,0D,2L,144-134 +10
  5. 4W,0D,2L,193-178 +15
  6. 1W,0D,3L,101-126 -25
  7. 2W,1D,3L,171-170 +1
  8. 3W,0D,3L,204-173 +31
  9. 3W,0D,1L,110-84 +26
  1. 0W,0D,4L,72-148 -76
  2. DNE
  3. DNE
  4. DNE
  5. DNE
  6. 0W,0D,3L,64-92 -28
  7. DNE
  8. 3W,0D,2L,188-134 +54
  9. 1W,0D,3L,123-123 0
  1. DNE
  2. DNE
  3. DNE
  4. 1W,0D,3L,120-135 -15
  5. 0W,0D,6L,131-224 -93
  6. DNE
  7. DNE
  8. DNE
  9. 4W,0D,0L,125-99 +26

Thailand

編輯
  1. 1W,1D,2L,94-94 0
  2. DNE
  3. 1W,0D,3L,90-135 -45
  4. DNE
  5. 2W,0D,4L,131-191 -60
  6. DNE
  7. DNE
  8. DNE
  9. DNE

Taiwan

編輯
  1. 1W,1D,2L,86-105 -19
  2. 2W,0D,2L,121-77 +44
  3. DNE
  4. DNE
  5. DNE
  6. 1W,0D,3L,78-100 -22
  7. DNE
  8. 3W,0D,3L,172-154 +18
  9. DNE

Hong Kong

編輯

2007: 1W,0D,5L,71-179 -108

2017: 1W,0D,3L,47-118 -71

2007: 0W,0D,4L,21-165 -144

2011: 0W,0D,4L,42-175 -133

參考資料

編輯