木下拓哉(日语:木下 拓哉きのした たくや Kinoshita Takuya,1991年12月18日)是一名出身于日本高知县高知市的棒球选手,司职捕手,目前效力于日本职棒中日龙[1]

木下拓哉
中日龙 – 背号35
捕手
出生: (1991-12-18) 1991年12月18日32岁)
 日本高知县高知市
打击: 投球:
首秀
2016年8月3日,代表中日龙
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.248
全垒打32
打点165
盗垒3
球队

个人情报

编辑

年度别打击成绩

编辑
年度 球团 试合

得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2016 中日 9 19 18 1 5 2 0 1 10 2 0 0 0 0 1 0 0 6 1 .278 .316 .556 .871
2017 51 94 78 4 15 5 0 0 20 4 0 0 4 1 10 1 1 21 4 .192 .289 .256 .545
2018 16 28 25 4 3 1 0 1 7 2 0 0 0 0 3 1 0 9 0 .120 .214 .280 .494
2019 39 98 88 5 20 6 0 2 32 8 0 0 1 1 5 1 3 22 2 .227 .289 .364 .652
2020 88 269 251 19 67 14 1 6 101 32 0 0 5 0 12 2 1 49 1 .267 .303 .402 .705
2021 123 393 352 33 95 17 0 11 145 43 1 1 3 2 35 4 1 58 11 .270 .336 .412 .748
2022 120 466 419 24 103 16 3 6 143 48 2 0 12 6 27 3 1 38 5 .246 .289 .341 .630
2023 89 315 278 19 66 15 0 5 96 26 0 0 5 1 30 2 1 55 4 .237 .313 .345 .658
通算:8年 535 1682 1509 109 376 76 4 32 554 165 3 1 30 11 123 14 8 258 28 .248 .306 .367 .673
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩

编辑


捕手
















2016 中日 9 39 4 0 1 1.000 0 6 4 2 .333
2017 44 178 19 0 1 1.000 0 18 15 3 .167
2018 14 57 5 0 1 1.000 0 8 5 3 .375
2019 35 192 20 1 0 .995 0 18 13 5 .278
2020 87 599 58 2 7 .997 4 55 30 25 .455
2021 120 762 77 2 11 .9976 2 68 39 29 .426
2022 120 842 84 5 10 .995 3 75 53 22 .293
通算 429 2669 267 10 31 .997 9 248 159 89 .359
  • 2022年度球季结束时

背号

编辑
  • 35(2016年 - )

参考资料

编辑
  1. ^ 中日3位アマNO1捕手木下拓哉「成長できる球団」. 日刊体育. 2015-10-22 [2021-12-20]. (原始内容存档于2021-12-20). 

外部链接

编辑