伯南布哥州市镇列表

維基媒體列表條目

伯南布哥州市镇列表列出位于巴西东北部伯南布哥州当前下辖的所有市镇巴西地理统计局于2020年估计,该州人口9,616,621人,占巴西人口的4.541%,在巴西各州及联邦区名列第7;面积98,067.881平方千米(37,864.221平方英里),占巴西国土的1.152%,在巴西各州及联邦区排名第19位[1][2]

伯南布哥州在巴西的位置
伯南布哥州市镇

伯南布哥原先是图皮南巴人葡萄牙语Tupinambás塔巴哈拉人葡萄牙语Tabajaras (Ceará)卡埃特人葡萄牙语Caetés (tribo)的家园。尽管佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔被认为是抵达巴西的第一位欧洲人,但在此之前亦有抵达卡博迪圣阿戈斯蒂尼奥的欧洲航海家以及在伊塔马拉卡岛发生船难船员。由于葡萄牙帝国亚洲有更多有利可图的业务,殖民巴西并不在葡萄牙的优先清单上,直到其他欧洲列强的入侵才使其重视问题的严重性,如法国海盗在该地从事巴西红木交易。1535年,杜阿尔特·科埃略葡萄牙语Duarte Coelho接管甫成立的伯南布哥领地葡萄牙语Capitania de Pernambuco,并建立奥林达伊加拉苏两个据点,造成原居于当地的卡埃特人强烈抵抗。16世纪末,因为栽种甘蔗所带来的繁荣,伯南布哥成为经济上唯一成功的领地,其中生产的占该地出口的一半以上。如此规模的经济利益引起荷兰人的注意。1630年,荷兰西印度公司拿骚-锡根的约翰·毛里茨入侵该地,焚毁奥林达并居于累西腓,使其成为荷属巴西葡萄牙语Nova Holanda的首都。在此一时期,宗教自由的风气让犹太社群兴建美洲第一间犹太教堂葡萄牙语Sinagoga Kahal Zur Israel。然而,1645年至1654年的伯南布哥起义葡萄牙语Insurreição Pernambucana将荷兰人赶出当地。荷兰的占领奠定商人及摊贩立足于勒西菲的基础,而奥林达仍然是农场主的大本营。1710年至1711年,两城因界线问题而爆发马斯卡特战争葡萄牙语Guerra dos Mascates。其后该地亦爆发许多事件:1817年因糖与棉花的生产危机及对于商业垄断的不满而爆发伯南布哥革命葡萄牙语Revolução Pernambucana;1824年分离主义者联合东北部的一些省分组成赤道联邦葡萄牙语Confederação do Equador,不过很快便被平息;1848年因政党斗争而爆发普拉耶伊拉革命葡萄牙语Revolução Praieira。在合众国成立后,伯南布哥州转向发展其工业基础建设。在21世纪初,伯南布哥州成为国家重要的一员,是国内强而有力且成长最快的经济体之一。[3][4][5]

伯南布哥州划分为4个中级地理区葡萄牙语Regiões geográficas intermediárias e imediatas、18个直接地理区葡萄牙语Regiões geográficas intermediárias e imediatas及185个市镇,其中包含费尔南多·迪诺罗尼亚群岛。勒西菲为该州首府及人口最多的城市,人口数超过160万;人口数最少的市镇即费尔南多-迪诺罗尼亚,其同时亦是面积最小的市镇,而面积最大的市镇为彼得罗利纳。奥林达为人口密度最高的市镇;帕纳米林为人口密度最低的市镇。[1][2]

市镇列表 编辑

本列表依代码排序,并给出市镇的名称、代码[6]、所属地理区[7]、人口[1]、面积[2]、密度等资料。

  表首府,即勒西菲
  表各数据最大值
  表各数据最小值
市镇 原文名称 代码 中级地理区 直接地理区 人口 面积
(km²)
人口密度
(人/km²)
地图
阿布雷乌埃利马 Abreu e Lima 2600054 勒西菲 勒西菲 100,346 126.193 795.179  
阿福加杜斯-达因加泽拉 Afogados da Ingazeira 2600104 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 37,404 377.696 99.032  
阿夫拉尼乌 Afrânio 2600203 彼得罗利纳 彼得罗利纳 19,810 1,490.594 13.290  
阿格雷斯蒂纳 Agrestina 2600302 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 25,065 200.581 124.962  
阿瓜普雷塔 Água Preta 2600401 勒西菲 帕尔马里斯 37,082 533.332 69.529  
阿瓜斯贝拉斯 Águas Belas 2600500 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 43,686 885.988 49.308  
阿拉戈伊尼亚 Alagoinha 2600609 卡鲁阿鲁 贝卢雅尔丁-佩斯凯拉 14,718 216.452 67.997  
阿利安加 Aliança 2600708 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 38,397 272.773 140.765  
阿尔蒂尼奥 Altinho 2600807 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 22,984 452.523 50.791  
阿马拉日 Amaraji 2600906 勒西菲 埃斯卡达-里贝朗 22,870 234.956 97.337  
安热利姆 Angelim 2601003 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 11,226 118.037 95.106  
阿拉索亚巴 Araçoiaba 2601052 勒西菲 勒西菲 20,733 96.381 215.115  
阿拉里皮纳 Araripina 2601102 彼得罗利纳 阿拉里皮纳 84,864 2,037.394 41.653  
阿尔科韦迪 Arcoverde 2601201 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 74,822 323.370 231.382  
巴拉德瓜比拉巴 Barra de Guabiraba 2601300 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 14,510 120.583 120.332  
巴雷鲁斯 Barreiros 2601409 勒西菲 巴雷鲁斯-锡里尼亚恩 42,764 233.433 183.196  
贝伦德马里亚 Belém de Maria 2601508 勒西菲 帕尔马里斯 12,122 75.142 161.321  
圣弗朗西斯科河畔贝伦 Belém do São Francisco 2601607 彼得罗利纳 萨尔盖鲁 20,730 1,830.797 11.323  
贝卢雅尔丁 Belo Jardim 2601706 卡鲁阿鲁 贝卢雅尔丁-佩斯凯拉 76,687 647.696 118.400  
贝塔尼亚 Betânia 2601805 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 12,765 1,244.074 10.261  
贝泽罗斯 Bezerros 2601904 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 60,880 492.632 123.581  
博多科 Bodocó 2602001 彼得罗利纳 阿拉里皮纳 38,378 1,621.786 23.664  
博姆孔塞略 Bom Conselho 2602100 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 48,767 792.185 61.560  
邦雅尔丁 Bom Jardim 2602209 勒西菲 利穆埃鲁 39,983 218.433 183.045  
博尼图 Bonito 2602308 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 38,117 390.107 97.709  
布雷让 Brejão 2602407 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 8,987 159.786 56.244  
布雷日尼奥 Brejinho 2602506 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 7,488 106.276 70.458  
布雷茹-达马德里迪德乌斯 Brejo da Madre de Deus 2602605 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 51,225 762.346 67.194  
布埃诺斯艾雷斯 Buenos Aires 2602704 勒西菲 卡皮纳 13,190 93.187 141.543  
布伊基 Buíque 2602803 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 58,919 1,320.870 44.606  
卡博迪圣阿戈斯蒂尼奥 Cabo de Santo Agostinho 2602902 勒西菲 勒西菲 208,944 445.343 469.175  
卡布鲁博 Cabrobó 2603009 彼得罗利纳 萨尔盖鲁 34,503 1,658.616 20.802  
卡舒埃里尼亚 Cachoeirinha 2603108 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 20,501 179.262 114.363  
卡埃特斯 Caetés 2603207 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 28,904 294.946 97.998  
卡尔萨多 Calçado 2603306 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 11,018 121.945 90.352  
卡伦比 Calumbi 2603405 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 5,747 179.314 32.050  
卡马拉吉贝 Camaragibe 2603454 勒西菲 勒西菲 158,899 51.257 3,100.045  
卡莫辛迪圣费利什 Camocim de São Félix 2603504 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 18,900 71.985 262.555  
卡穆坦加 Camutanga 2603603 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 8,572 39.116 219.143  
卡纽蒂纽 Canhotinho 2603702 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 24,773 423.168 58.542  
卡普埃拉斯 Capoeiras 2603801 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 20,048 336.329 59.608  
卡纳伊巴 Carnaíba 2603900 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 19,609 427.802 45.837  
卡瑙贝拉达佩尼亚 Carnaubeira da Penha 2603926 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 13,025 1,004.667 12.964  
卡皮纳 Carpina 2604007 勒西菲 卡皮纳 84,395 147.666 571.526  
卡鲁阿鲁 Caruaru 2604106 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 365,278 920.610 396.778  
卡西尼亚斯 Casinhas 2604155 勒西菲 苏鲁宾 14,368 115.868 124.003  
卡滕德 Catende 2604205 勒西菲 帕尔马里斯 43,340 207.244 209.125  
塞德鲁 Cedro 2604304 彼得罗利纳 萨尔盖鲁 11,891 148.746 79.942  
尚迪阿莱格里亚 Chã de Alegria 2604403 勒西菲 维多利亚迪圣安唐 13,556 48.548 279.229  
大尚镇 Chã Grande 2604502 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 21,815 84.848 257.107  
孔达杜 Condado 2604601 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 26,590 89.645 296.614  
科伦蒂斯 Correntes 2604700 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 18,268 317.793 57.484  
科尔特斯 Cortês 2604809 勒西菲 埃斯卡达-里贝朗 12,560 101.316 123.969  
库马鲁 Cumaru 2604908 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 10,192 292.231 34.877  
库皮拉 Cupira 2605004 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 24,173 95.155 254.038  
库斯托迪亚 Custódia 2605103 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 37,375 1,404.126 26.618  
多门蒂斯 Dormentes 2605152 彼得罗利纳 彼得罗利纳 19,079 1,539.052 12.397  
埃斯卡达 Escada 2605202 勒西菲 埃斯卡达-里贝朗 69,292 342.201 202.489  
埃舒 Exu 2605301 彼得罗利纳 阿拉里皮纳 31,766 1,336.786 23.763  
新费拉 Feira Nova 2605400 勒西菲 利穆埃鲁 22,247 107.726 206.515  
费尔南多-迪诺罗尼亚 Fernando de Noronha 2605459 勒西菲 勒西菲 3,101 18.609 166.640  
费雷鲁斯 Ferreiros 2605509 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 12,170 92.516 131.545  
弗洛里斯 Flores 2605608 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 22,618 995.558 22.719  
弗洛雷斯塔 Floresta 2605707 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 33,184 3,644.169 9.106  
弗雷米格利纽 Frei Miguelinho 2605806 勒西菲 苏鲁宾 15,546 212.707 73.086  
加梅莱拉 Gameleira 2605905 勒西菲 帕尔马里斯 31,318 255.961 122.355  
加拉尼温斯 Garanhuns 2606002 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 140,577 458.552 306.567  
格洛里亚-杜戈伊塔 Glória do Goitá 2606101 勒西菲 维多利亚迪圣安唐 30,751 231.832 132.643  
戈亚纳 Goiana 2606200 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 80,055 445.886 179.541  
格拉尼图 Granito 2606309 彼得罗利纳 阿拉里皮纳 7,537 521.690 14.447  
格拉瓦塔 Gravatá 2606408 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 84,699 503.946 168.072  
亚蒂 Iati 2606507 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 19,241 635.137 30.294  
伊比米林 Ibimirim 2606606 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 29,412 1,906.437 15.428  
伊比拉茹巴 Ibirajuba 2606705 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 7,768 189.596 40.971  
伊加拉苏 Igarassu 2606804 勒西菲 勒西菲 118,370 305.507 387.454  
伊瓜拉西 Iguaracy 2606903 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 12,247 838.132 14.612  
伊纳雅 Inajá 2607000 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 23,645 1,168.158 20.241  
因加泽拉 Ingazeira 2607109 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 4,543 243.669 18.644  
伊波茹卡 Ipojuca 2607208 勒西菲 勒西菲 97,669 521.801 187.177  
伊普比 Ipubi 2607307 彼得罗利纳 阿拉里皮纳 31,187 693.914 44.944  
伊塔库鲁巴 Itacuruba 2607406 彼得罗利纳 萨尔盖鲁 4,966 430.038 11.548  
伊塔伊巴 Itaíba 2607505 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 26,308 1,061.694 24.779  
伊塔马拉卡 Ilha de Itamaracá 2607604 勒西菲 勒西菲 26,672 66.770 399.461  
伊坦贝 Itambé 2607653 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 36,471 304.006 119.968  
伊塔佩廷 Itapetim 2607703 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 13,553 404.850 33.477  
伊塔皮苏马 Itapissuma 2607752 勒西菲 勒西菲 26,900 74.235 362.363  
伊塔基廷加 Itaquitinga 2607802 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 17,006 162.739 104.499  
热博阿陶 Jaboatão dos Guararapes 2607901 勒西菲 勒西菲 706,867 258.724 2,732.128  
雅凯拉 Jaqueira 2607950 勒西菲 帕尔马里斯 11,644 87.208 133.520  
雅塔乌巴 Jataúba 2608008 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 17,228 714.601 24.109  
雅托巴 Jatobá 2608057 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 14,850 277.862 53.444  
若昂阿尔弗雷杜 João Alfredo 2608107 勒西菲 利穆埃鲁 33,328 139.870 238.278  
若阿金纳布科 Joaquim Nabuco 2608206 勒西菲 帕尔马里斯 16,011 121.901 131.344  
茹卡蒂 Jucati 2608255 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 11,485 120.604 95.229  
茹皮 Jupi 2608305 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 14,922 104.994 142.122  
茹雷马 Jurema 2608404 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 15,431 148.254 104.085  
拉戈阿-杜卡鲁 Lagoa do Carro 2608453 勒西菲 卡皮纳 18,252 69.666 261.993  
拉戈阿-杜伊塔恩加 Lagoa de Itaenga[注 1] 2608503 勒西菲 卡皮纳 21,460 57.282 374.638  
拉戈阿-杜欧鲁 Lagoa do Ouro 2608602 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 13,224 198.762 66.532  
拉戈阿-杜斯加图斯 Lagoa dos Gatos 2608701 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 16,318 224.947 72.542  
大拉戈阿 Lagoa Grande 2608750 彼得罗利纳 彼得罗利纳 25,849 1,850.070 13.972  
拉热杜 Lajedo 2608800 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 40,589 189.096 214.648  
利穆埃鲁 Limoeiro 2608909 勒西菲 利穆埃鲁 56,198 273.739 205.298  
马卡巴拉那 Macaparana 2609006 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 25,472 108.049 235.745  
马沙杜斯 Machados 2609105 勒西菲 利穆埃鲁 16,321 60.036 271.854  
马纳里 Manari 2609154 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 21,776 344.725 63.169  
马拉亚尔 Maraial 2609204 勒西菲 帕尔马里斯 11,220 199.865 56.138  
米兰迪巴 Mirandiba 2609303 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 15,470 821.676 18.827  
莫雷努 Moreno 2609402 勒西菲 勒西菲 63,294 196.072 322.810  
纳扎雷-达马塔 Nazaré da Mata 2609501 勒西菲 卡皮纳 32,573 130.572 249.464  
奥林达 Olinda 2609600 勒西菲 勒西菲 393,115 41.300 9,518.523  
奥罗博 Orobó 2609709 勒西菲 利穆埃鲁 23,935 138.662 172.614  
奥罗科 Orocó 2609808 彼得罗利纳 彼得罗利纳 15,152 554.760 27.313  
欧里库里 Ouricuri 2609907 彼得罗利纳 阿拉里皮纳 69,969 2,381.570 29.379  
帕尔马里斯 Palmares 2610004 勒西菲 帕尔马里斯 63,500 339.291 187.155  
帕尔梅里纳 Palmeirina 2610103 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 7,600 168.796 45.025  
帕内拉斯 Panelas 2610202 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 26,456 380.428 69.543  
巴拉那塔马 Paranatama 2610301 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 11,566 185.371 62.394  
帕纳米林 Parnamirim 2610400 彼得罗利纳 萨尔盖鲁 22,106 2,609.548 8.471  
帕西拉 Passira 2610509 勒西菲 利穆埃鲁 28,894 326.758 88.426  
保达柳 Paudalho 2610608 勒西菲 勒西菲 56,933 274.776 207.198  
保利斯塔 Paulista 2610707 勒西菲 勒西菲 334,376 96.979 3,447.922  
佩德拉 Pedra 2610806 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 22,668 921.477 24.600  
佩斯凯拉 Pesqueira 2610905 卡鲁阿鲁 贝卢雅尔丁-佩斯凯拉 67,735 980.876 69.056  
彼得罗兰迪亚 Petrolândia 2611002 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 36,901 1,056.592 34.925  
彼得罗利纳 Petrolina 2611101 彼得罗利纳 彼得罗利纳 354,317 4,561.870 77.669  
波康 Poção 2611200 卡鲁阿鲁 贝卢雅尔丁-佩斯凯拉 11,305 204.329 55.327  
蓬布斯 Pombos 2611309 勒西菲 维多利亚迪圣安唐 27,148 239.876 113.175  
普里马韦拉 Primavera 2611408 勒西菲 埃斯卡达-里贝朗 15,101 113.112 133.505  
基帕帕 Quipapá 2611507 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 26,175 230.617 113.500  
基沙巴 Quixaba 2611533 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 6,805 210.705 32.296  
累西腓 Recife 2611606 勒西菲 勒西菲 1,653,461 218.843 7,555.467  
里亚舒-达斯阿尔马斯 Riacho das Almas 2611705 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 20,646 314.003 65.751  
里贝朗 Ribeirão 2611804 勒西菲 埃斯卡达-里贝朗 47,616 289.733 164.344  
里奥福莫苏 Rio Formoso 2611903 勒西菲 巴雷鲁斯-锡里尼亚恩 23,628 227.458 103.879  
赛雷 Sairé 2612000 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 9,764 190.455 51.267  
萨尔加迪尼奥 Salgadinho 2612109 勒西菲 利穆埃鲁 11,068 87.217 126.902  
萨尔盖鲁 Salgueiro 2612208 彼得罗利纳 萨尔盖鲁 61,249 1,678.564 36.489  
萨洛阿 Saloá 2612307 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 15,862 251.549 63.057  
萨尼亚罗 Sanharó 2612406 卡鲁阿鲁 贝卢雅尔丁-佩斯凯拉 26,890 268.686 100.080  
圣克鲁斯 Santa Cruz 2612455 彼得罗利纳 阿拉里皮纳 15,558 1,245.983 12.487  
圣克鲁斯-达拜沙韦尔迪 Santa Cruz da Baixa Verde 2612471 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 12,650 114.932 110.065  
圣克鲁斯-杜卡皮巴里比 Santa Cruz do Capibaribe 2612505 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 109,897 335.309 327.748  
圣菲洛梅纳 Santa Filomena 2612554 彼得罗利纳 阿拉里皮纳 14,562 1,005.341 14.485  
圣玛丽亚-达博阿维斯塔 Santa Maria da Boa Vista 2612604 彼得罗利纳 彼得罗利纳 42,100 3,000.774 14.030  
圣玛丽亚-杜坎布卡 Santa Maria do Cambucá 2612703 勒西菲 苏鲁宾 14,223 92.148 154.350  
圣特雷济尼亚 Santa Terezinha 2612802 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 11,865 200.320 59.230  
南圣本图 São Benedito do Sul 2612901 勒西菲 帕尔马里斯 16,069 160.477 100.133  
圣本图杜乌纳 São Bento do Una 2613008 卡鲁阿鲁 贝卢雅尔丁-佩斯凯拉 60,042 719.148 83.490  
圣卡伊塔努 São Caitano[注 2] 2613107 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 37,368 382.465 97.703  
圣若昂 São João 2613206 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 22,899 258.334 88.641  
圣若阿金-杜蒙蒂 São Joaquim do Monte 2613305 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 21,398 232.070 92.205  
圣若泽-达科罗阿格兰迪 São José da Coroa Grande 2613404 勒西菲 巴雷鲁斯-锡里尼亚恩 21,586 69.184 312.009  
圣若泽-杜贝尔蒙蒂 São José do Belmonte 2613503 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 34,021 1,474.086 23.079  
圣若泽-杜埃日图 São José do Egito 2613602 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 34,056 794.144 42.884  
圣洛伦索-达马塔 São Lourenço da Mata 2613701 勒西菲 勒西菲 114,079 262.106 435.240  
圣维森特-费里尔 São Vicente Ferrer[注 3] 2613800 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 18,085 113.985 158.661  
塞拉塔利亚达 Serra Talhada 2613909 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 86,915 2,980.007 29.166  
塞里塔 Serrita 2614006 彼得罗利纳 萨尔盖鲁 19,196 1,535.190 12.504  
塞塔尼亚 Sertânia 2614105 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 36,050 2,421.527 14.887  
锡里尼亚恩 Sirinhaém 2614204 勒西菲 巴雷鲁斯-锡里尼亚恩 46,361 374.321 123.854  
莫雷兰迪亚 Moreilândia 2614303 彼得罗利纳 阿拉里皮纳 11,270 404.287 27.876  
索利当 Solidão 2614402 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 6,021 138.398 43.505  
苏鲁宾 Surubim 2614501 勒西菲 苏鲁宾 65,647 252.855 259.623  
塔比拉 Tabira 2614600 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 28,704 388.005 73.978  
塔卡因博 Tacaimbó 2614709 卡鲁阿鲁 贝卢雅尔丁-佩斯凯拉 12,859 227.601 56.498  
塔卡拉图 Tacaratu 2614808 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 26,106 1,264.532 20.645  
塔曼达雷 Tamandaré 2614857 勒西菲 巴雷鲁斯-锡里尼亚恩 23,623 213.750 110.517  
北塔夸里廷加 Taquaritinga do Norte 2615003 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 29,127 475.184 61.296  
特雷济尼亚 Terezinha 2615102 卡鲁阿鲁 加拉尼温斯 7,198 151.450 47.527  
特拉诺瓦 Terra Nova 2615201 彼得罗利纳 萨尔盖鲁 10,206 318.709 32.023  
廷巴乌巴 Timbaúba 2615300 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 52,802 287.683 183.542  
托里塔马 Toritama 2615409 卡鲁阿鲁 卡鲁阿鲁 46,164 25.704 1,795.985  
特拉库尼亚埃姆 Tracunhaém 2615508 勒西菲 卡皮纳 13,813 135.495 101.945  
特林达德 Trindade 2615607 彼得罗利纳 阿拉里皮纳 30,816 295.765 104.191  
特里温福 Triunfo 2615706 塞拉塔利亚达 塞拉塔利亚达 15,243 191.518 79.590  
图帕纳廷加 Tupanatinga 2615805 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 27,551 950.474 28.987  
图帕雷塔马 Tuparetama 2615904 塞拉塔利亚达 阿福加杜斯达因加泽拉 8,256 178.570 46.234  
文图罗萨 Venturosa 2616001 卡鲁阿鲁 阿尔科韦迪 18,661 335.482 55.624  
韦尔德然蒂 Verdejante 2616100 彼得罗利纳 萨尔盖鲁 9,553 476.039 20.068  
韦尔滕蒂杜莱留 Vertente do Lério 2616183 勒西菲 苏鲁宾 7,571 73.631 102.824  
韦尔滕蒂斯 Vertentes 2616209 勒西菲 苏鲁宾 20,954 196.325 106.731  
维森西亚 Vicência 2616308 勒西菲 戈亚纳-廷巴乌巴 32,772 228.017 143.726  
维多利亚-迪圣安唐 Vitória de Santo Antão 2616407 勒西菲 维多利亚迪圣安唐 139,583 335.942 415.497  
谢谢乌 Xexéu 2616506 勒西菲 帕尔马里斯 14,757 110.815 133.168  
  伯南布哥州 Pernambuco PE 9,616,621 98,067.881 98.061  

图集 编辑

参见 编辑

备注 编辑

  1. ^ 又拼做Lagoa do Itaenga
  2. ^ 又拼做São Caitano
  3. ^ 又拼做São Vicente Férrer

参考资料 编辑

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2020 (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-08-27 [2021-01-20]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-20) (葡萄牙语). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 areas territoriais 2019. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020-05-20 [2021-01-20]. (原始内容存档于2021-01-02) (葡萄牙语). 
  3. ^ History in Pernambuco - Lonely Planet. 孤独星球. [2019-07-29]. (原始内容存档于2019-07-29) (英语). 
  4. ^ History of Pernambuco _ My Guide Recife. My Guide Recife. [2019-07-29]. (原始内容存档于2019-07-29) (英语). 
  5. ^ Thais Pacievitch. História de Pernambuco - InfoEscola. InfoEscola. [2019-07-29]. (原始内容存档于2019-07-29) (葡萄牙语). 
  6. ^ cidades.ibge.gov.br. 巴西地理统计局. [2019-07-29]. (原始内容存档于2019-07-03) (葡萄牙语). 
  7. ^ regioes geograficas composicao por municipios 2017 20180911. 巴西地理统计局. [2019-07-29]. (原始内容存档于2021-10-25) (葡萄牙语).