模板:2018年至2019年英格兰足球超级联赛积分榜

排名 队伍 获得资格或降班
1 曼城 (C) 38 32 2 4 95 23 +72 98 晋级欧联
分组赛
2 利物浦 38 30 7 1 89 22 +67 97
3 切尔西 38 21 9 8 63 39 +24 72
4 托特纳姆热刺 38 23 2 13 67 39 +28 71
5 阿森纳 38 21 7 10 73 51 +22 70 晋级欧霸杯
分组赛
6 曼联 38 19 9 10 65 54 +11 66
7 狼队 38 16 9 13 47 46 +1 57 晋级欧霸杯外围赛第二圈
8 埃弗顿 38 15 9 14 54 46 +8 54
9 莱斯特城 38 15 7 16 51 48 +3 52
10 西汉姆联 38 15 7 16 52 55 −3 52
11 沃特福德 38 14 8 16 52 59 −7 50
12 水晶宫 38 14 7 17 51 53 −2 49
13 纽卡斯尔联 38 12 9 17 42 48 −6 45
14 伯恩茅斯 38 13 6 19 56 70 −14 45
15 伯恩利 38 11 7 20 45 68 −23 40
16 南安普顿 38 9 12 17 45 65 −20 39
17 布赖顿 38 9 9 20 35 60 −25 36
18 加迪夫城 (R) 38 10 4 24 34 69 −35 34 降级到英冠
19 富勒姆 (R) 38 7 5 26 34 81 −47 26
20 哈德斯菲尔德 (R) 38 3 7 28 22 76 −54 16
资料来源:Premier Leaguesoccerway
排名规则:1>积分;2>得失球差;3>入球数;4>附加赛(只有在需要判定冠军,降级或晋级欧洲赛的名额)[1]
(C) 冠军; (R) 降班
  1. ^ 英格蘭足球超級聯賽2015-16 (PDF). 英格兰足球总会. 2015年6月19日 [2015年8月19日].