2012年奥运会男子排球亚洲区暨世界区资格赛

2012年奥运会男子排球亚洲区暨世界区资格赛 于2012年6月1日至10日于日本举行;本赛事的第一名和剩余球队中的亚洲第一名,将取得本年伦敦奥运排球比赛的参赛资格。

2012年奥运会男子排球亚洲区暨世界区资格赛
赛事信息
主办国家/地区 日本
日期6月1日–10日
队伍8
场馆东京体育馆
官方网站
[1]

最终排名

编辑
场数 局数 分数
排名 球队 积分 胜负比 胜负比
1   塞尔维亚 21 7 0 21 1 21.000 552 426 1.296
2   澳大利亚 15 5 2 15 8 1.875 527 470 1.121
3   伊朗 14 5 2 16 9 1.778 612 547 1.119
4   日本 11 4 3 13 12 1.083 579 567 1.021
5   中国 11 3 4 13 14 0.929 575 599 0.960
6   韩国 8 3 4 13 16 0.813 593 635 0.934
7   委内瑞拉 3 1 6 4 18 0.222 453 542 0.836
8   波多黎各 1 0 7 4 21 0.190 489 594 0.823
日期 时间 分数 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 总分 赛事报告
01 Jun 11:10 澳大利亚   3–0   委内瑞拉 25–14 25–22 25–18     75–54 P2 P3
01 Jun 13:40 波多黎各   0–3   中国 23–25 19–25 17–25     59–75 P2 P3
01 Jun 16:10 伊朗   3–0   韩国 25–17 25–18 25–16     75–51 P2 P3
01 Jun 19:15 日本   0–3   塞尔维亚 19–25 23–25 16–25     58–75 P2 P3
02 Jun 11:10 澳大利亚   3–0   波多黎各 25–14 25–19 25–20     75–53 P2 P3
02 Jun 13:40 中国   2–3   伊朗 25–23 21–25 31–29 15–25 13–15 105–117 P2 P3
02 Jun 16:30 韩国   1–3   塞尔维亚 23–25 22–25 25–17 12–25   82–92 P2 P3
02 Jun 19:15 日本   3–0   委内瑞拉 25–20 25–20 32–30     82–70 P2 P3
05 Jun 11:10 波多黎各   0–3   委内瑞拉 20–25 20–25 21–25     61–75 P2 P3
05 Jun 13:40 伊朗   1–3   澳大利亚 25–17 18–25 18–25 23–25   84–92 P2 P3
05 Jun 16:10 塞尔维亚   3–0   中国 25–15 25–13 25–21     75–49 P2 P3
05 Jun 19:15 日本   3–2   韩国 25–22 24–26 25–20 19–25 15–6 108–99 P2 P3
06 Jun 11:10 波多黎各   1–3   伊朗 24–26 16–25 25–22 20–25   85–98 P2 P3
06 Jun 13:40 澳大利亚   0–3   塞尔维亚 18–25 19–25 18–25     55–75 P2 P3
06 Jun 16:10 委内瑞拉   0–3   韩国 25–27 22–25 15–25     62–77 P2 P3
06 Jun 19:15 日本   1–3   中国 19–25 27–25 18–25 18–25   82–100 P2 P3
07 Jun 11:10 伊朗   3–0   委内瑞拉 25–16 25–16 25–20     75–52 P2 P3
07 Jun 13:40 塞尔维亚   3–0   波多黎各 25–19 25–17 25–18     75–54 P2 P3
07 Jun 16:10 韩国   3–2   中国 25–21 22–25 25–20 14–25 15–13 101–104 P2 P3
07 Jun 19:15 日本   3–0   澳大利亚 25–22 25–23 25–12     75–57 P2 P3
09 Jun 11:10 伊朗   0–3   塞尔维亚 28–30 28–30 22–25     78–85 P2 P3
09 Jun 13:40 委内瑞拉   1–3   中国 18–25 26–28 25–19 21–25   90–97 P2 P3
09 Jun 16:10 澳大利亚   3–1   韩国 25–22 25–17 23–25 25–20   98–84 P2 P3
09 Jun 19:15 日本   3–1   波多黎各 22–25 25–21 25–19 25–16   97–81 P2 P3
10 Jun 11:10 塞尔维亚   3–0   委内瑞拉 25–14 25–13 25–23     75–50 P2 P3
10 Jun 13:40 中国   0–3   澳大利亚 12–25 20–25 13–25     45–75 P2 P3
10 Jun 16:10 韩国   3–2   波多黎各 15–25 25–18 19–25 25–16 15–12 99–96 P2 P3
10 Jun 19:15 日本   0–3   伊朗 22–25 33–35 22–25     77–85 P2 P3

参考资料

编辑

外部链接

编辑