多村 仁志(たむら ひとし、本名:多村 仁(读音相同),1977年3月28日),曾经效力过中央联盟横滨湾星及太平洋联盟福冈软件银行鹰[1][2]横滨DeNA所属职业棒球选手(外野手[3]

多村 仁志
2010年9月20日 福冈巨蛋
横滨DeNA – 背号52
外野手
出生: ( 1977-03-28) 1977年3月28日47岁)
打击: 投球:
首秀
1997年4月4日,代表名古屋巨蛋
生涯成绩
(2011年止)
出场数1090
打击率0.284
安打1009
本垒打175
打点561
盗垒42
球队

经历 编辑

详细成绩 编辑

年度 球团



得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
1997 横滨 18 27 26 2 7 1 0 1 11 4 0 0 0 1 0 0 0 9 0 .269 .259 .423 .682
2000 84 245 226 21 58 6 1 7 87 29 2 0 0 2 13 3 4 64 3 .257 .306 .385 .691
2001 33 54 43 8 7 2 0 1 12 2 0 0 0 0 8 2 2 15 1 .163 .321 .279 .600
2002 81 196 183 23 43 8 0 5 66 16 3 1 2 0 9 1 2 54 1 .235 .278 .361 .639
2003 91 260 242 29 71 12 0 18 137 46 14 7 1 0 12 1 5 65 7 .293 .340 .566 .906
2004 123 492 449 80 137 19 2 40 280 100 10 7 1 1 39 0 2 126 8 .305 .363 .624 .986
2005 117 499 450 71 137 26 2 31 260 79 2 4 0 1 43 1 4 108 6 .304 .369 .578 .947
2006 39 145 127 24 35 3 0 8 62 20 5 1 0 1 14 2 3 29 5 .276 .359 .488 .847
2007 软件银行 132 553 509 61 138 28 3 13 211 68 3 2 2 1 38 0 3 117 8 .271 .325 .415 .739
2008 39 158 149 17 45 6 1 3 62 15 0 1 0 1 6 0 2 29 6 .302 .335 .416 .752
2009 93 338 308 39 87 17 1 17 157 57 0 1 0 4 22 1 4 66 11 .282 .334 .510 .844
2010 140 559 513 74 166 33 1 27 282 89 2 2 0 3 33 2 10 93 11 .324 .374 .550 .924
2011 100 356 323 28 78 16 0 4 106 36 1 1 0 1 29 0 3 66 11 .241 .309 .328 .637
2012 79 218 200 16 50 9 1 4 73 20 0 1 0 0 18 0 0 43 7 .250 .312 .365 .677
通算:14年 1169 4100 3748 493 1059 186 12 179 1806 581 42 28 6 16 284 13 44 884 85 .283 .339 .482 .821
  • 2011年度结束时

年度别守备成绩 编辑


外野
试合 刺杀 补杀 失误 双杀 守备率
1997 7 5 1 0 0 1.000
2000 72 130 5 1 1 .993
2001 27 27 2 0 0 1.000
2002 69 84 3 1 1 .989
2003 85 122 2 2 1 .984
2004 119 243 6 3 2 .988
2005 115 240 5 3 1 .988
2006 34 58 0 1 0 .983
2007 126 223 2 2 1 .991
2008 36 71 0 1 0 .986
2009 79 120 3 1 1 .992
2010 136 226 3 2 0 .991
2011 83 136 2 2 0 .986
通算 988 1685 34 19 8 .989

球衣背号 编辑

  • 52 (1995年 - 1999年)
  • 55 (2000年 - 2003年)
  • 6 (2004年 - 2012)

奖项・表扬 编辑

  • 太平洋联盟最佳九人: 2010年[4]
  • 优秀JCB・MEP奖: 2005年
  • 厚木市民功劳奖 - 2006年(针对世锦赛冠军贡献)

个人记录 编辑

首次记录
节目の记录
  • 100本垒打:2005年9月17日、对读卖巨人19回战(横滨球场)、8局下酒井顺也右中间へソロ ※日职史上第243位
  • 150本垒打:2010年5月8日、对埼玉西武狮8回战(福冈Yahoo!JAPAN巨蛋)、6局下许铭杰左越ソロ ※日职史上第153位
  • 1000试合出场:2011年4月23日、对千叶罗德海洋1回战(鹿儿岛县立鸭池棒球场)、6棒・右外野手先发出场 ※日职史上第440位
本垒打相关记录
  日付 对战球团 球场 相手投手
1 1997年4月29日 中日4回战 横滨球场 5局下 前田幸长
2 2000年6月20日 养乐多9回战 明治神宫棒球场 5局上 石井一久
3 7月9日 广岛东洋15回战 广岛市民球场 6局上 ネイサン・ミンチー
4 8月10日 巨人21回战 东京巨蛋 4局上 工藤公康
5 9月24日 阪神26回战 横滨球场 3局下 井川庆
6 2005年5月9日 东北乐天1回战 フルキャストスタジアム宫城 4局上 山村宏树
7 5月21日 西武2回战 横滨球场 3局下 河原纯一
8 5月25日 福冈软件银行2回战 横滨球场 4局下 斉藤和巳
9 6月11日 欧力士5回战 横滨球场 2局下 川越英隆
10 2006年6月2日 北海道日本火腿4回战 横滨球场 1局下 桥本义隆
11 2007年10月3日 千叶罗德24回战 千叶海洋球场 5局上 成瀬善久
12 2009年6月2日 横滨1回战 福冈Yahoo!JAPAN巨蛋 4局下 トム・マストニー

相关条目 编辑

参考 编辑

外部链接 编辑