利兹联足球俱乐部历年成绩

维基媒体列表条目

这是利兹联历年来成绩的列表。除了1939–40赛季因二次大战而没有包含在内外,这列表包含了自1919年后所有赛季的主要资讯,另外还有当季俱乐部头号射手和季度平均入场率。

比利·布雷姆纳雕像

利兹联成立于1919年10月,其后参加了中部联赛,后来在1920–21赛季被选入英格兰足球联赛[1]。利兹联在四年后赢得英乙冠军,并得已成功升级至顶级联赛。1967-68赛季时,利兹联先后赢得欧洲博览会杯联赛杯冠军。随后的季度,利兹联更赢得了英甲冠军。它们的成功一直持续至七十年代,利兹联在1972年时勇夺足协杯冠军1973–74赛季时,利兹联赢得它们第二个顶级联赛冠军。1975年时,利兹联赢得了欧联亚军。第三个联赛冠军是在1991–92赛季时夺得,其后更打入了欧联四强。2006–07赛季,利兹联因财务接管关系被扣十分,变相直接降级英甲[2]

利兹联一共联赛冠军三次、足协杯一次、联赛杯一次、社区盾两次和博览会杯两次。这些奖项分别是由唐·里维霍华德·威尔金森带领期间所夺得的[3]。利兹联亦曾经夺得联赛亚军五次、足协杯亚军三次、联赛杯亚军一次、社区盾亚军一次、博览会杯亚军一次、欧洲优胜者杯亚军一次、欧联亚军一次。另外由于在欧洲博览会杯锦标附加赛无法取得胜利而不能保存奖杯[4]

赛季 编辑

赛季 联赛 足协杯[5] 联赛杯[6] 欧洲或其他 首席射手[7][8] 平均
入场率[9]
联赛组别 赛事 进球 失球 得分 名次 名字 进球
1919—20年 中部联赛 34 11 9 14 56 56 31 第12名 没有参与 不明[10] 不明[10]
1920—21年 英乙 42 14 10 18 40 45 38 第14名 初回合[11] 罗拔·汤臣 12 14,967
1921—22年 英乙 42 16 13 13 48 38 45 第8名 第一轮 汤美·贺华 13 13,645
1922—23年 英乙 42 18 11 13 43 36 47 第7名 第二轮 帕西·灰普 16 13,420
1923—24年 英乙 42 21 12 9 61 35 54 第1名 第三轮 杰克·史旺 18 16,313
1924—25年 英甲 42 11 12 19 46 59 34 第18名 第一轮 杰克·史旺 11 23,001
1925—26年 英甲 42 14 8 20 64 76 36 第19名 第三轮 汤姆·真宁斯 26 21,382
1926—27年 英甲 42 11 8 23 69 88 30 第21名 第四轮 汤姆·真宁斯 37 22,073
1927—28年 英乙 42 25 7 10 98 49 57 第2名 第三轮 汤姆·真宁斯
约翰·韦茨
21 21,835
1928—29年 英甲 42 16 9 17 71 84 41 第13名 第四轮 查理·奇切尼 22 22,427
1929—30年 英甲 42 20 6 16 79 63 46 第5名 第四轮 罗素·韦史葛 18 20,910
1930—31年 英甲 42 12 7 23 68 81 31 第21名 第五轮 查理·奇切尼 23 15,755
1931—32年 英乙 42 22 10 10 78 54 54 第2名 第三轮 查理·奇切尼 23 14,079
1932—33年 英甲 42 15 14 13 59 62 44 第8名 第五轮 亚瑟·海迪斯 20 17,473
1933—34年 英甲 42 17 8 17 75 66 42 第9名 第三轮 亚瑟·海迪斯 16 16,052
1934—35年 英甲 42 13 12 17 75 92 38 第18名 第四轮 亚瑟·海迪斯 25 16,344
1935—36年 英甲 42 15 11 16 66 64 41 第11名 第五轮 佐治·布朗 20 20,341
1936—37年 英甲 42 15 4 23 60 80 34 第19名 第三轮 亚瑟·海迪斯 11 18,230
1937—38年 英甲 42 14 15 13 64 69 43 第9名 第四轮 哥顿·霍奇森 26 21,979
1938—39年 英甲 42 16 9 17 59 67 41 第13名 第四轮 哥顿·霍奇森 21 19,444
二次大战而暂停。
1945—46年 不适用 第三轮 佐治·亚斯利[12] 2 18,000
1946—47年 英甲 42 6 6 30 45 90 18 第22名 第三轮 佐治·亚斯利 12 26,040
1947—48年 英乙 42 14 8 20 62 72 36 第18名 第三名 艾拔·韦克菲尔德 21 28,521
1948—49年 英乙 42 12 13 17 55 63 37 第15名 第三轮 连恩·勃朗宁 14 29,402
1949—50年 英乙 42 17 13 12 54 45 47 第5名 第六轮 法兰克·达得利 16 32,124
1950—51年 英乙 42 20 8 14 63 55 48 第5名 第四轮 连恩·勃朗宁 20 27,127
1951—52年 英乙 42 18 11 13 59 57 47 第6名 第五轮 雷·艾格列顿 20 26,585
1952—53年 英乙 42 14 15 13 71 63 43 第10名 第三轮 约翰·查尔斯 27 20,432
1953—54年 英乙 42 15 13 14 89 81 43 等10名 第三轮 约翰·查尔斯 43[13] 22,709
1954—55年 英乙 42 23 7 12 70 53 53 第4名 第三轮 侯活·布鲁克 16 21,695
1955—56年 英乙 42 23 6 13 80 60 52 第2名 第三轮 约翰·查尔斯 29 25,152
1956—57年 英甲 42 15 14 13 72 63 44 第8名 第三轮 约翰·查尔斯 39[14] 32,721
1957—58年 英甲 42 14 9 19 51 63 37 第17名 第三轮 休·拜尔德 20 25,168
1958—59年 英甲 42 15 9 18 57 74 39 第15名 第三轮 阿伦·沙克尔顿 17 25,334
1959—60年 英甲 42 12 10 20 65 92 34 第21名 第三轮 约翰·麦高尔 23 21,877
1960—61年 英乙 42 14 10 18 75 83 38 第14名 第四轮 第四轮 约翰·麦高尔 23 13,423
1961—62年 英乙 42 12 12 18 50 61 36 第19名 第三轮 第四轮 比利·布雷姆纳
杰克·查尔顿
12 13,340
1962—63年 英乙 42 19 10 13 79 53 48 第5名 第五轮 第三轮 占·史托利 27 20,376
1963—64年 英乙 42 24 15 3 71 34 63 第1名 第四轮 第四轮 艾伯特·祖尼艾逊
伊恩·罗臣
15 28,723
1964—65年 英甲 42 26 9 7 83 52 61 第2名 亚军 第三轮 占·史托利 19 36,413
1965—66年 英甲 42 23 9 10 79 38 55 第2名 第四轮 第三轮 欧洲博览会杯 四强 彼德·洛里默 19 34,601
1966—67年 英甲 42 22 11 9 62 42 55 第4名 四强 第四轮 欧洲博览会杯 亚军 约翰·伊莱斯 18 35,914
1967—68年 英甲 42 22 9 11 71 41 53 第4名 四强 冠军 欧洲博览会杯 冠军 彼德·洛里默 30 35,027
1968—69年 英甲 42 27 13 2 66 26 67 第1名 第三轮 第四轮 欧洲博览会杯 第4圈 米克·锺斯 17 34,424
1969—70年 英甲 42 21 15 6 84 49 57 第2名 亚军 第三轮 社区盾 冠军 阿兰·克拉克
米克·锺斯
26 35,324
欧洲冠军联赛 四强
1970—71年 英甲 42 27 10 5 72 30 64 第2名 第五轮 第二轮 欧洲博览会杯 冠军 阿兰·克拉克 23 37,218
博览会杯锦标附加赛 亚军
1971—72年 英甲 42 24 9 9 73 31 57 第2名 冠军 第三轮 欧洲联盟杯 第一轮 彼德·洛里默 29 35,023
1972—73年 英甲 42 21 11 10 71 45 53 第3名 亚军 第四轮 欧洲优胜者杯 亚军 阿兰·克拉克 26 33,993
1973—74年 英甲 42 24 14 4 66 31 62 第1名 第五轮 第二轮 欧洲联盟杯 第三轮 米克·锺斯 17 37,026
1974—75年 英甲 42 16 13 13 57 49 45 第9名 第六轮 第四轮 社区盾 亚军 阿兰·克拉克 22 34,496
欧洲冠军联赛 亚军
1975—76年 英甲 42 21 9 12 65 46 51 第5名 第四轮 第三轮 邓肯·麦坚时 17 30,804
1976—77年 英甲 42 15 12 15 48 51 42 第10名 四强 第二轮 乔·乔登 12 31,176
1977—78年 英甲 42 18 10 14 63 53 46 第9名 第三轮 四强 维·亨基 21 29,808
1978—79年 英甲 42 18 14 10 70 52 50 第5名 第四轮 四强 约翰·霍利 17 27,964
1979—80年 英甲 42 13 14 15 46 50 40 第11名 第三轮 第二轮 欧洲联盟杯 第二轮 奇云·赫德 8 22,813
1980—81年 英甲 42 17 10 15 39 47 44 第9名 第三轮 第二轮 卡尔·哈域斯 10 21,105
1981—82年 英甲 42 10 12 20 39 61 42[15] 第20名 第四轮 第二轮 亚瑟·格拉咸
法兰·禾灵顿
9 21,889
1982—83年 英乙 42 13 21 8 51 46 60 第8名 第四轮 第三轮 埃登·巴特沃斯 13 17,025
1983—84年 英乙 42 16 12 14 55 56 60 第10名 第三轮 第三轮 汤美·胡礼 11 15,173
1984—85年 英乙 42 19 12 11 66 43 69 第7名 第三轮 第三轮 汤美·胡礼 15 15,504
1985—86年 英乙 42 15 8 19 56 72 53 第14名 第三轮 第三轮 英格兰足协会员杯 小组赛 伊恩·拜特 12 12,715
1986—87年 英乙 42 19 11 12 58 44 68 第4名[16] 四强 第二轮 英格兰足协会员杯 第一轮 伊恩·拜特 19 18,362
1987—88年 英乙 44 19 12 13 61 51 69 第7名 第三轮 第三轮 英格兰足协会员杯 第二轮 约翰·舒尔顿 14 19,493
1988—89年 英乙 46 17 16 13 59 50 67 第10名 第四轮 第三轮 英格兰足协会员杯 第二轮 波比·戴维森 17 20,505
1989—90年 英乙 46 24 13 9 79 52 85 第1名 第三轮 第二轮 英格兰足协会员杯 第四轮 戈登·斯特拉坎 18 26,865
1990—91年 英甲 38 19 7 12 65 47 64 第4名 第四轮 四强 英格兰足协会员杯 北部决赛 李·查普曼 31 25,779
1991—92年 英甲 42 22 16 4 74 37 82 第1名 第三轮 第五轮 英格兰足协会员杯 第二轮 李·查普曼 20 27,668
1992—93年[17] 英超 42 12 15 15 57 62 51 第17名 第四轮 第三轮 社区盾 冠军 李·查普曼 17 27,585
欧联 第二轮
1993—94年 英超 42 18 16 8 65 39 70 第5名 第四轮 第二轮 洛·华莱士 17 33,327
1994—95年 英超 42 20 13 9 59 38 73 第5名 第五轮 第二轮 托尼·耶博阿 13 30,959
1995—96年 英超 38 12 7 19 40 57 43 第13名 第六轮 亚军 欧洲联盟杯 第二轮 托尼·耶博阿 19 30,273
1996—97年 英超 38 11 13 14 28 38 46 第11名 第五轮 第三轮 洛·华莱士 8 30,348
1997—98年 英超 38 17 8 13 57 46 59 第5名 第六轮 第四轮 占美·哈索宾基 22 32,303
1998—99年 英超 38 18 13 7 62 34 67 第4名 第五轮 第四轮 欧洲联盟杯 第二轮 占美·哈索宾基 20[18] 36,028
1999—00年 英超 38 21 6 11 58 43 69 第3名 第五轮 第四轮 欧洲联盟杯 四强 米高·布历捷斯 21 37,579
2000—01年 英超 38 20 8 10 64 43 68 第4名 第四轮 第三轮 欧联 四强 马克·维度卡 22 37,866
2001—02年 英超 38 18 12 8 53 37 66 第5名 第三轮 第四轮 欧洲联盟杯 第四轮 马克·维度卡 16 39,460
2002—03年 英超 38 14 5 19 58 57 47 第15名 第六轮 第三轮 欧洲联盟杯 第三轮 马克·维度卡 22 37,768
2003—04年 英超 38 8 9 21 40 79 33 第19名 第三轮 第三轮 马克·维度卡 12 36,119
2004—05年 英冠 46 14 18 14 49 52 60 第14名 第三轮 第三轮 大卫·希利
白赖仁·甸尼
7 28,814
2005—06年 英冠 46 21 15 10 57 38 78 第5名[19] 第三轮 第三轮 大卫·希利
洛·侯斯
14 22,294
2006—07年 英冠 46 13 7 26 46 72 36[20] 第24名 第三轮 第三轮 大卫·希利 10 20,184
2007—08年 英甲 46 27 10 9 72 38 76[21] 第5名[22] 第一轮 第二轮 英锦标 北部四强 杰梅因·贝克福德 20 26,040
2008—09年 英甲 46 26 6 14 77 49 84 第4名 第二轮 第四轮 杰梅因·贝克福德 34 22,849
2009—10年 英甲 46 25 11 10 77 44 86 第2名 第四轮 第三轮 杰梅因·贝克福德 31 23,116
2010—11年 英冠 46 19 15 12 81 70 72 第7名 第三轮 第二轮 26,739
2011—12年 英冠 46 17 10 19 65 68 61 第14名 第三轮 第三轮 23,369
2012—13年 英冠 46 17 10 19 57 66 61 第13名 第五轮 第五轮 21,572
2013—14年 英冠 46 16 9 21 59 67 57 第15名 第三轮 第三轮 25,088
2014—15年 英冠 46 15 11 20 50 61 56 第15名 第三轮 第二轮 24,276
2015—16年 英冠 46 14 17 15 50 58 59 第13名 第五轮 第一轮 基斯·活特 13 21,667
2016—17年 英冠 46 22 9 15 61 47 75 第7名 第四轮 基斯·活特 30 27,699
2017—18年 英冠 46 17 9 20 59 64 60 第13名 第三轮 第四轮 克马尔·鲁菲 14 31,521
2018—19年 英冠 46 25 8 13 73 50 83 第3名 第三轮 第二轮 克马尔·鲁菲 15 33,834
2019—20年 英冠 46 28 9 9 77 35 93 第1名 第三轮 第二轮 帕特里克·班福特 16 34,834
2020—21年 英超 38 18 5 15 62 54 59 第9名 第三轮 第二轮 帕特里克·班福特 17 8,000
2021—22年 英超 38 9 11 18 42 79 38 第17名 第三轮 第四轮 拉斐尼亚 11 36,405

图例 编辑

  • 首席射手名字加粗体表示他同时是该年度该级别的首席射手。
冠军 亚军 升级 降级




参考文献和注释 编辑

  1. ^ Review of 1920–21 Back in the big time. The Mighty Mighty Whites. The definitive history of Leeds United. [2008-01-14]. (原始内容存档于2020-07-24). 
  2. ^ Relegated Leeds in administration. BBC Sport. 2007-05-04 [2008-01-14]. (原始内容存档于2010-01-23). 
  3. ^ Leeds United Managers. WAFLL (a Leeds United fansite). [2008-01-14]. (原始内容存档于2020-05-12). 
  4. ^ Honours. Official website. Leeds United A.F.C. [2008-01-14]. (原始内容存档于2007-11-03). 
  5. ^ Leeds United. Football Club History Database. [2008-01-14]. (原始内容存档于2020-01-11). 
  6. ^ 联赛杯是在1961年成立的
  7. ^ English League leading goalscorers 1889–2007. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. [2008-01-14]. (原始内容存档于2019-01-16). 
  8. ^ 进球是包含英格兰足球联赛英超足协杯联赛杯、欧洲赛事和其他足协赛事。
  9. ^ 进球是包含英格兰足球联赛英超足协杯联赛杯、欧洲赛事和其他足协赛事在主场举行的比赛。 Leeds United Results. leeds-fans.org.uk. [2008-01-14]. (原始内容存档于2019-08-14). 
  10. ^ 10.0 10.1 无纪录哪位球员是在1919–20赛季的最佳射手。
  11. ^ 利兹联赢得了它们的额外初回合,但在首回合开始前便退出了。
    Leeds United. Footballsite.co.uk. [2008-01-14]. (原始内容存档于2019-09-02). 
  12. ^ 足协杯的进球。
  13. ^ 其中42球是联赛进球。
  14. ^ 其中有38球是联赛进球。
  15. ^ 1981–82赛季设立了胜出可得三分的新规例。
  16. ^ 附加赛败给查尔顿2–1
  17. ^ 英格兰足球联赛系统改制,将原本英格兰足球联赛的头22队升上英格兰超级联赛作为最顶级联赛。
  18. ^ 其中18球是联赛进球。
  19. ^ 附加赛败给沃特福德3–0。
  20. ^ 因财务接管而被扣十分。
  21. ^ 因财务问题被扣15分。
  22. ^ 附加赛败给唐卡士打1–0。

外部链接 编辑

  • Leeds United. Football Club History Database. [2008-01-14]. (原始内容存档于2020-01-11). 
  • League history. Leeds United Mad. Footymad.net. [2008-01-14]. (原始内容存档于2011-09-28). 
  • Season by Season Review from 1905. The Mighty Mighty Whites. The definitive history of Leeds United. [2008-01-14]. (原始内容存档于2020-09-25).  (Covers periods from 1919 to 1968 and 1999 to 2007.)