世界冰球锦标赛第二级

世界冰球锦标赛第二级国际冰球联合会举行的赛事。共分成两组。

世界冰球锦标赛第二级
当前赛季、赛事或届次:
Current sports event 2017 IIHF World Championship Division II
运动Ice hockey
创立1961 (Pool C)
2001 (Division II)
队伍数12
应届冠军 罗马尼亚 (Group A),
中国 (Group B)
夺冠最多 罗马尼亚 (8)
资格第三级
官方网站IIHF.com

纪录 编辑

Year Promoted Relegated
To Division I B To Division II A To Division II B To Division III
2001   韩国   罗马尼亚   新西兰   墨西哥
2002   爱沙尼亚   立陶宛   土耳其   卢森堡
2003   韩国   比利时   墨西哥   冰岛
2004   中国   立陶宛   卢森堡   南非
2005   克罗地亚   以色列   土耳其   冰岛
2006   罗马尼亚   中国   南非   新西兰
2007   克罗地亚   韩国   土耳其   朝鲜
2008   罗马尼亚   澳大利亚   爱尔兰   新西兰
2009   塞尔维亚   韩国   朝鲜   南非
2010   西班牙   爱沙尼亚   土耳其   以色列
2011   澳大利亚   罗马尼亚   朝鲜   爱尔兰
2012   爱沙尼亚 (Group A)   比利时 (Group B)   新西兰 (to Group B)   南非
2013   克罗地亚 (Group A)   以色列 (Group B)   西班牙 (to Group B)   保加利亚
2014   爱沙尼亚 (Group A)   西班牙 (Group B)   以色列 (to Group B)   土耳其
2015   罗马尼亚 (Group A)   中国 (Group B)   澳大利亚 (to Group B)   南非
2016   荷兰 (Group A)   澳大利亚 (Group B)   中国 (to Group B)   保加利亚
2017   罗马尼亚 (Group A)   中国 (Group B)   西班牙 (to Group B)   土耳其

C组 编辑

Year National team
1961   罗马尼亚
1963   奥地利
1966   意大利
1967   日本
1969   日本
1970   奥地利
1971   罗马尼亚
1972   奥地利
1973   挪威
1974   瑞士
1975   挪威
1976   奥地利
1977   意大利
1978   荷兰
1979   南斯拉夫
1981   奥地利
1982   日本
1983   荷兰
1985   法国
1986   挪威
1987   日本
1989   荷兰
1990   南斯拉夫
1991   丹麦
1992   英国
1993   拉脱维亚
1994   斯洛伐克
1995   白俄罗斯
1996   哈萨克斯坦
1997   乌克兰
1998   匈牙利
1999   荷兰
2000   匈牙利

参赛摘要 编辑

队伍 时间 首次 最近 金牌 银牌 铜牌 总计 最好成绩(first/last) 主办[N2]
  澳大利亚 21 1974 2016 0 2 2 4 2nd (2008/2011) 3
  奥地利 7 1963 1981 5 1 1 7 1st (1963/1981) 1
  比利时 26 1961 2016 0 3 3 6 2nd (2003/2015) 0
  白俄罗斯 2 1994 1995 1 1 0 2 1st (1994) 0
  保加利亚 38 1963 2016 0 1 4 5 2nd (1975) 5
  中国 27 1972 2016 0 6 4 10 2nd (1981/2006) 2
  克罗地亚 10 2001 2013 3 0 3 6 1st (2005/2013) 4
  丹麦 20 1963 1991 1 3 5 9 1st (1991) 3
  爱沙尼亚 8 1995 2014 4 0 2 5 1st (2002/2014) 2
  法国 16 1961 1985 1 2 2 5 1st (1985) 2
  英国 8 1971 1992 1 0 0 1 1st (1992) 1
  匈牙利 25 1963 2000 2 3 6 11 1st (1998/2000) 3
  爱尔兰 2 2008 2011 0 0 0 0 12th (2008/2011) 0
  冰岛 13 2001 2016 0 1 1 2 2nd (2014) 1
  以色列 14 1993 2016 0 1 0 1 2nd (2005) 0
  意大利 6 1966 1979 2 4 0 6 1st (1966/1977) 0
  日本 5 1967 1997 4 0 0 4 1st (1967/1987) 0
  哈萨克斯坦 4 1993 1996 1 1 1 3 1st (1996) 0
  韩国 17 1979 2009 2 2 1 5 1st (2003/2009) 2
  拉脱维亚 1 1993 1993 1 0 0 1 1st (1993) 0
  立陶宛 6 1997 2004 1 1 2 4 1st (2004) 1
  卢森堡 2 2002 2004 0 0 0 0 11th (2004) 0
  墨西哥 12 2001 2016 0 0 0 0 7th (2008) 2
  荷兰 13 1961 2016 5 1 0 6 1st (1978/2016) 2
  挪威 3 1973 1986 3 0 0 3 1st (1973/1986) 0
  新西兰 11 2001 2016 0 0 0 0 4th (2011) 1
  朝鲜 17 1974 2016 0 1 0 1 2nd (1992) 0
  罗马尼亚 17 1961 2015 7 2 3 12 1st (1961/2015) 4
  南非 11 1961 2015 0 0 1 1 3rd (1966) 1
  塞尔维亚[N1] 8 2007 2016 0 1 2 3 2nd (2009) 2
  塞尔维亚和黑山[N1] 9 1995 2006 0 0 1 1 3rd (2003) 2
  斯洛文尼亚 5 1993 1997 0 1 1 2 2nd (1997) 2
  西班牙 24 1977 2016 0 3 1 4 2nd (2010/2016) 8
  瑞士 2 1969 1974 1 1 0 2 1st (1974) 2
  斯洛伐克 1 1994 1994 1 0 0 1 1st (1994) 1
  土耳其 6 2002 2014 0 0 0 0 11th (2002/2013) 1
  乌克兰 5 1993 1997 1 2 2 5 1st (1997) 0
  南斯拉夫[N1] 7 1961 1990 2 3 1 6 1st (1979/1990) 2

另见 编辑

参考资料 编辑

外部链接 编辑