Template:2008年香港立法會選舉

政黨 地方選區 功能界別 總議席 ±
票數 % ± 議席
民建聯 347,373 22.92 0.19 7 3 10 1
工聯會 86,311 5.7 2.73 2 2 4 1
自由黨 65,622 4.33 2.39 0 7 7 3
獨立建制派 103,162 6.81 2 13 15
建制派總計 602,468 39.75 2.46 11
(36.67%)
25
(83.33%)
36
(60%)
2
民主黨 312,692 20.63 4.56 7 1 8 1
公民黨 207,000 13.66 4 1 5 1
社民連 153,390 10.1 3 0 3 1
街工 42,441 2.8 0.53 1 0 1
職工盟 42,366 2.8 1.15 1 0 1
教協 42,211 2.79 1.39 1 0 1
前綫 33,205 2.19 4.7 1 0 1
公民起動 30,887 2.04 0.05 1 0 1 1
獨立泛民主派 37,515 2.48 0 2 2
泛民主派總計 901,707 59.5 2.43 19
(63.33%)
4
(13.33%)
23
(38.33%)
2
中間派或其他 11,304 0.75 0 1
(3.33%)
1
(1.67%)
總計 1,515,479 100 30 30 60
投票率:45%