File:Eesti maakonnad 2006.svg

原始文件 (SVG文件,尺寸为884 × 636像素,文件大小:433 KB)


摘要

描述
English: Counties of Estonia 2006
Eesti: Eesti maakonnad, 2006
日期
来源
作者 data by Estonian Land Board; color coding by User:Siim (File:Estonia_counties.gif); compiled by User:WikedKentaur

许可协议

This map uses administrative map from Estonian Land Board (1.2006) as its data source. Reproduction is authorised, provided the data source is acknowledged and validity date is provided.
Eesti: Andmete kasutamisel tuleb viitena ära märkida andmeallikana Maa-amet ning viidata andmete seisule.

imagemap

<imagemap>
Image:Eesti_maakonnad_2006.svg|350px|right
poly 149 174 230 291 137 327 40 263 [[:Category:Hiiu maakond|Hiiu maakond]]
poly 197 110 338 228 338 319 263 375 203 242 [[:Category:Lääne maakond|Lääne maakond]]
poly 225 294 271 387 233 585 38 511 21 363 [[:Category:Saare maakond|Saare maakond]]
poly 534 33 567 172 515 174 492 245 421 185 342 240 246 141 [[:Category:Harju maakond|Harju maakond]]
poly 531 35 567 168 514 176 572 197 569 221 594 244 597 263 666 247 693 192 670 170 666 85 [[:Category:Lääne-Viru maakond|Lääne-Viru maakond]]
poly  669 77 667 170 693 192 665 246 704 273 805 244 874 107 [[:Category:Ida-Viru maakond|Ida-Viru maakond]]
poly 340 240 422 185 490 246 475 314 443 318 433 308 374 323 338 322 [[:Category:Rapla maakond|Rapla maakond]]
poly 270 375 337 318 373 327 433 307 486 314 477 352 453 361 449 408 484 421 446 495 345 546 [[:Category:Pärnu maakond|Pärnu maakond]]
poly 476 309 515 173 573 197 569 223 594 243 596 275 546 317 505 340 484 335 491 313 [[:Category:Järva maakond|Järva maakond]]
poly 454 365 479 348 482 334 505 338 545 319 597 366 602 379 591 454 560 462 527 507 458 486 487 418 445 401 [[:Category:Viljandi maakond|Viljandi maakond]]
poly 597 367 546 316 597 265 665 246 707 274 735 310 684 344 [[:Category:Jõgeva maakond|Jõgeva maakond]]
poly 600 365 676 347 748 300 809  443 731 412 662 452 637 439 591 461 [[:Category:Tartu maakond|Tartu maakond]]
poly 525 512 556 461 637 442 662 453 658 495 632 501 652 588 622 598 [[:Category:Valga maakond|Valga maakond]]
poly 656 492 660 452 732 412 806 445 840 514 756 522 753 501 [[:Category:Põlva maakond|Põlva maakond]]
poly 634 502 659 493 756 502 756 521 816 524 765 612 654 619 [[:Category:Võru maakond|Võru maakond]]
</imagemap>

imagemap

Hiiu maakondLääne maakondSaare maakondHarju maakondLääne-Viru maakondIda-Viru maakondRapla maakondPärnu maakondJärva maakondViljandi maakondJõgeva maakondTartu maakondValga maakondPõlva maakondVõru maakond
Hiiu maakond - Lääne maakond - Saare maakond - Harju maakond - Lääne-Viru maakond - Ida-Viru maakond - Rapla maakond - Pärnu maakond - Järva maakond - Viljandi maakond - Jõgeva maakond - Tartu maakond - Valga maakond - Põlva maakond - Võru maakond

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2006年4月17日 (一) 20:392006年4月17日 (一) 20:39版本的缩略图884 × 636(433 KB)Wkentaur
2006年4月17日 (一) 20:282006年4月17日 (一) 20:28版本的缩略图884 × 636(435 KB)WkentaurCounties of Estonia 2006 et: Eesti maakonnad {{EST-Land Board|1.2006}} Category:Location maps of Estonian counties

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件:

查看此文件的更多全域用途