File:2013 Pacific hurricane season summary map.png
本预览的尺寸:800 × 494像素。 其他分辨率:320 × 198像素 | 640 × 396像素 | 1,024 × 633像素 | 1,280 × 791像素 | 2,560 × 1,582像素 | 4,000 × 2,472像素。
原始文件 (4,000 × 2,472像素,文件大小:5.52 MB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年4月5日 (日) 21:26 | 4,000 × 2,472(5.52 MB) | Supportstorm | HURDAT updates | |
2016年1月12日 (二) 22:05 | 4,000 × 2,472(6.17 MB) | Cyclonebiskit | standardize size/dimensions | ||
2014年7月9日 (三) 15:16 | 3,000 × 1,854(1.87 MB) | Cyclonebiskit | CPac update | ||
2014年2月22日 (六) 19:16 | 3,000 × 1,854(1.58 MB) | Cyclonebiskit | Gil TCR update | ||
2014年2月13日 (四) 15:47 | 3,000 × 1,854(1.58 MB) | Cyclonebiskit | TCR Updates. All but Gil in the EPac and Pewa, Unala and 03-C in the CPac are final | ||
2013年11月5日 (二) 17:07 | 3,000 × 1,854(1.56 MB) | Cyclonebiskit | Flossie/Kiko TCR update | ||
2013年11月4日 (一) 19:44 | 3,000 × 1,854(1.55 MB) | Cyclonebiskit | update | ||
2013年10月26日 (六) 20:22 | 3,000 × 1,854(1.55 MB) | Cyclonebiskit | add Raymond | ||
2013年10月17日 (四) 15:55 | 3,000 × 1,854(1.54 MB) | Cyclonebiskit | update | ||
2013年10月14日 (一) 18:34 | 3,000 × 1,854(1.53 MB) | Cyclonebiskit | The club can't even handle me right now |
文件用途
以下10个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- Hurricane Barbara (2013)
- 2013 Pacific hurricane season
- Template:2013 Pacific hurricane season buttons
- Timeline of the 2013 Pacific hurricane season
- Hurricane Erick (2013)
- Tropical Storm Flossie (2013)
- Hurricane Manuel
- Hurricane Raymond (2013)
- Hurricane Cosme (2013)
- User:Wxtrackercody/2013 Pacific hurricane season
- Wikipedia:Wikipedia Signpost/2015-04-15/Featured content
- Wikipedia:Wikipedia Signpost/Single/2015-04-15
- Tropical Storm Sonia (2013)
- es.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- pt.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途