2023年香港區議會選舉結果

2023年香港區議會選舉於2023年12月10日舉行,本條目為是次選舉的詳盡結果。

全部結果

编辑

以下是2023年香港區議會選舉的結果,選舉前另外有1人退選。此外,此表格只計算有效票數,不計算白票、廢票等無效選票。

註解
  • 「*」尋求連任的區議會議員
  • 「@」曾任區議會議員,爭取重返區議會的候選人
  • 「A」現任分區委員會、地區撲滅罪行委員會或地區防火委員會(三會)委員
    (部份候選人或於其參選選區所屬的地區以外的地區出任三會委員)
  • 「▼」曾參選2019年區議會選舉但落選
    (在該選舉之前曾任區議會議員者不作標註)
  • 「#」被沒收選舉按金HK$3,000,及未能得到選舉資助(得票少於3%)[註 1]
  • 「§」可取回選舉按金HK$3,000,但未能得到選舉資助(得票3%或以上,但少於5%)
  • (括號)內為未有申報的實際政黨
  • 藍色底粗體代表當選
  • 地方選區

    编辑

    中西區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    A1 中區 1. 郭杰駿 新民黨 2,708 22.72% 11,917 24.90%
    2. 彭舜玟 A (獨立、周文港支持) 1,684 14.13%
    3. 施永泰 A 民主建港協進聯盟 3,859(當選) 32.38%
    4. 馮家亮 A▼ 自由黨 3,061(當選) 25.69%
    5. 謝戰 (獨立、天主教香港教區 605 5.08%
    A2 西區 1. 吳家超 新民黨 2,694 15.47% 17,416 26.66%
    2. 劉天正 A▼ 民主建港協進聯盟 7,051(當選) 40.49%
    3. 王倩雯 A (獨立) 3,888(當選) 22.32%
    4. 李楚婷 A (獨立、李志恆支持) 2,851 16.37%
    5. 劉家昂 A (獨立) 932 5.35%

    灣仔區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    B01 灣仔 1. 宋芝齡 A 自由黨 3,043 14.91% 20,414 26.60%
    2. 黃守東 A▼ 新民黨 3,392 16.62%
    3. 李文偉 § (獨立) 957 4.69%
    4. 李碧儀 獨立、(香港島各界聯合會 6,331(當選) 31.01%
    5. 穆家駿 A▼ 民主建港協進聯盟 6,691(當選) 32.78%

    東區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    C1 太北 1. 丁江浩 A@ 民主建港協進聯盟 9,328(當選) 35.07% 26,601 27.28%
    2. 蘇嘉樂 A▼ 香港工會聯合會 4,446 16.71%
    3. 阮建中 A* 自由黨 7,844(當選) 29.49%
    4. 雷有得 A 新民黨 4,983 18.73%
    C2 康灣 1. 林梓鴻 A▼ 新民黨 6,903 21.99% 31,388 27.00%
    2. 李清霞 A* 民主建港協進聯盟 14,764(當選) 47.04%
    3. 吳清清 A▼ 香港工會聯合會 9,721(當選) 30.97%
    C3 柴灣 1. 植潔鈴 A@ 民主建港協進聯盟 14,018(當選) 43.40% 32,298 28.08%
    2. 周卓然 A▼ 新民黨 5,509 17.06%
    3. 何毅淦 A@ 香港工會聯合會 12,771(當選) 39.54%

    南區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    D1 南區東南 1. 林浩瑋 A 民主建港協進聯盟 5,100 23.38% 21,813 28.71%
    2. 陳榮恩 A▼ 香港工會聯合會 6,472(當選) 29.67%
    3. 梁進 A* 自由黨 5,626(當選) 25.79%
    4. 江卓姿 新民黨 4,615 21.16%
    D2 南區西北 1. 吳日峰 A 香港經濟民生聯盟 1,640 7.88% 20,818 26.71%
    2. 林詠欣 香港工會聯合會 4,473(當選) 21.49%
    3. 崔添偉 A 新民黨 3,012 14.47%
    4. 張偉楠 A▼ 民主建港協進聯盟 11,693(當選) 56.17%

    油尖旺區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    E1 油尖旺南 1. 艾歷斯(香港仔) 中華回教博愛社 968 5.88% 16,453 26.84%
    2. 葉傲冬 A@ 民主建港協進聯盟 6,321(當選) 38.42%
    3. 白俊達§ 新民黨 778 4.73%
    4. 陶淳潁 A (獨立) 1,628 9.89%
    5. 關煒曦 A 九龍社團聯會 6,505(當選) 39.54%
    6. 孫逸仙# (獨立) 253 1.54%
    E2 油尖旺北 1. 李家軒 A▼ 民主建港協進聯盟 6,496(當選) 34.08% 19,063 25.85%
    2. 黎懿霆 香港工會聯合會 4,377 22.96%
    3. 李思敏 A@ 香港經濟民生聯盟、(梁文廣團隊) 5,848(當選) 30.68%
    4. 葉國山 (獨立) 2,342 12.29%

    深水埗區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    F1 深水埗西 1. 何坤洲 A* 民主建港協進聯盟 15,492(當選) 45.13% 34,326 27.73%
    2. 鍾宇軒 (獨立) 2,744 7.99%
    3. 黃永威 A▼ 香港經濟民生聯盟西九新動力 6,801 19.81%
    4. 胡詩韻 陳凱欣團隊) 9,289(當選) 27.06%
    F2 深水埗東 1. 張瑩瑩 港九勞工社團聯會 5,961 20.98% 28,410 25.91%
    2. 李頴彰 A▼ 陳凱欣團隊) 5,041(17.74%
    3. 林偉文 A▼ 民主建港協進聯盟 10,529(當選) 37.06%
    4. 陳國偉 A@ 香港經濟民生聯盟 6,879(當選) 24.21%

    九龍城區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    G1 九龍城北 1. 林博 A@ 九龍社團聯會 12,361(當選) 45.30% 27,286 28.06%
    2.鄧巧彤 A▼ 香港工會聯合會 3,556 13.03%
    3. 林淑芳 A 獨立、(江玉歡支持) 2,026 7.43%
    4. 關浩洋 A@ 民主建港協進聯盟 9,343(當選) 34.24%
    G2 九龍城南 1. 謝敏婷(謝柳汝) 獨立、(江玉歡支持) 2,226 7.26% 30,672 26.43%
    2. 李超宇 A▼ 香港經濟民生聯盟 10,917(當選) 35.59%
    3. 馬志恆 A 香港新方向 3,582 11.68%
    4. 吳寶強 A* 民主建港協進聯盟 13,947(當選) 45.47%

    黃大仙區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    H1 黃大仙東 1. 莫嘉傑(肥仔傑) ▼ 創建力量東九龍居民委員會 8,817 25.46% 34,630 28.48%
    2. 蘇靖然 香港新方向 4,447 12.84%
    3. 譚美普 A@ 香港工會聯合會 12,337(當選) 35.63%
    4. 越毅強 A▼ 民主建港協進聯盟 9,029(當選) 26.07%
    H2 黃大仙西 1. 黃樂妍 香港新方向 5,662 13.61% 41,606 28.24%
    2. 李忠澤 香港工會聯合會 7,449 17.90%
    3. 潘卓斌 A▼ 民主建港協進聯盟 15,026(當選) 36.11%
    4. 楊諾軒 A▼ 創建力量東九龍居民委員會 13,469(當選) 32.37%

    觀塘區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    J1 觀塘東南 1. 簡銘東 A* 香港工會聯合會 12,269(當選) 39.59% 30,988 28.77%
    2. 龐智笙 A* 公屋聯會、(創建力量 10,181(當選) 32.85%
    3. 陳嘉文 A 民主建港協進聯盟 8,538 27.55%
    J2 觀塘中 1. 馬軼超 A@ 獨立、(新世紀論壇創建力量 6,094(當選) 24.35% 25,025 24.92%
    2. 柯創盛 A* 民主建港協進聯盟 10,912(當選) 43.60%
    3. 張洛淋 A 新世紀論壇 5,797 23.16%
    4. 明偉傑 (獨立) 2,222 8.88%
    J3 觀塘北 1. 羅文§ (獨立) 1,687 4.91% 34,354 33.84%
    2. 張培剛 A* 民主建港協進聯盟 18,420(當選) 53.62%
    3. 黃曉東 A (獨立) 2,460 7.16%
    4. 符碧珍 A* 創建力量 11,787(當選) 34.31%
    J4 觀塘西 1.李嘉恒 A▼ 香港工會聯合會 9,801(當選) 29.87% 32,815 30.16%
    2. 潘楚文 (獨立) 3,556 10.84%
    3. 譚肇卓 A* 民主建港協進聯盟 16,836(當選) 51.31%
    4. 許民楓(黑超哥) (獨立建制派、何君堯支持) 2,622 7.99%

    荃灣區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    K1 荃灣西北 1. 葛兆源 A* 香港工會聯合會 9,783(當選) 43.30% 22,596 25.45%
    2. 黃超華§ (獨立) 959 4.24%
    3. 鍾展滔 (獨立)(張欣宇、新民黨容海恩林順潮支持) 1,641 7.26%
    4. 黃啟進 A 民主建港協進聯盟 10,213(當選) 45.20%
    K2 荃灣東南 1. 馮卓森 A▼ 公屋聯會、獲陳恆鑌同時支持 7,563(當選) 30.19% 25,050 28.00%
    2. 伍俊瑜(大魚)A▼ 民主建港協進聯盟 10,453(當選) 41.73%
    3. 何義強 A 木棉下村原居民代表)、荃灣鄉事委員會支持 1,647 6.57%
    4. 夏泳迦 A▼ 香港工會聯合會 5,387 21.50%

    屯門區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    L1 屯門東 1. 馮沛賢 A▼ 香港工會聯合會、(林頌鎧支持) 8,837(當選) 36.98% 23,895 25.30%
    2. 陳智敏 (獨立) 2,722 11.39%
    3. 葉文斌 A@ 民主建港協進聯盟 12,336(當選) 51.63%
    L2 屯門西 1. 鄧德成(德德)A 何君堯支持、香港政研會 4,903 16.30% 30,086 27.81%
    2. 莊豪鋒 A▼ 實政圓桌 7,149 23.76%
    3. 鍾健峰 A▼ 民主建港協進聯盟 9,426(當選) 31.33%
    4. 徐帆 A@ 香港工會聯合會 8,608(當選) 28.61%
    L3 屯門北 1. 陳萬聯應 港九勞工社團聯會李洪森田北辰支持) 6,475 22.54% 28,732 26.73%
    2. 賴嘉汶 A* 民主建港協進聯盟 14,707(當選) 51.19%
    3. 蘇嘉雯(阿蘇)A* 新民黨 7,550(當選) 26.28%

    元朗區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    M1 元朗市中心 1. 施駿興 A (獨立、馬逢國議員助理、王威信香港工會聯合會支持) 3,588(當選) 17.29% 20,750 24.68%
    2. 陳子忠 A (獨立) 2,460 11.86%
    3. 李啟立 A▼ 民主建港協進聯盟 14,702(當選) 70.85%
    M2 元朗鄉郊東 1. 梁明堅 A@ 城鄉居民共和協會新界鄉議局支持) 10 401(當選) 47.50% 21,895 27.30%
    2. 張弓發 A▼ 香港經濟民生聯盟 5 047 23.05%
    3. 徐君紹 A@ 民主建港協進聯盟 6 447(當選) 29.45%
    M3 天水圍南及屏廈 1. 鄧偉健 A (獨立) 4 365 18.17% 24,024 26.49%
    2. 陳燕君 香港新方向 4 638(當選) 19.31%
    3. 陳思靜 A@ (前實政圓桌成員) 2 633 10.96%
    4. 蘇淵 A▼ 民主建港協進聯盟 12 388(當選) 51.57%
    M4 天水圍北 1. 陶皜訊 A▼ 香港經濟民生聯盟 3 885 13.47% 28,843 24.83%
    2. 姚國威 A@ 香港工會聯合會 13 540(當選) 46.94%
    3. 賴玥均 A▼ 民主建港協進聯盟 11 418(當選) 39.59%

    北區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    N1 蝴蝶山 1. 胡玉貞 (香港島婦女聯會、溫和達支持) 1,964 6.80% 28,888 26.92%
    2. 姚銘 A@ 民主建港協進聯盟 20,053(當選) 69.42%
    3. 李嘉駿 A 香港新方向 3,051 10.56%
    4. 宋冰冰 (公屋居民關愛會、吳傑莊支持) 3,820(當選) 13.22%
    N2 紅花嶺 1. 高維基 A* 民主建港協進聯盟 10,212(當選) 38.10% 26,803 29.33%
    2. 孔永業 A▼ 新民黨 5,492 20.49%
    3. 曾勁聰 A@ 香港工會聯合會 8,646(當選) 32.26%
    4. 李雅芝 (獨立、鄧飛朱國強侯志強支持) 1,733 6.47%

    大埔區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    P1 大埔南 1. 張育文 A (大埔鄉事委員會、大菴村居民代表、陳笑權林奕權支持) 5,731 21.27% 26,949 28.48%
    2. 蕭振麟# (獨立) 624 2.32%
    2. 方約拿單 A# (獨立) 495 1.84%
    4. 黃碧嬌 A@ 民主建港協進聯盟 8,491(當選) 31.51%
    5. 羅曉楓 A@ 香港經濟民生聯盟、(新民黨支持) 11,608(當選) 43.07%
    P2 大埔北 1. 劉文杰 A▼ 新民黨 4,055 17.00% 23,848 24.67%
    2. 吳振輝# 紫荊黨 472 1.98%
    3. 駱小鸞 A▼ 新界社團聯會 4,724(當選) 19.81%
    4. 胡綽謙 A▼ 民主建港協進聯盟 7,800(當選) 32.71%
    5. 葉偉兒 (大埔鄉事委員會、洞梓村居民代表、文春輝劉志成林奕權支持) 2,591 10.86%
    6. 吳尉行 A 香港工會聯合會 4,206 17.64%

    西貢區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    Q1 西貢及坑口 1. 方國珊 A* 專業動力 12,187(當選) 59.1% 20,617 26.81%
    2. 邱浩麟 A▼ 民主建港協進聯盟 4,839(當選) 23.5%
    3. 甘佳璋 A 新民黨公民力量 2,926 14.2%
    4. 吳有根 § (獨立) 665 3.2%
    Q2 將軍澳南 1. 施彬彬(小施妹)A 民主建港協進聯盟 9,040(當選) 34% 26,601 24.72%
    2. 黃遠康 A▼ 香港工會聯合會 8,790(當選) 33%
    3. 李思朗 專業動力 3,893 14.6%
    4. 董启真 (獨立、林素蔚支持) 4,878 18.4%
    Q3 將軍澳北 1. 陸秀貞(阿貞) 專業動力 7,477 25.6% 29,255 27.43%
    2. 溫啟明 A@ 民主建港協進聯盟 10,826(當選) 37%
    3. 陳志豪 A▼ 新民黨 10,952(當選) 37.4%

    沙田區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    R1 沙田西 1. 黃占永 (獨立、龐愛蘭支持) 1,750 6.89% 25,397 23.55%
    2. 黃卓謙 A (獨立) 1,538 6.06%
    3. 鄧肇峰 A▼ (獨立、林素蔚公民力量支持) 10,385(當選) 40.89%
    4. 陳壇丹 A▼ 民主建港協進聯盟 11,724(當選) 46.16%
    R2 沙田東 1. 姚嘉俊 A@ 新民黨公民力量 12,766(當選) 45.59% 27,999 25.50%
    2. 朱煥釗 A▼ 民主建港協進聯盟 11,128(當選) 39.74%
    3. 周秉謙 A 香港經濟民生聯盟 4,105 14.66%
    R3 沙田南 1. 祝慶台 A 民主建港協進聯盟 5,548 19.18% 28,926 27.55%
    2. 蔡偉浩 (公屋居民關愛會) 4,170 14.42%
    3. 古偉冰 A 香港工會聯合會 7,488(當選) 25.89%
    4. 林宇星 A▼ 新民黨公民力量 11,720(當選) 40.52%
    R4 沙田北 1. 方浩良 A▼ 香港工會聯合會 8,692 30.11% 28,865 24.84%
    2. 羅伊琳 A 新民黨公民力量 9,720(當選) 33.67%
    3. 蔡惠誠 A▼ 民主建港協進聯盟 10,453(當選) 36.21%

    葵青區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    S1 青衣 1. 萬子殷 香港經濟民生聯盟 2,285 6.37% 35,856 29.44%
    2. 彭熠銘 香港工會聯合會 7,591(當選) 21.17%
    3. 李旺東 (獨立) 3,205 8.94%
    4. 盧婉婷 A* 民主建港協進聯盟 22,775(當選) 63.52%
    S2 葵涌東 1. 周潔莹 香港工會聯合會、(陳穎欣團隊) 6,975(當選) 26.37% 26,450 27.54%
    2. 郭芙蓉 A* 民主建港協進聯盟 16,819(當選) 63.59%
    3. 余靖浵 (獨立) 2,656 10.04%
    S3 葵涌西 1. 陳安妮 A▼ 香港工會聯合會 12,573(當選) 46.90% 26,807 27.61%
    2. 黃俊揚 A▼ 民主建港協進聯盟 10,147(當選) 37.85%
    3. 朱江 (獨立、江玉歡張欣宇洪雯霍啟剛支持) 4,087 15.25%

    離島區

    编辑
    選區號碼 選區 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    T1 離島 1. 葉浚生 民主思路 2,118 8.67% 24,443 25.20%
    2. 鍾美慧 姚柏良姚思榮支持) 3,224 13.19%
    3. 葉培基 A▼ 民主建港協進聯盟 11,604(當選) 47.47%
    4. 劉展鵬 A▼ 香港工會聯合會新民黨支持) 7,497(當選) 30.67%

    地區委員會

    编辑

    中西區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    中西區地區委員會 1. 李志恆 A@ 香港島各界聯合會 94(當選) 76.42% 123 99.19%
    2. 楊學明 A@ 民主建港協進聯盟 120(當選) 97.56%
    3. 張嘉恩 A▼ 民主建港協進聯盟 113(當選) 91.87%
    4. 張宗 獨立,疑為華潤資本副總經理、聯合首席投資官 104(當選) 84.55%
    5. 羅錦輝 獨立,曾任中聯辦港島工作部社工處副處長) 116(當選) 94.31%
    6. 趙華娟 A 香港島各界聯合會 95(當選) 77.23%
    7. 胡偉雄 A 香港島各界聯合會 54 43.90%
    8. 胡汶軒 A 獨立,香港青年會副主席 105(當選) 85.36%
    9. 楊開永 A@ 民主建港協進聯盟 117(當選) 95.12%
    10. 鍾燿徽 A 香港工會聯合會 66 53.66%

    灣仔區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    灣仔地區委員會 1. 李文龍 A▼@ (前新民黨成員) 98(當選) 90.74% 108 100%
    2. 吳澤森 A▼ 香港島各界聯合會 91(當選) 84.26%
    3. 林偉文 自由黨 87(當選) 80.56%
    4. 莫繡安 獨立、(廣西梧州市政協委員) 102(當選) 94.44%
    5. 鍾嘉敏 A@ (獨立) 54 50%

    東區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    東區地區委員會 1. 洪志傑 A▼ 民主建港協進聯盟 146(當選) 93.59% 156 100%
    2. 王志鍾 A@ 民主建港協進聯盟 139(當選) 89.10%
    3. 林永祥 A 香港島各界聯合會 131(當選) 83.97%
    4. 劉淑燕 A▼ 民主建港協進聯盟 132(當選) 84.62%
    5. 陳凱榮 A▼ 民主建港協進聯盟 142(當選) 91.03%
    6. 林彩英 A 香港島各界聯合會 129(當選) 82.69%
    7. 王詩展 A▼ 香港經濟民生聯盟 94 60.26%
    8. 林永晟 民主建港協進聯盟 144(當選) 92.31%
    9. 林嘉良 香港工會聯合會 74 47.44%
    10. 曾卓兒 A▼ 自由黨 138(當選) 88.46%
    11. 賴暖新 A 香港島各界聯合會 145(當選) 92.95%
    12. 郭詠健 A▼ 民主建港協進聯盟 145(當選) 92.95%
    13. 洪超群 A 香港島各界聯合會 121(當選) 92.95%
    14. 劉聖雪 A▼ 新民黨 105(當選) 67.31%
    15. 劉堅 A▼ # 民主建港協進聯盟 87 55.77%

    南區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    南區地區委員會 1. 黃雨程 A 新民黨 106 (當選) 86.18% 123 98.40%
    2. 林穎儀 A 獨立(香港南區各界聯會理事) 100(當選) 81.30%
    3. 袁志光 A 香港工會聯合會 56 45.53%
    4. 張展聰A (香港南區各界聯會副秘書長,林順潮地區辦公室成員) 105(當選) 85.37%
    5. 蕭煒忠 A▼ 民主建港協進聯盟 117(當選) 95.12%
    6. 李少鈴 A # 香港工會聯合會 39 31.71%
    7. 黃才立 A▼ 民主建港協進聯盟 119(當選) 96.75%
    8. 劉毅 A 民主建港協進聯盟 116 (當選) 94.31%
    9. 趙式浩 香港經濟民生聯盟 109(當選) 88.62%
    10. 賴家智 A 香港經濟民生聯盟 117(當選) 95.12%

    油尖旺區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    油尖旺地區委員會 1. 蔡少峰 A@ 民主建港協進聯盟 167(當選) 95.98% 174 99.43%
    2. 楊鎮華 A@ 民主建港協進聯盟 153(當選) 87.93%
    3. 梁銳 A 九龍社團聯會 56 32.18%
    4. 孫智敏 A 香港工會聯合會 145 (當選) 83.33%
    5. 陸子峯 A 九龍社團聯會梁文廣團隊) 139 (當選) 79.89%
    6. 黃建新 A@ 香港經濟民生聯盟 150(當選) 86.21%
    7. 王子成 A 九龍社團聯會 73 41.95%
    8. 劉柏祺 A@ 民主建港協進聯盟 165(當選) 94.83%
    9. 何卓峰 A 九龍社團聯會 60 34.48%
    10. 鄧銘心 A@ 西九新動力九龍社團聯會 142 (當選) 81.61%
    11. 潘景和 A▼ 民主建港協進聯盟 142(當選) 81.61%

    深水埗區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    深水埗地區委員會 1. 覃碧華 A 九龍社團聯會 73(當選) 66.36% 110 (100%
    2. 龐朝輝 A@ 香港經濟民生聯盟 93(當選) 84.55%
    3. 張德偉 A▼ 民主建港協進聯盟 100(當選) 90.91%
    4. 陳建業 A 自由黨 65 59.09%
    5. 梁秉堅 A (新家園協會) 93(當選) 84.55%
    6. 黃俊雄 A 九龍社團聯會友好) 83(當選) 75.45%
    7. 陳麗紅 A▼ 港九勞工社團聯會 92(當選) 83.64%
    8. 周晉輝 A▼ 西九新動力 55 50.00%
    9. 侯文婷 香港工會聯合會 43 39.09%
    10. 陳龍傑 A▼ 民主建港協進聯盟 92(當選) 83.64%
    11. 吳婉秋 A▼ 民主建港協進聯盟 91(當選) 82.73%

    九龍城區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    九龍城地區委員會 1. 馮務君 A 九龍社團聯會 151(當選) 87.28% 173 98.86%
    2. 劉婉燕 A 九龍社團聯會 150(當選) 86.71%
    3. 黃馳 A▼ (獨立) 153(當選) 88.44%
    4. 鄭曉玲 A▼ 九龍社團聯會 82 47.40%
    5. 邵天虹 A@ 民主建港協進聯盟 102 58.96%
    6. 陳治華 A 民主建港協進聯盟 141(當選) 81.50%
    7. 梁婉婷 香港經濟民生聯盟 161(當選) 93.06%
    8. 張景勛 A* (獨立) 163(當選) 94.22%
    9. 吳奮金 A@ 民主建港協進聯盟 152(當選) 87.86%
    10. 丁健華 A@ 九龍社團聯會 129(當選) 74.57%

    黃大仙區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    黃大仙地區委員會 1. 黃國恩 A@ 民主建港協進聯盟 66 47.14% 140 00%
    2. 陳英 A@ 東九龍居民委員會 125(當選) 89.29%
    3. 馮健樂 A 東九龍居民委員會 117(當選) 83.57%
    4. 莫健榮 A@ 香港工會聯合會 120(當選) 85.71%
    5. 袁國強 A@ 民主建港協進聯盟 133(當選) 95.00%
    6. 黎榮浩 A@ 民主建港協進聯盟 129(當選) 92.14%
    7. 李健聰 A▼ 東九龍居民委員會 67 47.86%
    8. 雷啟蓮 A@ 創建力量東九龍居民委員會 132 (當選) 94.29%
    9. 李東江 九龍社團聯會東九龍居民委員會 113(當選) 80.71%
    10. 陳偉坤 A@ 創建力量東九龍居民委員會 118 (當選) 84.29%

    觀塘區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    觀塘地區委員會 1. 鄭強峰 A@ 公屋聯會 175(當選) 95.11% 184 99.46%
    2. 李淑媛 A (九龍東各界聯會副會長) 166(當選) 90.22%
    3. 詹寶瑜 A (疑為香港廣東社團聯會成員) 144(當選) 78.26%
    4. 吳庭鋒 A 九龍社團聯會 147(當選) 79.89%
    5. 金堅 A@ 創建力量 167(當選) 90.76%
    6. 歐陽均諾 A@ 民主建港協進聯盟 176(當選) 95.65%
    7. 房逸君 A 九龍社團聯會 146(當選) 79.35%
    8. 馮韻斯 A 民主建港協進聯盟 162(當選) 88.04%
    9. 林峰 A@ 九龍社團聯會 171(當選) 92.93%
    10. 程海欣 A 香港工會聯合會 163(當選) 88.59%
    11. 張姚彬 A@ 民主建港協進聯盟 174(當選) 94.57%
    12. 陳俊傑 A@ 民主建港協進聯盟 124 67.39%
    13. 彭俊發 A 香港工會聯合會 102 55.43%
    14. 曾榮輝 A▼ 民主建港協進聯盟 174(當選) 94.57%
    15. 陳君銘 A 九龍社團聯會 75 40.76%
    16. 鄧咏駿 創建力量 149(當選) 80.98%
    17. 余嘉明 A 九龍社團聯會 155(當選) 84.24%
    18. 張全祺 九龍社團聯會 44 23.91%
    19. 黃啟燊 A▼ 香港工會聯合會 171(當選) 92.93%
    20. 關堅榮 A (獨立) 159(當選) 86.41%

    荃灣區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    荃灣地區委員會 1. 陳振中 A@ 民主建港協進聯盟 116(當選) 90.63% 128 100%
    2. 孔潤生 A 香港工會聯合會 71 55.47%
    3. 周森明 A 民主建港協進聯盟 121(當選) 94.53%
    4. 朱德榮 A@ (香港惠州社團聯合總會副主席,前委任區議員) 99(當選) 77.34%
    5. 曾大 A▼ 民主建港協進聯盟 118(當選) 92.19%
    6. 莫遠君 A▼ 荃灣海濱居民促進會新界社團聯會 89(當選) 69.53%
    7. 鄭捷彬 A@ (前實政圓桌成員) 121(當選) 94.53%
    8. 林婉濱 A@ 新界社團聯會 120(當選) 93.75%
    9. 劉松剛 A 民主建港協進聯盟 110(當選) 85.94%
    10. 王健文 A 香港廣西社團總會 59 46.09%

    屯門區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    屯門地區委員會 1. 鄺珉樀 A▼ 新民黨 141(當選) 90.97% 155 100%
    2. 陳文偉 A@ 香港工會聯合會 141(當選) 90.97%
    3. 羅敏霞 A 香港工會聯合會 80 51.61%
    4. 崔景恒 A (香港漁民青年會、新界青年聯會副主席) 149(當選) 96.13%
    5. 曾憲康 A@ 民主建港協進聯盟 151(當選) 97.42%
    6. 程志紅 A@ 民主建港協進聯盟 115 (當選) 74.19%
    7. 甘文鋒 A@ 新民黨 140(當選) 90.32%
    8. 謝玉玲 A (香港婦聯社會服務部經理) 90(當選) 58.06%
    9. 梁立人 A 香港新界廠商聯合會會長) 70 45.16%
    10. 陳暹恆 A▼ 民主建港協進聯盟 140(當選) 90.32%
    11. 葉俊遠 A▼ 民主建港協進聯盟 151(當選) 97.42%
    12. 林的徽 A (獨立) 143(當選) 92.26%
    13. 蔡承憲 A▼ 民主建港協進聯盟 152(當選) 98.06%
    14. 徐小龍 獨立(香港廣東社團總會副主席) 71 45.81%
    15. 李超雄 A 香港工商總會副主席,屯門分會主席) 126(當選) 81.29%

    元朗區

    编辑
    委員會 候選人 政黨 得票總數 得票百分比 有效票總數 投票率(百分比)
    元朗地區委員會 1. 湯德駿 A▼ 民主建港協進聯盟 102(當選) 80.95% 126 100%
    2. 林慧明 A▼ 新界社團聯會 113(當選) 89.68%
    3. 梁業鵬 A 民主建港協進聯盟 105(當選) 83.33%
    4. 馬淑燕 A@ 民主建港協進聯盟 112(當選) 88.89%
    5. 袁敏兒 A@ 新界社團聯會 116(當選) 92.06%
    6. 譚金蓮 港九勞工社團聯會 88 69.84%
    7. 文亦揚 A (獨立) 97(當選) 76.98%
    8. 林宗賢 (獨立) 94(當選) 74.60%
    9. 梁志豪 香港工會聯合會 78 61.90%
    10. 黃紹聰 A 沙埔村原居民代表) 116 (當選) 92.06%
    11. 譚煒霖 A▼ 民主建港協進聯盟 87 69.05%
    12. 林偉明 A▼ 民主建港協進聯盟 102(當選) 80.95%
    13. 徐偉凱 (獨立) 108 (當選) 85.71%
