2014年冬季奧林匹克運動會高山滑雪比賽—女子曲道

2014年冬季奧林匹克運動會高山滑雪比賽女子小回转比赛于2014年2月21日在俄罗斯卡拉斯拉雅波利亞納附近的羅莎庫塔滑雪度假村举行。[1]

第二十二屆冬季奧林匹克運動會
女子曲道比賽
比賽場館羅莎庫塔滑雪度假村
日期2月21日
参赛选手85位選手,來自48個國家和地區
冠军成绩1:44.54
奖牌获得者
金牌 米凱拉·席弗琳  美国
銀牌 玛莉丝·席尔德  奥地利
銅牌 卡特琳·策特尔  奥地利
2014年冬季奧林匹克運動會
高山滑雪比賽

超級混合式滑雪   男子   女子
滑降 男子 女子
大曲道 男子 女子
曲道 男子 女子
超大曲道 男子 女子

比赛结果

编辑

第一轮的比赛时间是16:45[2],第二轮比赛时间为20:15[3]

排名 号码 姓名 国家/地区 第一轮 排名 第二轮 排名 总计 差距
  6 米凱拉·席弗琳   美国 52.62 1 51.92 6 1:44.54
  7 玛莉丝·席尔德   奥地利 53.96 6 51.11 1 1:45.07 +0.53
  12 卡特琳·策特尔   奥地利 54.00 7 51.35 2 1:45.35 +0.81
4 3 玛丽亚·赫夫尔-里施   德国 53.11 2 52.62 9 1:45.73 +1.19
5 4 弗丽达·汉斯多特   瑞典 54.05 8 51.85 4 1:45.90 +1.36
6 21 埃梅莉·维克斯特伦英语Emelie Wikström   瑞典 54.55 11 51.56 3 1:46.11 +1.57
7 8 纳斯塔西娅·诺昂英语Nastasia Noens   法国 53.81 5 52.31 8 1:46.12 +1.58
8 5 蒂娜·马泽   斯洛文尼亚 53.29 3 52.96 14 1:46.25 +1.71
9 11 玛丽-米谢勒·加尼翁英语Marie-Michèle Gagnon   加拿大 54.32 10 53.05 15 1:47.37 +2.83
10 14 沙尔卡·斯特拉霍娃英语Šárka Strachová   捷克 55.14 14 52.25 7 1:47.39 +2.85
11 9 安娜·斯文-拉松英语Anna Swenn-Larsson   瑞典 54.58 12 53.33 19 1:47.91 +3.37
12 16 塔尼娅·波蒂艾宁   芬兰 54.94 13 53.07 16 1:48.01 +3.47
13 28 阿内莫纳·马尔莫塔英语Anémone Marmottan   法国 57.08 24 51.88 5 1:48.96 +4.42
14 22 芭芭拉·维尔特英语Barbara Wirth   德国 56.31 16 52.69 11 1:49.00 +4.46
15 23 布里塔妮·费伦   加拿大 56.41 17 52.70 12 1:49.11 +4.57
16 29 莫娜·勒塞特英语Mona Løseth   挪威 56.82 21 52.62 9 1:49.44 +4.90
17 20 德妮丝·法伊尔阿本德   瑞士 55.80 15 53.67 22 1:49.47 +4.93
18 24 安妮-索菲·巴尔泰英语Anne-Sophie Barthet   法国 56.99 23 53.12 17 1:50.11 +5.57
19 32 马鲁莎·费尔克英语Maruša Ferk   斯洛文尼亚 57.43 26 52.73 13 1:50.16 +5.62
19 31 彼得拉·弗尔霍娃   斯洛伐克 56.42 18 53.74 23 1:50.16 +5.62
21 34 玛丽娜·尼格英语Marina Nigg   列支敦士登 57.47 27 53.17 18 1:50.64 +6.10
22 39 马丁娜·杜博夫斯卡英语Martina Dubovská   捷克 57.80 28 53.62 21 1:51.42 +6.88
23 42 克谢尼娅·阿洛皮娜英语Ksenia Alopina   俄罗斯 58.37 29 53.37 20 1:51.74 +7.20
24 51 朱莉娅·福特英语Julia Ford (skier)   美国 58.88 30 53.99 24 1:52.87 +8.33
25 49 萨洛梅·班科拉英语Salomé Báncora   阿根廷 59.26 31 56.26 26 1:55.52 +10.98
26 59 扎娜·诺瓦科维奇   波斯尼亚和黑塞哥维那 59.79 35 56.20 25 1:55.99 +11.45
27 52 玛卡雷娜·希玛丽·比克娜英语Macarena Simari Birkner   阿根廷 59.82 36 56.69 29 1:56.51 +11.97
28 25 米歇尔·吉辛   瑞士 1:00.73 38 56.39 27 1:57.12 +12.58
29 50 玛丽亚·什卡诺娃   白俄罗斯 59.67 33 57.56 31 1:57.23 +12.69
30 61 莱尔德·加苏娜英语Lelde Gasūna   拉脱维亚 1:00.47 37 56.82 30 1:57.29 +12.75
31 46 格蕾塔·斯莫尔英语Greta Small   澳大利亚 1:01.19 40 56.41 28 1:57.60 +13.06
32 56 拉维尼娅·克丽丝特尔英语Lavinia Chrystal   澳大利亚 59.74 34 58.16 33 1:57.90 +13.36
33 48 安德烈娅·科姆希奇英语Andrea Komšić   克罗地亚 1:00.82 39 57.78 32 1:58.60 +14.06
34 60 黑尔佳·玛丽亚·维尔希奥姆斯多蒂尔英语Helga María Vilhjálmsdóttir   冰岛 1:02.69 43 1:00.53 34 2:03.22 +18.68
35 65 安娜·拜赖茨英语Anna Berecz   匈牙利 1:03.28 44 1:01.64 38 2:04.92 +20.38
36 64 埃拉·奥斯吉尔斯多蒂尔英语Erla Ásgeirsdóttir   冰岛 1:03.55 45 1:01.53 36 2:05.08 +20.54
37 68 阿格内塞·阿博尔季尼亚   拉脱维亚 1:05.44 49 1:01.18 35 2:06.62 +22.08
38 74 索菲婭·拉利   希腊 1:05.20 47 1:01.57 37 2:06.77 +22.23
39 71 玛雅·哈里森英语Maya Harrisson   巴西 1:04.88 46 1:03.45 42 2:08.33 +23.79
40 75 卡米列·迪亚斯英语Camille Dias   葡萄牙 1:05.24 48 1:03.26 41 2:08.50 +23.96
41 78 图巴·科贾阿英语Tuğba Daşdemir Kocaağa   土耳其 1:06.22 51 1:02.74 40 2:08.96 +24.42
42 76 埃利塞·佩莱格林英语Élise Pellegrin   马耳他 1:07.10 52 1:02.73 39 2:09.83 +25.29
43 72 贾丝明·坎贝尔英语Jasmine Campbell   美属维尔京群岛 1:06.09 50 1:04.28 43 2:10.37 +25.83
44 83 伊万娜·布拉托维奇   黑山 1:07.49 54 1:05.31 44 2:12.80 +28.26
45 82 肯扎·塔齐英语Kenza Tazi   摩洛哥 1:10.19 56 1:06.96 45 2:17.15 +32.61
46 69 特丽恩·托比英语Triin Tobi   爱沙尼亚 1:11.43 57 1:09.02 47 2:20.45 +35.91
47 87 贾基·夏蒙英语Jackie Chamoun   黎巴嫩 1:16.05 58 1:12.69 48 2:28.74 +44.20
48 86 福鲁格·阿巴西英语Forough Abbasi   伊朗 1:26.71 60 1:08.98 46 2:35.69 +51.15
49 54 姜英署   韩国 1:18.84 59 1:17.61 49 2:36.45 +51.91
1 贝尔纳黛特·席尔德英语Bernadette Schild   奥地利 53.41 4 DNF
13 米夏埃拉·基希加塞尔英语Michaela Kirchgasser   奥地利 54.06 9 DNF
18 基娅拉·科斯塔扎英语Chiara Costazza   意大利 57.32 25 DNF
26 雷希·施蒂格勒英语Resi Stiegler   美国 56.81 20 DNF
30 阿德琳·博英语Adeline Baud   法国 56.50 19 DNF
33 费代丽卡·布里尼奥内   意大利 56.98 22 DNF
37 亚娜·甘特内罗娃英语Jana Gantnerová   斯洛伐克 59.26 31 DNF
57 埃米莉·班福德英语Emily Bamford   澳大利亚 1:02.13 41 DNF
58 玛丽亚·基尔科娃英语Maria Kirkova   保加利亚 1:02.33 42 DNF
73 弗洛伦丝·贝尔英语Florence Bell (skier)   爱尔兰 1:07.48 53 DNF
81 克谢尼娅·格丽戈列娃英语Kseniya Grigoreva   乌兹别克斯坦 1:07.77 55 DNF
41 卡塔琳娜·拉夫塔尔英语Katarina Lavtar   斯洛文尼亚 DNS
79 加亚·巴萨尼·安蒂瓦里   阿塞拜疆 DNS
88 亚历山德拉·泰勒英语Alexandra Taylor   塞浦路斯 DNS
2 玛丽亚·皮耶蒂莱·霍尔姆纳英语Maria Pietilä Holmner   瑞典 DNF
10 温迪·霍尔德纳   瑞士 DNF
15 尼娜·勒塞特英语Nina Løseth   挪威 DNF
19 埃琳·米尔津斯基英语Erin Mielzynski   加拿大 DNF
27 埃莉·特维尔英语Elli Terwiel   加拿大 DNF
35 内韦娜·伊格尼亚托维奇英语Nevena Ignjatović   塞尔维亚 DNF
36 亚历山德拉·克卢希英语Aleksandra Kluś   波兰 DNF
38 梅甘·麦克詹姆斯英语Megan McJames   美国 DNF
40 卡特日娜·保拉托娃英语Kateřina Pauláthová   捷克 DNF
43 索菲娅·诺沃塞利奇英语Sofija Novoselić   克罗地亚 DNF
44 芭芭拉·坎托罗娃英语Barbara Kantorová   斯洛伐克 DNF
45 巴尔博拉·卢卡乔娃英语Barbora Lukáčová   斯洛伐克 DNF
47 米雷娅·居蒂耶雷英语Mireia Gutiérrez   安道尔 DNF
53 金昭希   韩国 DNF
55 胡列塔·基罗加英语Julietta Quiroga   阿根廷 DNF
62 诺埃列·巴拉奥纳英语Noelle Barahona   智利 DNF
63 玛琳娜·贡谢尼察-达涅尔   波兰 DNF
66 卡罗利娜·赫拉佩克英语Karolina Chrapek   波兰 DNF
67 妮诺·齐克劳里   格鲁吉亚 DNF
70 夏丽娜   中国 DNF
77 叶娃·亚努什克维丘特   立陶宛 DNF
84 奥尔内拉·厄蒂·雷耶斯   秘鲁 DNF
85 阿莱西娅·迪波尔   多哥 DNF
17 克里斯蒂娜·盖格尔   德国 DSQ
80 苏埃拉·默希利   阿尔巴尼亚 DSQ

参考资料

编辑
  1. ^ Competition Schedule. SOCOG. [21 December 2013]. (原始内容存档于2014-03-20). 
  2. ^ 1st Run Results (PDF). [2017-04-29]. (原始内容存档 (PDF)于2014-03-01). 
  3. ^ Final Results (PDF). [2017-04-29]. (原始内容存档 (PDF)于2014-03-01).