2014年冬季奧林匹克運動會雪橇比賽—女子個人

2014年冬季奧林匹克運動會雪橇的女子單人賽比賽在2014年2月10日至11日於俄羅斯索契雪橇運動中心舉行。最終,德國贏得一金一銀,銅牌由美國取得[1]

第二十二屆冬季奧林匹克運動會
雪橇女子單人賽比賽
比賽場館雪橇運動中心
日期2014年2月10日-11日
参赛选手31位選手,來自16個國家和地區
冠军成绩3:19.768
奖牌获得者
金牌 纳塔莉·盖森贝格尔  德国
銀牌 塔季扬娜·许夫纳  德国
銅牌 埃尔因  美国
← 2010
2018 →

賽果

编辑
排名 號碼 運動員 國家 第一輪 排名 第二輪 排名 第三輪 排名 第四輪 排名 總計 差距
  2 纳塔莉·盖森贝格尔   德国 49.891 1 49.923 1 49.765 1 50.189 1 3:19.768
  9 塔季扬娜·许夫纳   德国 50.393 3 50.187 2 50.048 2 50.279 2 3:20.907 +1.139
  11 埃尔因   美国 50.356 2 50.276 3 50.165 3 50.348 3 3:21.145 +1.377
4 10 亚历克丝·高夫   加拿大 50.464 5 50.402 5 50.286 4 50.426 5 3:21.578 +1.810
5 12 金贝利   加拿大 50.465 6 50.454 6 50.356 5 50.620 11 3:21.895 +2.127
6 7 安科   德国 50.490 7 50.476 9 50.462 7 50.532 7 3:21.960 +2.192
7 4 塔季揚娜·伊萬諾娃   俄罗斯 50.457 4 50.492 10 50.450 6 50.607 9 3:22.006 +2.238
8 8 娜塔莉亚   俄罗斯 50.500 8 50.348 4 50.599 9 50.620 11 3:22.067 +2.299
9 5 玛蒂娜   瑞士 50.560 9 50.454 6 50.593 8 50.559 8 3:22.166 +2.398
10 3 凯特.漢臣   美国 50.794 10 50.581 11 50.793 13 50.499 6 3:22.667 +2.889
11 1 叶卡捷琳娜   俄罗斯 51.263 21 50.457 8 50.629 10 50.382 4 3:22.731 +2.963
12 21 埃莉萨   拉脱维亚 50.926 11 50.651 12 50.758 12 50.736 13 3:23.071 +3.303
13 22 阿利亚尼   加拿大 50.993 13 50.837 15 50.745 11 50.608 10 3:23.183 +3.415
14 6 桑德拉   意大利 51.032 14 50.803 14 50.959 14 50.962 15 3:23.756 +3.988
15 25 萨默尔   美国 51.222 19 50.930 16 51.082 16 50.909 14 3:24.143 +4.375
16 19 娜塔莉亚   波兰 51.138 16 51.168 22 51.141 19 51.199 18 3:24.646 +4.878
17 18 米丽亚姆   奥地利 51.622 24 50.795 13 51.139 18 51.109 16 3:24.665 +4.897
18 20 乌利亚   拉脱维亚 51.125 15 51.159 21 51.054 15 51.347 21 3:24.685 +4.917
19 17 安德列   意大利 50.937 12 51.592 27 51.420 20 51.290 20 3:25.239 +5.291
20 13 尼娜·赖特迈尔   奥地利 51.225 20 51.143 20 51.614 22 51.174 17 3:25.156 +5.388
21 23 艾瓦   波兰 51.362 22 51.031 18 51.424 21 51.550 22 3:25.367 +5.599
22 14 桑德拉   意大利 51.589 23 50.981 17 51.678 23 51.258 19 3:25.506 +5.738
23 24 布吉特   奥地利 51.201 17 51.518 25 51.760 24 52.097 28 3:26.576 +6.808
24 26 维杜拉   捷克 51.760 25 51.492 24 51.856 26 51.567 24 3:26.675 +6.907
25 16 维埃拉   斯洛伐克 51.928 27 51.422 23 51.782 25 51.565 23 3:26.697 +6.929
26 30 奥莱纳   乌克兰 52.064 28 51.553 26 51.991 28 51.889 26 3:27.497 +7.729
27 31 瓦加纳   法国 51.820 26 51.641 28 51.948 27 52.183 30 3:27.592 +7.824
28 28 伊丽莎白   哈萨克斯坦 52.068 29 51.836 30 52.340 30 51.841 25 3:28.085 +8.317
29 27 宋允永   韩国 52.173 30 51.960 31 52.486 31 52.124 29 3:28.743 +8.975
30 29 拉鲁卡   罗马尼亚 52.862 31 51.821 29 52.238 29 52.083 27 3:29.004 +9.236
31 15 奥莱娜   乌克兰 51.211 18 51.092 19 51.128 17 1:01:416 31 3:34.847 +15.079

資料來源

编辑