2014年冬季奧林匹克運動會越野滑雪比賽—男子30公里追逐賽

2014年冬季奧林匹克運動會越野滑雪的男子30公里追逐賽比賽在2014年2月9日下午2時於俄羅斯索契勞拉越野滑雪和冬季兩項中心舉行。最終,瑞士人達廖·科洛尼亞贏得金牌,銀牌和銅牌則由瑞典的赫尔纳和挪威的约翰施罗德取得[1]

第二十二屆冬季奧林匹克運動會
男子30公里追逐賽比賽
比賽場館勞拉越野滑雪和冬季兩項中心
日期2014年2月9日
参赛选手62位選手,來自30個國家和地區
冠軍成績1:08:15.4
奖牌获得者
金牌 達廖·科洛尼亞  瑞士
銀牌 赫尔纳  瑞典
銅牌 约翰斯鲁德  挪威
← 2010
2018 →

賽果

编辑

2018年2月1日,国际体育仲裁院恢復3名俄羅斯運動員在本項賽事的比賽成績。[2]

排名 號碼 姓名 國家 古典15 公里 排名 升序 1自由5 公里 排名 完成時間 時距
  21 達廖·科洛尼亞   瑞士 36:04.9 13 30.9 31:39.6 2 1:08:15.4
  11 马库斯·赫尔纳   瑞典 36:03.1 9 31.3 31:41.4 3 1:08:15.8 +0.4
  1 马丁·约翰斯鲁德·松德比   挪威 35:59.2 1 29.6 31:48.0 5 1:08:16.8 +1.4
4 7 马克西姆   俄罗斯 36:01.1 5 31.8 31:44.0 4 1:08:16.9 +1.5
5 9 伊利亚   俄罗斯 36:12.8 18 39.5 31:36.7 1 1:08:29.0 +13.6
6 14 让-马克·加亚尔   法国 36:03.1 9 31.5 31:55.2 7 1:08:29.8 +14.4
7 15 丹尼尔·里卡德松   瑞典 35:59.2 2 29.6 32:02.6 9 1:08:31.7 +16.3
8 6 约翰内斯   奥地利 36:04.0 11 32.2 31:55.8 8 1:08:32.0 +16.6
9 12 莫里斯·马尼菲卡   法国 36:07.6 16 32.0 31:54.0 6 1:08:33.6 +18.2
10 27 拉尔斯·内尔松   瑞典 36:00.2 3 31.2 32:06.3 10 1:08:37.7 +22.3
11 2 亞歷山大   俄罗斯 36:02.4 7 31.2 32:09.5 12 1:08:43.1 +27.7
12 24 乔治·迪琴塔   意大利 36:02.6 8 30.0 32:11.1 14 1:08:43.7 +28.3
13 8 尼斯   德国 36:04.3 12 31.3 32:09.2 11 1:08:44.8 +29.4
14 25 安德斯·瑟德格伦   瑞典 36:05.4 14 31.9 32:09.6 13 1:08:46.9 +31.5
15 23 托拜厄斯   德国 36:00.6 4 31.5 32:17.6 15 1:08:49.7 +34.3
16 3 阿列克谢   哈萨克斯坦 36:01.5 6 32.3 32:17.7 16 1:08:51.5 +36.1
17 5 彼得·诺蒂格   挪威 36:06.3 15 30.6 33:02.7 25 1:09:39.6 +1:24.2
18 4 亚历克斯   加拿大 36:46.6 27 30.1 32:43.5 17 1:10:00.2 +1:44.8
19 13 叶夫根   俄罗斯 36:11.0 17 30.5 33:19.0 31 1:10:00.5 +1:45.1
20 10 斯约尔   挪威 36:41.7 25 30.2 32:50.6 18 1:10:02.5 +1:47.1
21 20 阿斯勒   挪威 36:36.5 21 29.4 33:00.8 23 1:10:06.7 +1:51.3
22 37 弗朗西斯科   意大利 36:37.6 22 33.5 32:59.6 22 1:10:10.7 +1:55.3
23 28 阿克塞尔   德国 36:20.4 19 31.5 33:21.4 32 1:10:13.3 +1:57.9
24 33 米查尔   白俄罗斯 36:48.2 29 30.6 32:54.5 19 1:10:13.3 +1:57.9
25 18 伊万   加拿大 36:47.6 28 28.8 32:58.2 20 1:10:14.6 +1:59.2
26 44 艾沃   芬兰 36:42.3 26 31.9 33:07.8 29 1:10:22.0 +2:06.6
27 31 卡丁   瑞士 36:40.8 24 36.2 33:05.4 27 1:10:22.4 +2:07.0
28 30 马丁·亚克什   捷克 37:20.5 39 30.7 33:00.9 24 1:10:52.1 +2:36.7
29 46 乔纳斯   瑞士 37:06.1 34 31.4 33:14.8 30 1:10:52.3 +2:36.9
30 22 罗兰   意大利 37:19.9 38 32.1 33:04.3 26 1:10:56.3 +2:40.9
31 47 馬丁.巴贊克   斯洛伐克 37:21.7 40 31.1 33:07.3 28 1:11:00.1 +2:44.7
32 38 叶夫根尼   哈萨克斯坦 36:53.8 30 34.8 33:37.0 35 1:11:05.6 +2:50.2
33 17 萨米·尧霍耶尔维   芬兰 36:54.3 31 30.9 33:46.8 36 1:11:12.0 +2:56.6
34 42 谢尔盖   白俄罗斯 36:57.2 32 35.0 33:55.9 38 1:11:28.1 +3:12.7 (PF)
35 26 诺哈   美国 37:19.3 37 34.7 33:34.1 34 1:11:28.1 +3:12.7 (PF)
36 32 彼德.華克   捷克 37:56.0 47 33.3 32:59.2 21 1:11:28.5 +3:13.1
37 19 托马斯.本   德国 36:27.7 20 31.1 34:34.1 46 1:11:32.9 +3.17.5
38 29 拉里   芬兰 37:30.8 42 32.0 33:31.3 33 1:11:34.1 +3:18.7
39 51 马切伊   波兰 37:07.5 35 34.6 34:05.5 40 1:11:47.6 +3:32.2
40 16 马蒂   芬兰 36:40.3 23 33.1 34:39.2 48 1:11:52.6 +3:37.2
41 34 皮德里   法国 37:09.4 36 30.5 34:24.6 44 1:12:04.5 +3:49.1
42 45 埃里克   美国 37:05.6 33 31.2 35:05.5 50 1:12:42.3 +4:26.9
43 56 菲利普   列支敦士登 37:51.8 44 33.3 34:22.7 41 1:12:47.8 +4:32.4
44 36 吉日   捷克 37:54.6 46 31.9 34:23.0 43 1:12:49.5 +4:34.1
45 40 格雷姆   加拿大 38:18.2 49 35.0 34:22.9 42 1:13:16.1 +5:00.7
46 52 谢尔盖   亚美尼亚 38:43.1 51 33.7 33:59.8 39 1:13:16.6 +5:01.2
47 41 布瑞恩   美国 38:57.4 53 35.6 33:53.3 37 1:13:26.3 +5:10.9
48 48 康斯坦丁   罗马尼亚 37:52.5 45 33.3 35:10.4 52 1:13:36.2 +5:20.8
49 49 谢尔盖   哈萨克斯坦 37:36.8 43 36.5 35:26.4 55 1:13:39.7 +5:24.3
50 54 伊马诺尔   西班牙 38:26.5 50 38.5 34:35.4 47 1:13:40.4 +5:25.0
51 43 埃瓦尔   爱沙尼亚 38:04.3 48 33.6 35:09.3 51 1:13:47.2 +5:31.8
52 62 馬丁.文拿   丹麦 38:59.0 56 32.8 34:33.3 45 1:14:05.1 +5:49.7
53 39 韦塞林   保加利亚 39:01.1 57 30.8 34:40.1 49 1:14:12.0 +5:56.6
54 35 克里斯   美国 37:30.5 41 33.3 36:30.8 61 1:14:34.6 +6:19.2
55 53 亞歷山大.勞斯汀   白俄罗斯 38:46.9 52 40.3 35:12.2 54 1:14:39.4 +6:24.0
56 50 馬克.史達洛   哈萨克斯坦 38:57.8 54 35.0 36:03.8 56 1:15:36.6 +7:21.2
57 60 安德烈   保加利亚 39:56.3 58 36.5 35:11.9 53 1:15:44.7 +7:29.3
58 55 哈维尔   西班牙 38:58.2 55 32.2 36:30.6 60 1:16:01.0 +7:45.6
59 66 許文龍   中国 39:57.9 60 34.4 36:21.0 58 1:16:53.3 +8:37.9
60 61 卡勒姆   澳大利亚 40:09.8 62 29.0 36:21.6 59 1:17:00.4 +8:45.0
61 63 帕维尔   波兰 40:09.3 61 29.7 36:39.5 62 1:17:18.5 +9:03.1
62 59 卡勒姆   英国 39:57.4 59 37.2 37:02.5 64 1:17:37.1 +9:21.7
63 67 阿图尔   亚美尼亚 40:11.7 63 41.8 36:51.0 63 1:17:44.5 +9:29.1
64 58 安杜李斯   波兰 41:32.2 68 33.8 36:12.8 57 1:18:18.8 +10:03.4
65 57 埃迪   克罗地亚 41:08.0 66 35.0 37:48.5 65 1:19:31.5 +11:16.1
66 65 阿尔维斯   拉脱维亚 40:44.1 64 36.1 38:39.9 66 1:20:00.1 +11:44.7
67 64 维塔乌塔斯   立陶宛 40:54.7 65 39.1 39:03.4 67 1:20:37.2 +12.21.8
68 68 黄俊浩   韩国 41:22.6 67 39.9 LAP 68 LAP +LAP

資料來源

编辑
  1. ^ "Dario Cologna took gold in skiathlon"页面存档备份,存于互联网档案馆) sochi2014.com 2014 2 9
  2. ^ MEDIA RELEASE (PDF). 2018-02-01 [2018-02-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-02-01).