雅山哲士(1977年7月28日),本名竹内雅人,是日本大相撲力士。他在茨城縣水戶市出生。父親竹内哲士是茨城的交通警。他的相撲技術師承自武双山的父親。他年少時最喜歡的力士是琴椿。曾就讀明治大学,但因為被武藏川部屋收取為徒而中途退學。

雅山哲士
日語寫法
日語原文雅山 哲士
假名みやびやま てつし
平文式罗马字Miyabiyama Tetsushi

他最高位置是西大関,引退後襲名二子山,成立自己的部屋,培養出第一位關取狼雅外喜義

战绩

编辑
雅山哲士
1月場所
初場所(東京
3月場所
春場所(大阪
5月場所
夏場所(東京)
7月場所
名古屋場所(愛知
9月場所
秋場所(東京)
11月場所
九州場所(福岡
1998年
(平成10年)
x x x 幕下付出 #60
7–0
 
西 幕下 #6
7–0
 
西 十兩 #11
12–3
 
1999年
(平成11年)
西 十兩 #1
14–1
 
東 前頭 #7
9–6
西 前頭 #2
6–9
 
東 前頭 #4
7–8
 
東 前頭 #5
10–5
 
西 前頭 #1
8–7
 
2000年
(平成12年)
西 小結
12–3
西 關脇
11–4
東 關脇
11–4
西 大關
6–9
 
西 大關 #2
8–7[1]
 
西 大關 #2
9–6
 
2001年
(平成13年)
西 大關 #2
8–7
 
東 大關 #2
7–8
 
西 大關 #2
9–6[1]
 
東 大關 #2
7–8
 
西 大關 #2
3–7–5[1][2]
 

休場[3]
0–0–15
2002年
(平成14年)

休場[4]
0–0–15
東 前頭 #8
9–6
 
東 前頭 #3
10–5
 
東 小結
6–9
 
東 前頭 #1
7–8
 
東 前頭 #2
8–7
 
2003年
(平成15年)
西 前頭 #1
1–3–11[5]
 
西 前頭 #9
9–6
 
東 前頭 #5
10–5
 
東 前頭 #1
10–5
 
西 關脇
4–11
 
東 前頭 #4
6–9
 
2004年
(平成16年)
西 前頭 #7
11–4
 
東 前頭 #1
8–7
 
東 小結
3–12
 
東 前頭 #7
12–3
 
西 關脇
9–6
 
西 關脇
9–6
 
2005年
(平成17年)
西 關脇
9–6
 
東 關脇
5–10
 
東 前頭 #3
8–7
 
西 小結
7–8
 
東 前頭 #1
6–9
 
東 前頭 #4
10–5
2006年
(平成18年)
東 前頭 #1
8–7
 
西 小結
10–5
 
西 關脇
14–1[6]
東 關脇
10–5
 
東 關脇
9–6
 
東 關脇
8–7
 
2007年
(平成19年)
西 關脇
5–10
 
東 前頭 #3
4–4–7[7]
西 前頭 #9
9–6
 
東 前頭 #5
7–8
 
西 前頭 #5
9–6
 
西 前頭 #1
7–8
 
2008年
(平成20年)
西 前頭 #2
7–8
 
西 前頭 #2
7–8
 
東 前頭 #3
6–9
 
東 前頭 #5
9–6
 
西 前頭 #1
4–11
東 前頭 #7
10–5
 
2009年
(平成21年)
東 前頭 #2
6–9
 
東 前頭 #3
4–11
 
東 前頭 #11
9–6
 
東 前頭 #4
8–7
 
西 前頭 #1
4–11
 
西 前頭 #9
12–3
2010年
(平成22年)
西 前頭 #2
5–10
 
東 前頭 #7
10–5
 
西 前頭 #1
5–10
 

休場
0–0–15
東 十兩 #2
12–3
 
西 前頭 #14
9–6
 
2011年
(平成23年)
東 前頭 #10
6–9
 
x 東 前頭 #16
8–7
 
西 前頭 #8
8–7
 
東 前頭 #5
7–8
 
西 前頭 #6
11–4
 
2012年
(平成24年)
東 小結 #1
3–12
 
西 前頭 #9
8–7
 
西 前頭 #5
4–11
 
東 前頭 #9
8–7
 
東 前頭 #7
5–10
 
西 前頭 #11
5–10
 
2013年
(平成25年)
東 前頭 #16
3–12
 
東 十兩
引退
3–12–0
x x x x
各欄数字按「勝-負-休場」表示。    優勝 引退 十兩・幕下

三賞=敢鬬賞、=殊勛賞、=技能賞     其他:=金星
番付階級幕内 - 十兩 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序之口

幕内序列横綱 - 大關 - 關脅 - 小結 - 前頭(「#数字」为出场顺序)
場所 番付 勝数 敗数 休場 備考
平成11年(1999年)3月 東前頭7枚目 9 6 0 新入幕、敢闘賞(初)
平成11年(1999年)5月 西前頭2枚目 6 9 0 -
平成11年(1999年)7月 東前頭4枚目 7 8 0 -
平成11年(1999年)9月 東前頭5枚目 10 5 0 -
平成11年(1999年)11月 西前頭筆頭 8 7 0 -
平成12年(2000年)1月 西小結 12 3 0 新小結、殊勲賞(初)
平成12年(2000年)3月 西関脇 11 4 0 新関脇、敢闘賞(2)
平成12年(2000年)5月 東関脇 11 4 0 敢闘賞(3)
平成12年(2000年)7月 西大関 6 9 0 新大関、大関皆勤負越(1)
平成12年(2000年)9月 西大関2 8 7 0 大関角番(1)
平成12年(2000年)11月 西大関2 9 6 0 -
平成13年(2001年)1月 西大関2 8 7 0 -
平成13年(2001年)3月 東大関2 7 8 0 大関皆勤負越(2)
平成13年(2001年)5月 西大関2 9 6 0 大関角番(2)
平成13年(2001年)7月 東大関2 7 8 0 大関皆勤負越(3)
平成13年(2001年)9月 西大関2 3 7 5 大関角番(3)、途中休場(左足関節及び左足根骨脱臼)
平成13年(2001年)11月 西関脇2 0 0 15 関脇陥落、公傷制度適用・全休
平成14年(2002年)1月 東関脇2 0 0 15 全休(右肩インピンジメント症候群及びSLAP症候群)
平成14年(2002年)3月 東前頭8枚目 9 6 0 -
平成14年(2002年)5月 東前頭3枚目 10 5 0 -
平成14年(2002年)7月 東小結 6 9 0 -
平成14年(2002年)9月 東前頭筆頭 7 8 0 -
平成14年(2002年)11月 東前頭2枚目 8 7 0 -
平成15年(2003年)1月 西前頭筆頭 1 3 11 途中休場(右足関節外果剥離骨折)
平成15年(2003年)3月 西前頭9枚目 9 6 0 -
平成15年(2003年)5月 東前頭5枚目 10 5 0 -
平成15年(2003年)7月 東前頭筆頭 10 5 0 -
平成15年(2003年)9月 西関脇 4 11 0 -
平成15年(2003年)11月 東前頭4枚目 6 9 0 -
平成16年(2004年)1月 西前頭7枚目 11 4 0 -
平成16年(2004年)3月 東前頭筆頭 8 7 0 -
平成16年(2004年)5月 東小結 3 12 0 -
平成16年(2004年)7月 東前頭7枚目 12 3 0 -
平成16年(2004年)9月 西関脇 9 6 0 -
平成16年(2004年)11月 西関脇 9 6 0 -
平成17年(2005年)1月 西関脇 9 6 0 -
平成17年(2005年)3月 東関脇 5 10 0 -
平成17年(2005年)5月 東前頭3枚目 8 7 0 -
平成17年(2005年)7月 西小結 7 8 0 -
平成17年(2005年)9月 東前頭筆頭 6 9 0 -
平成17年(2005年)11月 東前頭4枚目 10 5 0 敢闘賞(4)
平成18年(2006年)1月 東前頭筆頭 8 7 0 -
平成18年(2006年)3月 西小結 10 5 0 -
平成18年(2006年)5月 西関脇 14 1 0 優勝決定戦で敗退、殊勲賞(2)、技能賞(初)
平成18年(2006年)7月 東関脇 10 5 0 -
平成18年(2006年)9月 東関脇 9 6 0 -
平成18年(2006年)11月 東関脇 8 7 0 -
平成19年(2007年)1月 西関脇 5 10 0 -
平成19年(2007年)3月 東前頭3枚目 4 4 7 金星(朝青龍)、途中休場(右大腿四頭筋挫傷など)
平成19年(2007年)5月 西前頭9枚目 9 6 0 -
平成19年(2007年)7月 東前頭5枚目 7 8 0 -
平成19年(2007年)9月 西前頭5枚目 9 6 0 -
平成19年(2007年)11月 西前頭筆頭 7 8 0 -
平成20年(2008年)1月 西前頭2枚目 7 8 0 -
平成20年(2008年)3月 西前頭2枚目 7 8 0 -
平成20年(2008年)5月 東前頭3枚目 6 9 0 -
平成20年(2008年)7月 東前頭5枚目 9 6 0 -
平成20年(2008年)9月 西前頭筆頭 4 11 0 金星(朝青龍)
平成20年(2008年)11月 東前頭7枚目 10 5 0 -
平成21年(2009年)1月 東前頭2枚目 6 9 0 -
平成21年(2009年)3月 東前頭3枚目 4 11 0 -
平成21年 (2009年) 5月 東前頭11枚目 9 6 0 -
平成21年 (2009年) 7月 東前頭4枚目 8 7 0 -
平成21年(2009年)9月 西前頭筆頭 4 11 0 -
平成21年(2009年)11月 西前頭9枚目 12 3 0 敢闘賞(5)
平成22年(2010年)1月 西前頭2枚目 5 10 0 -
平成22年(2010年)3月 東前頭7枚目 10 5 0 -
平成22年(2010年)5月 西前頭筆頭 5 10 0 -
平成22年(2010年)7月 西前頭5枚目 0 0 15 -
平成22年(2010年)11月 西前頭14枚目 9 6 0 -
平成23年(2011年)1月 東前頭10枚目 6 9 0 -
平成23年(2011年)5月 東前頭16枚目 8 7 0 -
平成23年(2011年)7月 西前頭8枚目 8 7 0 -
平成23年(2011年)9月 東前頭5枚目 7 8 0 -
平成23年(2011年)11月 西前頭5枚目 11 4 0 -
平成24年(2012年)1月 東小結筆頭 3 12 0 -
平成24年(2012年)3月 西前頭9枚目 8 7 0 -
平成24年(2012年)5月 西前頭5枚目 4 11 0 -
平成24年(2012年)7月 東前頭9枚目 8 7 0 -
平成24年(2012年)9月 東前頭7枚目 5 10 0 -
平成24年(2012年)11月 西前頭11枚目 5 10 0 -
平成25年(2013年)1月 東前頭16枚目 3 12 0 -
幕内通算 599 563 68 殊勲賞2回、敢闘賞5回、技能賞1回、金星2個

参考文献

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 角番(全3回)
  2. ^ 左足関節及び左足根骨脱臼により途中休場
  3. ^ 公傷制度適用
  4. ^ 右肩インピンジメント症候群及びSLAP症候群
  5. ^ 右足関節外果剥離骨折により途中休場
  6. ^ 白鵬と優勝決定戦
  7. ^ 右大腿四頭筋挫傷により途中休場