File:Jelawat 2012 track.png

原始檔案(2,700 × 2,301 像素,檔案大小:2.94 MB,MIME 類型:image/png


摘要

摘要

描述
English: Track map of Typhoon Jelawat of the 2012 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2012-09-19–2012-10-07
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP252012,            JELAWAT,     77,
20120919, 0000,  , DB, 14.9N, 140.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120919, 0600,  , TD, 14.4N, 139.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120919, 1200,  , DB, 14.4N, 137.6E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120919, 1800,  , DB, 14.2N, 136.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120920, 0000,  , DB, 14.1N, 134.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120920, 0600,  , TD, 13.9N, 133.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120920, 1200,  , TD, 13.7N, 132.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120920, 1800,  , TS, 13.4N, 131.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120921, 0000,  , TS, 13.1N, 130.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120921, 0600,  , TS, 12.8N, 130.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120921, 1200,  , TS, 12.4N, 130.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120921, 1800,  , TS, 12.0N, 130.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120921, 2100,  , TS, 11.8N, 130.2E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120922, 0000,  , TS, 12.0N, 130.3E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120922, 0600,  , TS, 11.9N, 130.1E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120922, 1200,  , TS, 11.8N, 129.8E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120922, 1800,  , TY, 11.9N, 129.3E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120923, 0000,  , TY, 11.9N, 128.9E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120923, 0300,  , TY, 12.1N, 128.8E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120923, 0600,  , TY, 12.2N, 128.9E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120923, 0900,  , TY, 12.4N, 128.7E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120923, 1200,  , TY, 12.7N, 128.7E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120923, 1800,  , TY, 13.1N, 128.6E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120924, 0000,  , TY, 13.7N, 128.5E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120924, 0600,  , TY, 14.2N, 128.2E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120924, 1200,  , TY, 14.7N, 128.0E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120924, 1800,  , TY, 15.3N, 127.8E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120925, 0000,  , TY, 15.8N, 127.8E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120925, 0600,  , TY, 16.4N, 127.5E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120925, 1200,  , TY, 16.8N, 127.2E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120925, 1800,  , TY, 17.1N, 126.8E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120926, 0000,  , TY, 17.5N, 126.5E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120926, 0600,  , TY, 17.9N, 126.2E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120926, 1200,  , TY, 18.4N, 125.9E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120926, 1800,  , TY, 19.1N, 125.4E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120927, 0000,  , TY, 19.6N, 124.8E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120927, 0600,  , TY, 20.2N, 124.4E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120927, 1200,  , TY, 20.9N, 124.1E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120927, 1800,  , TY, 21.7N, 123.9E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120928, 0000,  , TY, 22.5N, 124.1E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120928, 0600,  , TY, 23.4N, 124.5E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120928, 1200,  , TY, 24.2N, 125.1E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120928, 1800,  , TY, 25.0N, 126.1E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120929, 0000,  , TY, 26.1N, 127.3E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120929, 0600,  , TY, 27.1N, 128.5E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120929, 1200,  , TY, 28.0N, 130.3E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120929, 1800,  , TY, 29.6N, 132.5E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120930, 0000,  , TY, 31.7N, 134.1E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120930, 0600,  , TS, 33.4N, 136.1E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120930, 1200,  , TS, 35.3N, 138.2E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120930, 1800,  , TS, 38.7N, 141.0E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121001, 0000,  , TS, 41.9N, 144.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121001, 0600,  , TS, 44.0N, 149.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121001, 1200,  , EX, 46.0N, 155.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121001, 1800,  , EX, 47.1N, 160.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121002, 0000,  , EX, 47.8N, 165.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121002, 0600,  , EX, 48.0N, 170.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121002, 1200,  , EX, 48.2N, 175.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121002, 1800,  , EX, 48.6N, 179.8E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121003, 0000,  , EX, 48.7N, 177.8W,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121003, 0600,  , EX, 49.5N, 174.3W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121003, 1200,  , EX, 50.6N, 171.6W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121003, 1800,  , EX, 52.8N, 170.2W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121004, 0000,  , EX, 55.1N, 170.5W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121004, 0600,  , EX, 56.9N, 172.0W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121004, 1200,  , EX, 57.5N, 173.2W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121004, 1800,  , EX, 58.1N, 172.9W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121005, 0000,  , EX, 59.3N, 172.9W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121005, 0600,  , EX, 60.8N, 172.0W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121005, 1200,  , EX, 62.5N, 172.0W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121005, 1800,  , EX, 63.5N, 172.3W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121006, 0000,  , EX, 64.6N, 172.6W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121006, 0600,  , EX, 65.5N, 171.9W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121006, 1200,  , EX, 66.7N, 170.3W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121006, 1800,  , EX, 67.2N, 169.9W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121007, 0000,  , EX, 68.5N, 168.7W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20121007, 0600,  , EX, 69.8N, 166.3W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年4月11日 (六) 04:23於 2020年4月11日 (六) 04:23 版本的縮圖2,700 × 2,301(2.94 MB)SupportstormJTWC/JMA data, JMA data past 180E
2020年1月6日 (一) 04:14於 2020年1月6日 (一) 04:14 版本的縮圖2,700 × 1,854(1.05 MB)Nino MarakotIBTrACS version + OPC wind data on ET points
2013年4月26日 (五) 14:18於 2013年4月26日 (五) 14:18 版本的縮圖2,000 × 1,373(797 KB)CyclonebiskitBest Track update
2012年12月12日 (三) 14:14於 2012年12月12日 (三) 14:14 版本的縮圖1,024 × 703(262 KB)Cyclonebiskitadded JMA ET
2012年10月1日 (一) 07:21於 2012年10月1日 (一) 07:21 版本的縮圖1,024 × 892(569 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年9月30日 (日) 07:55於 2012年9月30日 (日) 07:55 版本的縮圖1,024 × 710(393 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年9月29日 (六) 06:51於 2012年9月29日 (六) 06:51 版本的縮圖1,024 × 633(284 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年9月28日 (五) 06:41於 2012年9月28日 (五) 06:41 版本的縮圖1,024 × 633(263 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年9月26日 (三) 19:40於 2012年9月26日 (三) 19:40 版本的縮圖1,024 × 633(238 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年9月21日 (五) 07:17於 2012年9月21日 (五) 07:17 版本的縮圖1,024 × 633(203 KB)Keith EdkinsUpdated
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: