File:Nanmadol 2017 track.png

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:1.64 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Nanmadol of the 2017 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2017-07-01–2017-07-10
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP082017,           NANMADOL,     40,
20170701, 1200,  , WV, 18.2N, 129.4E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170701, 1800,  , TD, 19.4N, 128.2E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170702, 0000,  , TS, 20.7N, 126.9E,  35, 1005,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170702, 0600,  , TS, 22.3N, 125.6E,  35, 1002,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170702, 1200,  , TS, 23.6N, 124.6E,  40,  999,  100,   90,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170702, 1800,  , TS, 24.9N, 124.1E,  45,  994,   90,   90,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170703, 0000,  , TS, 26.2N, 124.2E,  50,  990,   80,   80,   60,   50,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170703, 0600,  , TS, 27.8N, 125.0E,  60,  986,   70,   90,   70,   40,   50,   50,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170703, 0900, I, TY, 28.7N, 125.6E,  65,  985,   70,   90,   70,   30,   50,   60,   40,   20,   20,   20,    0,    0,    JTWC,
20170703, 1200,  , TS, 29.6N, 126.1E,  60,  985,   60,  100,   80,   30,   50,   60,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170703, 1800,  , TS, 31.3N, 127.7E,  55,  986,   60,  110,   90,   30,   40,   70,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170703, 2235, L, TS, 32.6N, 129.8E,  50,  988,   50,   80,   80,   30,   20,   50,   30,    0,    0,    0,    0,    0,  AUTHOR,
20170704, 0000,  , TS, 32.8N, 130.4E,  50,  989,   40,   60,   60,    0,    0,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170704, 0600,  , TS, 33.5N, 134.2E,  50,  991,   70,  120,  120,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170704, 1200,  , TS, 34.3N, 138.4E,  45,  992,    0,  130,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170704, 1800,  , TS, 35.2N, 142.1E,  45,  992,    0,  130,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170705, 0000,  , EX, 36.0N, 145.9E,  45,  993,    0,  140,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170705, 0600,  , EX, 36.9N, 150.7E,  45,  994,    0,  170,  180,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170705, 1200,  , EX, 38.2N, 154.8E,  45,  995,    0,  180,  190,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170705, 1800,  , EX, 40.3N, 160.2E,  45,  995,  120,  200,  220,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170706, 0000,  , EX, 43.0N, 166.1E,  40,  994,  120,  220,  330,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170706, 0600,  , EX, 46.4N, 169.9E,  40,  990,  130,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170706, 1200,  , EX, 49.8N, 171.4E,  35,  988,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170706, 1800,  , EX, 50.6N, 170.4E,  30,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170707, 0000,  , EX, 51.0N, 170.6E,  30,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170707, 0600,  , EX, 51.0N, 171.3E,  30,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170707, 1200,  , EX, 50.9N, 172.3E,  30,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170707, 1800,  , EX, 50.9N, 174.6E,  30,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170708, 0000,  , EX, 51.4N, 177.2E,  30,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170708, 0600,  , EX, 52.1N, 179.6E,  25,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170708, 1200,  , EX, 53.1N, 177.7W,  25,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170708, 1800,  , EX, 53.8N, 175.5W,  25,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170709, 0000,  , EX, 54.2N, 173.5W,  25,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170709, 0600,  , EX, 54.9N, 171.5W,  25,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170709, 1200,  , EX, 55.4N, 170.3W,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170709, 1800,  , EX, 55.8N, 168.8W,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170710, 0000,  , EX, 55.8N, 167.2W,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170710, 0600,  , EX, 56.1N, 165.2W,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20170710, 1200,  , EX, 56.6N, 164.2W,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170710, 1800,  , EX, 56.6N, 161.0W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

版权状态 简体中文(已转写)

媒体类型 简体中文(已转写)

image/png

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年1月23日 (四) 05:272020年1月23日 (四) 05:27版本的缩略图2,700 × 1,669(1.64 MB)SupportstormJTWC/JMA/OPC data
2018年10月18日 (四) 23:552018年10月18日 (四) 23:55版本的缩略图2,700 × 1,669(1.49 MB)SupportstormIBTrACS version (TY point is non-synoptic and will not appear on this map)
2018年6月28日 (四) 22:342018年6月28日 (四) 22:34版本的缩略图3,000 × 1,913(1.24 MB)Master0Garfieldbest track
2017年8月29日 (二) 05:092017年8月29日 (二) 05:09版本的缩略图2,700 × 1,855(1.74 MB)SupportstormJMA ET track
2017年7月7日 (五) 17:412017年7月7日 (五) 17:41版本的缩略图2,700 × 2,391(2.09 MB)Supportstorm07/07 12Z
2017年7月5日 (三) 13:412017年7月5日 (三) 13:41版本的缩略图2,700 × 2,256(1.66 MB)Meow07-05 12Z
2017年7月4日 (二) 13:102017年7月4日 (二) 13:10版本的缩略图2,700 × 2,058(2.3 MB)Meow07-04 12Z
2017年7月3日 (一) 14:222017年7月3日 (一) 14:22版本的缩略图2,700 × 1,782(1.63 MB)Meow07-03 12Z
2017年7月2日 (日) 13:062017年7月2日 (日) 13:06版本的缩略图2,700 × 1,669(1.12 MB)Meow{{Current}} {{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Storm Nanmadol | article = 2017 Pacific typhoon season#Severe Tropical Storm Nanmadol (Emong) | season = 2017 Pacific typhoon season | start = 2017-06-29 | end = | othersource=[http...

全域文件用途