File:Agaton 2006 track.png

原始檔案(2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.42 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Depression Agaton of the 2006 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2006-01-20–2006-01-27
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Japan Meteorological Agency[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP012006,              JMA01,     27,
20060120, 1800,  , TD,  6.9N, 131.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060121, 0000,  , TD,  8.1N, 129.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060121, 0600,  , TD,  8.4N, 129.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060121, 1200,  , TD,  8.6N, 129.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060121, 1800,  , TD,  8.9N, 128.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060122, 0000,  , TD,  9.3N, 128.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060122, 0600,  , TD,  9.8N, 128.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060122, 1200,  , TD, 10.3N, 127.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060122, 1800,  , TD, 10.8N, 127.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060123, 0000,  , TD, 11.3N, 127.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060123, 0600,  , TD, 11.5N, 126.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060123, 1200,  , TD, 11.5N, 126.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060123, 1800,  , TD, 11.8N, 126.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060124, 0000,  , TD, 12.2N, 125.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060124, 0600,  , TD, 12.7N, 123.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060124, 1200,  , TD, 12.3N, 121.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060124, 1800,  , TD, 12.1N, 120.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060125, 0000,  , TD, 12.5N, 118.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060125, 0600,  , TD, 12.1N, 116.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060125, 1200,  , TD, 12.4N, 115.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060125, 1800,  , TD, 12.8N, 114.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060126, 0000,  , TD, 11.9N, 114.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060126, 0600,  , TD, 11.3N, 114.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060126, 1200,  , TD, 10.9N, 113.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060126, 1800,  , TD, 10.6N, 113.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060127, 0000,  , TD, 11.0N, 112.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060127, 0600,  , TD, 10.6N, 111.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

校驗和 繁體中文 (已轉換拼寫)

66445c551d364d88b1ecaf40607665d5a036b46e

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

2,541,660 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年9月1日 (二) 05:18於 2020年9月1日 (二) 05:18 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.42 MB)SupportstormJMA finalized Wx chart data
2019年11月27日 (三) 13:14於 2019年11月27日 (三) 13:14 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.65 MB)Nino MarakotSorry FleurDeOdile. Just sticked with the JMA data and just had it at higher resolution
2019年11月26日 (二) 17:05於 2019年11月26日 (二) 17:05 版本的縮圖2,000 × 1,236(1.23 MB)FleurDeOdileplease center the track
2019年11月26日 (二) 08:33於 2019年11月26日 (二) 08:33 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.78 MB)Nino MarakotJMA + PAGASA track (might revise soon)
2013年9月24日 (二) 13:27於 2013年9月24日 (二) 13:27 版本的縮圖2,000 × 1,236(1.23 MB)CyclonebiskitFull track from Gary Padgett
2009年11月19日 (四) 15:15於 2009年11月19日 (四) 15:15 版本的縮圖1,024 × 633(372 KB)Keith Edkins{{Information |Description={{Saffir-Simpson small}}PAGASA Tropical Depression Agaton (2006) track. Uses the color scheme from the {{w|Saffir-Simpson Hurricane Scale}}. |Source=Created

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: