File:Plattenseeoffensive.jpg
本预览的尺寸:800 × 559像素。 其他分辨率:320 × 223像素 | 640 × 447像素 | 1,024 × 715像素 | 1,375 × 960像素。
原始文件 (1,375 × 960像素,文件大小:174 KB,MIME类型:image/jpeg)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2009年10月25日 (日) 20:45 | 1,375 × 960(174 KB) | Greenx | Reverted to version as of 07:51, 24 October 2009 | |
2009年10月24日 (六) 10:00 | 1,375 × 960(174 KB) | Greenx | Reverted to version as of 19:13, 23 October 2009 | ||
2009年10月24日 (六) 07:51 | 1,375 × 960(174 KB) | Greenx | unit name corr. (6.Pz.Ar.) | ||
2009年10月23日 (五) 19:13 | 1,375 × 960(174 KB) | Greenx | Symbol unification and tipo corrected | ||
2009年10月12日 (一) 21:31 | 1,375 × 960(131 KB) | Greenx | {{Information |Description={{en|1=Overview of the western Hungary (lake Balaton) war theatre from march 15th to march 26th 1945. Based on a map printed on "Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 8" by Karl-Heinz Frieser (publishing, autor), art |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ar.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- eo.wikipedia.org上的用途
- et.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- he.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- no.wikipedia.org上的用途
- ro.wikipedia.org上的用途
- sk.wikipedia.org上的用途
- sv.wikipedia.org上的用途
- tr.wikipedia.org上的用途
- vi.wikipedia.org上的用途