原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:1.39 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Megi of the 2010 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2010-10-11–2010-10-24
来源 Created by Cyclonebiskit using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Cyclonebiskit
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP242010,               MEGI,     52,
20101011, 1200,  , DB, 12.7N, 145.0E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101011, 1800,  , DB, 12.6N, 144.3E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101012, 0000,  , DB, 12.5N, 143.5E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101012, 0600,  , DB, 12.3N, 142.8E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101012, 1200,  , DB, 12.1N, 142.1E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101012, 1800,  , TD, 12.1N, 141.6E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101013, 0000,  , TD, 11.8N, 141.5E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101013, 0600,  , TS, 11.8N, 141.2E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101013, 1200,  , TS, 11.7N, 140.8E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101013, 1800,  , TS, 11.9N, 140.3E,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101014, 0000,  , TS, 12.1N, 139.8E,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101014, 0600,  , TS, 12.7N, 139.2E,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101014, 1200,  , TY, 13.1N, 138.5E,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101014, 1800,  , TY, 13.6N, 137.9E,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101015, 0000,  , TY, 14.2N, 137.2E,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101015, 0600,  , TY, 14.9N, 136.5E,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101015, 1200,  , TY, 15.8N, 135.5E,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101015, 1800,  , TY, 16.7N, 134.3E,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101016, 0000,  , TY, 17.4N, 132.9E,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101016, 0600,  , TY, 18.1N, 131.6E, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101016, 1200,  , TY, 18.4N, 130.2E, 110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101016, 1800,  , TY, 18.7N, 128.8E, 125,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101017, 0000,  , TY, 18.7N, 127.4E, 140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101017, 0600,  , TY, 18.5N, 126.2E, 145,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101017, 1200,  , TY, 18.0N, 125.1E, 160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101017, 1800,  , TY, 17.5N, 124.2E, 155,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101018, 0000,  , TY, 17.3N, 123.2E, 150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101018, 0600,  , TY, 17.0N, 121.9E, 120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101018, 1200,  , TY, 16.8N, 120.5E,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101018, 1800,  , TY, 16.4N, 119.5E,  95,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101019, 0000,  , TY, 16.2N, 118.9E,  95,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101019, 0600,  , TY, 16.6N, 118.4E, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101019, 1200,  , TY, 16.6N, 117.9E, 105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101019, 1800,  , TY, 17.0N, 117.6E, 110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101020, 0000,  , TY, 17.3N, 117.3E, 115,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101020, 0600,  , TY, 17.7N, 117.2E, 115,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101020, 1200,  , TY, 18.3N, 117.2E, 110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101020, 1800,  , TY, 18.9N, 117.3E, 105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101021, 0000,  , TY, 19.4N, 117.5E, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101021, 0600,  , TY, 19.8N, 117.7E, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101021, 1200,  , TY, 20.2N, 117.9E, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101021, 1800,  , TY, 20.6N, 118.1E, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101022, 0000,  , TY, 21.1N, 118.2E, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101022, 0600,  , TY, 21.7N, 118.3E,  95,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101022, 1200,  , TY, 22.3N, 118.3E,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101022, 1800,  , TY, 22.9N, 118.2E,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101023, 0000,  , TY, 23.5N, 118.0E,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101023, 0600,  , TS, 24.2N, 117.8E,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101023, 1200,  , TS, 24.6N, 117.8E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101023, 1800,  , TS, 25.0N, 118.1E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101024, 0000,  , TD, 25.4N, 118.6E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101024, 0600,  , TD, 26.2N, 118.6E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Cyclonebiskit释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Cyclonebiskit无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

地理坐标系 简体中文(已转写)

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年6月18日 (四) 20:422020年6月18日 (四) 20:42版本的缩略图2,700 × 1,669(1.39 MB)SupportstormJTWC data
2016年9月24日 (六) 06:012016年9月24日 (六) 06:01版本的缩略图2,700 × 1,669(1.4 MB)SupportstormIBTrACS version
2014年6月29日 (日) 11:082014年6月29日 (日) 11:08版本的缩略图2,700 × 1,669(1.39 MB)MeowRetina
2013年3月24日 (日) 12:362013年3月24日 (日) 12:36版本的缩略图1,024 × 633(240 KB)MeowCorrected track from JTWC Best Track Data.
2011年6月20日 (一) 21:532011年6月20日 (一) 21:53版本的缩略图1,024 × 633(279 KB)IuneUpdate with JTWC Best Track
2010年10月26日 (二) 03:552010年10月26日 (二) 03:55版本的缩略图1,024 × 633(239 KB)Cyclonebiskitupdate
2010年10月23日 (六) 01:572010年10月23日 (六) 01:57版本的缩略图1,024 × 633(237 KB)Cyclonebiskitupdate
2010年10月21日 (四) 23:562010年10月21日 (四) 23:56版本的缩略图1,024 × 633(216 KB)Cyclonebiskitupdate/tweaks
2010年10月21日 (四) 21:052010年10月21日 (四) 21:05版本的缩略图1,024 × 633(221 KB)Cyclonebiskitupdate
2010年10月20日 (三) 23:212010年10月20日 (三) 23:21版本的缩略图1,024 × 633(210 KB)Cyclonebiskitupdate
最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: