Template:2023–24年歐洲協會聯賽小組積分榜

A組
排名 隊伍 獲得資格 LOSC SLO LJU
1 法國 里爾 6 4 2 0 10 2 +8 14 晉級十六強 2–1 2–0 3–0
2 斯洛伐克 斯洛雲 6 3 1 2 8 7 +1 10 晉級淘汰圈附加賽 1–1 1–2 2–1
3 斯洛文尼亚 奧林比亞 6 2 0 4 4 9 −5 6 0–2 0–1 2–0
4 法罗群岛 基卡拉斯域卡 6 1 1 4 5 9 −4 4 0–0 1–2 3–0
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
B組
排名 隊伍 獲得資格 MTA GNT ZOR BRE
1 以色列 特拉維夫馬卡比 6 5 0 1 14 9 +5 15 晉級十六強 3–1 3–2 3–2
2 比利时 真特 6 4 1 1 16 7 +9 13 晉級淘汰圈附加賽 2–0 4–1 5–0
3 乌克兰 索爾亞 6 2 1 3 10 11 −1 7 1–3 1–1 4–0
4 冰岛 比達比歷 6 0 0 6 5 18 −13 0 1–2 2–3 0–1
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
C組
排名 隊伍 獲得資格 PLZ DZG AST BAL英语BAL
1 捷克 柏辛域陀尼亞 6 6 0 0 9 1 +8 18 晉級十六強 1–0 3–0 1–0
2 克罗地亚 薩格勒布戴拿模 6 3 0 3 10 5 +5 9 晉級淘汰圈附加賽 0–1 5–1 3–0
3 哈萨克斯坦 艾斯坦拿 6 1 1 4 4 13 −9 4[a] 1–2 0–2 0–0
4 科索沃 巴爾干尼英语KF Ballkani 6 1 1 4 3 7 −4 4[a] 0–1 2–0 1–2
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 對賽積分:艾斯坦拿 4 分,巴爾干尼 1 分。
D組
排名 隊伍 獲得資格 BRU BOD BEŞ LUG
1 比利时 布魯日 6 5 1 0 15 3 +12 16 晉級十六強 3–1 1–1 2–0
2 挪威 波杜基林特 6 3 1 2 11 8 +3 10 晉級淘汰圈附加賽 0–1 3–1 5–2
3 土耳其 比錫達斯 6 1 1 4 7 14 −7 4[a] 0–5 1–2 2–3
4 瑞士 盧加諾 6 1 1 4 6 14 −8 4[a] 1–3 0–0 0–2
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 對賽得失球差:比錫達斯 +1,盧加諾 −1。
E組
排名 隊伍 獲得資格 AVL LEG AZ ZRI
1 英格兰 阿士東維拉 6 4 1 1 12 7 +5 13 晉級十六強 2–1 2–1 1–0
2 波兰 歷基亞 6 4 0 2 10 6 +4 12 晉級淘汰圈附加賽 3–2 2–0 2–0
3 荷兰 阿爾克馬爾 6 2 0 4 7 12 −5 6 1–4 1–0 1–0
4 波斯尼亚和黑塞哥维那 兹里尼斯基 6 1 1 4 6 10 −4 4 1–1 1–2 4–3
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
F組
排名 隊伍 獲得資格 FIO FER GNK ČUK
1 義大利 費倫天拿 6 3 3 0 14 6 +8 12 晉級十六強 2–2 2–1 6–0
2 匈牙利 費倫斯華路士 6 2 4 0 9 6 +3 10 晉級淘汰圈附加賽 1–1 1–1 3–1
3 比利时 亨克 6 2 3 1 8 5 +3 9 2–2 0–0 2–0
4 塞尔维亚 古卡歷基 6 0 0 6 2 16 −14 0 0–1 1–2 0–2
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
G組
排名 隊伍 獲得資格 PAOK FRA ABE HJK
1 希腊 PAOK 6 5 1 0 16 10 +6 16 晉級十六強 2–1 2–2 4–2
2 德国 法蘭克福 6 3 0 3 11 7 +4 9 晉級淘汰圈附加賽 1–2 2–1 6–0
3 蘇格蘭 鴨巴甸 6 1 3 2 10 10 0 6 2–3 2–0 1–1
4 芬兰 赫爾辛基 6 0 2 4 7 17 −10 2 2–3 0–1 2–2
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
H組
排名 隊伍 獲得資格 FEN LUD NOR TRN
1 土耳其 費倫巴治 6 4 0 2 13 11 +2 12[a] 晉級十六強 3–1 3–1 4–0
2 保加利亚 盧多格德斯 6 4 0 2 11 11 0 12[a] 晉級淘汰圈附加賽 2–0 1–0 4–0
3 丹麦 洛斯查蘭特 6 3 1 2 17 7 +10 10 6–1 7–1 1–1
4 斯洛伐克 泰拿華斯巴達 6 0 1 5 3 15 −12 1 1–2 1–2 0–2
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 對賽成績相同。以總得失球差決定名次。