Template:2022–23年歐洲國家聯賽A積分榜

第 1 組
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 克罗地亚 6 4 1 1 8 6 +2 13 晉級國家聯賽決賽周 2–1 1–1 0–3
2 丹麦 6 4 0 2 9 5 +4 12 0–1 2–0 2–0
3 法國 6 1 2 3 5 7 −2 5 0–1 1–2 2–0
4 奥地利 (R) 6 1 1 4 6 10 −4 4 降班到聯賽B 1–3 1–2 1–1
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(R) 降班
第 2 組
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 西班牙 6 3 2 1 8 5 +3 11 晉級國家聯賽決賽周 1–1 1–2 2–1
2 葡萄牙 6 3 1 2 11 3 +8 10 0–1 4–0 2–0
3 瑞士 6 3 0 3 6 9 −3 9 0–1 1–0 2–1
4 捷克 (R) 6 1 1 4 5 13 −8 4 降班到聯賽B 2–2 0–4 2–1
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(R) 降班
第 3 組
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 義大利 6 3 2 1 8 7 +1 11 晉級國家聯賽決賽周 2–1 1–1 1–0
2 匈牙利 6 3 1 2 8 5 +3 10 0–2 1–1 1–0
3 德国 6 1 4 1 11 9 +2 7 5–2 0–1 1–1
4 英格兰 (R) 6 0 3 3 4 10 −6 3 降班到聯賽B 0–0 0–4 3–3
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(R) 降班
第 4 組
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 荷蘭 6 5 1 0 14 6 +8 16 晉級國家聯賽決賽周 1–0 2–2 3–2
2 比利时 6 3 1 2 11 8 +3 10 1–4 6–1 2–0
3 波蘭 6 2 1 3 6 12 −6 7 0–2 0–1 2–1
4 威尔士 (R) 6 0 1 5 6 11 −5 1 降班到聯賽B 1–2 1–1 0–1
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(R) 降班
總體排名
排名 組別 隊伍
1 A2 西班牙 6 3 2 1 8 5 +3 11
2 A1 克罗地亚 6 4 1 1 8 6 +2 13
3 A3 義大利 6 3 2 1 8 7 +1 11
4 A4 荷蘭 6 5 1 0 14 6 +8 16
5 A1 丹麦 6 4 0 2 9 5 +4 12
6 A2 葡萄牙 6 3 1 2 11 3 +8 10
7 A4 比利时 6 3 1 2 11 8 +3 10
8 A3 匈牙利 6 3 1 2 8 5 +3 10
9 A2 瑞士 6 3 0 3 6 9 −3 9
10 A3 德国 6 1 4 1 11 9 +2 7
11 A4 波蘭 6 2 1 3 6 12 −6 7
12 A1 法國 6 1 2 3 5 7 −2 5
13 A1 奥地利 6 1 1 4 6 10 −4 4
14 A2 捷克 6 1 1 4 5 13 −8 4
15 A3 英格兰 6 0 3 3 4 10 −6 3
16 A4 威尔士 6 0 1 5 6 11 −5 1
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則