Template:2018–19年歐洲國家聯賽C整體排名

Rnk 組別 隊伍
25 C1 苏格兰 4 3 0 1 10 4 +6 9
26 C3 挪威 4 3 0 1 5 1 +4 9
27 C4 塞爾維亞 4 2 2 0 6 3 +3 8
28 C2 芬兰 4 2 0 2 3 3 0 6
29 C3 保加利亚 4 2 1 1 4 3 +1 7
30 C1 以色列 4 2 0 2 6 5 +1 6
31 C2 匈牙利 4 2 0 2 4 3 +1 6
32 C4 羅馬尼亞 4 1 3 0 3 2 +1 6
33 C2 希腊 4 2 0 2 3 4 −1 6
34 C1 阿尔巴尼亚 4 1 0 3 1 8 −7 3
35 C4 蒙特內哥羅 4 0 1 3 1 5 −4 1
36 C3 賽普勒斯 4 0 1 3 2 7 −5 1
37 C2 爱沙尼亚 6 1 1 4 4 8 −4 4
38 C3 斯洛維尼亞 6 0 3 3 5 8 −3 3
39 C4 立陶宛 6 0 0 6 3 16 −13 0
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則