模組:Adjacent stations/Washington Metro

文档图示 模块文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

這是Module:Adjacent stations的數據模塊,包含由Washington Metro經營的服務線。關於巴士快速服務,請參見Module:Adjacent stations/Metroway

路線 编辑

路線代碼顏色十六進制顏色圖標
紅線 Red   E31837
藍線 Blue   0076C0
橙線 Orange   F7941D
黃線 Yellow   FFD200
綠線 Green   00A94F
銀線 Silver   A1A2A1

local x = "%1站 (华盛顿地铁)"

local p = {
	["system title"] = "[[華盛頓地鐵]]",
	["system icon"] = "[[File:WMATA Metro Logo.svg|18px|link=華盛頓地鐵]]",
	["name format"] = "font-family: Helvetica, Liberation Sans, Arimo, Microsoft Sans Serif, Arial; background-color: #241f20; font-size: 160%; color: white; padding: 0.4em 4px; margin: 0.25em;",
	["header background color"] = "241F20",
	["system color"] = "241F20",
	["station format"] = {
		"%1站",
		["Addison Rd"] = "[[Addison Road station|Addison Road]]",
		["Ashburn"] = "[[阿什本站 (华盛顿地铁)|阿什本]]",
		["Ballston"] = "[[Ballston–MU station|Ballston–MU]]",
		["Braddock Rd"] = "[[Braddock Road station|Braddock Road]]",
		["College Park"] = "[[学院公园-马里兰大学站|学院公园]]",
		["College Park–University of Maryland"] = "[[学院公园-马里兰大学站|学院公园-马里兰大学]]",
		["Crystal City"] = "[[水晶城站 (华盛顿地铁)|水晶城]]",
		["Eisenhower Ave"] = "[[Eisenhower Avenue station|Eisenhower Avenue]]",
		["Federal Center"] = "[[Federal Center SW station|Federal Center SW]]",
		["Foggy Bottom"] = "[[Foggy Bottom–GWU station|Foggy Bottom–GWU]]",
		["Franconia"] = "[[Franconia–Springfield station|Franconia–Springfield]]",
		["King Street"] = "[[King Street–Old Town station|King Street–Old Town]]",
		["Gallery Pl"] = "[[Gallery Place station|Gallery Place]]",
		["Georgia Avenue"] = "[[Georgia Avenue–Petworth station|Georgia Avenue–Petworth]]",
		["Georgia Ave"] = "[[Georgia Avenue–Petworth station|Georgia Avenue–Petworth]]",
		["Georgia Ave–Petworth"] = "[[Georgia Avenue–Petworth station|Georgia Avenue–Petworth]]",
		["Greensboro"] = x,
		["Grosvenor"] = "[[Grosvenor–Strathmore station|Grosvenor–Strathmore]]",
		["Huntington"] = "[[亨廷顿站 (华盛顿地铁)|亨廷顿]]",
		["Largo"] = "[[Largo Town Center station|Largo Town Center]]",
		["McPherson Sq"] = "[[McPherson Square station|McPherson Square]]",
		["Medical Center"] = x,
		["Metro Center"] = "[[地鐵中心站 (華盛頓)|地鐵中心]]",
		["地鐵中心"] = "[[地鐵中心站 (華盛頓)|地鐵中心]]",
		["Mount Vernon Sq"] = "[[維農山廣場站|維農山廣場]]",
		["Minnesota Ave"] = "[[Minnesota Avenue station|Minnesota Avenue]]",
		["Morgan Blvd"] = "[[Morgan Boulevard station|Morgan Boulevard]]",
		["Navy Yard"] = "[[Navy Yard–Ballpark station|Navy Yard–Ballpark]]",
		["Naylor Rd"] = "[[Naylor Road station|Naylor Road]]",
		["NoMa"] = "[[NoMa–Gallaudet U station|NoMa–Gallaudet U]]",
		["Potomac Ave"] = "[[Potomac Avenue station|Potomac Avenue]]",
		["Rhode Island Ave"] = "[[Rhode Island Avenue station|Rhode Island Avenue]]",
		["Shaw"] = "[[Shaw–Howard University station|Shaw–Howard U]]",
		["Southern Ave"] = "[[Southern Avenue station|Southern Avenue]]",
		["Takoma"] = "[[塔科马站 (华盛顿地铁)|塔科马]]",
		["Tenleytown"] = "[[Tenleytown–AU station|Tenleytown–AU]]",
		["U St"] = "[[U Street station|U Street]]",
		["Van Dorn St"] = "[[Van Dorn Street station|Van Dorn Street]]",
		["Van Ness"] = "[[Van Ness–UDC station|Van Ness–UDC]]",
		["Virginia Square"] = "[[Virginia Square–GMU station|Virginia Square–GMU]]",
		["Virginia Sq"] = "[[Virginia Square–GMU station|Virginia Square–GMU]]",
		["National Airport"] = "[[羅納德·里根華盛頓國家機場站|國家機場]]",
		["Ronald Reagan Washington National Airport"] = "[[羅納德·里根華盛頓國家機場站|國家機場]]",
		["Vienna"] = "[[维也纳站 (华盛顿地铁)|维也纳]]",
		["Waterfront"] = "[[水濱站 (華盛頓)|水滨]]",
		["Wiehle"] = "[[威利-雷斯頓東站|威利-雷斯頓東]]",
		["Route 772"] = "[[阿什本站 (华盛顿地铁)|阿什本]]",
		["Route 606"] = "[[Loudoun Gateway station|Loudoun Gateway]]",
		["Dulles"] = "[[华盛顿杜勒斯国际机场站|华盛顿杜勒斯国际机场]]",
		["Dulles Airport"] = "[[华盛顿杜勒斯国际机场站|华盛顿杜勒斯国际机场]]",
		["Silver Spring"] = "%1 station (Maryland)",
		["Union Station"] = "[[聯合車站 (華盛頓地鐵)|聯合車站]]"
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[%1 Line (Washington Metro)|%1 Line]]",
			["icon"] = "[[File:WMATA %1.svg|16px|alt=]]",
		},
		["Red"] = {
			["title"] = "[[華盛頓地鐵紅線|紅線]]",
			["icon"] = "[[File:WMATA Red.svg|16px|alt=|link=華盛頓地鐵紅線]]",
			["color"] = "E31837",
			["left terminus"] = "涼蔭叢",
			["right terminus"] = "格蘭蒙特"
		},
		["Blue"] = {
			["title"] = "[[華盛頓地鐵藍線|藍線]]",
			["icon"] = "[[File:WMATA Blue.svg|16px|alt=|link=華盛頓地鐵藍線]]",
			["color"] = "0076C0",
			["left terminus"] = "法蘭克尼亞-春田",
			["right terminus"] = "拉戈鎮中心"
		},
		["Orange"] = {
			["title"] = "[[華盛頓地鐵橙線|橙線]]",
			["icon"] = "[[File:WMATA Orange.svg|16px|alt=|link=華盛頓地鐵橙線]]",
			["color"] = "F7941D",
			["left terminus"] = "維也納",
			["right terminus"] = "新卡羅頓"
		},
		["Yellow"] = {
			["title"] = "[[華盛頓地鐵黃線|黃線]]",
			["icon"] = "[[File:WMATA Yellow.svg|16px|alt=|link=華盛頓地鐵黃線]]",
			["color"] = "FFD200",
			["left terminus"] = "Huntington",
			["right terminus"] = "Mount Vernon Sq"
		},
		["Green"] = {
			["title"] = "[[華盛頓地鐵綠線|綠線]]",
			["icon"] = "[[File:WMATA Green.svg|16px|alt=|link=華盛頓地鐵綠線]]",
			["color"] = "00A94F",
			["left terminus"] = "分支大道",
			["right terminus"] = "绿带"
		},
		["Silver"] = {
			["title"] = "[[華盛頓地鐵銀線|銀線]]",
			["icon"] = "[[File:WMATA Silver.svg|16px|alt=|link=華盛頓地鐵銀線]]",
			["color"] = "A1A2A1",
			["left terminus"] = "Ashburn",
			["right terminus"] = "拉戈鎮中心"
		}
	}
}

return p