File:Stacked export arg all show 1975.1990.2.svg

原始文件(SVG文件,尺寸为640 × 500像素,文件大小:507 KB)


摘要

描述
English: Evolution of Argentine exports (1975-1989), in billions of USD. Treemap from MIT Harvard Economic Observatory
日期
来源 Economic Complexity Observatory, MIT Media Lab and the Center for International Development at Harvard University. http://atlas.media.mit.edu/
作者 R Haussman, Cesar Hidalgo, et. al. Creative Commons Attribution-Share alike 3.0 Unported license. See permission to share at: http://atlas.media.mit.edu/about/permissions/

Legend

Deutsch | English | Bahasa Indonesia | 日本語 | Nederlands | Slovenščina | Українська | +/−
 
Machinery
 
Electronics
 
Aircraft
 
Boilers
 
Ships
 
Metal Products
 
Construction equipment and materials
 
Home and Office material
 
Pulp and Paper
 
Beer, Spirits and Cigarettes
 
Food processing
 
Petrochemicals
 
Inorganic salts and acids
 
Other Chemicals
 
Agrochemicals
 
Chemicals and Health related products
 
Coal
 
Mining
 
Oil
 
Precious Stones
 
Textile and Fabrics
 
Garments
 
Cereals and Vegetable Oils
 
Cotton, Rice, Soy Beans and Others
 
Tropical Treetops and Flowers
 
Tobacco
 
Fruit
 
Miscellaneous Agriculture
 
Fish and Seafood
 
Meat and Eggs
 
Animal Fibers
 
Milk and Cheese
 
Leather
 
Not Classified

Top 20 exports, 1975, 1989

#	Year	SITC4	Product Names	Value (USD)	%
1	1975	0440	Unmilled maize	$584,174,000	20%
2	1975	0459	Unmilled buckwheat, millet & other cereals N.E.S.	$305,586,000	10%
3	1975	0612	Refined sugar	$169,725,000	5.7%
4	1975	0574	Fresh apples	$127,682,000	4.3%
5	1975	0813	Oilcake	$103,682,000	3.5%
6	1975	0111	Bovine meat	$86,989,000	2.9%
7	1975	0149	Other prepared or preserved meat & entrails	$83,481,000	2.8%
8	1975	0812	Bran, sharps & other cereal residues	$79,169,000	2.7%
9	1975	0611	Raw sugar beet & cane	$60,195,000	2.0%
10	1975	6114	Bovine & equine leather	$60,093,000	2.0%
11	1975	2681	Sheep or lambs greasy wool	$58,249,000	2.0%
12	1975	7810	Cars	$46,212,000	1.6%
13	1975	2682	Degreased sheep or lambs wool	$43,490,000	1.5%
14	1975	0542	Dried or shelled legumes	$39,538,000	1.3%
15	1975	0115	Equine meat	$36,063,000	1.2%
16	1975	7821	Trucks & vans	$34,574,000	1.2%
17	1975	2631	Raw cotton	$33,953,000	1.1%
18	1975	0116	Bovine & equine entrails	$32,138,000	1.1%
19	1975	4241	Linseed oil	$30,709,000	1.0%
20	1975	5322	Tanning extracts	$26,886,000	0.91%

#	Year	SITC4	Product Names	Value (USD)	%
1	1989	0813	Oilcake	$1,303,485,000	12%
2	1989	0111	Bovine meat	$444,439,000	4.2%
3	1989	6114	Bovine & equine leather	$408,207,000	3.8%
4	1989	4232	Soya bean oil	$353,854,000	3.3%
5	1989	0440	Unmilled maize	$330,635,000	3.1%
6	1989	4236	Sunflower seed oil	$322,366,000	3.0%
7	1989	6782	Seamless tubes, pipes of iron or steel	$289,209,000	2.7%
8	1989	0411	Unmilled durum wheat	$275,767,000	2.6%
9	1989	0149	Other prepared or preserved meat & entrails	$254,166,000	2.4%
10	1989	0412	Other wheat & meslin, unmilled	$232,815,000	2.2%
11	1989	6746	Iron/steel <3mm tick sheets	$177,930,000	1.7%
12	1989	6841	Unwrought aluminium & aluminium alloys	$174,507,000	1.6%
13	1989	2222	Soya beans	$160,053,000	1.5%
14	1989	0574	Fresh apples	$142,485,000	1.3%
15	1989	0344	Frozen fish fillets	$134,673,000	1.3%
16	1989	2631	Raw cotton	$131,765,000	1.2%
17	1989	0360	Fresh, chilled, frozen or salted crustaceans & molluscs	$131,756,000	1.2%
18	1989	6727	Iron/steel coils	$123,536,000	1.2%
19	1989	0579	Fresh or dried fruit N.E.S.	$123,386,000	1.2%
20	1989	0459	Unmilled buckwheat, millet & other cereals N.E.S.	$115,144,000	1.1%

许可协议

w:zh:知识共享
署名 相同方式共享
您可以自由地:
  • 共享 – 复制、发行并传播本作品
  • 修改 – 改编作品
惟须遵守下列条件:
  • 署名 – 您必须对作品进行署名,提供授权条款的链接,并说明是否对原始内容进行了更改。您可以用任何合理的方式来署名,但不得以任何方式表明许可人认可您或您的使用。
  • 相同方式共享 – 如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作,您必须以与原先许可协议相同或相兼容的许可协议分发您贡献的作品。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2012年4月16日 (一) 23:002012年4月16日 (一) 23:00版本的缩略图640 × 500(507 KB)Underlying lk=={{int:filedesc}}== {{Information |description={{en|1=Evolution of Argentine exports (1975-1989), in billions of USD. Treemap from MIT Harvard Economic Observatory}} |date=2012-IV-17 |source=Economic Complexity Observatory, MIT Media Lab and the Cente...

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: